YUSD Stablecoin (YUSD)
YUSD Stablecoin (YUSD)
Cena YUSD Stablecoin wynosi €0.88, zmiana -0.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Dowiedz się więcej o historii cen YUSD Stablecoin, jego działaniu i sposobach inwestowania.
24h Zmiana | €0.000089520508 |
---|---|
24h Wysoki | €0.88 |
24h Niski | €0.88 |
Kapitalizacja rynkowa | - |
Wolumen handlowy (24h) | €0 |
Dominacja na rynku | - |
Pozycja na rynku | #7375 |
Podaż w obiegu | - |
Maksymalna podaż | - |
YUSD Stablecoin rynki
# | Źródło | Pary | Cena | +2% Depth | -2% Depth | Wolumen | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
YUSD/WAVAX | €0.77 | - | - | 5 | Niedawno |
2 |
![]() |
YUSD/SAVAX | €0.84 | - | - | 13 | Niedawno |
3 |
![]() |
YUSD/USDT | €0.88 | - | - | 296 | Niedawno |
4 |
![]() |
YUSD/USDC | €0.88 | - | - | 9 | Niedawno |
5 |
![]() |
YUSD/USDC | €0.88 | - | - | 3 | Niedawno |
6 |
![]() |
YUSD/WAVAX | €0.88 | - | - | 38 | Niedawno |
7 |
![]() |
YUSD/USDC | €0.88 | - | - | 824 | Niedawno |
8 |
![]() |
YUSD/USDT | €0.88 | - | - | 144 | Niedawno |
9 |
![]() |
YUSD/FRAX | €0.88 | - | - | 3,391 | Niedawno |
10 |
![]() |
YUSD/axlUSDC | €0.88 | - | - | 12,008 | Niedawno | Nie znaleziono danych | Nie znaleziono danych |
Historia cen YUSD Stablecoin
Data | Otwarcie* | Wysoki | Niski | Zamknięcie** | Wolumen | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
kwi 14, 2025 | €0.87676 | €0.87741 | €0.87650 | €0.87657 | €0 | €0 |
kwi 6, 2025 | €0.87702 | €0.87702 | €0.87671 | €0.87671 | €39 | €0 |
kwi 2, 2025 | €0.87713 | €0.87776 | €0.87682 | €0.87693 | €0 | €0 |
kwi 1, 2025 | €0.87783 | €0.87783 | €0.87693 | €0.87713 | €0 | €0 |
mar 29, 2025 | €0.87410 | €0.87729 | €0.87331 | €0.87729 | €10,841 | €0 |
mar 28, 2025 | €0.87342 | €0.87410 | €0.87320 | €0.87410 | €0 | €0 |
mar 27, 2025 | €0.87277 | €0.87376 | €0.87274 | €0.87342 | €0 | €0 |
mar 26, 2025 | €0.87354 | €0.87354 | €0.87270 | €0.87277 | €0 | €0 |
mar 25, 2025 | €0.87321 | €0.87425 | €0.87321 | €0.87354 | €28 | €0 |
mar 24, 2025 | €0.87401 | €0.87412 | €0.87321 | €0.87321 | €0 | €0 |
mar 23, 2025 | €0.87402 | €0.87402 | €0.87402 | €0.87402 | €0 | €0 |
mar 22, 2025 | €0.87402 | €0.87402 | €0.87402 | €0.87402 | €0 | €0 |
mar 21, 2025 | €0.87357 | €0.87403 | €0.87326 | €0.87402 | €0 | €0 |
mar 19, 2025 | €0.87414 | €0.87414 | €0.87384 | €0.87401 | €0 | €0 |
mar 18, 2025 | €0.87414 | €0.87414 | €0.87414 | €0.87414 | €0 | €0 |
mar 16, 2025 | €0.87419 | €0.87443 | €0.87342 | €0.87342 | €0 | €0 |
mar 15, 2025 | €0.87523 | €0.87523 | €0.87417 | €0.87419 | €3 | €0 |
mar 14, 2025 | €0.87645 | €0.87645 | €0.87523 | €0.87523 | €0 | €0 |
mar 13, 2025 | €0.87640 | €0.87648 | €0.87588 | €0.87645 | €38 | €0 |
mar 12, 2025 | €0.87642 | €0.87642 | €0.87639 | €0.87640 | €0 | €0 |
mar 11, 2025 | €0.87559 | €0.87642 | €0.87559 | €0.87642 | €0 | €0 |
mar 10, 2025 | €0.87588 | €0.87592 | €0.87559 | €0.87559 | €0 | €0 |
mar 9, 2025 | €0.87650 | €0.87650 | €0.87577 | €0.87588 | €0 | €0 |
mar 7, 2025 | €0.87667 | €0.87668 | €0.87593 | €0.87668 | €0 | €0 |
mar 6, 2025 | €0.87583 | €0.87680 | €0.87583 | €0.87667 | €0 | €0 |
mar 5, 2025 | €0.87649 | €0.87649 | €0.87583 | €0.87583 | €0 | €0 |
mar 4, 2025 | €0.87551 | €0.87649 | €0.87543 | €0.87649 | €0 | €0 |
mar 1, 2025 | €0.87365 | €0.87390 | €0.87292 | €0.87390 | €688 | €0 |
lut 26, 2025 | €0.87452 | €0.87521 | €0.87405 | €0.87419 | €916 | €0 |
lut 25, 2025 | €0.87228 | €0.87534 | €0.87228 | €0.87452 | €8,041 | €0 |
lut 24, 2025 | €0.87229 | €0.87253 | €0.87219 | €0.87228 | €23 | €0 |
lut 23, 2025 | €0.87237 | €0.87237 | €0.87221 | €0.87229 | €2 | €0 |
lut 21, 2025 | €0.87315 | €0.87315 | €0.87222 | €0.87291 | €18 | €0 |
lut 18, 2025 | €0.87326 | €0.87326 | €0.87238 | €0.87242 | €30 | €0 |
lut 14, 2025 | €0.87229 | €0.87321 | €0.87229 | €0.87320 | €10 | €0 |
lut 13, 2025 | €0.87230 | €0.87305 | €0.87218 | €0.87229 | €3 | €0 |
lut 11, 2025 | €0.87314 | €0.87349 | €0.87240 | €0.87246 | €31 | €0 |
lut 7, 2025 | €0.87254 | €0.87349 | €0.87246 | €0.87268 | €11 | €0 |
lut 5, 2025 | €0.87205 | €0.87323 | €0.87205 | €0.87264 | €4 | €0 |
lut 4, 2025 | €0.87276 | €0.87349 | €0.87205 | €0.87205 | €14 | €0 |
lut 3, 2025 | €0.87220 | €0.87379 | €0.87193 | €0.87276 | €118 | €0 |
sty 31, 2025 | €0.87298 | €0.87324 | €0.87247 | €0.87247 | €24 | €0 |
sty 30, 2025 | €0.87305 | €0.87389 | €0.87259 | €0.87298 | €576 | €0 |
sty 28, 2025 | €0.87408 | €0.87408 | €0.87296 | €0.87362 | €8 | €0 |
sty 27, 2025 | €0.87285 | €0.87408 | €0.87285 | €0.87408 | €44 | €0 |
sty 26, 2025 | €0.87373 | €0.87373 | €0.87285 | €0.87285 | €4 | €0 |
sty 25, 2025 | €0.87387 | €0.87387 | €0.87373 | €0.87373 | €0 | €0 |
sty 24, 2025 | €0.87389 | €0.87389 | €0.87387 | €0.87387 | €1 | €0 |
sty 23, 2025 | €0.87369 | €0.87392 | €0.87310 | €0.87389 | €4 | €0 |
sty 22, 2025 | €0.87361 | €0.87369 | €0.87361 | €0.87369 | €575 | €0 |
sty 21, 2025 | €0.87262 | €0.87361 | €0.87246 | €0.87361 | €21 | €0 |
sty 20, 2025 | €0.87227 | €0.87300 | €0.87012 | €0.87262 | €27 | €0 |
sty 19, 2025 | €0.87218 | €0.87312 | €0.87148 | €0.87227 | €20 | €0 |
sty 16, 2025 | €0.87303 | €0.87303 | €0.87249 | €0.87249 | €1 | €0 |
sty 12, 2025 | €0.87237 | €0.87237 | €0.87237 | €0.87237 | €0 | €0 |
sty 10, 2025 | €0.87217 | €0.87344 | €0.87217 | €0.87344 | €9 | €0 |
sty 9, 2025 | €0.87223 | €0.87293 | €0.87217 | €0.87217 | €23 | €0 |
sty 8, 2025 | €0.87224 | €0.87247 | €0.87223 | €0.87223 | €22 | €0 |
sty 7, 2025 | €0.87245 | €0.87267 | €0.87224 | €0.87224 | €59 | €0 |
sty 6, 2025 | €0.87275 | €0.87323 | €0.87245 | €0.87245 | €62 | €0 |
sty 4, 2025 | €0.87275 | €0.87275 | €0.87275 | €0.87275 | €0 | €0 |
sty 2, 2025 | €0.87324 | €0.87329 | €0.87228 | €0.87228 | €27 | €0 |
sty 1, 2025 | €0.87346 | €0.87346 | €0.87300 | €0.87324 | €3 | €0 |
gru 30, 2024 | €0.87235 | €0.87352 | €0.87235 | €0.87283 | €964 | €0 |
gru 29, 2024 | €0.87322 | €0.87322 | €0.87235 | €0.87235 | €7 | €0 |
gru 27, 2024 | €0.87293 | €0.87293 | €0.87268 | €0.87268 | €7 | €0 |
gru 25, 2024 | €0.87407 | €0.87407 | €0.87290 | €0.87290 | €9 | €0 |
gru 22, 2024 | €0.87516 | €0.87568 | €0.87457 | €0.87461 | €49 | €0 |
gru 18, 2024 | €0.87224 | €0.87668 | €0.87224 | €0.87524 | €14,466 | €0 |
gru 14, 2024 | €0.87319 | €0.87319 | €0.87319 | €0.87319 | €0 | €0 |
gru 13, 2024 | €0.87332 | €0.87332 | €0.87319 | €0.87319 | €2 | €0 |
gru 12, 2024 | €0.87341 | €0.87341 | €0.87318 | €0.87332 | €59 | €0 |
gru 11, 2024 | €0.87315 | €0.87356 | €0.87315 | €0.87341 | €53 | €0 |
gru 8, 2024 | €0.87393 | €0.87393 | €0.87292 | €0.87292 | €1,355 | €0 |
gru 7, 2024 | €0.87393 | €0.87393 | €0.87393 | €0.87393 | €0 | €0 |
gru 6, 2024 | €0.87393 | €0.87393 | €0.87393 | €0.87393 | €0 | €0 |
gru 5, 2024 | €0.87392 | €0.87393 | €0.87392 | €0.87393 | €1 | €0 |
gru 4, 2024 | €0.87328 | €0.87392 | €0.87328 | €0.87392 | €5 | €0 |
gru 3, 2024 | €0.87389 | €0.87389 | €0.87293 | €0.87328 | €3 | €0 |
gru 1, 2024 | €0.87450 | €0.87450 | €0.87342 | €0.87342 | €1,397 | €0 |
lis 30, 2024 | €0.87455 | €0.87455 | €0.87450 | €0.87450 | €51 | €0 |
lis 29, 2024 | €0.87376 | €0.87469 | €0.87376 | €0.87455 | €3 | €0 |
lis 27, 2024 | €0.87436 | €0.87436 | €0.87436 | €0.87436 | €0 | €0 |
lis 25, 2024 | €0.87455 | €0.87476 | €0.87358 | €0.87373 | €175 | €0 |
lis 24, 2024 | €0.87398 | €0.87455 | €0.87398 | €0.87455 | €29 | €0 |
lis 22, 2024 | €0.87432 | €0.87479 | €0.87371 | €0.87479 | €104 | €0 |
lis 21, 2024 | €0.87383 | €0.87432 | €0.87383 | €0.87432 | €2 | €0 |
lis 20, 2024 | €0.87332 | €0.87465 | €0.87332 | €0.87383 | €22 | €0 |
lis 19, 2024 | €0.87332 | €0.87332 | €0.87332 | €0.87332 | €0 | €0 |
lis 18, 2024 | €0.87337 | €0.87337 | €0.87332 | €0.87332 | €20 | €0 |
lis 15, 2024 | €0.87346 | €0.87346 | €0.87337 | €0.87337 | €37 | €0 |
lis 11, 2024 | €0.87506 | €0.87554 | €0.87506 | €0.87554 | €34 | €0 |
lis 4, 2024 | €0.87501 | €0.87501 | €0.87501 | €0.87501 | €0 | €0 |
lis 1, 2024 | €0.87416 | €0.87421 | €0.87416 | €0.87421 | €3 | €0 |
paź 31, 2024 | €0.87476 | €0.87476 | €0.87403 | €0.87416 | €4 | €0 |
paź 23, 2024 | €0.87443 | €0.87443 | €0.87372 | €0.87372 | €266 | €0 |
paź 18, 2024 | €0.87419 | €0.87419 | €0.87419 | €0.87419 | €0 | €0 |
paź 17, 2024 | €0.87516 | €0.87516 | €0.87419 | €0.87419 | €0 | €0 |
paź 16, 2024 | €0.87422 | €0.87516 | €0.87422 | €0.87516 | €4 | €0 |
paź 12, 2024 | €0.87498 | €0.87505 | €0.87498 | €0.87500 | €34 | €0 |
Statystyki cen YUSD Stablecoin
Advanced chart
Technical analysis
Informacje o YUSD Stablecoin
Copy link to sectionZasoby
Copy link to sectionJaka jest dzisiejsza cena YUSD Stablecoin?
Copy link to sectionCena YUSD wynosi obecnie €0.88. Cena YUSD Stablecoin wynosi +0.29% z ostatnich 30 dni. Możesz skorzystać z aktualnego wykresu YUSD Stablecoin, aby śledzić cenę YUSD/PLN w czasie rzeczywistym powyżej lub porównać dzisiejszą wartość YUSD Stablecoin z jej przeszłymi wynikami, korzystając z zakładki historii cen YUSD Stablecoin u góry tej strony.
Jaka jest całkowita podaż YUSD?
Copy link to sectionDostępna ilość krążących to 0.00 YUSD, z całkowitej maksymalnej podaży wynoszącej 0.00 YUSD.
Gdzie mogę kupić YUSD Stablecoin?
Copy link to sectionMożesz kupić YUSD Stablecoin na scentralizowanej giełdzie kryptowalut (CEX) lub zdecentralizowanej giełdzie (DEX), w zależności od jej dostępności. Giełda to rynek, na którym możesz się zarejestrować, wpłacić pieniądze i kupić kryptowalutę, tak samo jak w przypadku platformy handlu akcjami.
Nasz przewodnik jak i gdzie buy YUSD Stablecoin wyjaśnia dokładnie krok po kroku, jak rozpocząć korzystanie z niezawodnej giełdy kryptowalut lub za pośrednictwem jednej z najpopularniejszych zdecentralizowanych giełd.
Większość brokerzy kryptowalut pozwala zachować zakupione monety na swoim koncie. Możesz jednak zarejestrować dedykowany portfel kryptowalutowy, aby uzyskać dodatkowe bezpieczeństwo.
Czy są inne sposoby inwestowania w YUSD Stablecoin?
Copy link to sectionNajprostszym sposobem inwestycji w YUSD Stablecoin jest zakup go od razu. Jednak inną opcją jest po prostu otwarcie konta krypto. Konta kryptowalutowy przypominają zwykłe konta bankowe i umożliwiają przechowywanie różnych walut, wysyłanie i odbieranie płatności, zarabianie odsetek od oszczędności i swobodne wydawanie pieniędzy za pomocą karty kredytowej.
Możesz także inwestować w kryptowaluty bardziej ogólnie poprzez kryptowalutowy ETF lub fundusz krypto. Są to instrumenty finansowe, które zapewniają ekspozycję na grupę wiodących kryptowalut, bardziej dostosowanych do zamożnych osób.
YUSD Stablecoin