INNIO (INIO)
Nasdaq Piața închisă
INNIO este o companie de tehnologie pentru energie distribuită care proiectează, produce și deservește sisteme de generare a energiei electrice pentru clienți care au nevoie de electricitate fiabilă aproape de punctul de consum. Produsele sale sunt utilizate în aplicații de energie descentralizată în care flexibilitatea, eficiența și reziliența operațională sunt importante, inclusiv în amplasamente industriale, utilități, centre de date, microrețele, infrastructură de gaze și proiecte de sprijin pentru rețea.
Compania operează prin mărci cunoscute de motoare și sisteme de putere, inclusiv Jenbacher și Waukesha. Sistemele Jenbacher sunt asociate pe scară largă cu motoare pe gaz utilizate pentru cogenerare, gaz regenerabil, biogaz, gaz de depozit de deșeuri și alte aplicații de generare la fața locului. Waukesha este cunoscută pentru motoarele pe gaz și tehnologia de compresie utilizate în medii energetice și industriale solicitante, inclusiv colectarea, procesarea și transportul gazelor.
Oferta INNIO depășește vânzarea de echipamente. Grupul oferă servicii pe durata ciclului de viață, piese, monitorizare digitală, mentenanță, modernizări și optimizarea performanței pentru sistemele de putere instalate. Aceste activități de servicii sunt importante deoarece activele de energie distribuită operează adesea în medii critice, unde timpul de funcționare, eficiența combustibilului și performanța emisiilor pot afecta direct economia clientului.
Compania este poziționată în jurul mai multor tendințe structurale din piețele energetice: creșterea cererii pentru energie fiabilă, extinderea centrelor de date și electrificarea industrială, utilizarea mai mare a microrețelelor și nevoia de a stabiliza rețelele prin generare flexibilă. Sistemele sale pot sprijini clienții care caută capacitate modulară ce poate fi implementată aproape de locurile de consum și adaptată la disponibilitatea locală a combustibilului. Prin urmare, rolul INNIO este centrat pe soluții energetice practice bazate pe motoare pentru o piață a energiei electrice care valorizează tot mai mult descentralizarea, fiabilitatea și flexibilitatea.
Ultima actualizare
- Capitalizare bursieră
- —
- Raport P/E
- —
- Raport P/FCF
- —
- Raport P/S
- —
- Valoare de întreprindere
- —
- Sector economic
- —
- Industrie
- —
- Adresă
- —
Nu există știri recente asociate acestei listări.
Situațiile financiare nu sunt disponibile pentru această listare.
| Tip | Depunere | Dată | Legătură |
|---|---|---|---|
| edgar index | 4 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | 4 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | 4 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | 4 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | 4 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | 4 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | 4 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | S-8 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| form 4 | Form 4 — AI Alpine (Luxembourg) S.a.r.l. | Vezi depunerea | |
| form 4 | Form 4 — AI Alpine Parent & Cy S.C.A. | Vezi depunerea | |
| form 4 | Form 4 — ADVENT INTERNATIONAL GP, LLC | Vezi depunerea | |
| form 4 | Form 4 — ADVENT INTERNATIONAL, L.P. | Vezi depunerea | |
| form 4 | Form 4 — Abu Dhabi Investment Authority | Vezi depunerea | |
| form 4 | Form 4 — Yetman Christopher | Vezi depunerea | |
| form 4 | Form 4 — Yetman Christopher | Vezi depunerea | |
| form 4 | Form 4 — BANKS LEE C | Vezi depunerea | |
| form 4 | Form 4 — BANKS LEE C | Vezi depunerea | |
| form 4 | Form 4 — Sonnenmoser Karin Betina | Vezi depunerea | |
| form 4 | Form 4 — Giadrossi Nicoletta | Vezi depunerea | |
| form 4 | Form 4 — Giadrossi Nicoletta | Vezi depunerea | |
| form 4 | Form 4 — Klebert Stefan | Vezi depunerea | |
| form 4 | Form 4 — LINEBARGER NORMAN THOMAS | Vezi depunerea | |
| form 4 | Form 4 — LINEBARGER NORMAN THOMAS | Vezi depunerea | |
| edgar index | 3 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | 8-A12B — INNIO Group Holding B.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | 424B4 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | 3 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | 3 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | 3 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | 3 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | 3 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | 3 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | 3 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | 3 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | 3 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | 3 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | 3 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | 3 — INNIO N.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | CERT — INNIO Group Holding B.V. | Vezi depunerea | |
| form 3 | Form 3 — AI Alpine (Luxembourg) S.a.r.l. | Vezi depunerea | |
| form 3 | Form 3 — AI Alpine Parent & Cy S.C.A. | Vezi depunerea | |
| form 3 | Form 3 — ADVENT INTERNATIONAL GP, LLC | Vezi depunerea | |
| form 3 | Form 3 — ADVENT INTERNATIONAL, L.P. | Vezi depunerea | |
| form 3 | Form 3 — Abu Dhabi Investment Authority | Vezi depunerea | |
| edgar index | S-1MEF — INNIO Group Holding B.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | EFFECT — INNIO Group Holding B.V. | Vezi depunerea | |
| edgar index | S-1/A — INNIO Holding GmbH | Vezi depunerea | |
| edgar index | S-1/A — INNIO Holding GmbH | Vezi depunerea | |
| edgar index | S-1 — INNIO Holding GmbH | Vezi depunerea | |
| edgar index | DRS/A — INNIO Holding GmbH | Vezi depunerea | |
| edgar index | DRS/A — INNIO Holding GmbH | Vezi depunerea | |
| edgar index | DRS — INNIO Holding GmbH | Vezi depunerea |
- De încredere pentru peste 1M investitori
- Acoperire globală
- Date de piață în timp real
- Independent și imparțial
Alătură-te miilor care iau decizii de investiții mai inteligente.
Începe gratuit