Liberty Latin America (LILKV)
Nasdaq Piața deschisă
4.50 USD
+0.15 (+3.13%)
Ultima actualizare
- Capitalizare bursieră
- —
- Raport P/E
- —
- Raport P/FCF
- —
- Raport P/S
- —
- Valoare de întreprindere
- —
- Sector economic
- —
- Industrie
- —
- Adresă
- —
Nu există știri recente asociate acestei listări.
Cont de profit și pierdere
| Element | 2017 Q4 |
|---|---|
| Venituri | 850.1M |
| Profit brut | 633.8M |
| Rezultat operațional | -247.4M |
| EBITDA (rezultat înainte de dobândă, taxe, depreciere) | 81.5M |
| Profit net | -400.8M |
| EPS de bază | -2.13 |
| EPS diluat | -2.13 |
Bilanț
| Element | 2017 Q4 |
|---|---|
| Total active | 13.62B |
| Total pasive | 8.93B |
| Capitaluri proprii | 4.69B |
| Numerar și echivalente | 529.9M |
| Active curente | 1.37B |
| Pasive curente | 1.59B |
Flux de numerar
| Element | 2017 Q4 |
|---|---|
| Flux de numerar operațional | 180.9M |
| Flux de numerar din investiții | -188.3M |
| Flux de numerar din finanțare | 6.9M |
| Variația numerarului | -1.1M |
Depunerile nu sunt disponibile pentru acest simbol.