Bullish (BLSH)
NYSE Piyasa kapalı
Bullish, kripto para sektörü için piyasa altyapısı, alım satım hizmetleri ve bilgi ürünlerine odaklanan halka açık bir dijital varlık şirketidir. Temel işi, dijital varlık likiditesine, verilere ve sektör analizlerine güvenilir erişime ihtiyaç duyan kurumlara ve gelişmiş piyasa katılımcılarına hizmet sunmak üzerine kuruludur.
Şirket, kripto paralar ve stablecoin'lerde alım satımı desteklemek üzere tasarlanmış küresel bir dijital varlık platformu işletmektedir. Bullish, kurumsal düzeyde altyapı etrafında konumlanmakta ve profesyonel yatırımcıların, alım satım firmalarının ve diğer piyasa katılımcılarının blokzincir tabanlı varlıklarla daha yapılandırılmış bir ortamda işlem yapmasına yardımcı olabilecek araçlar sunmayı amaçlamaktadır. Stratejisi, dijital varlıkların geleneksel finansal araçların yanında tanınmış bir piyasa segmenti olarak gelişimini sürdürmesiyle bağlantılıdır.
Bullish, CoinDesk sahipliği aracılığıyla borsa hizmetlerinin ötesine geçerek medya, veri, endeksler ve etkinlikler alanına da genişlemiştir. CoinDesk, kripto sektöründe tanınmış bir bilgi sağlayıcısıdır. Bu durum şirkete piyasa içgörüleri, haberler, gösterge ürünler, araştırma ve topluluk etkileşimi alanlarında, ayrıca blokzincir teknolojisine dahil olan yatırımcıları, geliştiricileri, şirketleri ve politika yapıcıları bir araya getiren Consensus konferansı dahil olmak üzere, görünürlük sağlamaktadır.
Bir hisse senedi olarak Bullish, alım satım altyapısını bilgi hizmetleriyle birleştiren bir şirket aracılığıyla yatırımcılara dijital varlık ekosistemine maruz kalma imkânı sunar. Performansı, kripto piyasası faaliyeti, kurumsal benimseme, düzenleyici gelişmeler, stablecoin ve blokzincir uygulamalarına yönelik talep ile hızla gelişen bir varlık sınıfında güvenilir veri ve şeffaflığa duyulan daha geniş ihtiyaçtan etkilenmektedir.
Son güncelleme
- Piyasa değeri
- $3,633,494,370
- F/K
- —
- F/SNF
- —
- F/S
- —
- Firma değeri
- —
- Sektör
- Financials
- Sektör altı
- Asset Management & Custody Banks
- Adres
- Office 101, 103, 105 Suite 70202, George Town, 9005
Is Bullish (BLSH) One of the Best Tech Stocks to Buy for the Next 5 Years?
Clarity Act Timeline Comes Under Threat. Cathie Wood Makes Crypto Buys.
Here is What Drives a Favorable Sentiment Towards Bullish (BLSH)
Tuesday's ETF with Unusual Volume: IPO
Citi’s Chew Sees US Tech Stocks at Risk From Bullish Positioning
World’s Appetite for AI Makes China Less Afraid of Stronger Yuan
SoFi Launches Stablecoin to Consumers as Crypto Push Continues. Will People Use It?
Cathie Wood Goes Bargain Hunting: 2 Stocks She Just Bought
Cathie Wood Doubles Down On Peter Thiel's Bullish, Ark Sells Taiwan Semiconductor Stock Amid Spike
SEC Delays Tokenized Stock Trading Proposal Amid Pushback; Crypto Exchanges Slide
Cathie Wood buys stock despite its drop to new low
RBC’s Calvasina Says 5% Yield Would Challenge US Stock Bulls
Dow Jones Rally Looks Fragile With Inflation Data Running Hot
Equity Futures Rise as Trump, Xi Kick Off High-Stakes Meeting
One Crypto Stock Has Been on a Torrid Run While Others Have Struggled. Here's Why Its Rise Matters.
Peter Thiel-Backed Bullish Gears Up for Q1 Earnings: Will Softer Crypto Volumes Hurt The Crypto Exchange's Bottom Line?
Major crypto stock surges after BlackRock investment
Circle raises $222M in Arc token presale from BlackRock, a16z
Bullish to acquire transfer agent Equiniti in $4.2bn deal
Why Bullish Stock Zoomed Almost 12% Higher Today
- Piyasa değeri
Piyasa değeri, hisse fiyatının dolaşımdaki hisse sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanan bir şirketin toplam hisse değeridir.
- $3,633,494,370
- Firma değeri
Firma değeri, piyasa değeri, borç ve nakit dahil bir şirketin toplam değeridir.
- —
- F/K
F/K oranı, hisse fiyatını hisse başına kazançla karşılaştırır.
- —
- F/DD
F/DD oranı, hisse fiyatını hisse başına defter değeriyle karşılaştırır.
- —
- F/S
F/S oranı, hisse fiyatını hisse başına satışlarla karşılaştırır.
- —
- FD / FAVÖK
FD/FAVÖK, bir şirketin değerini faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kazançla karşılaştırır.
- —
- FD / satışlar
FD/satışlar, bir şirketin değerini toplam satışlarla karşılaştırır.
- —
- Hisse başına kazanç
- —
- Temettü verimi
Temettü verimi, bir şirketin hisse fiyatına kıyasla yıllık temettü ödemesini gösterir.
- —
- F/SNF
Fiyat/serbest nakit akışı oranı, hisse fiyatını gider ve yatırımlardan sonra oluşan nakitle karşılaştırır.
- —
- F/NF
F/NF oranı, hisse fiyatını faaliyetlerden oluşan nakit akışıyla karşılaştırır.
- —
- Serbest nakit akışı
Serbest nakit akışı, işletme maliyetleri ve sermaye harcamalarından sonra kalan nakittir.
- —
- Özkaynak karlılığı
Özkaynak karlılığı, bir şirketin özkaynağı kâr üretmek için ne kadar etkin kullandığını ölçer.
- —
- Aktif karlılığı
Aktif karlılığı, bir şirketin varlıklarını kâr üretmek için ne kadar etkin kullandığını ölçer.
- —
- Borç / özkaynak
Borç/özkaynak oranı, toplam borcu özkaynakla karşılaştırır.
- —
- Cari oran
Cari oran, kısa vadeli borçları dönen varlıklarla ödeme kapasitesini ölçer.
- —
- Asit-test oranı
Asit-test oranı, kısa vadeli borçları nakit ve kolayca nakde çevrilebilir varlıklarla ödeme kapasitesini ölçer.
- —
- Nakit
Nakit oranı, kısa vadeli borçları yalnızca nakit ve nakit benzerleriyle karşılama kapasitesini ölçer.
- —
- Ort. hacim
Ortalama hacim, son 30 işlem gününde işlem gören ortalama hisse sayısını gösterir ve likiditeyi yansıtır.
- —
- Temel gösterge anlık fiyatı
Temel gösterge anlık fiyatı, şirketin finansal oranlarını hesaplamak için kullanılan hisse fiyatıdır.
- —
Gelir tablosu
| Kalem | 2025 Q4 |
|---|---|
| Gelir | 244.97B |
| Cost of revenue | 244.73B |
| Brüt kâr | 237.24M |
| Faaliyet kârı | -723.55M |
| FAVÖK | -716.49M |
| Net kâr | -764.68M |
| Income taxes | -944K |
| Interest expense | -52.37M |
| Other operating expenses | 778.61M |
| Total operating expenses | 960.79M |
| Temel EPS | -5.99 |
| Seyreltilmiş EPS | -5.99 |
Bilanço
| Kalem | 2025 Q4 |
|---|---|
| Toplam varlıklar | 3.96B |
| Toplam yükümlülükler | 658.18M |
| Özkaynak | 3.3B |
| Nakit ve benzerleri | 87.89M |
| Dönen varlıklar | 3.77B |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 129.91M |
| Receivables | 446.48M |
| Inventories | 206.18M |
| Goodwill | 63.06M |
| Long-term debt | 510.87M |
Nakit akışı
| Kalem | 2025 Q4 |
|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | 28.63M |
| Yatırım nakit akışı | 2.1M |
| Finansman nakit akışı | 42.4M |
| Nakit değişimi | 73.13M |
| Net kâr | -785.47M |
| Tür | Bildirim | Tarih | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Farley Thomas W | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Farley Thomas W | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Farley Thomas W | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Farley Thomas W | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Farley Thomas W | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Farley Thomas W | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Farley Thomas W | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Farley Thomas W | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Farley Thomas W | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Farley Thomas W | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Farley Thomas W | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Farley Thomas W | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Farley Thomas W | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Blumer Brendan Francis | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Blumer Brendan Francis | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Blumer Brendan Francis | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 3 — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 3 — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 3 — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 3 — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 3 — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 3/A — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 3 — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 3 — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Wynn Andrew Charles | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Wynn Andrew Charles | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Simon Karen Jo | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Simon Karen Jo | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Simon Karen Jo | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Bonanno David | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Bliss Andrew | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Farley Thomas W | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Bliss Andrew | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Bliss Andrew | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Blumer Brendan Francis | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Blumer Brendan Francis | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Blumer Brendan Francis | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Yuan Kokuei | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Yuan Kokuei | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Yuan Kokuei | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 20-F — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 144 — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 144 — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13D/A — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13D — Bullish | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13D — Bullish | Bildirimi görüntüle |
- 1M+ yatırımcının güvendiği
- Küresel kapsam
- Gerçek zamanlı piyasa verileri
- Bağımsız ve tarafsız
Daha akıllı yatırım kararları alan binlerce kişiye katılın.
Ücretsiz başlayın