Franco-Nevada Corporation (FNV)
NYSE Piyasa kapalı
Franco-Nevada Corporation, portföyü ağırlıklı olarak kıymetli metallere, özellikle de altına yönelmiş bir madencilik telif hakkı ve streaming şirketidir. Şirket, madenlere sahip olup onları işletmek yerine, maden işletmecilerine mevcut veya gelecekteki üretime bağlı telif hakları ya da metal alım anlaşmaları karşılığında sermaye sağlar. Bu yapı, Franco-Nevada’ya emtia üretimi ve fiyatlarına maruz kalma imkânı sunarken, maden işletmeciliğiyle ilişkili doğrudan operasyonel risklerin, iş gücü gereksinimlerinin ve sermaye maliyeti aşımlarının birçoğundan kaçınmasını sağlar.
Varlıkları, birden fazla bölge ve emtia genelinde üretimde olan madenleri, geliştirme projelerini ve arama sahalarını kapsar. Gelirler öncelikle altın, gümüş ve platin grubu metallere bağlıdır, ancak daha geniş portföy diğer kaynak çıkarlarını da içerebilir. Bir telif hakkı genellikle Franco-Nevada’ya bir varlıktan elde edilen gelirin veya üretimin belirli bir yüzdesi üzerinde hak tanırken, bir streaming anlaşması şirkete metal üretiminin bir bölümünü önceden belirlenmiş bir fiyattan satın alma hakkı verir. Her iki düzenleme de maden genişlemelerine, rezerv artışına ve arama başarısına uzun vadeli katılım sağlayabilir.
Kısa vadeli sonuçlar, ortaklar tarafından işletilen varlıkların üretim seviyelerine ve dayanak emtiaların piyasa fiyatlarına bağlıdır. Daha uzun dönemlerde performans; portföyün kalitesi, yeni telif hakkı ve streaming işlemleri, işletmecilerin maden geliştirme kararları ve kaynak sektörünün genelindeki sermayeye erişim tarafından şekillenir. Franco-Nevada’nın çeşitlendirilmiş yaklaşımı, tek bir madene bağımlılığı azaltırken, çıkar sahibi olduğu varlıklardaki keşifler ve genişlemelerden doğan yukarı yönlü potansiyeli korur.
Şirket, yatırımcılara kıymetli metallere geleneksel maden sahipliği yoluyla değil, finansman ve telif hakkı modeli aracılığıyla maruz kalma imkânı sunmasıyla öne çıkar.
Son güncelleme
- Piyasa değeri
- $41,354,011,298
- F/K
- 1,168.19
- F/SNF
- 147.85
- F/S
- 88.67
- Firma değeri
- $41,177,711,298
- Sektör
- Materials
- Sektör altı
- Gold
- Adres
- 199 Bay Street, Toronto, ON, M5L 1G9
- Piyasa değeri
Piyasa değeri, hisse fiyatının dolaşımdaki hisse sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanan bir şirketin toplam hisse değeridir.
- $41,354,011,298
- Firma değeri
Firma değeri, piyasa değeri, borç ve nakit dahil bir şirketin toplam değeridir.
- $41,177,711,298
- F/K
F/K oranı, hisse fiyatını hisse başına kazançla karşılaştırır.
- 1,168.19
- F/DD
F/DD oranı, hisse fiyatını hisse başına defter değeriyle karşılaştırır.
- 10
- F/S
F/S oranı, hisse fiyatını hisse başına satışlarla karşılaştırır.
- 88.67
- FD / FAVÖK
FD/FAVÖK, bir şirketin değerini faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kazançla karşılaştırır.
- 143.68
- FD / satışlar
FD/satışlar, bir şirketin değerini toplam satışlarla karşılaştırır.
- 88.29
- Hisse başına kazanç
- 0.18
- Temettü verimi
Temettü verimi, bir şirketin hisse fiyatına kıyasla yıllık temettü ödemesini gösterir.
- 0.24%
- F/SNF
Fiyat/serbest nakit akışı oranı, hisse fiyatını gider ve yatırımlardan sonra oluşan nakitle karşılaştırır.
- 147.85
- F/NF
F/NF oranı, hisse fiyatını faaliyetlerden oluşan nakit akışıyla karşılaştırır.
- 146.02
- Serbest nakit akışı
Serbest nakit akışı, işletme maliyetleri ve sermaye harcamalarından sonra kalan nakittir.
- $279,700,000
- Özkaynak karlılığı
Özkaynak karlılığı, bir şirketin özkaynağı kâr üretmek için ne kadar etkin kullandığını ölçer.
- 0.86%
- Aktif karlılığı
Aktif karlılığı, bir şirketin varlıklarını kâr üretmek için ne kadar etkin kullandığını ölçer.
- 0.85%
- Borç / özkaynak
Borç/özkaynak oranı, toplam borcu özkaynakla karşılaştırır.
- 0
- Cari oran
Cari oran, kısa vadeli borçları dönen varlıklarla ödeme kapasitesini ölçer.
- 13.53
- Asit-test oranı
Asit-test oranı, kısa vadeli borçları nakit ve kolayca nakde çevrilebilir varlıklarla ödeme kapasitesini ölçer.
- 13.53
- Nakit
Nakit oranı, kısa vadeli borçları yalnızca nakit ve nakit benzerleriyle karşılama kapasitesini ölçer.
- 8.86
- Ort. hacim
Ortalama hacim, son 30 işlem gününde işlem gören ortalama hisse sayısını gösterir ve likiditeyi yansıtır.
- $794,968
- Temel gösterge anlık fiyatı
Temel gösterge anlık fiyatı, şirketin finansal oranlarını hesaplamak için kullanılan hisse fiyatıdır.
- 214.43
Gelir tablosu
| Kalem | 2025 Q4 | 2024 Q4 | 2023 Q4 | 2022 Q4 | 2021 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 1.82B | 1.11B | 1.22B | 1.32B | 1.3B |
| Cost of revenue | 475.5M | 354.3M | 452.4M | 463.1M | 477.9M |
| Brüt kâr | 1.35B | 759.3M | 766.6M | 852.6M | 822.1M |
| Faaliyet kârı | 1.3B | 718.4M | -435.6M | 820M | 859.3M |
| FAVÖK | 1.6B | 943.7M | 1.01B | 1.11B | 1.09B |
| Net kâr | 1.11B | 552.1M | -466.4M | 700.6M | 733.7M |
| Income taxes | 303.9M | 211.8M | 102.2M | 133.1M | 124.1M |
| Interest expense | -3.1M | -2.6M | -2.9M | -3.2M | -3.6M |
| Other operating expenses | -4.8M | 0 | 1.17B | 0 | -68M |
| Total operating expenses | 47.4M | 40.9M | 1.2B | 32.6M | -37.2M |
| Temel EPS | 5.77 | 2.87 | -2.43 | 3.66 | 3.84 |
| Seyreltilmiş EPS | 5.76 | 2.87 | -2.43 | 3.65 | 3.83 |
Bilanço
| Kalem | 2025 Q4 | 2024 Q4 | 2023 Q4 | 2022 Q4 | 2021 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | 8.24B | 6.33B | 5.99B | 6.63B | 6.21B |
| Toplam yükümlülükler | 606.1M | 333.8M | 225M | 209.2M | 184.7M |
| Özkaynak | 7.64B | 6B | 5.77B | 6.42B | 6.03B |
| Nakit ve benzerleri | 670.9M | 1.45B | 1.42B | 1.2B | 539.3M |
| Dönen varlıklar | 1.02B | 1.72B | 1.62B | 1.38B | 751.4M |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 123M | 67.5M | 39.2M | 50.2M | 43.2M |
| Accounts payable | 44.9M | 28.7M | 30.9M | 43.1M | 33.6M |
| Receivables | 241.9M | 157.7M | 111M | 135.7M | 119.8M |
| Inventories | 40.1M | 96.8M | 51.8M | — | — |
Nakit akışı
| Kalem | 2025 Q4 | 2024 Q4 | 2023 Q4 | 2022 Q4 | 2021 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | 1.49B | 829.5M | 991.2M | 999.5M | 955.4M |
| Yatırım nakit akışı | -2.03B | -537.3M | -541.1M | -145.5M | -765M |
| Finansman nakit akışı | -267.4M | -240.4M | -230.1M | -189M | -180.2M |
| Nakit değişimi | -780.4M | 29.4M | 225.4M | 657.2M | 5.1M |
| Net kâr | 1.11B | 552.1M | -466.4M | 700.6M | 733.7M |
| Tür | Bildirim | Tarih | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | EFFECT — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | F-10 — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | F-X — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SD — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 40-F — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SD — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 40-F — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SC 13G/A — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SC 13G — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SD — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | EFFECT — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | F-X — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | F-10 — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 40-F — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 6-K — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SC 13G/A — FRANCO NEVADA Corp | Bildirimi görüntüle |
- 1M+ yatırımcının güvendiği
- Küresel kapsam
- Gerçek zamanlı piyasa verileri
- Bağımsız ve tarafsız
Daha akıllı yatırım kararları alan binlerce kişiye katılın.
Ücretsiz başlayın