Liberty Latin America (LILKV)
Nasdaq Piyasa açık
4.50 USD
+0.15 (+3.13%)
Son güncelleme
- Piyasa değeri
- —
- F/K
- —
- F/SNF
- —
- F/S
- —
- Firma değeri
- —
- Sektör
- —
- Sektör altı
- —
- Adres
- —
Bu listeye bağlı güncel haber yok.
Gelir tablosu
| Kalem | 2017 Q4 |
|---|---|
| Gelir | 850.1M |
| Brüt kâr | 633.8M |
| Faaliyet kârı | -247.4M |
| FAVÖK | 81.5M |
| Net kâr | -400.8M |
| Temel EPS | -2.13 |
| Seyreltilmiş EPS | -2.13 |
Bilanço
| Kalem | 2017 Q4 |
|---|---|
| Toplam varlıklar | 13.62B |
| Toplam yükümlülükler | 8.93B |
| Özkaynak | 4.69B |
| Nakit ve benzerleri | 529.9M |
| Dönen varlıklar | 1.37B |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 1.59B |
Nakit akışı
| Kalem | 2017 Q4 |
|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | 180.9M |
| Yatırım nakit akışı | -188.3M |
| Finansman nakit akışı | 6.9M |
| Nakit değişimi | -1.1M |
Bu sembol için bildirimler mevcut değil.