SharonAI Holdings (SHAZ)
Nasdaq Piyasa açık
SharonAI Holdings, Inc., yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem iş yüklerine yönelik bulut bilişim kapasitesine odaklanan bir altyapı şirketidir. Şirket kendisini, gereksinimleri geleneksel kurumsal barındırma için fazla yoğun veya fazla uzmanlaşmış olabilen müşteriler için GPU açısından zengin ortamlar kuran uzman bulut sağlayıcıları için yaygın olarak kullanılan bir terim olan “neocloud” operatörü olarak konumlandırmaktadır.
Platformu; yapay zeka eğitimi, çıkarım, makine öğrenimi, üretken yapay zeka uygulamaları ve hesaplama yoğun diğer kullanım alanlarını desteklemek üzere tasarlanmıştır. SharonAI, GPU-as-a-Service, genel bulut ve özel bulut seçenekleri, sanal özel kümeler, HPC sunucuları, bulut depolama ve ilgili makine öğrenimi altyapısı sunar. Bu hizmetler, işletmelere, geliştiricilere, araştırma kullanıcılarına ve yapay zeka şirketlerine kendi donanım filolarını satın alıp yönetmek zorunda kalmadan hızlandırılmış bilgi işlem erişimi sağlamayı amaçlamaktadır.
SharonAI’nin teklifindeki temel temalardan biri amaca özel kapasitedir. Modern yapay zeka modelleri çoğu zaman çok sayıda grafik işlem birimi, yüksek hızlı ağlar ve verileri kümeler arasında verimli biçimde taşıyabilen depolama mimarileri gerektirir. SharonAI’nin süper kümesi, GPU filosu, sanal sunucuları ve AI studio araçları dahil ürünleri, yalnızca genel web barındırmaya değil bu gereksinimlere göre geliştirilmiştir.
Şirket ayrıca Avustralya’da sovereign AI temasını da öne çıkarmaktadır; bu, hassas veriler ve bilgi işlem altyapısı üzerinde yerel kontrol isteyen hükümetler ve kuruluşlardan gelen talebi yansıtmaktadır. SharonAI faaliyetlerini tek bir operasyonel segment altında raporlamaktadır: yüksek performanslı bilgi işlem hizmetleri. Büyüme görünümü; yapay zeka altyapısına yönelik talep, GPU bulunabilirliği, bulut benimsenmesi ve hyperscale bulut sağlayıcıları ile uzmanlaşmış yapay zeka bulut platformlarını içeren rekabetçi bir pazarda güvenilir kapasite sunabilme yeteneğine bağlıdır.
Son güncelleme
- Piyasa değeri
- $2,081,461,537
- F/K
- —
- F/SNF
- —
- F/S
- —
- Firma değeri
- —
- Sektör
- Information Technology
- Sektör altı
- Data Processing & Outsourced Services
- Adres
- 2340 COLLINS AVENUE, SUITE 402, MIAMI, FL, 33141
Is SharonAI Holdings Inc. (SHAZ) A Good Stock To Buy Now?
Leopold Aschenbrenner’s Situational Awareness Surprising AI Stock Pick in 2026
Stocks making the biggest moves midday: SpaceX, JPMorgan, UniQure, Intel, Figma, Nano Nuclear & more
SharonAI Holdings (SHAZ) Stock After NVIDIA AI Deal A Fresh Look At A 11.3x P/B Valuation
SharonAI NVIDIA Deal Reshapes Australian AI Cloud Capacity And Economics
Top Midday Stories: SpaceX Shares Indicated to Open 29% Above IPO Price at $174 Each; Adobe CFO Leaves Company
Nvidia Strikes Major AI Deal. This Stock Is Exploding Higher
This AI Stock Is Australia’s Answer to CoreWeave. It Just Notched a Deal With Nvidia.
SharonAI Holdings Inc. (SHAZ): Leopold Aschenbrenner Declares New Position
Auddia Highlights LT350’s AI Infrastructure Opportunity Using Newly Disclosed Market Pricing Benchmarks
SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock Q1 Earnings Call Highlights
3 Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 71% Earnings Growth
May 2026's Top Growth Companies With Insider Influence
Apple upgraded, Qualcomm downgraded: Wall Street's top analyst calls
SharonAI Holdings Pitches Australia “Neocloud” AI Compute, Details $770M Funding at RedChip Conference
- Piyasa değeri
Piyasa değeri, hisse fiyatının dolaşımdaki hisse sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanan bir şirketin toplam hisse değeridir.
- $2,081,461,537
- Firma değeri
Firma değeri, piyasa değeri, borç ve nakit dahil bir şirketin toplam değeridir.
- —
- F/K
F/K oranı, hisse fiyatını hisse başına kazançla karşılaştırır.
- —
- F/DD
F/DD oranı, hisse fiyatını hisse başına defter değeriyle karşılaştırır.
- —
- F/S
F/S oranı, hisse fiyatını hisse başına satışlarla karşılaştırır.
- —
- FD / FAVÖK
FD/FAVÖK, bir şirketin değerini faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kazançla karşılaştırır.
- —
- FD / satışlar
FD/satışlar, bir şirketin değerini toplam satışlarla karşılaştırır.
- —
- Hisse başına kazanç
- —
- Temettü verimi
Temettü verimi, bir şirketin hisse fiyatına kıyasla yıllık temettü ödemesini gösterir.
- —
- F/SNF
Fiyat/serbest nakit akışı oranı, hisse fiyatını gider ve yatırımlardan sonra oluşan nakitle karşılaştırır.
- —
- F/NF
F/NF oranı, hisse fiyatını faaliyetlerden oluşan nakit akışıyla karşılaştırır.
- —
- Serbest nakit akışı
Serbest nakit akışı, işletme maliyetleri ve sermaye harcamalarından sonra kalan nakittir.
- —
- Özkaynak karlılığı
Özkaynak karlılığı, bir şirketin özkaynağı kâr üretmek için ne kadar etkin kullandığını ölçer.
- —
- Aktif karlılığı
Aktif karlılığı, bir şirketin varlıklarını kâr üretmek için ne kadar etkin kullandığını ölçer.
- —
- Borç / özkaynak
Borç/özkaynak oranı, toplam borcu özkaynakla karşılaştırır.
- —
- Cari oran
Cari oran, kısa vadeli borçları dönen varlıklarla ödeme kapasitesini ölçer.
- —
- Asit-test oranı
Asit-test oranı, kısa vadeli borçları nakit ve kolayca nakde çevrilebilir varlıklarla ödeme kapasitesini ölçer.
- —
- Nakit
Nakit oranı, kısa vadeli borçları yalnızca nakit ve nakit benzerleriyle karşılama kapasitesini ölçer.
- —
- Ort. hacim
Ortalama hacim, son 30 işlem gününde işlem gören ortalama hisse sayısını gösterir ve likiditeyi yansıtır.
- —
- Temel gösterge anlık fiyatı
Temel gösterge anlık fiyatı, şirketin finansal oranlarını hesaplamak için kullanılan hisse fiyatıdır.
- —
Gelir tablosu
| Kalem | 2026 Q1 |
|---|---|
| Gelir | 294.01K |
| Cost of revenue | 525.82K |
| Brüt kâr | -231.8K |
| Faaliyet kârı | -2.82M |
| FAVÖK | -1.5M |
| Net kâr | -19.92M |
| Income taxes | 13.52M |
| Other operating expenses | -1.43M |
| Total operating expenses | 2.59M |
| Temel EPS | -1.43 |
| Seyreltilmiş EPS | -1.43 |
Bilanço
| Kalem | 2026 Q1 |
|---|---|
| Toplam varlıklar | 313.89M |
| Toplam yükümlülükler | 225.26M |
| Özkaynak | 88.63M |
| Nakit ve benzerleri | 164.29M |
| Dönen varlıklar | 230.69M |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 221.47M |
| Accounts payable | 20.98M |
| Receivables | 56.06M |
| Goodwill | 18.04M |
| Long-term debt | 3.79M |
Nakit akışı
| Kalem | 2026 Q1 |
|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | -7.45M |
| Yatırım nakit akışı | -32.72M |
| Finansman nakit akışı | 132.2M |
| Nakit değişimi | 93.22M |
| Net kâr | -20.01M |
| Tür | Bildirim | Tarih | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| edgar index | 8-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 3 — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 3 — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Goel Anuj | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | DEF 14A — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | DEFA14A — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | ARS — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | PRE 14A — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 424B3 — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 424B3 — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 424B3 — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 424B3 — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Situational Awareness LP | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Situational Awareness LP | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 3 — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Situational Awareness LP | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Situational Awareness LP | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 424B3 — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 424B3 — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 424B3 — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K/A — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 424B3 — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | EFFECT — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | S-1 — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 3 — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Penn Andrew Richard | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Penn Andrew Richard | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 10-Q — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | D — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 3 — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Flahvin Timothy James | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 424B3 — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | POS AM — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | EFFECT — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | POS AM — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13D — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13D — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 10-K — SharonAI Holdings Inc. | Bildirimi görüntüle | |
| ten k section | 10-K — business | Bildirimi görüntüle |
- 1M+ yatırımcının güvendiği
- Küresel kapsam
- Gerçek zamanlı piyasa verileri
- Bağımsız ve tarafsız
Daha akıllı yatırım kararları alan binlerce kişiye katılın.
Ücretsiz başlayın