Zura Bio (ZURA)
Nasdaq Piyasa açık
Zura Bio Limited, mevcut tedavilerin hastaları çoğu zaman kalıcı semptomlar, nüksler veya sınırlı uzun vadeli kontrol ile baş başa bıraktığı immün aracılı ve inflamatuvar hastalıklara odaklanan klinik aşamadaki bir biyoteknoloji şirketidir. Şirketin stratejisi, doğrulanmış immün yolaklar üzerinde etkili biyolojik ilaç adaylarını satın alma ve geliştirme üzerine kuruludur; amaç, önemli düzeyde karşılanmamış tıbbi ihtiyacı bulunan ciddi kronik durumlara yönelik tedavileri ilerletmektir.
Geliştirme portföyü, lisans yoluyla edinilmiş klinik aşamadaki üç varlığı içermektedir. ZB-106 olarak da bilinen tibulizumab, hem IL-17A’yı hem de BAFF’ı hedefleyen bispesifik bir antikor olarak tasarlanmıştır; bu iki yolak inflamasyon ve otoimmünite ile ilişkilidir. ZB-168 olarak da bilinen crebankitug, T hücresi biyolojisi ve immün aktivasyonda rol oynayan bir hedef olan IL-7 reseptörüne yönelik bir IgG1 monoklonal antikordur. ZB-880 olarak da bilinen torudokimab ise tip 2 inflamasyon ve doku hasarı yanıtlarıyla bağlantılı bir sitokin olan IL-33’e yönelik bir IgG4 monoklonal antikordur.
Geliştirme aşamasındaki bir şirket olarak Zura Bio, esas olarak ticari satışlar üzerinden rekabet etmez. Şirketin değeri; klinik uygulama başarısına, düzenleyici ilerlemeye, çalışma verilerine, fikri mülkiyete ve adaylarının anlamlı farklılaşma sunabileceği endikasyonları belirleme kabiliyetine bağlıdır. Şirket, büyük ilaç firmalarını ve immünoloji alanında uzman geliştiricileri içeren rekabetçi bir biyoteknoloji pazarında faaliyet göstermektedir. Yatırımcılar açısından ZURA, biyolojik olarak karmaşık hastalıkları hedefleyen antikor temelli tedavilerden oluşan yoğunlaşmış bir portföye maruziyet sunmakta olup, klinik aşamadaki ilaç geliştirmeye özgü fırsatları ve riskleri taşımaktadır.
Son güncelleme
- Piyasa değeri
- $512,037,657
- F/K
- —
- F/SNF
- —
- F/S
- —
- Firma değeri
- $286,443,657
- Sektör
- Materials
- Sektör altı
- Biological Products, Except Diagnostic Substances
- Adres
- 4225 EXECUTIVE SQUARE, LA JOLLA, CA, 92037
Tenaya Therapeutics Names Eric Hyllengren CFO Ahead Of Higa Retirement
UniFirst, Elastic NV, and More Stocks See Action From Activist Investors
December 2025's Top Penny Stocks With Promising Potential
Bullish Outlook on Zura Bio Limited (ZURA) Amid Tibulizumab Phase 2 Clinical Trial Progress
Zura Bio And 2 Other Promising Penny Stocks For Your Watchlist
INBX Soars 81% Post-Study; FEMY, CING, CYH Pop After Hours
Hidradenitis Suppurativa Clinical Trial Analysis: Key Insights into Rich Pipeline Featuring 24+ Companies and 26+ Therapies | DelveInsight
Noteworthy Thursday Option Activity: AKRO, DHI, AFRM
September 2025's Promising Penny Stocks Revealed
Spotlight On 3 Promising Penny Stocks With Over $60M Market Cap
Oppenheimer lowers Zura Bio stock price target to $16 on clinical updates
3 Penny Stocks With Market Caps Over $70M Worth Watching
- Piyasa değeri
Piyasa değeri, hisse fiyatının dolaşımdaki hisse sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanan bir şirketin toplam hisse değeridir.
- $512,037,657
- Firma değeri
Firma değeri, piyasa değeri, borç ve nakit dahil bir şirketin toplam değeridir.
- $286,443,657
- F/K
F/K oranı, hisse fiyatını hisse başına kazançla karşılaştırır.
- —
- F/DD
F/DD oranı, hisse fiyatını hisse başına defter değeriyle karşılaştırır.
- 2.36
- F/S
F/S oranı, hisse fiyatını hisse başına satışlarla karşılaştırır.
- —
- FD / FAVÖK
FD/FAVÖK, bir şirketin değerini faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kazançla karşılaştırır.
- -3.52
- FD / satışlar
FD/satışlar, bir şirketin değerini toplam satışlarla karşılaştırır.
- —
- Hisse başına kazanç
- -1.12
- Temettü verimi
Temettü verimi, bir şirketin hisse fiyatına kıyasla yıllık temettü ödemesini gösterir.
- 0%
- F/SNF
Fiyat/serbest nakit akışı oranı, hisse fiyatını gider ve yatırımlardan sonra oluşan nakitle karşılaştırır.
- —
- F/NF
F/NF oranı, hisse fiyatını faaliyetlerden oluşan nakit akışıyla karşılaştırır.
- —
- Serbest nakit akışı
Serbest nakit akışı, işletme maliyetleri ve sermaye harcamalarından sonra kalan nakittir.
- -$72,752,000
- Özkaynak karlılığı
Özkaynak karlılığı, bir şirketin özkaynağı kâr üretmek için ne kadar etkin kullandığını ölçer.
- -48.93%
- Aktif karlılığı
Aktif karlılığı, bir şirketin varlıklarını kâr üretmek için ne kadar etkin kullandığını ölçer.
- -46.42%
- Borç / özkaynak
Borç/özkaynak oranı, toplam borcu özkaynakla karşılaştırır.
- 0
- Cari oran
Cari oran, kısa vadeli borçları dönen varlıklarla ödeme kapasitesini ölçer.
- 19.33
- Asit-test oranı
Asit-test oranı, kısa vadeli borçları nakit ve kolayca nakde çevrilebilir varlıklarla ödeme kapasitesini ölçer.
- 19.33
- Nakit
Nakit oranı, kısa vadeli borçları yalnızca nakit ve nakit benzerleriyle karşılama kapasitesini ölçer.
- 19.21
- Ort. hacim
Ortalama hacim, son 30 işlem gününde işlem gören ortalama hisse sayısını gösterir ve likiditeyi yansıtır.
- $1,519,821
- Temel gösterge anlık fiyatı
Temel gösterge anlık fiyatı, şirketin finansal oranlarını hesaplamak için kullanılan hisse fiyatıdır.
- 5.39
Gelir tablosu
| Kalem | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost of revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet kârı | -25.5M | -18.41M | -19.52M | -18.06M | -19.25M |
| FAVÖK | -25.48M | -18.4M | -19.51M | -18.05M | -19.25M |
| Net kâr | -24.22M | -45.88M | -20.04M | -15.99M | -17.44M |
| Other operating expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total operating expenses | 25.5M | 18.41M | 19.52M | 18.06M | 19.25M |
| Temel EPS | -0.22 | -0.49 | -0.21 | -0.17 | -0.19 |
| Seyreltilmiş EPS | -0.22 | -0.49 | -0.21 | -0.17 | -0.19 |
Bilanço
| Kalem | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | 228.64M | 113.95M | 143.94M | 157.81M | 172.5M |
| Toplam yükümlülükler | 11.75M | 12.41M | 25.49M | 18.7M | 21.09M |
| Özkaynak | 216.9M | 101.54M | 109.78M | 127.45M | 139.74M |
| Nakit ve benzerleri | 225.59M | 109.41M | 139.02M | 154.49M | 170.57M |
| Dönen varlıklar | 227M | 112.31M | 142.29M | 156.99M | 171.69M |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 11.75M | 12.41M | 25.49M | 18.7M | 21.09M |
| Accounts payable | 11.75M | 12.41M | 25.49M | 18.7M | 21.09M |
| Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit akışı
| Kalem | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | -18.92M | -22.28M | -15.44M | -16.03M | -11.06M |
| Yatırım nakit akışı | -13K | -17K | -32K | -15K | -49K |
| Finansman nakit akışı | 135.12M | -7.32M | 3K | -34K | 5.18M |
| Nakit değişimi | 116.19M | -29.61M | -15.47M | -16.08M | -5.93M |
| Net kâr | -24.22M | -17.18M | -18.04M | -15.99M | -17.44M |
| Tür | Bildirim | Tarih | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| edgar index | 8-K — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 3 — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Mathew Marlyn Teresa | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Mathew Marlyn Teresa | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Mathew Marlyn Teresa | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Mathew Marlyn Teresa | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Mathew Marlyn Teresa | Bildirimi görüntüle | |
| form 3 | Form 3 — Mathew Marlyn Teresa | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Munshi Amit | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Jarrett Jennifer | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Becker Daniel J. | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Eisner Mark | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Schoch Steven J | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Thiara Parvinder | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Nirula Ajay | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | DEFA14A — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 10-Q — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | DEF 14A — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | ARS — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Kulkarni Sandeep Chidambar | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Davis Kim | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Whale Gary | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Hyllengren Eric J | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Nistala Kiran | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 10-K — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| ten k section | 10-K — business | Bildirimi görüntüle | |
| ten k section | 10-K — mda | Bildirimi görüntüle | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 3 — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | SCHEDULE 13D/A — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K/A — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — AI Biotechnology LLC | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Access Industries Holdings LLC | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — ACCESS INDUSTRIES MANAGEMENT, LLC | Bildirimi görüntüle | |
| form 4 | Form 4 — Blavatnik Len | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 424B5 — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 424B5 — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 3 — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 4 — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle | |
| edgar index | 8-K — Zura Bio Ltd | Bildirimi görüntüle |
- 1M+ yatırımcının güvendiği
- Küresel kapsam
- Gerçek zamanlı piyasa verileri
- Bağımsız ve tarafsız
Daha akıllı yatırım kararları alan binlerce kişiye katılın.
Ücretsiz başlayın