Webull Corp (BULL)
Nasdaq Trh uzavřen
Společnost Webull Corporation provozuje digitální makléřskou a investiční platformu určenou pro retailové investory, kteří investují samostatně. Firma je nejlépe známá mobilně orientovaným obchodním prostředím, které v jediném rozhraní založeném na aplikaci kombinuje přístup na trhy, nástroje pro tvorbu grafů, data, zprávy a funkce správy portfolia. Její platforma je navržena tak, aby oslovila mladší generace investorů, které očekávají nízkonákladové provádění pokynů, intuitivní design a přístup k analytice na profesionální úrovni bez tradičního vztahu s full-service brokerem.
Webull původně získal pozornost tím, že nabízel bezplatná tržní data a analytické nástroje, které uživatelům pomáhaly zkoumat cenné papíry před zadáním obchodů. Postupem času se platforma rozšířila o širší škálu investičních produktů a funkcí, včetně akcií a dalších burzovně obchodovaných nástrojů na podporovaných trzích. Hodnotová nabídka společnosti stojí na poskytování informací a nástrojů, které zákazníkům umožňují stát se sebevědomějšími, aktivnějšími a lépe informovanými účastníky finančních trhů.
Podnik působí v konkurenčním odvětví online makléřských služeb, kde platformy soutěží cenou, použitelností, šíří produktů, kvalitou provádění pokynů, zákaznickou podporou a regulatorním souladem. Webull se odlišuje technologicky orientovaným rozhraním, rozšířenými obchodními nástroji a komunitně zaměřeným prostředím, které je sofistikovanější než základní aplikace pro spoření nebo investování, a přitom zůstává přístupné neprofesionálním investorům.
Jako veřejně obchodovaná společnost je výkonnost Webullu úzce spojena s aktivitou retailového obchodování, získáváním a udržením zákazníků, úrokovými sazbami, maržovými zůstatky a celkovou chutí investorů po rizikových aktivech. Její značka je spojována s odklonem od makléřských služeb založených na pobočkách směrem k digitálnímu, samostatně řízenému investování. Investoři, kteří Webull hodnotí, se obvykle zaměřují na růst počtu účtů, úroveň zapojení, monetizaci, regulatorní vývoj a jeho schopnost konkurovat větším zavedeným brokerům a fintech vyzyvatelům.
Naposledy aktualizováno
- Tržní kapitalizace
- —
- Cena/zisk
- —
- Cena/volný tok
- —
- Cena/tržby
- —
- Enterprise value
- —
- Sektor
- —
- Odvětví
- —
- Adresa
- —
Prediction: Webull Set for 50% Jump
Prediction: Webull Stock Set to Double On This Date
Analýza akcií Webull: Je tento čínský konkurent Robinhoodu dobrou koupí?
Webull (BULL) Gets Double-Digit Boost — Here’s Why
Why Webull Stock Jumped 14% Today
Webull Adds Mutual Funds to IRA Accounts
HOOD, Webull & Other Brokerages Gain as FINRA Eliminates PDT Rule
Broker stocks rally as FINRA scraps $25K day-trading rule
Webull Corp. (BULL) Sparks Interest Following First Quarter Outperformance
Can Webull Stock Generate 4x Returns By 2030?
Webull CEO signals major change to trading apps
Webull Q1 Earnings Call Highlights
Webull Corporation: Stock Set To Triple By 2027?
Robinhood, SoFi, and Webull Are Telling Very Different Stories
Peter thiel-backed stock suffers after missing earnings report
Hedge Fund Shuts the Door on Retail Brokerage, According to Latest SEC Filing
Crypto Exchange Bullish Strikes $4.2 Billion Deal for Transfer Agent in Tokenization Push
Is Webull Corporation (BULL) A Good Stock To Buy Now?
Robinhood Tumbles 11%, Webull Drops 5%, Coinbase Slides 8% – Here’s Why
The PDT Rule Is On Its Way Out: 5 Stocks That Stand to Benefit the Most
Finanční výkazy nejsou pro tuto kotaci k dispozici.
| Druh | Podání | Datum | Odkaz |
|---|---|---|---|
| edgar index | 4 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| form 4 | Form 4 — Bishop Walter A. | Zobrazit podání | |
| form 4 | Form 4 — Bishop Walter A. | Zobrazit podání | |
| form 4 | Form 4 — Bishop Walter A. | Zobrazit podání | |
| edgar index | 4 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 144 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| form 4 | Form 4 — Denier Anthony Michael | Zobrazit podání | |
| edgar index | 6-K — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 424B3 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | EFFECT — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | EFFECT — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 6-K — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | S-8 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | POS AM — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | POS AM — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 4 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 4 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| form 4 | Form 4 — HOULIHAN WILLIAM A | Zobrazit podání | |
| form 4 | Form 4 — HOULIHAN WILLIAM A | Zobrazit podání | |
| form 4 | Form 4 — HOULIHAN WILLIAM A | Zobrazit podání | |
| form 4 | Form 4 — HOULIHAN WILLIAM A | Zobrazit podání | |
| edgar index | 20-F — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 6-K — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 3 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 3 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 3 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 3 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 3 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 144 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 3 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| form 3 | Form 3 — HOULIHAN WILLIAM A | Zobrazit podání | |
| form 3 | Form 3 — Bishop Walter A. | Zobrazit podání | |
| form 3 | Form 3 — Wang Anquan | Zobrazit podání | |
| form 3 | Form 3 — Wang Anquan | Zobrazit podání | |
| form 3 | Form 3 — James Benjamin Worthy | Zobrazit podání | |
| form 3 | Form 3 — James Benjamin Worthy | Zobrazit podání | |
| form 3 | Form 3 — James Benjamin Worthy | Zobrazit podání | |
| form 3 | Form 3 — Denier Anthony Michael | Zobrazit podání | |
| form 3 | Form 3 — Denier Anthony Michael | Zobrazit podání | |
| form 3 | Form 3 — Denier Anthony Michael | Zobrazit podání | |
| form 3 | Form 3 — Denier Anthony Michael | Zobrazit podání | |
| form 3 | Form 3 — Denier Anthony Michael | Zobrazit podání | |
| form 3 | Form 3 — Denier Anthony Michael | Zobrazit podání | |
| form 3 | Form 3 — Wang Haichen | Zobrazit podání | |
| form 3 | Form 3 — Wang Haichen | Zobrazit podání | |
| form 3 | Form 3 — Wang Haichen | Zobrazit podání | |
| form 3 | Form 3 — Wang Haichen | Zobrazit podání | |
| form 3 | Form 3 — Wang Haichen | Zobrazit podání | |
| edgar index | 6-K — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 424B3 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 424B3 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 144 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 144/A — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 144 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 20-F/A — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 144 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 6-K — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 424B3 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 424B3 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 424B3 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 424B3 — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | EFFECT — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | EFFECT — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 6-K — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | POS AM — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | POS AM — Webull Corp | Zobrazit podání | |
| edgar index | 6-K — Webull Corp | Zobrazit podání |
- Důvěřuje nám více než 1 milion investorů
- Globální pokrytí
- Tržní data v reálném čase
- Nezávislé a nestranné
Připojte se k tisícům lidí, kteří investují chytřeji.
Začněte zdarma