Precios de criptomonedas y datos de mercado

Criptomonedas en tendencia

Cargando criptomonedas en tendencia...
No hay monedas en tendencia disponibles en este momento.

Tether

USDT

$0.99904

+0.00007516 (+0.01%)

Bitcoin

BTC

$62,768.84

−68.9716 (-0.11%)

Ethereum

ETH

$1,843.44

−17.4659 (-0.94%)

USDC

USDC

$0.99987

+0.00000363 (+0.00%)

Solana

SOL

$71.8536

−0.93561 (-1.29%)

BNB

BNB

$574.77

−11.8286 (-2.02%)

XRP

XRP

$1.0596

−0.001733 (-0.16%)

Dogecoin

DOGE

$0.069135

−0.00047155 (-0.68%)

USD1

USD1

$0.99901

−0.00000527 (-0.00%)

TRON

TRX

$0.32752

+0.001805 (+0.55%)

Cardano

ADA

$0.17402

+0.0062352 (+3.72%)

Aave

AAVE

$90.5082

−2.7622 (-2.96%)

Precios actualizados 2 ago 2026, 1:50

Movimientos cripto

Mayores subidas

$0.022426 +85.22% +0.010318
$0.024435 +47.95% +0.0079194
$6.5093 +46.69% +2.07
$0.53869 +42.83% +0.16154
Prom PROM
$1.9776 +21.15% +0.34526
$0.23202 +19.21% +0.03739
INI INI
$0.00003497 +16.68% +0.000005
$0.092605 +16.50% +0.013117
HOME HOME
$0.0063423 +15.78% +0.00086419
$0.22094 +14.59% +0.028124
Elsa ELSA
$0.05234 +13.09% +0.0060576
KAITO KAITO
$1.2001 +12.44% +0.13278
$0.0013076 +12.38% +0.00014407
$0.02334 +12.29% +0.0025553
$1.5223 +11.84% +0.16116
$4.5498 +11.58% +0.47213
$0.15101 +10.57% +0.014434
$0.022588 +10.46% +0.0021396
$0.019793 +10.37% +0.0018593
$0.4803 +9.93% +0.043392
$0.164 +9.76% +0.01459
$0.016609 +9.65% +0.0014615
Oasis ROSE
$0.0055972 +9.01% +0.00046278
$0.068663 +8.82% +0.0055637
Core CORE
$0.019884 +8.69% +0.0015891
$2.8721 +7.93% +0.21113
Aevo AEVO
$0.020774 +7.83% +0.0015082
$3.2052 +7.83% +0.23267
$3.1896 +7.74% +0.22907
$0.011889 +7.24% +0.00080211
$0.073087 +7.17% +0.0048915
Ultima ULTIMA
$2,363.29 +7.10% +156.77
$0.93089 +6.88% +0.059886
$0.17136 +6.77% +0.010862
$0.38215 +6.70% +0.02398
Pieverse PIEVERSE
$0.70672 +6.61% +0.043789
$0.12266 +6.57% +0.0075588
$0.0014838 +6.39% +0.00008917
$0.054165 +6.13% +0.0031282
$0.074321 +6.06% +0.0042495
KGeN KGEN
$0.18678 +5.78% +0.010205
$0.14284 +5.56% +0.0075202
$0.0018845 +5.52% +0.00009863
$0.013489 +5.43% +0.00069445
$4.9847 +5.24% +0.248
$0.00053748 +5.22% +0.00002668
Band BAND
$0.16005 +5.14% +0.0078268
$0.00000001 +5.13% +0
$0.27037 +5.06% +0.013031
$0.030383 +4.90% +0.0014185

Mayores caídas

BUSD BUSD
$0.050826 -94.91% −0.94758
PAW PAW
$0 -91.94% +0
$0.0004539 -87.27% −0.0031128
$0.54625 -77.86% −1.9214
BasedHype BASEDHYPE
$0.0043964 -24.86% −0.0014545
$0.037627 -24.61% −0.01228
$0.0064443 -23.02% −0.0019276
$0.30816 -17.51% −0.065402
Manifesting MANIFEST
$0.0052307 -17.22% −0.0010881
$2.3977 -16.66% −0.47928
$0.07475 -14.39% −0.01256
SHOW SHOW
$5.9953 -14.38% −1.0065
$0.010902 -14.01% −0.0017755
$0.051265 -12.20% −0.0071224
$0.016053 -12.01% −0.0021909
Siren SIREN
$0.043483 -10.97% −0.0053594
PUMPCADE PUMPCADE
$0.014411 -10.42% −0.0016757
$0.00006506 -10.35% −0.00000751
LAB LAB
$0.13383 -10.10% −0.01503
COTI COTI
$0.014691 -10.08% −0.0016472
PYTHIA PYTHIA
$0.010923 -9.41% −0.0011341
$0.185 -9.31% −0.018996
Singularry SINGULARRY
$0.011653 -9.14% −0.0011723
DeXe DEXE
$2.3516 -8.53% −0.21936
$0.16604 -8.17% −0.014772
Venom VENOM
$0.013493 -7.83% −0.0011465
$0.091635 -7.82% −0.0077739
$0.0045503 -7.61% −0.00037467
$0.10746 -7.22% −0.0083686
Mubarak MUBARAK
$0.012056 -7.20% −0.00093548
$0.0036292 -7.15% −0.00027938
$0.27844 -7.13% −0.021378
$42.476 -7.10% −3.2445
$0.00055909 -6.88% −0.00004129
Flow FLOW
$0.028604 -6.84% −0.0021005
$0.0049726 -6.80% −0.00036282
$0.27413 -6.74% −0.01981
$0.049256 -6.57% −0.0034623
$0.011723 -6.43% −0.00080547
DIA DIA
$0.10983 -6.41% −0.0075281
$0.00077925 -6.35% −0.00005288
$4.0793 -6.33% −0.27561
$0.00017218 -6.26% −0.0000115
Gitlawb GITLAWB
$0.00001977 -6.25% −0.00000132
$0.050473 -6.12% −0.0032916
Fluent BLEND
$0.069417 -6.03% −0.0044574
$0.16789 -5.94% −0.010607
$0.26556 -5.88% −0.01659
$0.029995 -5.82% −0.0018522
$0.047828 -5.70% −0.00289

Precios actualizados 2 ago 2026, 1:50