Crypto Birds (XCB)
Crypto Birds (XCB)
Tuotteen Crypto Birds hinta on €0.00, -12.74% muutos viimeisen 7 päivän aikana. Lue lisää Crypto Birds hintahistoriasta, sen toiminnasta ja sijoittamisesta.
24h Muutos | €0.00 |
---|---|
24h Korkea | €0.001512478022 |
24h Alhainen | €0.001512478022 |
Markkina-arvo | - |
Kaupankäyntivolyymi (24h) | €0 |
Markkinadominanssi | - |
Markkinasijoitus | # |
Liikkeessä oleva tarjonta | - |
Maksimi tarjonta | - |
Crypto Birds markkinat
# | Lähde | Parit | Hinta | +2% Depth | -2% Depth | Volyymi | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
XCB/WBNB | €0.001526398635 | - | - | 2 | Äskettäin |
2 |
![]() |
XCB/WBNB | €0.001399029445 | - | - | 1 | Äskettäin |
3 |
![]() |
USDT/XCB | €0.88 | - | - | 468 | Äskettäin |
4 |
![]() |
BNB/XCB | €276.97 | - | - | 246 | Äskettäin | Ei tietoja löytynyt | Ei tietoja löytynyt |
Crypto Birds hintahistoria
Päivämäärä | Avaus* | Korkea | Alhainen | Päätös** | Volyymi | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul 2, 2024 | €0.001512478022 | €0.001512478022 | €0.001512478022 | €0.001512478022 | €0 | €0 |
Jun 25, 2024 | €0.001512478022 | €0.001512478022 | €0.001512478022 | €0.001512478022 | €0 | €0 |
May 31, 2024 | €0.002388721525 | €0.002388721525 | €0.002388721525 | €0.002388721525 | €0 | €0 |
May 29, 2024 | €0.002470905069 | €0.002470905069 | €0.002470905069 | €0.002470905069 | €0 | €0 |
May 28, 2024 | €0.002518737807 | €0.002518737807 | €0.002470687950 | €0.002470905069 | €135 | €0 |
May 27, 2024 | €0.002518737807 | €0.002518737807 | €0.002518737807 | €0.002518737807 | €0 | €0 |
May 24, 2024 | €0.002554379138 | €0.002554379138 | €0.002554379138 | €0.002554379138 | €0 | €0 |
May 23, 2024 | €0.002554379138 | €0.002554379138 | €0.002554379138 | €0.002554379138 | €0 | €0 |
May 21, 2024 | €0.002429758897 | €0.002605515438 | €0.002429758897 | €0.002554379138 | €110 | €0 |
May 5, 2024 | €0.002874067913 | €0.003092856916 | €0.002851869948 | €0.003061259852 | €787 | €0 |
Apr 25, 2024 | €0.003697455622 | €0.003697455622 | €0.003697455622 | €0.003697455622 | €0 | €0 |
Apr 15, 2024 | €0.003880315063 | €0.004404342868 | €0.003880315063 | €0.004258433636 | €480 | €0 |
Apr 9, 2024 | €0.005023973793 | €0.005099234812 | €0.003651871303 | €0.004193819221 | €8,400 | €0 |
Apr 7, 2024 | €0.005345850970 | €0.005678636275 | €0.005164129777 | €0.005165012932 | €1,463 | €0 |
Apr 3, 2024 | €0.006049262412 | €0.006155730055 | €0.005478282750 | €0.005478282750 | €750 | €0 |
Mar 25, 2024 | €0.007583915919 | €0.007583915919 | €0.006737869819 | €0.006957582942 | €2,266 | €0 |
Mar 2, 2024 | €0.008880319242 | €0.01070 | €0.008606296286 | €0.01068 | €3,009 | €0 |
Feb 28, 2024 | €0.01087 | €0.01179 | €0.01043 | €0.01052 | €7,977 | €0 |
Feb 22, 2024 | €0.008137718895 | €0.01162 | €0.008016196452 | €0.008734973513 | €13,357 | €0 |
Feb 21, 2024 | €0.006437251175 | €0.009862579883 | €0.006437251175 | €0.008137718895 | €15,674 | €0 |
Feb 3, 2024 | €0.006257182080 | €0.006515770033 | €0.006176950626 | €0.006515770033 | €452 | €0 |
Jan 26, 2024 | €0.009742848325 | €0.01051 | €0.009327111350 | €0.009593360273 | €4,055 | €0 |
Jan 25, 2024 | €0.009105692715 | €0.01041 | €0.008752563901 | €0.009742848325 | €3,301 | €0 |
Jan 24, 2024 | €0.009965346988 | €0.009965346988 | €0.009059108448 | €0.009105692715 | €3,214 | €0 |
Jan 21, 2024 | €0.008258644709 | €0.008691282855 | €0.008258644709 | €0.008685690492 | €1,153 | €0 |
Jan 19, 2024 | €0.007618552391 | €0.007618552391 | €0.007481256340 | €0.007481256340 | €142 | €0 |
Jan 14, 2024 | €0.01165 | €0.01204 | €0.01060 | €0.01069 | €4,260 | €0 |
Jan 10, 2024 | €0.01481 | €0.01774 | €0.01410 | €0.01676 | €15,429 | €0 |
Jan 9, 2024 | €0.01716 | €0.01845 | €0.01470 | €0.01481 | €17,118 | €0 |
Jun 18, 2023 | €0.001392466287 | €0.001392466287 | €0.001392466287 | €0.001392466287 | €0 | €0 |
Jun 17, 2023 | €0.001392466287 | €0.001392466287 | €0.001392466287 | €0.001392466287 | €0 | €0 |
Jun 16, 2023 | €0.001392466287 | €0.001392466287 | €0.001392466287 | €0.001392466287 | €0 | €0 |
Jun 15, 2023 | €0.001392466287 | €0.001392466287 | €0.001392466287 | €0.001392466287 | €0 | €0 |
Jun 14, 2023 | €0.001392466287 | €0.001392466287 | €0.001392466287 | €0.001392466287 | €0 | €0 |
Jun 13, 2023 | €0.001392466287 | €0.001392466287 | €0.001392466287 | €0.001392466287 | €0 | €0 |
Jun 12, 2023 | €0.001392466287 | €0.001392466287 | €0.001392466287 | €0.001392466287 | €0 | €0 |
Jun 11, 2023 | €0.001408546187 | €0.001412422265 | €0.001384476928 | €0.001393502927 | €2 | €0 |
Jun 10, 2023 | €0.001535892336 | €0.001535892336 | €0.001370848885 | €0.001408782849 | €7 | €0 |
Jun 9, 2023 | €0.001614086442 | €0.001614086442 | €0.001528513797 | €0.001536039492 | €1 | €0 |
Jun 8, 2023 | €0.001614086442 | €0.001614086442 | €0.001614086442 | €0.001614086442 | €0 | €0 |
Jun 7, 2023 | €0.001611898001 | €0.001655537197 | €0.001588500001 | €0.001614086442 | €0 | €0 |
Jun 6, 2023 | €0.001642654575 | €0.001643481087 | €0.001567169298 | €0.001612119273 | €29 | €0 |
Jun 5, 2023 | €0.001829442228 | €0.001829442228 | €0.001618544267 | €0.001642773464 | €2 | €0 |
Jun 4, 2023 | €0.001826610322 | €0.001831724471 | €0.001822598682 | €0.001829442228 | €0 | €0 |
Jun 3, 2023 | €0.001855528344 | €0.001855528344 | €0.001822305203 | €0.001826574971 | €2 | €0 |
Jun 2, 2023 | €0.001841613929 | €0.001862004833 | €0.001834242085 | €0.001855528344 | €0 | €0 |
Jun 1, 2023 | €0.001908245634 | €0.001908245634 | €0.001835297877 | €0.001841716465 | €17 | €0 |
May 31, 2023 | €0.001912238910 | €0.001938771673 | €0.001904487321 | €0.001908245634 | €0 | €0 |
May 30, 2023 | €0.001771528147 | €0.001920156934 | €0.001771528147 | €0.001912221257 | €58 | €0 |
May 29, 2023 | €0.001771528147 | €0.001771528147 | €0.001771528147 | €0.001771528147 | €0 | €0 |
May 28, 2023 | €0.001771528147 | €0.001771528147 | €0.001771528147 | €0.001771528147 | €0 | €0 |
May 27, 2023 | €0.001771528147 | €0.001771528147 | €0.001771528147 | €0.001771528147 | €0 | €0 |
May 26, 2023 | €0.001760480358 | €0.001772537867 | €0.001743839293 | €0.001771528147 | €0 | €0 |
May 25, 2023 | €0.001819011333 | €0.001819539074 | €0.001754537649 | €0.001760615821 | €28 | €0 |
May 24, 2023 | €0.001997408216 | €0.001997408216 | €0.001813029339 | €0.001818850191 | €92 | €0 |
May 23, 2023 | €0.001994781751 | €0.001998090756 | €0.001993023939 | €0.001997260789 | €19 | €0 |
May 22, 2023 | €0.001987761377 | €0.002003957156 | €0.001977789915 | €0.001995140614 | €15 | €0 |
May 21, 2023 | €0.002027263247 | €0.002032908682 | €0.001987478239 | €0.001987860743 | €2 | €0 |
May 20, 2023 | €0.002010151945 | €0.002035093259 | €0.002004942141 | €0.002026974871 | €2 | €0 |
May 19, 2023 | €0.002052406872 | €0.002052406872 | €0.001975921331 | €0.002010016439 | €57 | €0 |
May 18, 2023 | €0.002052406872 | €0.002052406872 | €0.002052406872 | €0.002052406872 | €0 | €0 |
May 17, 2023 | €0.002052406872 | €0.002052406872 | €0.002052406872 | €0.002052406872 | €0 | €0 |
May 16, 2023 | €0.002070618814 | €0.002072673340 | €0.002052245266 | €0.002052406872 | €0 | €0 |
May 15, 2023 | €0.002231793824 | €0.002250502862 | €0.002069717322 | €0.002070164639 | €148 | €0 |
May 14, 2023 | €0.002231807886 | €0.002231807886 | €0.002231793824 | €0.002231793824 | €0 | €0 |
May 13, 2023 | €0.002374492443 | €0.002374492443 | €0.002090468077 | €0.002231924174 | €107 | €0 |
May 12, 2023 | €0.002305643797 | €0.002376838618 | €0.002219126458 | €0.002374974479 | €183 | €0 |
May 11, 2023 | €0.002465137054 | €0.002465968808 | €0.002292037104 | €0.002305129296 | €34 | €0 |
May 10, 2023 | €0.002389863414 | €0.002497875321 | €0.002389863414 | €0.002464849648 | €42 | €0 |
May 9, 2023 | €0.002445728609 | €0.002445828538 | €0.002382980386 | €0.002389918785 | €8 | €0 |
May 8, 2023 | €0.002510748373 | €0.002510748373 | €0.002359693915 | €0.002445474349 | €52 | €0 |
May 7, 2023 | €0.002501174996 | €0.002515028461 | €0.002498358844 | €0.002510748373 | €0 | €0 |
May 6, 2023 | €0.002587310076 | €0.002587310076 | €0.002369299677 | €0.002501653836 | €124 | €0 |
May 5, 2023 | €0.002574354324 | €0.002594037256 | €0.002574354324 | €0.002587310076 | €0 | €0 |
May 4, 2023 | €0.002798678527 | €0.002959282247 | €0.002571890733 | €0.002574249192 | €103 | €0 |
May 3, 2023 | €0.002747588247 | €0.002814478213 | €0.002746553583 | €0.002798666500 | €21 | €0 |
May 2, 2023 | €0.002757492633 | €0.002757492633 | €0.002574120546 | €0.002747229325 | €99 | €0 |
May 1, 2023 | €0.002981035395 | €0.002994411030 | €0.002739490675 | €0.002756901916 | €42 | €0 |
Apr 30, 2023 | €0.002766927840 | €0.003007316884 | €0.002753011473 | €0.002982172302 | €49 | €0 |
Apr 29, 2023 | €0.002643288663 | €0.002783742923 | €0.002643288663 | €0.002766806975 | €8 | €0 |
Apr 28, 2023 | €0.002714065959 | €0.002714810100 | €0.002620391153 | €0.002643288663 | €0 | €0 |
Apr 27, 2023 | €0.002791388134 | €0.002838049226 | €0.002455472120 | €0.002714367538 | €155 | €0 |
Apr 26, 2023 | €0.003020720359 | €0.003175773261 | €0.002742305427 | €0.002791738668 | €152 | €0 |
Apr 25, 2023 | €0.003020720359 | €0.003020720359 | €0.003020720359 | €0.003020720359 | €0 | €0 |
Apr 24, 2023 | €0.003231557591 | €0.003246286053 | €0.002992595226 | €0.003020980938 | €59 | €0 |
Apr 23, 2023 | €0.003178288085 | €0.003244878103 | €0.003139573055 | €0.003231739177 | €33 | €0 |
Apr 22, 2023 | €0.003170361493 | €0.003191003944 | €0.003156304417 | €0.003178288085 | €15 | €0 |
Apr 21, 2023 | €0.003038865824 | €0.003272200208 | €0.003038865824 | €0.003170361493 | €16 | €0 |
Apr 20, 2023 | €0.003095590380 | €0.003126437436 | €0.003015295091 | €0.003037898830 | €2 | €0 |
Apr 19, 2023 | €0.003497460517 | €0.003501878714 | €0.003078294555 | €0.003095442518 | €65 | €0 |
Apr 18, 2023 | €0.003435515828 | €0.003640195865 | €0.003410943723 | €0.003497116595 | €110 | €0 |
Apr 17, 2023 | €0.004079975772 | €0.004079975772 | €0.003373572011 | €0.003434587797 | €324 | €0 |
Apr 16, 2023 | €0.004079975772 | €0.004079975772 | €0.004079975772 | €0.004079975772 | €0 | €0 |
Apr 15, 2023 | €0.004025764748 | €0.004091054778 | €0.004008162980 | €0.004079975772 | €0 | €0 |
Apr 14, 2023 | €0.004295122400 | €0.004435574370 | €0.003965099874 | €0.004026584671 | €136 | €0 |
Apr 13, 2023 | €0.004711996123 | €0.004711996123 | €0.004213972447 | €0.004295122400 | €178 | €0 |
Apr 12, 2023 | €0.004460034938 | €0.004735870628 | €0.004376211496 | €0.004711951225 | €110 | €0 |
Apr 11, 2023 | €0.004490474919 | €0.004672148293 | €0.004457374698 | €0.004459079009 | €12 | €0 |
Apr 10, 2023 | €0.004275070195 | €0.004489731858 | €0.004262989299 | €0.004489731858 | €23 | €0 |
Apr 9, 2023 | €0.004251055387 | €0.004284600597 | €0.004251055387 | €0.004277192456 | €1 | €0 |
Crypto Birds hintatilastot
Advanced chart
Technical analysis
Tietoja Crypto Birds:stä
Copy link to sectionResurssit
Copy link to sectionMikä on Crypto Birds hinta tänään?
Copy link to sectionXCB hinta on tällä hetkellä €0.00. Crypto Birds hinta on -39.95% viimeisten 30 päivän ajalta. Voit käyttää reaaliaikaista Crypto Birds-kaaviota seurataksesi XCB/EUR-hintaa reaaliajassa yllä tai verrata Crypto Birds arvoa nykyiseen sen aiempaan kehitykseen käyttämällä tämän sivun yläreunassa olevaa Crypto Birds-hintahistoriavälilehteä.
Mikä on XCB:n kokonaistarjonta?
Copy link to sectionKierrättävä syöttö on 0.00 XCB kokonaismäärästä 0.00 XCB.
Mistä voin ostaa Crypto Birds?
Copy link to sectionVoit ostaa Crypto Birds:n saatavuudesta riippuen joko keskitetystä kryptovaluuttapörssistä (CEX) tai hajautetusta pörssistä (DEX). Pörssi on markkinapaikka, jonka avulla voit rekisteröityä, tallettaa rahaa ja ostaa kryptomaksuja, aivan kuten osakekaupankäyntialustalla.
Oppaamme kuinka ja minne buy Crypto Birds selittää vaihe vaiheelta, kuinka pääset alkuun luotettavan kryptopörssi kanssa tai yhden suosituimmista hajautetuista pörsseistä.
Useimmat kryptovaluuttavälittäjät antavat sinun pitää ostamasi kolikot tililläsi. Saatat kuitenkin haluta rekisteröityä omaan kryptolompakkoon saadaksesi lisäturvaa.
Onko muita tapoja sijoittaa Crypto Birds:ään?
Copy link to sectionYksinkertaisin tapa sijoittaa Crypto Birds:ään on ostaa se suoraan. Toinen vaihtoehto on kuitenkin yksinkertaisesti avata kryptotili. Kryptotilit ovat kuin tavalliset pankkitilit, ja niiden avulla voit tallentaa erilaisia valuuttoja, lähettää ja vastaanottaa maksuja, ansaita korkoa säästöille ja kuluttaa vapaasti luottokortilla.
Voit sijoittaa kryptoon myös yleisemmin krypto-ETF: n tai kryptorahaston kautta. Nämä ovat rahoitusvälineitä, jotka antavat sinulle altistumisen johtaville kryptovaluutoille, jotka sopivat paremmin varakkaille henkilöille.
Crypto Birds