hiMOONBIRDS (HIMOONBIRDS)
hiMOONBIRDS (HIMOONBIRDS)
Tuotteen hiMOONBIRDS hinta on €0.00, -7.68% muutos viimeisen 7 päivän aikana. Lue lisää hiMOONBIRDS hintahistoriasta, sen toiminnasta ja sijoittamisesta.
24h Muutos | -€0.000051128044 |
---|---|
24h Korkea | €0.000922995663 |
24h Alhainen | €0.000724553366 |
Markkina-arvo | - |
Kaupankäyntivolyymi (24h) | €0 |
Markkinadominanssi | - |
Markkinasijoitus | # |
Liikkeessä oleva tarjonta | 45.99M |
Maksimi tarjonta | - |
hiMOONBIRDS markkinat
# | Lähde | Parit | Hinta | +2% Depth | -2% Depth | Volyymi | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
HIMOONBIRDS/USDT | €0.000785349525 | €503.12 | €2,023.65 | 4,038 | Äskettäin |
2 |
![]() |
HIMOONBIRDS/USDT | €0.001855182120 | €565.85 | €34.02 | 72,632 | Äskettäin | Ei tietoja löytynyt | Ei tietoja löytynyt |
hiMOONBIRDS hintahistoria
Päivämäärä | Avaus* | Korkea | Alhainen | Päätös** | Volyymi | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 6, 2024 | €0.000677210896 | €0.000677210896 | €0.000677210896 | €0.000677210896 | €0 | €31,142 |
Sep 25, 2024 | €0.000860134289 | €0.000865115485 | €0.000724553366 | €0.000809074439 | €3,474 | €37,205 |
Sep 24, 2024 | €0.000818785231 | €0.000922995663 | €0.000818666846 | €0.000860134289 | €5,344 | €39,553 |
Sep 23, 2024 | €0.000818036620 | €0.000833685440 | €0.000802936978 | €0.000818785231 | €1,095 | €37,652 |
Sep 18, 2024 | €0.000844407756 | €0.000896386242 | €0.000822289005 | €0.000877756158 | €3,407 | €40,364 |
Sep 14, 2024 | €0.000861666221 | €0.000869304506 | €0.000859537931 | €0.000861211346 | €3,331 | €39,603 |
Aug 14, 2024 | €0.000661546618 | €0.000693393985 | €0.000658087528 | €0.000674052092 | €8,781 | €30,996 |
Jul 22, 2024 | €0.000900773824 | €0.000904488441 | €0.000812685817 | €0.000892152966 | €137,142 | €41,026 |
Jul 17, 2024 | €0.000823686148 | €0.000983525769 | €0.000791086529 | €0.000865502322 | €121,805 | €39,800 |
Jul 14, 2024 | €0.000772544690 | €0.001212421190 | €0.000766282008 | €0.000899082906 | €146,454 | €41,344 |
Jul 9, 2024 | €0.000815203047 | €0.000898734992 | €0.000783641057 | €0.000821440573 | €134,251 | €37,774 |
Jul 7, 2024 | €0.000760862056 | €0.001034189298 | €0.000731751324 | €0.000987508889 | €159,071 | €45,411 |
Jun 24, 2024 | €0.001264007168 | €0.001418106909 | €0.001242401183 | €0.001321153732 | €137,449 | €60,753 |
Jun 20, 2024 | €0.001576498649 | €0.001586978616 | €0.001516696293 | €0.001519785545 | €129,802 | €69,887 |
Jun 15, 2024 | €0.001596338465 | €0.001628753336 | €0.001583020514 | €0.001625246314 | €135,004 | €74,737 |
May 31, 2024 | €0.001912308565 | €0.001915975368 | €0.001798198866 | €0.001875912666 | €134,900 | €86,264 |
May 17, 2024 | €0.001869055853 | €0.002014885769 | €0.001840759755 | €0.001947260546 | €139,398 | €89,545 |
May 5, 2024 | €0.002037254533 | €0.002243006521 | €0.001987840948 | €0.002194975479 | €151,399 | €100,936 |
May 4, 2024 | €0.001896449536 | €0.002084568721 | €0.001838451205 | €0.002031976671 | €139,691 | €93,440 |
Apr 26, 2024 | €0.001607372634 | €0.001979107154 | €0.001552589535 | €0.001727598215 | €130,285 | €79,444 |
Apr 24, 2024 | €0.001435512600 | €0.001484015893 | €0.001396619734 | €0.001400626355 | €129,284 | €64,408 |
Apr 23, 2024 | €0.001641186897 | €0.001654545623 | €0.001384806607 | €0.001435512600 | €125,312 | €66,012 |
Apr 7, 2024 | €0.001862399283 | €0.002026085047 | €0.001775127139 | €0.001971846845 | €88,549 | €90,675 |
Mar 31, 2024 | €0.002816540635 | €0.002897912770 | €0.002554628875 | €0.002674897991 | €89,144 | €123,005 |
Mar 24, 2024 | €0.002786190543 | €0.002926271647 | €0.002692614995 | €0.002893155530 | €34,539 | €133,042 |
Mar 5, 2024 | €0.004536412036 | €0.004690384103 | €0.004236858375 | €0.004239062531 | €66,444 | €194,939 |
Mar 3, 2024 | €0.004767827519 | €0.004770247789 | €0.004431702616 | €0.004702039955 | €73,137 | €216,223 |
Feb 23, 2024 | €0.006063834416 | €0.006146112179 | €0.005232461508 | €0.005724295257 | €136,485 | €263,232 |
Feb 21, 2024 | €0.005986504430 | €0.008031325080 | €0.005774769343 | €0.007332803254 | €338,978 | €337,199 |
Feb 6, 2024 | €0.003231788818 | €0.003237969339 | €0.003033278230 | €0.003150892170 | €92,745 | €144,894 |
Feb 3, 2024 | €0.003176711171 | €0.003284009367 | €0.002972005575 | €0.003089083708 | €88,913 | €142,052 |
Jan 27, 2024 | €0.003601460640 | €0.003680040897 | €0.003526299962 | €0.003657151033 | €92,435 | €168,174 |
Jan 26, 2024 | €0.003605260313 | €0.003678514094 | €0.003549023310 | €0.003601460640 | €90,351 | €165,613 |
Jan 25, 2024 | €0.003476702008 | €0.004131496977 | €0.003465694377 | €0.003605498231 | €91,225 | €165,799 |
Jan 24, 2024 | €0.003266054462 | €0.003741863771 | €0.003203524212 | €0.003476702008 | €98,716 | €159,876 |
Jan 23, 2024 | €0.003438402086 | €0.003675110828 | €0.003161436448 | €0.003265847802 | €88,423 | €150,180 |
Jan 21, 2024 | €0.003260921462 | €0.003632651895 | €0.003254066695 | €0.003520110680 | €94,785 | €161,872 |
Jan 19, 2024 | €0.003491551912 | €0.003496867902 | €0.003166325287 | €0.003247988939 | €86,752 | €149,359 |
Jan 16, 2024 | €0.005295226795 | €0.005433665902 | €0.003615632248 | €0.005405039380 | €4,622 | €0 |
Jan 13, 2024 | €0.003617817820 | €0.003672067870 | €0.003392059476 | €0.003470414235 | €88,261 | €159,587 |
Jan 11, 2024 | €0.003854609895 | €0.003990130709 | €0.003554469328 | €0.003836604176 | €93,772 | €176,426 |
Jan 10, 2024 | €0.004198061592 | €0.004514105478 | €0.003782751023 | €0.003852319353 | €86,378 | €177,149 |
Jan 8, 2024 | €0.003533998106 | €0.003533998106 | €0.003059270968 | €0.003350355723 | €93,130 | €154,066 |
Dec 24, 2023 | €0.004112946235 | €0.004243677299 | €0.003889901047 | €0.003903390969 | €85,249 | €179,497 |
Dec 16, 2023 | €0.003877069918 | €0.003889916693 | €0.003574257668 | €0.003716029169 | €89,285 | €170,882 |
Dec 8, 2023 | €0.004826779158 | €0.005122886892 | €0.004303692169 | €0.005033742049 | €94,828 | €231,477 |
Nov 30, 2023 | €0.003565253076 | €0.003823658419 | €0.003559988772 | €0.003656706384 | €90,468 | €168,154 |
Nov 26, 2023 | €0.003822959813 | €0.004051960524 | €0.003303708164 | €0.003797501980 | €99,055 | €174,628 |
Nov 17, 2023 | €0.003799040043 | €0.003852291625 | €0.003653898095 | €0.003770582402 | €91,199 | €173,390 |
Nov 14, 2023 | €0.003590874358 | €0.003727851544 | €0.003468690050 | €0.003513221212 | €89,710 | €161,555 |
Oct 30, 2023 | €0.002986350896 | €0.003417575928 | €0.002825542274 | €0.002825542274 | €86,966 | €129,933 |
Oct 23, 2023 | €0.002430733098 | €0.002746535451 | €0.002213547142 | €0.002453438939 | €94,673 | €112,821 |
Oct 17, 2023 | €0.002105053107 | €0.002216397723 | €0.002023622546 | €0.002026303646 | €87,963 | €93,180 |
Oct 5, 2023 | €0.002018473539 | €0.002061937640 | €0.001943229840 | €0.001999037582 | €90,305 | €91,926 |
Oct 4, 2023 | €0.001979851073 | €0.002055305701 | €0.001897230373 | €0.002018415813 | €92,701 | €92,817 |
Sep 24, 2023 | €0.001854318042 | €0.001930818508 | €0.001594817225 | €0.001716805491 | €89,190 | €78,947 |
Sep 17, 2023 | €0.001627738367 | €0.001706920405 | €0.001513393929 | €0.001627634265 | €98,613 | €74,847 |
Sep 8, 2023 | €0.001784997249 | €0.001881405713 | €0.001750039039 | €0.001855376009 | €92,105 | €85,319 |
Sep 7, 2023 | €0.002004540290 | €0.002021816079 | €0.001740972810 | €0.001784934115 | €83,686 | €82,080 |
Sep 6, 2023 | €0.002004680016 | €0.002039552005 | €0.001933827094 | €0.001986919491 | €91,116 | €91,368 |
Sep 5, 2023 | €0.002039784509 | €0.002048984857 | €0.001950991680 | €0.002004616832 | €89,722 | €92,182 |
Sep 4, 2023 | €0.002014163734 | €0.002057474283 | €0.001978162403 | €0.002048554481 | €92,009 | €94,203 |
Sep 3, 2023 | €0.002040790256 | €0.002049624519 | €0.001987772900 | €0.002014200605 | €90,275 | €92,623 |
Sep 2, 2023 | €0.002057549171 | €0.002242334290 | €0.002049122944 | €0.002049576602 | €87,624 | €94,250 |
Sep 1, 2023 | €0.002066280217 | €0.002171826314 | €0.002057482270 | €0.002057532775 | €88,748 | €94,616 |
Aug 31, 2023 | €0.002339890431 | €0.002664389360 | €0.002066237375 | €0.002066237375 | €81,314 | €95,016 |
Aug 30, 2023 | €0.002014240827 | €0.002383948585 | €0.001960828069 | €0.002331125350 | €98,741 | €107,197 |
Aug 29, 2023 | €0.001942515857 | €0.002173308569 | €0.001871769535 | €0.002005581855 | €91,413 | €92,227 |
Aug 28, 2023 | €0.001890279764 | €0.002039625660 | €0.001837138148 | €0.001951347589 | €91,926 | €89,733 |
Aug 27, 2023 | €0.001872632090 | €0.002066331812 | €0.001855129058 | €0.001890254130 | €98,663 | €86,923 |
Aug 26, 2023 | €0.001898834525 | €0.001996037543 | €0.001837231196 | €0.001872672402 | €86,832 | €86,115 |
Aug 25, 2023 | €0.001968989114 | €0.001969901622 | €0.001758604323 | €0.001898836026 | €98,423 | €87,318 |
Aug 24, 2023 | €0.002022895564 | €0.002267681253 | €0.001908250814 | €0.001969048434 | €66,782 | €90,547 |
Aug 23, 2023 | €0.001890046303 | €0.002066439918 | €0.001801672373 | €0.002022935804 | €80,285 | €93,025 |
Aug 22, 2023 | €0.002119267473 | €0.002233546775 | €0.001845852473 | €0.001881149692 | €87,959 | €86,505 |
Aug 21, 2023 | €0.002075649524 | €0.002269568727 | €0.002057582663 | €0.002119262690 | €89,280 | €97,454 |
Aug 20, 2023 | €0.002075298991 | €0.002242861752 | €0.002040180435 | €0.002075781941 | €86,058 | €95,455 |
Aug 19, 2023 | €0.002128077042 | €0.002347517759 | €0.002057930977 | €0.002066486935 | €86,667 | €95,027 |
Aug 18, 2023 | €0.002023126185 | €0.002338860261 | €0.001960781937 | €0.002128036253 | €81,910 | €97,858 |
Aug 17, 2023 | €0.002521236743 | €0.002530665106 | €0.001910991223 | €0.002023260833 | €86,956 | €93,040 |
Aug 16, 2023 | €0.002670852928 | €0.002706373686 | €0.002451122488 | €0.002521267811 | €86,838 | €115,941 |
Aug 15, 2023 | €0.002715802981 | €0.002828816424 | €0.002644570267 | €0.002670845226 | €91,386 | €122,819 |
Aug 14, 2023 | €0.002750796991 | €0.002838179638 | €0.002433044197 | €0.002698172594 | €90,617 | €124,075 |
Aug 13, 2023 | €0.002681114015 | €0.002803929785 | €0.002619682460 | €0.002750769001 | €100,667 | €126,494 |
Aug 12, 2023 | €0.002785427210 | €0.002935816040 | €0.002583744620 | €0.002663541168 | €98,888 | €122,483 |
Aug 11, 2023 | €0.002846851566 | €0.002907685697 | €0.002749334995 | €0.002785438415 | €98,073 | €128,088 |
Aug 10, 2023 | €0.002926874610 | €0.002978949085 | €0.002811446332 | €0.002855671271 | €93,137 | €131,318 |
Aug 9, 2023 | €0.002892273011 | €0.003323054426 | €0.002848870276 | €0.002926728917 | €89,388 | €134,586 |
Aug 8, 2023 | €0.002714517913 | €0.002893027349 | €0.002539317710 | €0.002892202829 | €95,644 | €132,998 |
Aug 7, 2023 | €0.003134516685 | €0.003143768658 | €0.002529740897 | €0.002705809225 | €89,170 | €124,427 |
Aug 6, 2023 | €0.002820482213 | €0.004267717394 | €0.002556138356 | €0.003125728881 | €143,672 | €137,485 |
Aug 5, 2023 | €0.003302322402 | €0.003337696809 | €0.002442383298 | €0.002811658213 | €88,660 | €123,671 |
Aug 4, 2023 | €0.003911329850 | €0.003955993676 | €0.003152778394 | €0.003293519607 | €87,064 | €138,278 |
Aug 3, 2023 | €0.004527116224 | €0.004553244115 | €0.003663835549 | €0.003885092109 | €85,280 | €155,345 |
Aug 2, 2023 | €0.005505055285 | €0.005538622513 | €0.004403432896 | €0.004509309253 | €84,540 | €171,286 |
Aug 1, 2023 | €0.006851538754 | €0.006868139347 | €0.005115723494 | €0.005505423832 | €91,309 | €198,113 |
Jul 31, 2023 | €0.008468489715 | €0.01346 | €0.005830095821 | €0.006833790082 | €276,567 | €232,246 |
Jul 30, 2023 | €0.009657789992 | €0.009756450914 | €0.008442078948 | €0.008486284710 | €141,384 | €288,406 |
Jul 29, 2023 | €0.009615505061 | €0.01028 | €0.009098220025 | €0.009666503927 | €92,608 | €328,516 |
Jul 28, 2023 | €0.01124 | €0.01126 | €0.009157057926 | €0.009598323049 | €99,953 | €230,216 |
hiMOONBIRDS hintatilastot
Advanced chart
Technical analysis
Tietoja hiMOONBIRDS:stä
Copy link to sectionResurssit
Copy link to sectionMikä on hiMOONBIRDS hinta tänään?
Copy link to sectionHIMOONBIRDS hinta on tällä hetkellä €0.00. hiMOONBIRDS hinta on -6.93% viimeisten 30 päivän ajalta. Voit käyttää reaaliaikaista hiMOONBIRDS-kaaviota seurataksesi HIMOONBIRDS/EUR-hintaa reaaliajassa yllä tai verrata hiMOONBIRDS arvoa nykyiseen sen aiempaan kehitykseen käyttämällä tämän sivun yläreunassa olevaa hiMOONBIRDS-hintahistoriavälilehteä.
Mikä on HIMOONBIRDS:n kokonaistarjonta?
Copy link to sectionKierrättävä syöttö on 45,985,000.00 HIMOONBIRDS kokonaismäärästä 0.00 HIMOONBIRDS.
Mistä voin ostaa hiMOONBIRDS?
Copy link to sectionVoit ostaa hiMOONBIRDS:n saatavuudesta riippuen joko keskitetystä kryptovaluuttapörssistä (CEX) tai hajautetusta pörssistä (DEX). Pörssi on markkinapaikka, jonka avulla voit rekisteröityä, tallettaa rahaa ja ostaa kryptomaksuja, aivan kuten osakekaupankäyntialustalla.
Oppaamme kuinka ja minne buy hiMOONBIRDS selittää vaihe vaiheelta, kuinka pääset alkuun luotettavan kryptopörssi kanssa tai yhden suosituimmista hajautetuista pörsseistä.
Useimmat kryptovaluuttavälittäjät antavat sinun pitää ostamasi kolikot tililläsi. Saatat kuitenkin haluta rekisteröityä omaan kryptolompakkoon saadaksesi lisäturvaa.
Onko muita tapoja sijoittaa hiMOONBIRDS:ään?
Copy link to sectionYksinkertaisin tapa sijoittaa hiMOONBIRDS:ään on ostaa se suoraan. Toinen vaihtoehto on kuitenkin yksinkertaisesti avata kryptotili. Kryptotilit ovat kuin tavalliset pankkitilit, ja niiden avulla voit tallentaa erilaisia valuuttoja, lähettää ja vastaanottaa maksuja, ansaita korkoa säästöille ja kuluttaa vapaasti luottokortilla.
Voit sijoittaa kryptoon myös yleisemmin krypto-ETF: n tai kryptorahaston kautta. Nämä ovat rahoitusvälineitä, jotka antavat sinulle altistumisen johtaville kryptovaluutoille, jotka sopivat paremmin varakkaille henkilöille.
hiMOONBIRDS