PKT (PKT)
PKT (PKT)
Tuotteen PKT hinta on €0.000231495919, +0.11% muutos viimeisen 7 päivän aikana. Lue lisää PKT hintahistoriasta, sen toiminnasta ja sijoittamisesta.
24h Muutos | -€0.000005405483 |
---|---|
24h Korkea | €0.000236901403 |
24h Alhainen | €0.000231495919 |
Markkina-arvo | €0.98M |
Kaupankäyntivolyymi (24h) | €0 |
Markkinadominanssi | - |
Markkinasijoitus | #1836 |
Liikkeessä oleva tarjonta | 4.25B |
Maksimi tarjonta | - |
PKT markkinat
# | Lähde | Parit | Hinta | +2% Depth | -2% Depth | Volyymi | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
PKT/USDT | €0.001424021934 | €23.28 | €36.58 | 57 | Äskettäin |
2 |
![]() |
PKT/USDT | €0.000886333746 | €94.87 | €1,730.51 | 54,961 | Äskettäin |
3 |
![]() |
PKT/USDT | €0.000905111076 | €139.90 | €87.03 | 75,558 | Äskettäin |
4 |
![]() |
PKT/USDT | €0.000870016290 | - | - | 4,654 | Äskettäin |
5 |
![]() |
WETH/PKT | €1,429.21 | - | - | 803 | Äskettäin |
6 |
![]() |
PKT/USDC | €0.000442077000 | - | - | 2,020 | Äskettäin | Ei tietoja löytynyt | Ei tietoja löytynyt |
PKT hintahistoria
Päivämäärä | Avaus* | Korkea | Alhainen | Päätös** | Volyymi | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 20, 2025 | €0.000236901403 | €0.000236901403 | €0.000231358506 | €0.000231358506 | €0 | €982,208 |
Apr 19, 2025 | €0.000230333104 | €0.000236901403 | €0.000230333104 | €0.000236901403 | €0 | €1,005,739 |
Apr 18, 2025 | €0.000230865373 | €0.000231836357 | €0.000230333104 | €0.000230333104 | €11 | €977,854 |
Apr 17, 2025 | €0.000231032954 | €0.000232577038 | €0.000230815280 | €0.000230865373 | €179 | €980,114 |
Apr 16, 2025 | €0.000232948010 | €0.000232948010 | €0.000231032954 | €0.000231032954 | €0 | €980,825 |
Apr 15, 2025 | €0.000237801857 | €0.000238411018 | €0.000232948010 | €0.000232948010 | €0 | €988,956 |
Apr 14, 2025 | €0.000231230320 | €0.000242297664 | €0.000231230320 | €0.000237801857 | €0 | €1,009,562 |
Apr 6, 2025 | €0.000258834374 | €0.000262065944 | €0.000229167142 | €0.000229167142 | €0 | €972,904 |
Apr 5, 2025 | €0.000262073155 | €0.000262073155 | €0.000258834374 | €0.000258834374 | €0 | €1,098,853 |
Apr 4, 2025 | €0.000262272937 | €0.000264769828 | €0.000258308549 | €0.000262073155 | €0 | €1,112,603 |
Apr 3, 2025 | €0.000268390840 | €0.000268390840 | €0.000258708469 | €0.000262272937 | €28 | €1,113,451 |
Apr 2, 2025 | €0.000268390840 | €0.000268390840 | €0.000268390840 | €0.000268390840 | €0 | €1,139,424 |
Apr 1, 2025 | €0.000265159090 | €0.000268390840 | €0.000265159090 | €0.000268390840 | €0 | €1,139,424 |
Mar 31, 2025 | €0.000262600219 | €0.000265474600 | €0.000259784062 | €0.000265159090 | €0 | €1,125,704 |
Mar 30, 2025 | €0.000262274077 | €0.000265598209 | €0.000261088068 | €0.000262600219 | €0 | €1,114,841 |
Mar 29, 2025 | €0.000273256444 | €0.000273256444 | €0.000262274077 | €0.000262274077 | €0 | €1,113,456 |
Mar 27, 2025 | €0.000289039242 | €0.000289039242 | €0.000288443080 | €0.000288443080 | €0 | €1,224,554 |
Mar 26, 2025 | €0.000296741325 | €0.000296741325 | €0.000287738534 | €0.000289039242 | €0 | €1,227,085 |
Mar 25, 2025 | €0.000300694905 | €0.000301731644 | €0.000296618103 | €0.000296741325 | €464 | €1,259,783 |
Mar 24, 2025 | €0.000288811601 | €0.000303176174 | €0.000288811601 | €0.000300694905 | €191 | €1,276,568 |
Mar 22, 2025 | €0.000286209698 | €0.000288002629 | €0.000286209698 | €0.000287600899 | €2 | €1,220,979 |
Mar 21, 2025 | €0.000284519169 | €0.000286209698 | €0.000284519169 | €0.000286209698 | €0 | €1,215,072 |
Mar 20, 2025 | €0.000292756873 | €0.000293985536 | €0.000284519169 | €0.000284519169 | €0 | €1,207,895 |
Mar 19, 2025 | €0.000273293113 | €0.000292756873 | €0.000273293113 | €0.000292756873 | €0 | €1,242,868 |
Mar 18, 2025 | €0.000281788480 | €0.000281788480 | €0.000272918058 | €0.000273293113 | €0 | €1,160,236 |
Mar 17, 2025 | €0.000275074062 | €0.000281944697 | €0.000275074062 | €0.000281788480 | €174 | €1,196,303 |
Mar 16, 2025 | €0.000283290582 | €0.000283290582 | €0.000275074062 | €0.000275074062 | €0 | €1,167,797 |
Mar 15, 2025 | €0.000281533293 | €0.000283290582 | €0.000279185476 | €0.000283290582 | €0 | €1,202,680 |
Mar 14, 2025 | €0.000271423140 | €0.000281533293 | €0.000271423140 | €0.000281533293 | €0 | €1,195,219 |
Mar 13, 2025 | €0.000274862477 | €0.000275797617 | €0.000269758041 | €0.000271423140 | €0 | €1,152,298 |
Mar 12, 2025 | €0.000277576656 | €0.000279089068 | €0.000272768051 | €0.000274862477 | €0 | €1,166,899 |
Mar 11, 2025 | €0.000274490173 | €0.000281213435 | €0.000269900219 | €0.000277576656 | €0 | €1,178,422 |
Mar 10, 2025 | €0.000300368123 | €0.000310888924 | €0.000274490173 | €0.000274490173 | €0 | €1,165,318 |
Mar 9, 2025 | €0.000329489464 | €0.000329489464 | €0.000297677805 | €0.000300368123 | €0 | €1,275,180 |
Mar 8, 2025 | €0.000325842657 | €0.000329489464 | €0.000325842657 | €0.000329489464 | €0 | €1,398,812 |
Mar 7, 2025 | €0.000330600841 | €0.000330600841 | €0.000323894978 | €0.000325842657 | €0 | €1,383,330 |
Mar 6, 2025 | €0.000332909499 | €0.000341679352 | €0.000330600841 | €0.000330600841 | €0 | €1,403,530 |
Mar 5, 2025 | €0.000325327098 | €0.000333912685 | €0.000323618032 | €0.000332909499 | €391 | €1,413,331 |
Mar 4, 2025 | €0.000321537472 | €0.000325327098 | €0.000306292659 | €0.000325327098 | €0 | €1,381,141 |
Mar 3, 2025 | €0.000369002158 | €0.000369002158 | €0.000320775027 | €0.000321537472 | €579 | €1,365,053 |
Mar 2, 2025 | €0.000329313732 | €0.000369002158 | €0.000329313732 | €0.000369002158 | €1,134 | €1,566,559 |
Mar 1, 2025 | €0.000331370312 | €0.000334819370 | €0.000321311279 | €0.000329313732 | €137 | €1,398,066 |
Feb 28, 2025 | €0.000358208259 | €0.000358208259 | €0.000314917129 | €0.000331370312 | €11,353 | €1,406,797 |
Feb 27, 2025 | €0.000362759989 | €0.000364791978 | €0.000358208259 | €0.000358208259 | €1,437 | €1,520,735 |
Feb 25, 2025 | €0.000393363854 | €0.000393363854 | €0.000369586913 | €0.000375143539 | €1,059 | €1,592,631 |
Feb 24, 2025 | €0.000453484667 | €0.000453484667 | €0.000393363854 | €0.000393363854 | €3,926 | €1,669,984 |
Feb 23, 2025 | €0.000450973425 | €0.000457040114 | €0.000449217158 | €0.000453484667 | €828 | €1,925,220 |
Feb 22, 2025 | €0.000447709697 | €0.000453148877 | €0.000439543790 | €0.000450973425 | €4,132 | €1,914,559 |
Feb 21, 2025 | €0.000487528366 | €0.000487789152 | €0.000444335441 | €0.000447709697 | €6,013 | €1,900,703 |
Feb 20, 2025 | €0.000503470583 | €0.000503470583 | €0.000487528366 | €0.000487528366 | €4,669 | €2,069,749 |
Feb 19, 2025 | €0.000550582576 | €0.000570704798 | €0.000503470583 | €0.000503470583 | €13,346 | €2,137,430 |
Feb 18, 2025 | €0.000580318199 | €0.000580318199 | €0.000549875115 | €0.000550582576 | €414 | €2,337,439 |
Feb 17, 2025 | €0.000562463410 | €0.000580318199 | €0.000562463410 | €0.000580318199 | €1 | €2,463,678 |
Feb 16, 2025 | €0.000573953726 | €0.000573953726 | €0.000562463410 | €0.000562463410 | €2,166 | €2,387,878 |
Feb 15, 2025 | €0.000586610735 | €0.000586610735 | €0.000573953726 | €0.000573953726 | €203 | €2,436,659 |
Feb 11, 2025 | €0.000580020451 | €0.000588403650 | €0.000557377512 | €0.000557377512 | €1,717 | €2,366,286 |
Feb 10, 2025 | €0.000580624438 | €0.000584187744 | €0.000578485827 | €0.000580020451 | €1,362 | €2,462,414 |
Feb 8, 2025 | €0.000582738383 | €0.000583872673 | €0.000578400314 | €0.000578601889 | €1,217 | €2,456,392 |
Feb 7, 2025 | €0.000597572224 | €0.000611102752 | €0.000582738383 | €0.000582738383 | €101 | €2,473,953 |
Feb 6, 2025 | €0.000615801855 | €0.000631865543 | €0.000596952484 | €0.000597572224 | €246 | €2,536,928 |
Feb 5, 2025 | €0.000621666024 | €0.000624065075 | €0.000609905485 | €0.000615801855 | €461 | €2,614,320 |
Feb 4, 2025 | €0.000646837329 | €0.000646837329 | €0.000607650143 | €0.000621666024 | €1,008 | €2,639,216 |
Feb 3, 2025 | €0.000649289043 | €0.000649289043 | €0.000565246684 | €0.000646837329 | €1,516 | €2,746,078 |
Feb 2, 2025 | €0.000664608396 | €0.000670943319 | €0.000636995209 | €0.000649289043 | €15,411 | €2,756,487 |
Feb 1, 2025 | €0.000716011704 | €0.000716011704 | €0.000664608396 | €0.000664608396 | €2,121 | €2,821,523 |
Jan 31, 2025 | €0.000726726672 | €0.000737194248 | €0.000709976457 | €0.000716011704 | €4,637 | €3,039,750 |
Jan 30, 2025 | €0.000699193266 | €0.000819749071 | €0.000699193266 | €0.000726726672 | €35,820 | €3,085,240 |
Jan 29, 2025 | €0.000687124176 | €0.000700235322 | €0.000686830638 | €0.000699193266 | €456 | €2,968,350 |
Jan 28, 2025 | €0.000709531575 | €0.000718026260 | €0.000687124176 | €0.000687124176 | €524 | €2,917,112 |
Jan 27, 2025 | €0.000741873270 | €0.000741873270 | €0.000684032137 | €0.000709531575 | €780 | €3,012,240 |
Jan 26, 2025 | €0.000745615741 | €0.000749513690 | €0.000741135841 | €0.000741873270 | €348 | €3,149,543 |
Jan 25, 2025 | €0.000754222069 | €0.000754222069 | €0.000739517615 | €0.000745615741 | €1,733 | €3,165,431 |
Jan 24, 2025 | €0.000734370319 | €0.000772128139 | €0.000734370319 | €0.000754222069 | €1,270 | €3,201,968 |
Jan 22, 2025 | €0.000728845722 | €0.000738810084 | €0.000714216269 | €0.000738810084 | €8,785 | €3,136,538 |
Jan 20, 2025 | €0.000731572662 | €0.000740869458 | €0.000698541535 | €0.000726454010 | €916 | €3,084,082 |
Jan 18, 2025 | €0.000767636117 | €0.000780552260 | €0.000724548156 | €0.000729403021 | €2,086 | €3,096,602 |
Jan 17, 2025 | €0.000739889155 | €0.000769421922 | €0.000739889155 | €0.000767636117 | €614 | €3,258,916 |
Jan 16, 2025 | €0.000814992398 | €0.000814992398 | €0.000735787014 | €0.000739889155 | €10,744 | €3,141,120 |
Jan 15, 2025 | €0.000773613002 | €0.000817277303 | €0.000761336510 | €0.000814992398 | €2,093 | €3,459,962 |
Jan 14, 2025 | €0.000770775127 | €0.000781456562 | €0.000770775127 | €0.000773613002 | €5,122 | €3,284,291 |
Jan 13, 2025 | €0.000803443439 | €0.000813930116 | €0.000751598671 | €0.000770775127 | €2,691 | €3,272,243 |
Jan 12, 2025 | €0.000803755970 | €0.000809112340 | €0.000787106324 | €0.000803443439 | €3,871 | €3,410,932 |
Jan 11, 2025 | €0.000795755808 | €0.000803755970 | €0.000787443893 | €0.000803755970 | €810 | €3,412,259 |
Jan 10, 2025 | €0.000781029418 | €0.000802962925 | €0.000781029418 | €0.000795755808 | €712 | €3,378,295 |
Jan 9, 2025 | €0.000806013365 | €0.000807589225 | €0.000778386760 | €0.000781029418 | €1,801 | €3,315,776 |
Jan 8, 2025 | €0.000824684459 | €0.000829027855 | €0.000802405431 | €0.000806013365 | €1,376 | €3,421,843 |
Jan 7, 2025 | €0.000884805515 | €0.000891952368 | €0.000824684459 | €0.000824684459 | €1,267 | €3,501,109 |
Jan 6, 2025 | €0.000865984766 | €0.000884805515 | €0.000859673777 | €0.000884805515 | €4,189 | €3,756,346 |
Jan 5, 2025 | €0.000889640909 | €0.000890345241 | €0.000865984766 | €0.000865984766 | €5,903 | €3,676,445 |
Jan 3, 2025 | €0.000852507766 | €0.000894630733 | €0.000852507766 | €0.000875681648 | €4,689 | €3,717,612 |
Jan 2, 2025 | €0.000819974520 | €0.000866789371 | €0.000819974520 | €0.000852507766 | €5,794 | €3,619,230 |
Dec 30, 2024 | €0.000797342719 | €0.000829994823 | €0.000797342719 | €0.000812805601 | €10,008 | €3,450,678 |
Dec 29, 2024 | €0.000808767226 | €0.000808937814 | €0.000797342719 | €0.000797342719 | €2,012 | €3,385,032 |
Dec 28, 2024 | €0.000793810015 | €0.000808767226 | €0.000792051229 | €0.000808767226 | €323 | €3,433,534 |
Dec 27, 2024 | €0.000797656906 | €0.000810460821 | €0.000793810015 | €0.000793810015 | €1,450 | €3,370,035 |
Dec 25, 2024 | €0.000841209316 | €0.000841209316 | €0.000830651254 | €0.000835746032 | €1,079 | €3,548,070 |
Dec 20, 2024 | €0.000817417457 | €0.000847064088 | €0.000772886858 | €0.000840352239 | €3,542 | €3,567,625 |
Dec 18, 2024 | €0.000968470737 | €0.000968470737 | €0.000918318312 | €0.000918318312 | €1,126 | €3,898,621 |
Dec 17, 2024 | €0.000992142866 | €0.000996491788 | €0.000968470737 | €0.000968470737 | €1,538 | €4,111,538 |
Dec 15, 2024 | €0.000951590212 | €0.000961440244 | €0.000951590212 | €0.000957782152 | €160 | €4,066,161 |
PKT hintatilastot
Advanced chart
Technical analysis
Tietoja PKT:stä
Copy link to sectionResurssit
Copy link to sectionMikä on PKT hinta tänään?
Copy link to sectionPKT hinta on tällä hetkellä €0.000231495919. PKT hinta on -19.12% viimeisten 30 päivän ajalta. Voit käyttää reaaliaikaista PKT-kaaviota seurataksesi PKT/EUR-hintaa reaaliajassa yllä tai verrata PKT arvoa nykyiseen sen aiempaan kehitykseen käyttämällä tämän sivun yläreunassa olevaa PKT-hintahistoriavälilehteä.
Mikä on PKT:n kokonaistarjonta?
Copy link to sectionKierrättävä syöttö on 4,245,392,097.00 PKT kokonaismäärästä 0.00 PKT.
Mistä voin ostaa PKT?
Copy link to sectionVoit ostaa PKT:n saatavuudesta riippuen joko keskitetystä kryptovaluuttapörssistä (CEX) tai hajautetusta pörssistä (DEX). Pörssi on markkinapaikka, jonka avulla voit rekisteröityä, tallettaa rahaa ja ostaa kryptomaksuja, aivan kuten osakekaupankäyntialustalla.
Oppaamme kuinka ja minne buy PKT selittää vaihe vaiheelta, kuinka pääset alkuun luotettavan kryptopörssi kanssa tai yhden suosituimmista hajautetuista pörsseistä.
Useimmat kryptovaluuttavälittäjät antavat sinun pitää ostamasi kolikot tililläsi. Saatat kuitenkin haluta rekisteröityä omaan kryptolompakkoon saadaksesi lisäturvaa.
Onko muita tapoja sijoittaa PKT:ään?
Copy link to sectionYksinkertaisin tapa sijoittaa PKT:ään on ostaa se suoraan. Toinen vaihtoehto on kuitenkin yksinkertaisesti avata kryptotili. Kryptotilit ovat kuin tavalliset pankkitilit, ja niiden avulla voit tallentaa erilaisia valuuttoja, lähettää ja vastaanottaa maksuja, ansaita korkoa säästöille ja kuluttaa vapaasti luottokortilla.
Voit sijoittaa kryptoon myös yleisemmin krypto-ETF: n tai kryptorahaston kautta. Nämä ovat rahoitusvälineitä, jotka antavat sinulle altistumisen johtaville kryptovaluutoille, jotka sopivat paremmin varakkaille henkilöille.
PKT