Snook (SNK)
Snook (SNK)
Tuotteen Snook hinta on €0.001417877853, +4.57% muutos viimeisen 7 päivän aikana. Lue lisää Snook hintahistoriasta, sen toiminnasta ja sijoittamisesta.
24h Muutos | -€0.000042320072 |
---|---|
24h Korkea | €0.001461125197 |
24h Alhainen | €0.001404759771 |
Markkina-arvo | - |
Kaupankäyntivolyymi (24h) | €62.02K |
Markkinadominanssi | - |
Markkinasijoitus | #4230 |
Liikkeessä oleva tarjonta | - |
Maksimi tarjonta | 40M |
Snook markkinat
# | Lähde | Parit | Hinta | +2% Depth | -2% Depth | Volyymi | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SNK/USDT | €0.001417823178 | €9.52 | €3.52 | 69,850 | Äskettäin |
2 |
![]() |
USDC/SNK | €0.88 | - | - | 4 | Äskettäin |
3 |
![]() |
USDC/SNK | €0.88 | - | - | 31 | Äskettäin |
4 |
![]() |
USDC/SNK | €0.88 | - | - | 1 | Äskettäin |
5 |
![]() |
SNK/USDT | €0.009230571600 | €157.47 | €58.19 | 12,031 | Äskettäin |
6 |
![]() |
USDC/SNK | €0.88 | - | - | 2 | Äskettäin |
7 |
![]() |
USDCE/SNK | €0.88 | - | - | 2,363 | Äskettäin |
8 |
![]() |
USDCE/SNK | €0.89 | - | - | 56 | Äskettäin |
9 |
![]() |
USDC/SNK | €0.89 | - | - | 182 | Äskettäin |
10 |
![]() |
MATIC/SNK | €0.71 | - | - | 198 | Äskettäin | Ei tietoja löytynyt | Ei tietoja löytynyt |
Snook hintahistoria
Päivämäärä | Avaus* | Korkea | Alhainen | Päätös** | Volyymi | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 18, 2025 | €0.001458444086 | €0.001461337285 | €0.001424605630 | €0.001440629844 | €62,885 | €0 |
Apr 16, 2025 | €0.001379107398 | €0.001424999309 | €0.001283306750 | €0.001404773057 | €45,140 | €0 |
Apr 15, 2025 | €0.001381631531 | €0.001388061955 | €0.001379101874 | €0.001383499460 | €12,181 | €0 |
Apr 14, 2025 | €0.001410601335 | €0.001418786194 | €0.001349772124 | €0.001381715320 | €50,166 | €0 |
Apr 13, 2025 | €0.001416875426 | €0.001471296823 | €0.001346485731 | €0.001410517268 | €49,153 | €0 |
Apr 6, 2025 | €0.001565013535 | €0.001610948915 | €0.001431848091 | €0.001473098350 | €2,294 | €0 |
Apr 5, 2025 | €0.001441282537 | €0.001572306379 | €0.001437497230 | €0.001565000576 | €3,007 | €0 |
Apr 4, 2025 | €0.001413122748 | €0.001465781365 | €0.001391128810 | €0.001441282537 | €1,930 | €0 |
Apr 3, 2025 | €0.001410726247 | €0.001414731117 | €0.001402224368 | €0.001413122748 | €1,880 | €0 |
Apr 2, 2025 | €0.001406624105 | €0.001414797481 | €0.001406341216 | €0.001410742423 | €1,653 | €0 |
Mar 31, 2025 | €0.001423195491 | €0.001427009185 | €0.001403701034 | €0.001406328620 | €776 | €0 |
Mar 30, 2025 | €0.001403493072 | €0.001445337306 | €0.001365621073 | €0.001423089973 | €820 | €0 |
Mar 27, 2025 | €0.001446188044 | €0.001447379026 | €0.001371002408 | €0.001371224643 | €64 | €0 |
Mar 26, 2025 | €0.001475581178 | €0.001476009241 | €0.001445721928 | €0.001446188044 | €11 | €0 |
Mar 25, 2025 | €0.001519310956 | €0.001544053372 | €0.001446266412 | €0.001475581178 | €291 | €0 |
Mar 24, 2025 | €0.001391779513 | €0.001520187364 | €0.001266752295 | €0.001519310956 | €218 | €0 |
Mar 22, 2025 | €0.001391182289 | €0.001392158558 | €0.001390963963 | €0.001391519645 | €94 | €0 |
Mar 20, 2025 | €0.001391249030 | €0.001579126065 | €0.001390858469 | €0.001416504658 | €55 | €0 |
Mar 18, 2025 | €0.001449230287 | €0.001616779093 | €0.001407915498 | €0.001616308362 | €2,707 | €0 |
Mar 15, 2025 | €0.001536760840 | €0.001538693486 | €0.001408992972 | €0.001412449197 | €47 | €0 |
Mar 14, 2025 | €0.001254091331 | €0.001586609632 | €0.001253785659 | €0.001537150408 | €1,744 | €0 |
Mar 13, 2025 | €0.001250028030 | €0.001330163291 | €0.001225380480 | €0.001254091331 | €1,900 | €0 |
Mar 12, 2025 | €0.001254328030 | €0.001372959294 | €0.001249738246 | €0.001250028030 | €1,280 | €0 |
Mar 11, 2025 | €0.001318063361 | €0.001388242343 | €0.001229150424 | €0.001254328030 | €2,694 | €0 |
Mar 8, 2025 | €0.001676127939 | €0.002136528362 | €0.001454233830 | €0.001495866970 | €21,076 | €0 |
Mar 7, 2025 | €0.002638825067 | €0.01054 | €0.001598253319 | €0.001676127939 | €172,317 | €0 |
Mar 6, 2025 | €0.001264326423 | €0.003426819791 | €0.001264108630 | €0.002638825067 | €21,205 | €0 |
Mar 5, 2025 | €0.001263168872 | €0.001317149554 | €0.001145223094 | €0.001264326423 | €766 | €0 |
Mar 3, 2025 | €0.001336601345 | €0.001688337674 | €0.001317295770 | €0.001317888083 | €1,989 | €0 |
Mar 2, 2025 | €0.001243480712 | €0.003863972909 | €0.001243248372 | €0.001336601345 | €27,528 | €0 |
Mar 1, 2025 | €0.001291963288 | €0.001293040399 | €0.001243157968 | €0.001243501826 | €42 | €0 |
Feb 27, 2025 | €0.001429111305 | €0.001433001186 | €0.001290986862 | €0.001371929209 | €98 | €0 |
Feb 26, 2025 | €0.001531385335 | €0.001532839635 | €0.001428874319 | €0.001429111305 | €24 | €0 |
Feb 25, 2025 | €0.001325530045 | €0.001533507734 | €0.001325162728 | €0.001531385335 | €171 | €0 |
Feb 24, 2025 | €0.001536797745 | €0.001538268030 | €0.001325122505 | €0.001325530045 | €110 | €0 |
Feb 23, 2025 | €0.001492225505 | €0.001537861259 | €0.001491707352 | €0.001536797745 | €4 | €0 |
Feb 22, 2025 | €0.001430744757 | €0.001492407463 | €0.001430425571 | €0.001492225505 | €11 | €0 |
Feb 20, 2025 | €0.001825559044 | €0.001828024564 | €0.001311737415 | €0.001409510089 | €2,603 | €0 |
Feb 19, 2025 | €0.001735079658 | €0.001826597343 | €0.001317101066 | €0.001825725903 | €1,846 | €0 |
Feb 17, 2025 | €0.001272311994 | €0.001791976936 | €0.001272115781 | €0.001396035521 | €272 | €0 |
Feb 16, 2025 | €0.001390174531 | €0.001791677162 | €0.001272198324 | €0.001272311994 | €718 | €0 |
Feb 14, 2025 | €0.001490143046 | €0.001491572081 | €0.001311678957 | €0.001311816205 | €113 | €0 |
Feb 11, 2025 | €0.001536865073 | €0.001628280382 | €0.001532725191 | €0.001532946283 | €32 | €0 |
Feb 9, 2025 | €0.001631944644 | €0.001793634670 | €0.001533186481 | €0.001792182365 | €73 | €0 |
Feb 8, 2025 | €0.001791958182 | €0.001826470942 | €0.001317607582 | €0.001631944644 | €1,018 | €0 |
Feb 6, 2025 | €0.001484708291 | €0.001485652361 | €0.001384319758 | €0.001440112973 | €113 | €0 |
Feb 5, 2025 | €0.001500888283 | €0.001501641509 | €0.001484145116 | €0.001484708291 | €2 | €0 |
Feb 4, 2025 | €0.001444216973 | €0.001502405855 | €0.001442235189 | €0.001500888283 | €2 | €0 |
Feb 2, 2025 | €0.001800882675 | €0.001801690868 | €0.001452434728 | €0.001454436304 | €427 | €0 |
Feb 1, 2025 | €0.001628551482 | €0.001802382269 | €0.001627934696 | €0.001800882675 | €128 | €0 |
Jan 30, 2025 | €0.001828622631 | €0.001829394883 | €0.001540696770 | €0.001628343366 | €1,257 | €0 |
Jan 29, 2025 | €0.001668357407 | €0.002201654143 | €0.001668085385 | €0.001828246523 | €2,044 | €0 |
Jan 27, 2025 | €0.001335026766 | €0.001679323409 | €0.001334255268 | €0.001678873220 | €149 | €0 |
Jan 26, 2025 | €0.001395931308 | €0.001613539495 | €0.001334725612 | €0.001335026766 | €243 | €0 |
Jan 25, 2025 | €0.001538161400 | €0.001538563876 | €0.001334919112 | €0.001395740796 | €158 | €0 |
Jan 24, 2025 | €0.001538631492 | €0.001539146269 | €0.001532628749 | €0.001538161400 | €34 | €0 |
Jan 23, 2025 | €0.001485078638 | €0.001737439359 | €0.001375256498 | €0.001538631492 | €251 | €0 |
Jan 21, 2025 | €0.001438760001 | €0.001539081697 | €0.001437760997 | €0.001538164079 | €35 | €0 |
Jan 20, 2025 | €0.001483228542 | €0.001964820271 | €0.001373473968 | €0.001438760001 | €338 | €0 |
Jan 19, 2025 | €0.001641468329 | €0.001642131977 | €0.001437251063 | €0.001483228542 | €179 | €0 |
Jan 18, 2025 | €0.001791198892 | €0.001791582088 | €0.001640839728 | €0.001641468329 | €116 | €0 |
Jan 17, 2025 | €0.001847484897 | €0.001848281272 | €0.001734765179 | €0.001791198892 | €41 | €0 |
Jan 16, 2025 | €0.001790645963 | €0.001848073658 | €0.001735781559 | €0.001847484897 | €28 | €0 |
Jan 14, 2025 | €0.001736377773 | €0.002332793886 | €0.001735873884 | €0.002227608051 | €523 | €0 |
Jan 12, 2025 | €0.001790851633 | €0.001848065223 | €0.001790851633 | €0.001846658787 | €4 | €0 |
Jan 10, 2025 | €0.001683384673 | €0.001849307785 | €0.001675994429 | €0.001791970941 | €70 | €0 |
Jan 9, 2025 | €0.001692625710 | €0.001829667718 | €0.001682044376 | €0.001683384673 | €134 | €0 |
Jan 8, 2025 | €0.001791387972 | €0.001829063968 | €0.001674095377 | €0.001692625710 | €132 | €0 |
Jan 6, 2025 | €0.002037134660 | €0.002158843309 | €0.002035599391 | €0.002109615248 | €121 | €0 |
Jan 3, 2025 | €0.002157688192 | €0.002160525566 | €0.002051618369 | €0.002115553316 | €13 | €0 |
Jan 1, 2025 | €0.002152589492 | €0.002376970409 | €0.001988843204 | €0.002223495255 | €346 | €0 |
Dec 31, 2024 | €0.001845018311 | €0.002218181909 | €0.001844863807 | €0.002152589492 | €143 | €0 |
Dec 30, 2024 | €0.002024983928 | €0.002113608200 | €0.001844700266 | €0.001845018311 | €255 | €0 |
Dec 27, 2024 | €0.001812980249 | €0.002005318624 | €0.001754164022 | €0.001963277022 | €276 | €0 |
Dec 26, 2024 | €0.002226329315 | €0.003166529095 | €0.001812940378 | €0.001813007087 | €1,448 | €0 |
Dec 20, 2024 | €0.002150007491 | €0.002369837658 | €0.001963452434 | €0.002230797821 | €1,630 | €0 |
Dec 19, 2024 | €0.002227020848 | €0.002227970574 | €0.001900778571 | €0.002150160113 | €1,563 | €0 |
Dec 18, 2024 | €0.002222973803 | €0.002528291200 | €0.002176299384 | €0.002227020848 | €1,100 | €0 |
Dec 16, 2024 | €0.003165202947 | €0.005490810684 | €0.002525333376 | €0.002820047288 | €26,396 | €0 |
Dec 15, 2024 | €0.10418 | €0.10957 | €0.10321 | €0.10696 | €495,882 | €0 |
Dec 14, 2024 | €0.003970786250 | €0.004402221275 | €0.002816546867 | €0.003285463038 | €45,260 | €0 |
Dec 13, 2024 | €0.002636033242 | €0.007875060063 | €0.002000152481 | €0.004562651345 | €86,360 | €0 |
Dec 12, 2024 | €0.003227278945 | €0.003238715410 | €0.002636033242 | €0.002636033242 | €5,348 | €0 |
Dec 11, 2024 | €0.003141638432 | €0.003239723728 | €0.002637805312 | €0.003227278945 | €1,850 | €0 |
Dec 9, 2024 | €0.002831918110 | €0.003905050040 | €0.002466222810 | €0.003139272440 | €2,620 | €0 |
Dec 8, 2024 | €0.003074066589 | €0.004396728948 | €0.002843265553 | €0.003236349376 | €3,728 | €0 |
Dec 7, 2024 | €0.003909330661 | €0.003915285188 | €0.002773263854 | €0.002868329731 | €1,482 | €0 |
Dec 6, 2024 | €0.003343691208 | €0.004204004544 | €0.002606976220 | €0.003909330661 | €3,693 | €0 |
Dec 5, 2024 | €0.003344628119 | €0.003449497242 | €0.003236968521 | €0.003346904089 | €26 | €0 |
Dec 4, 2024 | €0.10984 | €0.11237 | €0.10971 | €0.11166 | €227,068 | €0 |
Dec 3, 2024 | €0.003266896437 | €0.003670249083 | €0.003042663673 | €0.003045388979 | €522 | €0 |
Dec 2, 2024 | €0.003956858542 | €0.004176188931 | €0.002724560374 | €0.003266833913 | €1,367 | €0 |
Dec 1, 2024 | €0.10830 | €0.10897 | €0.10818 | €0.10856 | €59,901 | €0 |
Nov 30, 2024 | €0.002772314294 | €0.003905386942 | €0.002771620451 | €0.003390434705 | €1,252 | €0 |
Nov 29, 2024 | €0.002628167391 | €0.002775025824 | €0.002524948146 | €0.002772314294 | €247 | €0 |
Nov 28, 2024 | €0.002607470951 | €0.003110431759 | €0.002607024605 | €0.002628167391 | €591 | €0 |
Nov 25, 2024 | €0.002471888770 | €0.002687675954 | €0.002469756374 | €0.002685690394 | €296 | €0 |
Nov 23, 2024 | €0.002330086573 | €0.002688548994 | €0.002327999190 | €0.002687340629 | €124 | €0 |
Nov 22, 2024 | €0.002325465923 | €0.002330952750 | €0.002322341845 | €0.002330086573 | €36 | €0 |
Nov 21, 2024 | €0.002523357284 | €0.002560984201 | €0.002323456632 | €0.002325084292 | €42 | €0 |
Snook hintatilastot
Advanced chart
Technical analysis
Tietoja Snook:stä
Copy link to sectionResurssit
Copy link to sectionMikä on Snook hinta tänään?
Copy link to sectionSNK hinta on tällä hetkellä €0.001417877853. Snook hinta on -10.15% viimeisten 30 päivän ajalta. Voit käyttää reaaliaikaista Snook-kaaviota seurataksesi SNK/EUR-hintaa reaaliajassa yllä tai verrata Snook arvoa nykyiseen sen aiempaan kehitykseen käyttämällä tämän sivun yläreunassa olevaa Snook-hintahistoriavälilehteä.
Mikä on SNK:n kokonaistarjonta?
Copy link to sectionKierrättävä syöttö on 0.00 SNK kokonaismäärästä 40,000,000.00 SNK.
Mistä voin ostaa Snook?
Copy link to sectionVoit ostaa Snook:n saatavuudesta riippuen joko keskitetystä kryptovaluuttapörssistä (CEX) tai hajautetusta pörssistä (DEX). Pörssi on markkinapaikka, jonka avulla voit rekisteröityä, tallettaa rahaa ja ostaa kryptomaksuja, aivan kuten osakekaupankäyntialustalla.
Oppaamme kuinka ja minne buy Snook selittää vaihe vaiheelta, kuinka pääset alkuun luotettavan kryptopörssi kanssa tai yhden suosituimmista hajautetuista pörsseistä.
Useimmat kryptovaluuttavälittäjät antavat sinun pitää ostamasi kolikot tililläsi. Saatat kuitenkin haluta rekisteröityä omaan kryptolompakkoon saadaksesi lisäturvaa.
Onko muita tapoja sijoittaa Snook:ään?
Copy link to sectionYksinkertaisin tapa sijoittaa Snook:ään on ostaa se suoraan. Toinen vaihtoehto on kuitenkin yksinkertaisesti avata kryptotili. Kryptotilit ovat kuin tavalliset pankkitilit, ja niiden avulla voit tallentaa erilaisia valuuttoja, lähettää ja vastaanottaa maksuja, ansaita korkoa säästöille ja kuluttaa vapaasti luottokortilla.
Voit sijoittaa kryptoon myös yleisemmin krypto-ETF: n tai kryptorahaston kautta. Nämä ovat rahoitusvälineitä, jotka antavat sinulle altistumisen johtaville kryptovaluutoille, jotka sopivat paremmin varakkaille henkilöille.
Snook