Bone (BONE)
Bone (BONE)
De Bone prijs is €0.00, een +0.01% verandering in de afgelopen 7 dagen. Lees meer over de prijsgeschiedenis van Bone, hoe het werkt en hoe u kunt beleggen.
24h Verandering | €0.00 |
---|---|
24h Hoog | €0.000966369666 |
24h Laag | €0.000966369666 |
Marktkapitalisatie | - |
Tradingvolume (24h) | €0 |
Marktdominantie | - |
Marktpositie | # |
Circulerend aanbod | - |
Maximale aanbod | 10M |
Bone markten
# | Bron | Paren | Prijs | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Bijgewerkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
BONE/WETH | €0.65 | - | - | 480,230 | Onlangs |
2 |
![]() |
SHIB/BONE | €6.99 | - | - | 1,749 | Onlangs |
3 |
![]() |
BONE/USDT | €0.65 | €1,032.50 | €2,762.93 | 100,444 | Onlangs |
4 |
![]() |
BONE/USDT | €0.65 | €3,111.98 | €5,484.83 | 271,622 | Onlangs |
5 |
![]() |
BONE/USDT | €0.65 | €612.42 | €285.58 | 51,932 | Onlangs |
6 |
![]() |
BONE/USDT | €0.53 | €126.62 | €1,010.66 | 20,826 | Onlangs |
7 |
![]() |
BONE/USDT | €0.65 | €21,411.33 | €46,624.83 | 381,886 | Onlangs |
8 |
![]() |
BONE/USDT | €0.65 | €9,643.93 | €29,387.41 | 725,637 | Onlangs |
9 |
![]() |
BONE/USDT | €0.65 | €2,024.89 | €3,735.67 | 94,817 | Onlangs |
10 |
![]() |
BONE/USDT | €0.66 | €19,364.93 | €36,225.71 | 83,497 | Onlangs |
1 |
![]() |
BONE/USDT | €0.65 | - | - | 827,418 | Onlangs | Geen gegevens gevonden |
Prijsgeschiedenis van Bone
Datum | Opening* | Hoog | Laag | Sluiting** | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 23, 2025 | €0.31759 | €0.33331 | €0.31403 | €0.33120 | €6,080,067 | €76,153,351 |
Jan 17, 2025 | €0.40151 | €0.43116 | €0.40143 | €0.42578 | €5,480,851 | €97,892,748 |
Jan 10, 2025 | €0.38914 | €0.41039 | €0.38696 | €0.40421 | €4,428,057 | €92,937,412 |
Jan 6, 2025 | €0.42271 | €0.48234 | €0.42125 | €0.45603 | €8,297,733 | €104,851,297 |
Dec 31, 2024 | €0.38404 | €0.38961 | €0.37228 | €0.37594 | €4,055,104 | €86,438,295 |
Dec 15, 2024 | €0.52692 | €0.53947 | €0.51705 | €0.53864 | €5,020,410 | €123,846,592 |
Dec 8, 2024 | €0.64095 | €0.64313 | €0.61555 | €0.63805 | €7,558,726 | €146,703,269 |
Dec 7, 2024 | €0.59571 | €0.65238 | €0.57967 | €0.64511 | €9,305,125 | €148,325,669 |
Dec 5, 2024 | €0.59954 | €0.60365 | €0.55448 | €0.56460 | €13,552,015 | €129,818,993 |
Dec 3, 2024 | €0.52669 | €0.55428 | €0.50247 | €0.54073 | €11,113,366 | €124,325,474 |
Nov 28, 2024 | €0.47619 | €0.49506 | €0.46615 | €0.47032 | €7,633,850 | €108,137,917 |
Nov 26, 2024 | €0.45212 | €0.45675 | €0.41640 | €0.42730 | €8,545,547 | €98,246,662 |
Nov 25, 2024 | €0.45591 | €0.48159 | €0.44514 | €0.45212 | €8,389,453 | €103,953,729 |
Nov 23, 2024 | €0.44963 | €0.48631 | €0.44783 | €0.45519 | €7,525,651 | €104,658,285 |
Nov 19, 2024 | €0.38691 | €0.54444 | €0.38643 | €0.42973 | €27,541,111 | €98,804,529 |
Nov 14, 2024 | €0.40774 | €0.44377 | €0.40346 | €0.40982 | €9,564,692 | €94,226,928 |
Nov 2, 2024 | €0.33533 | €0.33872 | €0.33015 | €0.33015 | €2,424,777 | €75,910,035 |
Oct 26, 2024 | €0.32427 | €0.33443 | €0.32090 | €0.33225 | €3,396,133 | €76,215,230 |
Oct 12, 2024 | €0.35669 | €0.36322 | €0.35309 | €0.36012 | €2,253,314 | €82,799,992 |
Oct 4, 2024 | €0.34876 | €0.37008 | €0.34873 | €0.36728 | €3,093,457 | €84,446,255 |
Jul 21, 2024 | €0.47895 | €0.48131 | €0.45782 | €0.47362 | €4,172,378 | €108,895,169 |
Jul 11, 2024 | €0.40883 | €0.42007 | €0.40230 | €0.40786 | €4,479,412 | €93,776,384 |
Apr 18, 2024 | €0.51892 | €0.54892 | €0.51107 | €0.54765 | €7,348,637 | €125,916,668 |
Feb 28, 2024 | €0.000966369666 | €0.000966369666 | €0.000966369666 | €0.000966369666 | €0 | €0 |
Feb 27, 2024 | €0.000966369666 | €0.000966369666 | €0.000966369666 | €0.000966369666 | €0 | €0 |
Feb 22, 2024 | €0.000790790827 | €0.000966636243 | €0.000790645924 | €0.000965870219 | €595 | €0 |
Feb 20, 2024 | €0.000878590608 | €0.000966719234 | €0.000790280784 | €0.000966447699 | €832 | €0 |
Feb 16, 2024 | €0.000967398831 | €0.001670034658 | €0.000878880323 | €0.001143056657 | €2,908 | €0 |
Feb 10, 2024 | €0.001142779553 | €0.001142998639 | €0.000878791529 | €0.000966783309 | €382 | €0 |
Feb 8, 2024 | €0.000966165768 | €0.001054244303 | €0.000878232037 | €0.000966598108 | €1,492 | €0 |
Feb 7, 2024 | €0.000966338696 | €0.001054140354 | €0.000878111917 | €0.000966165768 | €1,014 | €0 |
Feb 3, 2024 | €0.000878394553 | €0.001142016132 | €0.000878137148 | €0.001054115328 | €1,293 | €0 |
Feb 2, 2024 | €0.001054193998 | €0.001141691111 | €0.000878013543 | €0.000878394553 | €1,477 | €0 |
Jan 31, 2024 | €0.001054344885 | €0.001142263799 | €0.000965645295 | €0.000965873970 | €521 | €0 |
Jan 30, 2024 | €0.001317933379 | €0.001318243872 | €0.000878539749 | €0.001054344885 | €1,798 | €0 |
Jan 29, 2024 | €0.001493539064 | €0.001669130988 | €0.000966211325 | €0.001317933379 | €3,428 | €0 |
Jan 28, 2024 | €0.002460126958 | €0.002811162381 | €0.000878560315 | €0.001493539064 | €7,011 | €0 |
Jan 27, 2024 | €0.004222004377 | €0.004353904586 | €0.000702846508 | €0.002460126958 | €7,351 | €0 |
Jan 26, 2024 | €0.004151408708 | €0.004634504206 | €0.002866761437 | €0.004222004377 | €10,244 | €0 |
Jan 24, 2024 | €0.006244210511 | €0.54267 | €0.004055980819 | €0.004055980819 | €7,281 | €0 |
Jan 21, 2024 | €0.005452266722 | €0.005452266722 | €0.003365565187 | €0.003975293752 | €4,461 | €0 |
Jan 20, 2024 | €0.003556421118 | €0.54267 | €0.003556421118 | €0.005452266722 | €2,712 | €0 |
Jan 19, 2024 | €0.004399448544 | €0.004407902951 | €0.003412989090 | €0.003556421118 | €5,453 | €0 |
Jan 17, 2024 | €0.006082628560 | €0.008685352473 | €0.005613733566 | €0.006855723165 | €3,426 | €0 |
Jan 16, 2024 | €0.01165 | €0.01165 | €0.006029946651 | €0.006082628560 | €3,748 | €0 |
Jan 15, 2024 | €0.005673309813 | €0.01881 | €0.005673309813 | €0.01165 | €2,215 | €0 |
Jan 12, 2024 | €0.006887183385 | €0.007742433545 | €0.005843590665 | €0.007742433545 | €5,031 | €0 |
Jan 11, 2024 | €0.007875069562 | €0.01270 | €0.005363128335 | €0.006887183385 | €5,627 | €0 |
Jan 10, 2024 | €0.03634 | €0.03634 | €0.006052254908 | €0.007875069562 | €3,406 | €0 |
Jan 8, 2024 | €0.09536 | €0.09536 | €0.02355 | €0.02368 | €4,493 | €0 |
Jan 6, 2024 | €0.09081 | €0.35194 | €0.09081 | €0.24970 | €238 | €0 |
Jan 2, 2024 | €0.001416758458 | €0.001418171433 | €0.001153244115 | €0.001417153391 | €3,050 | €0 |
Dec 29, 2023 | €0.001431769624 | €0.001616106363 | €0.001342299838 | €0.001422974895 | €2,011 | €0 |
Dec 27, 2023 | €0.001142378272 | €0.002638529812 | €0.000966392642 | €0.001846617527 | €3,151 | €0 |
Dec 25, 2023 | €0.001143091657 | €0.001494663466 | €0.000878788435 | €0.001406175435 | €3,571 | €0 |
Dec 21, 2023 | €0.001581540216 | €0.001582347174 | €0.000615145732 | €0.001493993603 | €2,586 | €0 |
Dec 19, 2023 | €0.001317777699 | €0.001932357941 | €0.001317013658 | €0.001844742304 | €5,518 | €0 |
Dec 13, 2023 | €0.001757010651 | €0.001845197417 | €0.001667851835 | €0.001669872044 | €1,307 | €0 |
Dec 12, 2023 | €0.001844362582 | €0.001846108135 | €0.001755369478 | €0.001756974232 | €2,042 | €0 |
Dec 11, 2023 | €0.001581667002 | €0.001933157362 | €0.000966235573 | €0.001844216582 | €2,715 | €0 |
Dec 10, 2023 | €0.001318422848 | €0.001933318591 | €0.001317825102 | €0.001581669460 | €2,487 | €0 |
Dec 9, 2023 | €0.001493983541 | €0.002285597397 | €0.001230509208 | €0.001318453375 | €2,533 | €0 |
Dec 8, 2023 | €0.001406296718 | €0.002724995892 | €0.001054626541 | €0.001493988931 | €3,306 | €0 |
Dec 7, 2023 | €0.002196746037 | €0.002284661231 | €0.001054605688 | €0.001406341295 | €3,077 | €0 |
Dec 6, 2023 | €0.002372769214 | €0.002460686189 | €0.002195218512 | €0.002196568246 | €3,801 | €0 |
Dec 5, 2023 | €0.002635517841 | €0.002899809790 | €0.002367690153 | €0.002372530959 | €5,308 | €0 |
Dec 4, 2023 | €0.002108431463 | €0.002900353637 | €0.002108104151 | €0.002635542775 | €3,595 | €0 |
Dec 3, 2023 | €0.002021666056 | €0.002812076149 | €0.002020378539 | €0.002108442275 | €1,592 | €0 |
Dec 2, 2023 | €0.002285031380 | €0.002549107638 | €0.001054582989 | €0.002021772997 | €2,203 | €0 |
Nov 30, 2023 | €0.002549026084 | €0.002811923505 | €0.001844997375 | €0.002284750434 | €3,932 | €0 |
Nov 28, 2023 | €0.003163282787 | €0.003164249159 | €0.001845183371 | €0.002548888071 | €6,806 | €0 |
Nov 25, 2023 | €0.003955744741 | €0.004044774957 | €0.003778235536 | €0.003779525579 | €3,981 | €0 |
Nov 20, 2023 | €0.002988356777 | €0.003517144591 | €0.002987888980 | €0.003252604759 | €6,269 | €0 |
Nov 19, 2023 | €0.002988986078 | €0.003252774106 | €0.002988131087 | €0.002988131087 | €4,757 | €0 |
Nov 18, 2023 | €0.002988412394 | €0.003515944665 | €0.002987927686 | €0.002989090870 | €2,807 | €0 |
Nov 17, 2023 | €0.002811874935 | €0.003339654012 | €0.002724347353 | €0.002988765780 | €970 | €0 |
Nov 16, 2023 | €0.002988593116 | €0.003339716925 | €0.001845312543 | €0.002811701882 | €2,701 | €0 |
Nov 15, 2023 | €0.002988152229 | €0.003253231258 | €0.002985067783 | €0.002988455026 | €1,800 | €0 |
Nov 14, 2023 | €0.002988600654 | €0.002991216869 | €0.002985857879 | €0.002988152229 | €0 | €0 |
Nov 13, 2023 | €0.002812369787 | €0.003340412114 | €0.002811563731 | €0.002988274864 | €1,483 | €0 |
Nov 12, 2023 | €0.002811161382 | €0.002989121766 | €0.002723469399 | €0.002812307215 | €2,425 | €0 |
Nov 10, 2023 | €0.002987747560 | €0.003339496393 | €0.002899402213 | €0.002987840169 | €547 | €0 |
Nov 8, 2023 | €0.003340618135 | €0.003516803908 | €0.002635955022 | €0.003163997816 | €2,367 | €0 |
Nov 6, 2023 | €0.003077793658 | €0.003517690026 | €0.002988536174 | €0.003340212967 | €2,576 | €0 |
Nov 4, 2023 | €0.003429525540 | €0.003693204297 | €0.002988541637 | €0.003429312815 | €1,987 | €0 |
Nov 2, 2023 | €0.002549618458 | €0.003868577675 | €0.002461194203 | €0.003163853054 | €600 | €0 |
Oct 30, 2023 | €0.004658651492 | €0.004923338887 | €0.004394335108 | €0.004659000193 | €1,804 | €0 |
Oct 29, 2023 | €0.004306254564 | €0.004921797394 | €0.003867026136 | €0.004658555746 | €3,324 | €0 |
Oct 24, 2023 | €0.004923566032 | €0.004924934724 | €0.002899224956 | €0.004745294324 | €1,393 | €0 |
Oct 22, 2023 | €0.004043048125 | €0.005889348201 | €0.004042601756 | €0.004482225055 | €0 | €0 |
Oct 21, 2023 | €0.005098885217 | €0.005801640064 | €0.002988411642 | €0.004043048125 | €0 | €0 |
Oct 20, 2023 | €0.004131328420 | €0.005713625772 | €0.003691759239 | €0.005098885217 | €0 | €0 |
Oct 18, 2023 | €0.003515817024 | €0.004218781996 | €0.002900511444 | €0.003251936800 | €0 | €0 |
Oct 17, 2023 | €0.004483428939 | €0.004483829576 | €0.002197396432 | €0.003515817024 | €0 | €0 |
Oct 16, 2023 | €0.003866994834 | €0.004484019572 | €0.003339435802 | €0.004483428939 | €0 | €0 |
Oct 15, 2023 | €0.002987559675 | €0.004305735427 | €0.002987075009 | €0.003866903426 | €0 | €0 |
Oct 14, 2023 | €0.002987660618 | €0.004745146590 | €0.002811401352 | €0.002987509266 | €0 | €0 |
Oct 11, 2023 | €0.006678460937 | €0.006681386752 | €0.004127782951 | €0.004656164690 | €0 | €0 |
Oct 10, 2023 | €0.005359695775 | €0.006679494129 | €0.004129088170 | €0.006678589755 | €0 | €0 |
Oct 9, 2023 | €0.003956143645 | €0.005976934135 | €0.003250849022 | €0.005359797633 | €0 | €0 |
Bone prijstatistieken
Advanced chart
Technical analysis
Over Bone
Copy link to sectionHulpbronnen
Copy link to sectionWat is de Bone prijs vandaag?
Copy link to sectionDe BONE prijs is momenteel €0.00. De prijs van Bone is -8.34% over de afgelopen 30 dagen. U kunt de live Bone-grafiek gebruiken om de BONE/EUR-prijs hierboven in realtime te volgen, of de Bone-waarde van vandaag vergelijken met prestaties uit het verleden met behulp van het Bone prijsgeschiedenistabblad bovenaan deze pagina.
Wat is het totale aanbod van BONE?
Copy link to sectionHet circulerende aanbod bedraagt 0.00 BONE, op een totaal maximaal aanbod van 10,000,000.00 BONE.
Waar kan ik Bone kopen?
Copy link to sectionU kunt Bone kopen op een gecentraliseerde cryptocurrency exchange (CEX) of een gedecentraliseerde exchange (DEX), afhankelijk van de beschikbaarheid ervan. Een exchange is een marktplaats waar u zich kunt aanmelden, uw geld kunt storten en wat crypto kunt kopen, net zoals u zou doen met een aandelenhandelsplatform.
Onze gids over hoe en waar u buy Bone kunt gebruiken, legt stap voor stap precies uit hoe u aan de slag kunt gaan met een betrouwbare crypto exchange.
Bij de meeste crypto brokers kunt u de munten die u koopt op uw account bewaren. Mogelijk wilt u zich echter aanmelden voor een speciale crypto wallet voor wat extra veiligheid.
Zijn er andere manieren om in Bone investeren?
Copy link to sectionDe eenvoudigste manier om in Bone te investeren is door het direct te kopen. Een andere optie is echter om simpelweg een crypto-account te openen. Crypto-accounts lijken op gewone bankrekeningen en bieden u de mogelijkheid verschillende valuta’s op te slaan, betalingen te verzenden en te ontvangen, rente op spaargeld te verdienen en vrijelijk geld uit te geven met een creditcard.
U kunt ook meer in het algemeen in crypto beleggen via een cryptocurrency-ETF of een cryptofonds. Dit zijn financiële instrumenten die u blootstelling geven aan een groep toonaangevende cryptocurrencies, die meer geschikt zijn voor vermogende particulieren.
Bone