CamelCoin (CML)
CamelCoin (CML)
De CamelCoin prijs is €0.00, een +0.02% verandering in de afgelopen 7 dagen. Lees meer over de prijsgeschiedenis van CamelCoin, hoe het werkt en hoe u kunt beleggen.
24h Verandering | €0.00 |
---|---|
24h Hoog | €0.008786000000 |
24h Laag | €0.008786000000 |
Marktkapitalisatie | - |
Tradingvolume (24h) | €0 |
Marktdominantie | - |
Marktpositie | # |
Circulerend aanbod | - |
Maximale aanbod | 170M |
CamelCoin markten
# | Bron | Paren | Prijs | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Bijgewerkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
CML/USDT | €0.008791737258 | - | - | 1 | Onlangs |
2 |
![]() |
CML/USDT | €0.02 | - | - | 1,554 | Onlangs |
3 |
![]() |
CML/USDT | €0.02 | - | - | 6,060 | Onlangs |
4 |
![]() |
CML/USDT | €0.02 | - | - | 6,837 | Onlangs | Geen gegevens gevonden | Geen gegevens gevonden |
Prijsgeschiedenis van CamelCoin
Datum | Opening* | Hoog | Laag | Sluiting** | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 19, 2024 | €0.008793768154 | €0.008793768154 | €0.008793768154 | €0.008793768154 | €0 | €0 |
Nov 18, 2024 | €0.008793768154 | €0.008793768154 | €0.008793768154 | €0.008793768154 | €0 | €0 |
Nov 17, 2024 | €0.008793768154 | €0.008793768154 | €0.008793768154 | €0.008793768154 | €0 | €0 |
Nov 16, 2024 | €0.008793768154 | €0.008793768154 | €0.008793768154 | €0.008793768154 | €0 | €0 |
Nov 15, 2024 | €0.008793768154 | €0.008793768154 | €0.008793768154 | €0.008793768154 | €0 | €0 |
Nov 14, 2024 | €0.008793768154 | €0.008793768154 | €0.008793768154 | €0.008793768154 | €0 | €0 |
Nov 13, 2024 | €0.008793768154 | €0.008793768154 | €0.008793768154 | €0.008793768154 | €0 | €0 |
Nov 8, 2024 | €0.008790903567 | €0.008797577678 | €0.008787263186 | €0.008790494173 | €1 | €0 |
Oct 31, 2024 | €0.008783087183 | €0.008788037670 | €0.008771756850 | €0.008774158963 | €1 | €0 |
Oct 30, 2024 | €0.008783520028 | €0.008788800819 | €0.008777059676 | €0.008783087183 | €1 | €0 |
Oct 27, 2024 | €0.008774375747 | €0.008780284038 | €0.008772543539 | €0.008775167839 | €1 | €0 |
Oct 26, 2024 | €0.008769099280 | €0.008783392025 | €0.008768251649 | €0.008774375747 | €1 | €0 |
Oct 22, 2024 | €0.008781645090 | €0.008786730751 | €0.008777644082 | €0.008780758342 | €1 | €0 |
Oct 20, 2024 | €0.008785302813 | €0.008788524678 | €0.008781901316 | €0.008783044108 | €1 | €0 |
Oct 13, 2024 | €0.008784134519 | €0.008789473002 | €0.008780663194 | €0.008781674120 | €1 | €0 |
Oct 11, 2024 | €0.008778963044 | €0.008788223279 | €0.008776332272 | €0.008783709197 | €1 | €0 |
Oct 6, 2024 | €0.008786387652 | €0.008790997227 | €0.008783616873 | €0.008785312496 | €1 | €0 |
Oct 4, 2024 | €0.008784440857 | €0.008793950401 | €0.008782311330 | €0.008786557298 | €1 | €0 |
Sep 29, 2024 | €0.008787297139 | €0.008792776236 | €0.008785092900 | €0.008787569411 | €1 | €0 |
Sep 28, 2024 | €0.008787292745 | €0.008793569910 | €0.008785402520 | €0.008787297139 | €1 | €0 |
Sep 24, 2024 | €0.008784960447 | €0.008793007701 | €0.008783608434 | €0.008786876388 | €1 | €0 |
Sep 23, 2024 | €0.008785812515 | €0.008794295038 | €0.008784218411 | €0.008784960447 | €1 | €0 |
Sep 18, 2024 | €0.008786985351 | €0.008794466716 | €0.008783664732 | €0.008785801410 | €1 | €0 |
Jul 17, 2024 | €0.03367 | €0.03436 | €0.03311 | €0.03312 | €17,243 | €0 |
Jul 14, 2024 | €0.03250 | €0.03279 | €0.03205 | €0.03251 | €15,882 | €0 |
Jul 5, 2024 | €0.03052 | €0.03266 | €0.03040 | €0.03260 | €15,833 | €0 |
Jun 28, 2024 | €0.02860 | €0.03008 | €0.02852 | €0.02951 | €11,354 | €0 |
Jun 17, 2024 | €0.04803 | €0.04917 | €0.04390 | €0.04778 | €8,347 | €0 |
May 31, 2024 | €0.01361 | €0.01361 | €0.01359 | €0.01360 | €12 | €0 |
May 24, 2024 | €0.01535 | €0.01537 | €0.01104 | €0.01361 | €15 | €0 |
May 23, 2024 | €0.009660142312 | €0.01536 | €0.009658574063 | €0.01535 | €95 | €0 |
May 19, 2024 | €0.01661 | €0.01662 | €0.01660 | €0.01660 | €48 | €0 |
May 17, 2024 | €0.01661 | €0.01663 | €0.01660 | €0.01661 | €48 | €0 |
May 15, 2024 | €0.01660 | €0.01663 | €0.01659 | €0.01661 | €48 | €0 |
May 5, 2024 | €0.01052 | €0.01053 | €0.01052 | €0.01052 | €4 | €0 |
May 2, 2024 | €0.01050 | €0.01053 | €0.01050 | €0.01052 | €4 | €0 |
Apr 28, 2024 | €0.01404 | €0.01406 | €0.01404 | €0.01405 | €4 | €0 |
Apr 24, 2024 | €0.01405 | €0.01406 | €0.01404 | €0.01404 | €4 | €0 |
Apr 21, 2024 | €0.01406 | €0.01406 | €0.01405 | €0.01405 | €4 | €0 |
Apr 19, 2024 | €0.008799439786 | €0.01410 | €0.008786796739 | €0.01409 | €13 | €0 |
Apr 18, 2024 | €0.01494 | €0.01495 | €0.008796884417 | €0.008799439786 | €0 | €0 |
Apr 14, 2024 | €0.01270 | €0.01271 | €0.006469050882 | €0.01056 | €33 | €0 |
Apr 9, 2024 | €0.01845 | €0.02092 | €0.01583 | €0.02085 | €37 | €0 |
Apr 7, 2024 | €0.02091 | €0.02092 | €0.01757 | €0.02091 | €12 | €0 |
Apr 5, 2024 | €0.02091 | €0.02092 | €0.02089 | €0.02091 | €18 | €0 |
Mar 29, 2024 | €0.02091 | €0.02092 | €0.02090 | €0.02092 | €13 | €0 |
Mar 25, 2024 | €0.02069 | €0.02071 | €0.02069 | €0.02070 | €5 | €0 |
Mar 24, 2024 | €0.02069 | €0.02070 | €0.02069 | €0.02069 | €5 | €0 |
Mar 22, 2024 | €0.02091 | €0.02093 | €0.01669 | €0.02070 | €17 | €0 |
Mar 15, 2024 | €0.01997 | €0.01999 | €0.01580 | €0.01932 | €10 | €0 |
Mar 10, 2024 | €0.02096 | €0.02097 | €0.02060 | €0.02093 | €33 | €0 |
Mar 8, 2024 | €0.02095 | €0.02099 | €0.02093 | €0.02097 | €21 | €0 |
Mar 2, 2024 | €0.009812304036 | €0.009818773556 | €0.005735567993 | €0.009566138770 | €26 | €0 |
Mar 1, 2024 | €0.01101 | €0.01101 | €0.008785674764 | €0.009812304036 | €9 | €0 |
Feb 25, 2024 | €0.01167 | €0.01167 | €0.000254724588 | €0.002934486973 | €223 | €0 |
Feb 24, 2024 | €0.01167 | €0.01167 | €0.01166 | €0.01167 | €11 | €0 |
Feb 22, 2024 | €0.01167 | €0.01167 | €0.01166 | €0.01166 | €11 | €0 |
Feb 21, 2024 | €0.01167 | €0.01167 | €0.01166 | €0.01167 | €11 | €0 |
Feb 18, 2024 | €0.004965439199 | €0.01178 | €0.004963348980 | €0.01171 | €10 | €0 |
Feb 17, 2024 | €0.005328402570 | €0.01182 | €0.004182124996 | €0.004965439199 | €334 | €0 |
Feb 16, 2024 | €0.005329488104 | €0.005330721611 | €0.005323481061 | €0.005328402570 | €4 | €0 |
Feb 12, 2024 | €0.005369805526 | €0.005374371871 | €0.005367564799 | €0.005369289743 | €5 | €0 |
Feb 11, 2024 | €0.005370041835 | €0.005372633374 | €0.005368280315 | €0.005369805526 | €5 | €0 |
Jan 26, 2024 | €0.006147898905 | €0.006151116654 | €0.006145452450 | €0.006149699435 | €10 | €0 |
Jan 24, 2024 | €0.005847753248 | €0.006161541943 | €0.004327859893 | €0.006157365209 | €68 | €0 |
Jan 23, 2024 | €0.004721017389 | €0.006465286334 | €0.004228960564 | €0.005847753248 | €170 | €0 |
Jan 22, 2024 | €0.009658325525 | €0.009666675241 | €0.003510632606 | €0.004721017389 | €968 | €0 |
Jan 19, 2024 | €0.01095 | €0.01095 | €0.007809902239 | €0.01047 | €29,913 | €0 |
Jan 16, 2024 | €0.01145 | €0.01186 | €0.007335106617 | €0.007413718945 | €31,465 | €0 |
Jan 15, 2024 | €0.01067 | €0.01146 | €0.01067 | €0.01145 | €40,729 | €0 |
Jan 11, 2024 | €0.01050 | €0.01054 | €0.01048 | €0.01053 | €33,243 | €0 |
Jan 8, 2024 | €0.01033 | €0.01033 | €0.007681499624 | €0.009891349872 | €30,780 | €0 |
Jan 3, 2024 | €0.02633 | €0.02637 | €0.01020 | €0.02625 | €61,844 | €0 |
Jan 2, 2024 | €0.02632 | €0.02635 | €0.02631 | €0.02633 | €63,595 | €0 |
Dec 16, 2023 | €0.01072 | €0.01072 | €0.009657213499 | €0.01067 | €55,711 | €0 |
Dec 15, 2023 | €0.01075 | €0.01075 | €0.009047509905 | €0.01072 | €63,940 | €0 |
Dec 13, 2023 | €0.01227 | €0.01228 | €0.007902855720 | €0.01081 | €55,629 | €0 |
Dec 7, 2023 | €0.01252 | €0.01253 | €0.01143 | €0.01243 | €53,310 | €0 |
Nov 30, 2023 | €0.009475345237 | €0.009481017710 | €0.009321609051 | €0.009393839286 | €51,126 | €0 |
Nov 17, 2023 | €0.01409 | €0.01417 | €0.01406 | €0.01413 | €46,052 | €0 |
Nov 11, 2023 | €0.01419 | €0.01421 | €0.01407 | €0.01409 | €36,226 | €0 |
Nov 8, 2023 | €0.01414 | €0.01461 | €0.01405 | €0.01435 | €33,969 | €0 |
Oct 31, 2023 | €0.01442 | €0.01466 | €0.01406 | €0.01422 | €59,729 | €0 |
Oct 29, 2023 | €0.01408 | €0.01425 | €0.01327 | €0.01419 | €140,961 | €0 |
Oct 27, 2023 | €0.01409 | €0.02196 | €0.01353 | €0.01418 | €166,769 | €0 |
Oct 25, 2023 | €0.01388 | €0.01397 | €0.01147 | €0.01148 | €4 | €0 |
Oct 24, 2023 | €0.01401 | €0.01401 | €0.01135 | €0.01388 | €161 | €0 |
Oct 23, 2023 | €0.009626824947 | €0.01432 | €0.009618553109 | €0.01401 | €35,218 | €0 |
Oct 22, 2023 | €0.01415 | €0.01460 | €0.009297948082 | €0.009624650471 | €75,552 | €0 |
Oct 21, 2023 | €0.009845981927 | €0.01423 | €0.009669175081 | €0.01415 | €95,932 | €0 |
Oct 20, 2023 | €0.009406740992 | €0.01030 | €0.008818953580 | €0.009846621230 | €39,881 | €0 |
Oct 19, 2023 | €0.008578057080 | €0.01147 | €0.007583473190 | €0.009406682763 | €34,221 | €0 |
Oct 18, 2023 | €0.01469 | €0.01475 | €0.007558768877 | €0.008577993776 | €57,973 | €0 |
Oct 17, 2023 | €0.01466 | €0.01471 | €0.01464 | €0.01469 | €60,389 | €0 |
Oct 16, 2023 | €0.01472 | €0.01475 | €0.01460 | €0.01466 | €60,685 | €0 |
Oct 15, 2023 | €0.01505 | €0.01506 | €0.01472 | €0.01472 | €59,705 | €0 |
Oct 14, 2023 | €0.01509 | €0.01510 | €0.01505 | €0.01505 | €60,774 | €0 |
Oct 13, 2023 | €0.01481 | €0.01512 | €0.01475 | €0.01509 | €60,319 | €0 |
Oct 12, 2023 | €0.01502 | €0.01514 | €0.01473 | €0.01481 | €62,793 | €0 |
Oct 11, 2023 | €0.01484 | €0.01507 | €0.01475 | €0.01502 | €112,190 | €0 |
CamelCoin prijstatistieken
Advanced chart
Technical analysis
Over CamelCoin
Copy link to sectionHulpbronnen
Copy link to sectionWat is de CamelCoin prijs vandaag?
Copy link to sectionDe CML prijs is momenteel €0.00. De prijs van CamelCoin is +0.10% over de afgelopen 30 dagen. U kunt de live CamelCoin-grafiek gebruiken om de CML/EUR-prijs hierboven in realtime te volgen, of de CamelCoin-waarde van vandaag vergelijken met prestaties uit het verleden met behulp van het CamelCoin prijsgeschiedenistabblad bovenaan deze pagina.
Wat is het totale aanbod van CML?
Copy link to sectionHet circulerende aanbod bedraagt 0.00 CML, op een totaal maximaal aanbod van 170,000,000.00 CML.
Waar kan ik CamelCoin kopen?
Copy link to sectionU kunt CamelCoin kopen op een gecentraliseerde cryptocurrency exchange (CEX) of een gedecentraliseerde exchange (DEX), afhankelijk van de beschikbaarheid ervan. Een exchange is een marktplaats waar u zich kunt aanmelden, uw geld kunt storten en wat crypto kunt kopen, net zoals u zou doen met een aandelenhandelsplatform.
Onze gids over hoe en waar u buy CamelCoin kunt gebruiken, legt stap voor stap precies uit hoe u aan de slag kunt gaan met een betrouwbare crypto exchange.
Bij de meeste crypto brokers kunt u de munten die u koopt op uw account bewaren. Mogelijk wilt u zich echter aanmelden voor een speciale crypto wallet voor wat extra veiligheid.
Zijn er andere manieren om in CamelCoin investeren?
Copy link to sectionDe eenvoudigste manier om in CamelCoin te investeren is door het direct te kopen. Een andere optie is echter om simpelweg een crypto-account te openen. Crypto-accounts lijken op gewone bankrekeningen en bieden u de mogelijkheid verschillende valuta’s op te slaan, betalingen te verzenden en te ontvangen, rente op spaargeld te verdienen en vrijelijk geld uit te geven met een creditcard.
U kunt ook meer in het algemeen in crypto beleggen via een cryptocurrency-ETF of een cryptofonds. Dit zijn financiële instrumenten die u blootstelling geven aan een groep toonaangevende cryptocurrencies, die meer geschikt zijn voor vermogende particulieren.
CamelCoin