DraftCoin (DFT)
DraftCoin (DFT)
De DraftCoin prijs is €0.000888316258, een +0.00% verandering in de afgelopen 7 dagen. Lees meer over de prijsgeschiedenis van DraftCoin, hoe het werkt en hoe u kunt beleggen.
24h Verandering | €0.00 |
---|---|
24h Hoog | €0.000888316258 |
24h Laag | €0.000888316258 |
Marktkapitalisatie | - |
Tradingvolume (24h) | €0 |
Marktdominantie | - |
Marktpositie | #7241 |
Circulerend aanbod | - |
Maximale aanbod | - |
DraftCoin markten
# | Bron | Paren | Prijs | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Bijgewerkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
DFT/BTC | €0.000677689400 | - | - | 0 | Onlangs |
2 |
![]() |
DFT/ETH | €0.000367287675 | - | - | 0 | Onlangs |
3 |
![]() |
DFT/TRY | €0.03 | €37,798.38 | €12,330.08 | 402 | Onlangs |
4 |
![]() |
DFT/ETH | €0.000438064175 | - | - | 0 | Onlangs |
5 |
![]() |
DFT/BTC | €0.000460859150 | - | - | 0 | Onlangs |
6 |
![]() |
DFT/TRY | €0.03 | €38,673.83 | €9,638.29 | 342 | Onlangs | Geen gegevens gevonden | Geen gegevens gevonden |
Prijsgeschiedenis van DraftCoin
Datum | Opening* | Hoog | Laag | Sluiting** | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 6, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Apr 5, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Apr 4, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Apr 3, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Apr 2, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 31, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 30, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 29, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 28, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 27, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 26, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 24, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 23, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 22, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 21, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 20, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 18, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 17, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 16, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 15, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 13, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 12, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 11, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 10, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 9, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 8, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 7, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 6, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 5, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 3, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 2, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Mar 1, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 28, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 27, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 26, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 25, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 24, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 23, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 22, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 21, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 20, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 19, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 18, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 17, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 16, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 15, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 14, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 13, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 10, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 9, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 8, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 6, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 5, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 3, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Feb 2, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Jan 31, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Jan 30, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Jan 29, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Jan 28, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Jan 27, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Jan 26, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Jan 25, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Jan 24, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Jan 23, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Jan 21, 2025 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0.000888316258 | €0 | €0 |
Jan 19, 2025 | €0.000920600708 | €0.000937527364 | €0.000879879002 | €0.000898638163 | €0 | €0 |
Jan 18, 2025 | €0.000905466755 | €0.000922309181 | €0.000905466755 | €0.000920600708 | €14 | €0 |
Jan 17, 2025 | €0.000905466755 | €0.000905466755 | €0.000905466755 | €0.000905466755 | €0 | €0 |
Jan 16, 2025 | €0.000905466755 | €0.000905466755 | €0.000905466755 | €0.000905466755 | €0 | €0 |
Jan 15, 2025 | €0.000905466755 | €0.000905466755 | €0.000905466755 | €0.000905466755 | €0 | €0 |
Jan 14, 2025 | €0.000905466755 | €0.000905466755 | €0.000905466755 | €0.000905466755 | €0 | €0 |
Jan 10, 2025 | €0.000905466755 | €0.000905466755 | €0.000905466755 | €0.000905466755 | €0 | €0 |
Jan 7, 2025 | €0.000906811133 | €0.000909414426 | €0.000903020466 | €0.000905466755 | €0 | €0 |
Jan 5, 2025 | €0.000885722301 | €0.000887583894 | €0.000873934432 | €0.000883154285 | €0 | €0 |
Jan 3, 2025 | €0.000853608213 | €0.000883990241 | €0.000846704058 | €0.000878123726 | €0 | €0 |
Jan 2, 2025 | €0.000831054779 | €0.000860484364 | €0.000829652006 | €0.000853608213 | €0 | €0 |
Jan 1, 2025 | €0.000824326498 | €0.000834366106 | €0.000818424533 | €0.000831054779 | €0 | €0 |
Dec 31, 2024 | €0.000824168982 | €0.000847259953 | €0.000815669337 | €0.000824326498 | €0 | €0 |
Dec 30, 2024 | €0.000827365712 | €0.000839738337 | €0.000811351627 | €0.000824168982 | €0 | €0 |
Dec 29, 2024 | €0.000839948451 | €0.000840352492 | €0.000820539171 | €0.000827365712 | €0 | €0 |
Dec 28, 2024 | €0.000827128811 | €0.000841778973 | €0.000825475272 | €0.000839948451 | €0 | €0 |
Dec 27, 2024 | €0.000833872516 | €0.000852204125 | €0.000819907233 | €0.000827128811 | €0 | €0 |
Dec 26, 2024 | €0.000870733115 | €0.000874254507 | €0.000828831526 | €0.000833872516 | €0 | €0 |
Dec 25, 2024 | €0.000867109409 | €0.000875139187 | €0.000858062322 | €0.000870733115 | €0 | €0 |
Dec 24, 2024 | €0.000844296249 | €0.000873963732 | €0.000829472253 | €0.000867109409 | €0 | €0 |
Dec 23, 2024 | €0.000693734310 | €0.000854593086 | €0.000681617702 | €0.000844296249 | €1 | €0 |
Dec 21, 2024 | €0.000982710874 | €0.001002681651 | €0.000950155663 | €0.000959754939 | €0 | €0 |
Dec 20, 2024 | €0.000974177088 | €0.000985388907 | €0.000901175617 | €0.000982710874 | €0 | €0 |
Dec 19, 2024 | €0.001017867397 | €0.001042318396 | €0.000952875247 | €0.000974177088 | €0 | €0 |
Dec 18, 2024 | €0.001086089172 | €0.001089699352 | €0.001017867397 | €0.001017867397 | €0 | €0 |
Dec 16, 2024 | €0.001088529923 | €0.001123821362 | €0.001074064635 | €0.001101099446 | €0 | €0 |
Dec 15, 2024 | €0.001061609411 | €0.001093081366 | €0.001056830801 | €0.001088529923 | €0 | €0 |
Dec 12, 2024 | €0.001055280684 | €0.001084496192 | €0.001047135540 | €0.001058269981 | €0 | €0 |
Dec 10, 2024 | €0.001020720269 | €0.001032417912 | €0.000975969081 | €0.001003824949 | €0 | €0 |
Dec 9, 2024 | €0.001084786633 | €0.001084786633 | €0.000995977532 | €0.001020720269 | €0 | €0 |
Dec 8, 2024 | €0.001077976944 | €0.001084786633 | €0.001061068767 | €0.001084786633 | €0 | €0 |
Dec 7, 2024 | €0.001077806793 | €0.001082542202 | €0.001069889588 | €0.001076522626 | €0 | €0 |
Dec 6, 2024 | €0.001030221443 | €0.001099403776 | €0.001027044677 | €0.001077806793 | €0 | €0 |
Dec 5, 2024 | €0.001045890673 | €0.001085481072 | €0.001010929822 | €0.001030939648 | €0 | €0 |
Dec 4, 2024 | €0.000847267702 | €0.001049058181 | €0.000836260411 | €0.001045890673 | €0 | €0 |
DraftCoin prijstatistieken
Advanced chart
Technical analysis
Over DraftCoin
Copy link to sectionHulpbronnen
Copy link to sectionWat is de DraftCoin prijs vandaag?
Copy link to sectionDe DFT prijs is momenteel €0.000888316258. De prijs van DraftCoin is +0.00% over de afgelopen 30 dagen. U kunt de live DraftCoin-grafiek gebruiken om de DFT/EUR-prijs hierboven in realtime te volgen, of de DraftCoin-waarde van vandaag vergelijken met prestaties uit het verleden met behulp van het DraftCoin prijsgeschiedenistabblad bovenaan deze pagina.
Wat is het totale aanbod van DFT?
Copy link to sectionHet circulerende aanbod bedraagt 0.00 DFT, op een totaal maximaal aanbod van 0.00 DFT.
Waar kan ik DraftCoin kopen?
Copy link to sectionU kunt DraftCoin kopen op een gecentraliseerde cryptocurrency exchange (CEX) of een gedecentraliseerde exchange (DEX), afhankelijk van de beschikbaarheid ervan. Een exchange is een marktplaats waar u zich kunt aanmelden, uw geld kunt storten en wat crypto kunt kopen, net zoals u zou doen met een aandelenhandelsplatform.
Onze gids over hoe en waar u buy DraftCoin kunt gebruiken, legt stap voor stap precies uit hoe u aan de slag kunt gaan met een betrouwbare crypto exchange.
Bij de meeste crypto brokers kunt u de munten die u koopt op uw account bewaren. Mogelijk wilt u zich echter aanmelden voor een speciale crypto wallet voor wat extra veiligheid.
Zijn er andere manieren om in DraftCoin investeren?
Copy link to sectionDe eenvoudigste manier om in DraftCoin te investeren is door het direct te kopen. Een andere optie is echter om simpelweg een crypto-account te openen. Crypto-accounts lijken op gewone bankrekeningen en bieden u de mogelijkheid verschillende valuta’s op te slaan, betalingen te verzenden en te ontvangen, rente op spaargeld te verdienen en vrijelijk geld uit te geven met een creditcard.
U kunt ook meer in het algemeen in crypto beleggen via een cryptocurrency-ETF of een cryptofonds. Dit zijn financiële instrumenten die u blootstelling geven aan een groep toonaangevende cryptocurrencies, die meer geschikt zijn voor vermogende particulieren.
DraftCoin