Kwikswap Protocol (KWIK)
Kwikswap Protocol (KWIK)
De Kwikswap Protocol prijs is €0.00, een +2.86% verandering in de afgelopen 7 dagen. Lees meer over de prijsgeschiedenis van Kwikswap Protocol, hoe het werkt en hoe u kunt beleggen.
24h Verandering | €0.00 |
---|---|
24h Hoog | €0.000535741435 |
24h Laag | €0.000535741435 |
Marktkapitalisatie | - |
Tradingvolume (24h) | €0 |
Marktdominantie | - |
Marktpositie | # |
Circulerend aanbod | 9.50M |
Maximale aanbod | 250M |
Kwikswap Protocol markten
# | Bron | Paren | Prijs | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Bijgewerkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
KWIK/WETH | €0.000533145666 | - | - | 0 | Onlangs |
2 |
![]() |
KWIK/WETH | €0.000279545324 | - | - | 0 | Onlangs |
3 |
![]() |
KWIK/WETH | €0.000279088608 | - | - | 0 | Onlangs |
4 |
![]() |
USDCE/KWIK | €0.88 | - | - | 1 | Onlangs | Geen gegevens gevonden | Geen gegevens gevonden |
Prijsgeschiedenis van Kwikswap Protocol
Datum | Opening* | Hoog | Laag | Sluiting** | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 30, 2024 | €0.000535741435 | €0.000535741435 | €0.000535741435 | €0.000535741435 | €0 | €5,088 |
Jun 23, 2024 | €0.000549366866 | €0.000551435289 | €0.000537344752 | €0.000537344752 | €0 | €5,103 |
May 31, 2024 | €0.000595084353 | €0.000606228525 | €0.000593430240 | €0.000598023782 | €0 | €5,680 |
May 29, 2024 | €0.000610828737 | €0.000613891664 | €0.000595649206 | €0.000598938774 | €0 | €5,688 |
May 24, 2024 | €0.000606457716 | €0.000612115902 | €0.000588343619 | €0.000599353270 | €0 | €5,692 |
May 16, 2024 | €0.000473498111 | €0.000485827469 | €0.000471186698 | €0.000472106599 | €0 | €4,484 |
May 5, 2024 | €0.000500567444 | €0.000506797343 | €0.000495745855 | €0.000503874996 | €0 | €4,785 |
Apr 25, 2024 | €0.000503254314 | €0.000509899822 | €0.000497635734 | €0.000507643223 | €0 | €4,821 |
Apr 9, 2024 | €0.000622947780 | €0.000624619681 | €0.000588433920 | €0.000590484186 | €0 | €5,608 |
Apr 2, 2024 | €0.000591117361 | €0.000591117361 | €0.000548906935 | €0.000552954074 | €0 | €5,252 |
Mar 22, 2024 | €0.000588337197 | €0.000594046985 | €0.000554276565 | €0.000558021468 | €0 | €5,300 |
Mar 19, 2024 | €0.000594270633 | €0.000594962341 | €0.000537133026 | €0.000537133026 | €0 | €5,101 |
Mar 3, 2024 | €0.000575857575 | €0.000586507275 | €0.000572360151 | €0.000586278150 | €0 | €5,568 |
Mar 2, 2024 | €0.000579099716 | €0.000580832357 | €0.000574727586 | €0.000575857575 | €0 | €5,469 |
Feb 22, 2024 | €0.000506331761 | €0.000506331761 | €0.000497178312 | €0.000501818701 | €0 | €4,766 |
Feb 14, 2024 | €0.000439578173 | €0.000463014570 | €0.000438293402 | €0.000463014570 | €0 | €4,397 |
Feb 8, 2024 | €0.000404562895 | €0.000406957012 | €0.000403713291 | €0.000404309890 | €0 | €3,840 |
Feb 2, 2024 | €0.000389629475 | €0.000389629475 | €0.000382760398 | €0.000384341751 | €0 | €3,650 |
Jan 26, 2024 | €0.000370846963 | €0.000379661462 | €0.000369181321 | €0.000378843234 | €0 | €3,598 |
Jan 23, 2024 | €0.000386895707 | €0.000391732274 | €0.000366145456 | €0.000372596285 | €0 | €3,539 |
Jan 15, 2024 | €0.000437408394 | €0.000445588955 | €0.000436990746 | €0.000441141387 | €0 | €4,190 |
Jan 12, 2024 | €0.000458707424 | €0.000472239137 | €0.000438727400 | €0.000441898957 | €0 | €4,197 |
Jan 11, 2024 | €0.000414319508 | €0.000467059874 | €0.000414319508 | €0.000458707424 | €0 | €4,356 |
Jan 8, 2024 | €0.000393955569 | €0.000412252160 | €0.000383470112 | €0.000409470518 | €0 | €3,889 |
Dec 26, 2023 | €0.000394003691 | €0.000394003691 | €0.000379012643 | €0.000386401309 | €0 | €3,670 |
Dec 17, 2023 | €0.000385695293 | €0.000388528150 | €0.000380711303 | €0.000381017374 | €0 | €3,619 |
Dec 15, 2023 | €0.000401208866 | €0.000401258094 | €0.000384036693 | €0.000384371238 | €0 | €3,650 |
Dec 14, 2023 | €0.000391678243 | €0.000402987971 | €0.000389493025 | €0.000401156439 | €0 | €3,810 |
Dec 6, 2023 | €0.000424642693 | €0.000424642693 | €0.000385549542 | €0.000386553941 | €0 | €3,671 |
Nov 29, 2023 | €0.000347573471 | €0.000723800117 | €0.000346559573 | €0.000390403188 | €2 | €3,708 |
Nov 21, 2023 | €0.000343229490 | €0.000344770242 | €0.000329268596 | €0.000329268596 | €0 | €3,127 |
Oct 24, 2023 | €0.000299147165 | €0.000313666084 | €0.000298402071 | €0.000302357368 | €0 | €2,872 |
Oct 9, 2023 | €0.000276851012 | €0.000277117951 | €0.000263976972 | €0.000267650483 | €0 | €2,542 |
Oct 3, 2023 | €0.000281974904 | €0.000282970540 | €0.000279163744 | €0.000280826352 | €0 | €2,667 |
Oct 2, 2023 | €0.000293642975 | €0.000294990506 | €0.000279690734 | €0.000282001059 | €0 | €2,678 |
Oct 1, 2023 | €0.000283372443 | €0.000293759983 | €0.000283371626 | €0.000293647681 | €0 | €2,789 |
Sep 28, 2023 | €0.000270810247 | €0.000281981611 | €0.000270778263 | €0.000280153332 | €0 | €2,661 |
Sep 9, 2023 | €0.000277366515 | €0.000277447540 | €0.000276329040 | €0.000277181677 | €0 | €2,632 |
Sep 4, 2023 | €0.000277389265 | €0.000278447073 | €0.000274493714 | €0.000276215610 | €0 | €2,623 |
Sep 2, 2023 | €0.000276151756 | €0.000278409983 | €0.000276051054 | €0.000277394471 | €0 | €2,634 |
Sep 1, 2023 | €0.000278995751 | €0.000280102952 | €0.000272184570 | €0.000276146132 | €0 | €2,623 |
Aug 31, 2023 | €0.000289090912 | €0.000291490992 | €0.000277677788 | €0.000278964092 | €0 | €2,649 |
Aug 30, 2023 | €0.000293044401 | €0.000293246639 | €0.000287926511 | €0.000289122100 | €0 | €2,746 |
Aug 29, 2023 | €0.000280042410 | €0.000294986215 | €0.000278070891 | €0.000293040612 | €0 | €2,783 |
Aug 28, 2023 | €0.000280904614 | €0.000281037150 | €0.000276248472 | €0.000280100827 | €0 | €2,660 |
Aug 27, 2023 | €0.000278963846 | €0.000281062535 | €0.000278953576 | €0.000280917276 | €0 | €2,668 |
Aug 26, 2023 | €0.000280123912 | €0.000280316984 | €0.000278734685 | €0.000278960906 | €0 | €2,649 |
Aug 25, 2023 | €0.000281200668 | €0.000283131568 | €0.000277707688 | €0.000280122772 | €0 | €2,660 |
Aug 24, 2023 | €0.000284580278 | €0.000285005466 | €0.000278648661 | €0.000281257121 | €0 | €2,671 |
Aug 23, 2023 | €0.000276795080 | €0.000287077786 | €0.000276407132 | €0.000284548375 | €0 | €2,702 |
Aug 22, 2023 | €0.000282784213 | €0.000282857463 | €0.000270695856 | €0.000276756138 | €0 | €2,628 |
Aug 21, 2023 | €0.000285551153 | €0.000285634849 | €0.000280330616 | €0.000282743722 | €0 | €2,685 |
Aug 20, 2023 | €0.000283018069 | €0.000286608030 | €0.000282139556 | €0.000285534694 | €0 | €2,712 |
Aug 19, 2023 | €0.000281570635 | €0.000286708686 | €0.000280592730 | €0.000282977262 | €0 | €2,687 |
Aug 18, 2023 | €0.000285645741 | €0.000287515074 | €0.000279273962 | €0.000281528199 | €0 | €2,674 |
Aug 17, 2023 | €0.000306271265 | €0.000306330339 | €0.000268882959 | €0.000285610862 | €0 | €2,713 |
Aug 16, 2023 | €0.000309732940 | €0.000309953528 | €0.000305712639 | €0.000306311616 | €0 | €2,909 |
Aug 15, 2023 | €0.000312600594 | €0.000312743941 | €0.000308391447 | €0.000309735233 | €0 | €2,942 |
Aug 14, 2023 | €0.000311770215 | €0.000314045974 | €0.000311233386 | €0.000312640053 | €0 | €2,969 |
Aug 13, 2023 | €0.000313318019 | €0.000314902072 | €0.000311371157 | €0.000311796996 | €0 | €2,961 |
Aug 12, 2023 | €0.000313069598 | €0.000313946955 | €0.000312914207 | €0.000313340681 | €0 | €2,976 |
Aug 11, 2023 | €0.000313730728 | €0.000314109840 | €0.000312029147 | €0.000313055653 | €0 | €2,973 |
Aug 10, 2023 | €0.000314367017 | €0.000317216136 | €0.000313007180 | €0.000313731306 | €0 | €2,980 |
Aug 9, 2023 | €0.000314654853 | €0.000316744955 | €0.000313170073 | €0.000314452096 | €0 | €2,986 |
Aug 8, 2023 | €0.000309513962 | €0.000317086368 | €0.000309403551 | €0.000314743761 | €0 | €2,989 |
Aug 7, 2023 | €0.000309992265 | €0.000312234582 | €0.000306146724 | €0.000309519611 | €0 | €2,940 |
Aug 6, 2023 | €0.000311152999 | €0.000311361330 | €0.000309419497 | €0.000309824681 | €0 | €2,942 |
Aug 5, 2023 | €0.000309734574 | €0.000311358511 | €0.000309508140 | €0.000311086209 | €0 | €2,954 |
Aug 4, 2023 | €0.000311224152 | €0.000312916619 | €0.000308507701 | €0.000309737146 | €0 | €2,942 |
Aug 3, 2023 | €0.000311730522 | €0.000314072773 | €0.000309698724 | €0.000311223091 | €0 | €2,956 |
Aug 2, 2023 | €0.000317102431 | €0.000317921609 | €0.000309420224 | €0.000311718462 | €0 | €2,960 |
Aug 1, 2023 | €0.000314645772 | €0.000317081131 | €0.000308476198 | €0.000317081131 | €0 | €3,011 |
Jul 31, 2023 | €0.000315589295 | €0.000317552727 | €0.000314161649 | €0.000314647259 | €0 | €2,988 |
Jul 30, 2023 | €0.000318886817 | €0.000319205593 | €0.000314307702 | €0.000315645339 | €0 | €2,998 |
Jul 29, 2023 | €0.000317992099 | €0.000319443561 | €0.000317113975 | €0.000318843066 | €0 | €3,028 |
Jul 28, 2023 | €0.000315224268 | €0.000318590556 | €0.000314866077 | €0.000317988751 | €0 | €3,020 |
Jul 27, 2023 | €0.000317097284 | €0.000319406755 | €0.000314628950 | €0.000315273912 | €0 | €2,994 |
Jul 26, 2023 | €0.000315033966 | €0.000319609814 | €0.000313638884 | €0.000317068214 | €0 | €3,011 |
Jul 25, 2023 | €0.000313522024 | €0.000316272423 | €0.000313074205 | €0.000314904746 | €0 | €2,991 |
Jul 24, 2023 | €0.000319945937 | €0.000320332368 | €0.000311646540 | €0.000313492008 | €0 | €2,977 |
Jul 23, 2023 | €0.000315981737 | €0.000322464722 | €0.000315391675 | €0.000320050253 | €0 | €3,040 |
Jul 22, 2023 | €0.000320886418 | €0.000321467148 | €0.000314711917 | €0.000315938485 | €0 | €3,001 |
Jul 21, 2023 | €0.000320678853 | €0.000322531354 | €0.000319814683 | €0.000320923856 | €0 | €3,048 |
Jul 20, 2023 | €0.000320467371 | €0.000326492900 | €0.000319077856 | €0.000320710963 | €0 | €3,046 |
Jul 19, 2023 | €0.000321590773 | €0.000325133813 | €0.000319596507 | €0.000320431412 | €0 | €3,043 |
Jul 18, 2023 | €0.000324051027 | €0.000324784290 | €0.000319439170 | €0.000321644109 | €0 | €3,055 |
Jul 17, 2023 | €0.000325955755 | €0.000327943011 | €0.000318596657 | €0.000324102553 | €0 | €3,078 |
Jul 16, 2023 | €0.000327321494 | €0.000329095454 | €0.000325410289 | €0.000326044471 | €0 | €3,097 |
Jul 15, 2023 | €0.000328364222 | €0.000329579353 | €0.000326981389 | €0.000327301001 | €0 | €3,108 |
Jul 14, 2023 | €0.000340002868 | €0.000342464695 | €0.000322682256 | €0.000328222186 | €0 | €3,117 |
Jul 13, 2023 | €0.000317366326 | €0.000340107574 | €0.000316152406 | €0.000339942820 | €0 | €3,229 |
Jul 12, 2023 | €0.000318274535 | €0.000321854728 | €0.000316581640 | €0.000317371463 | €0 | €3,014 |
Jul 11, 2023 | €0.000318615100 | €0.000320042169 | €0.000316207992 | €0.000318300921 | €0 | €3,023 |
Jul 10, 2023 | €0.000315791342 | €0.000322403376 | €0.000313738076 | €0.000318594454 | €0 | €3,026 |
Jul 9, 2023 | €0.000315912707 | €0.000318113083 | €0.000315240915 | €0.000315789808 | €0 | €2,999 |
Jul 8, 2023 | €0.000316884866 | €0.000317225905 | €0.000312920739 | €0.000315913766 | €0 | €3,000 |
Jul 7, 2023 | €0.000313888742 | €0.000317930408 | €0.000311107791 | €0.000316838545 | €0 | €3,009 |
Jul 6, 2023 | €0.000324035252 | €0.000331310439 | €0.000313898774 | €0.000313898774 | €0 | €2,981 |
Jul 5, 2023 | €0.000328495597 | €0.000329177014 | €0.000321785876 | €0.000324032801 | €0 | €3,077 |
Jul 4, 2023 | €0.000331331901 | €0.000332952183 | €0.000328105061 | €0.000328486727 | €0 | €3,120 |
Kwikswap Protocol prijstatistieken
Advanced chart
Technical analysis
Over Kwikswap Protocol
Copy link to sectionHulpbronnen
Copy link to sectionhttps://etherscan.io/token/0x286c0936c7eaf6651099ab5dab9ee5a6cb5d229d, https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x286c0936c7eaf6651099ab5dab9ee5a6cb5d229d, https://bscscan.com/token/0x20Ba4C166EdC1422164dF84cd9192fDd8ddE122f, https://polygonscan.com/token/0x8df74088b3aecfd0cb97bcfd053b173782f01e3a
Wat is de Kwikswap Protocol prijs vandaag?
Copy link to sectionDe KWIK prijs is momenteel €0.00. De prijs van Kwikswap Protocol is -11.12% over de afgelopen 30 dagen. U kunt de live Kwikswap Protocol-grafiek gebruiken om de KWIK/EUR-prijs hierboven in realtime te volgen, of de Kwikswap Protocol-waarde van vandaag vergelijken met prestaties uit het verleden met behulp van het Kwikswap Protocol prijsgeschiedenistabblad bovenaan deze pagina.
Wat is het totale aanbod van KWIK?
Copy link to sectionHet circulerende aanbod bedraagt 9,497,188.22 KWIK, op een totaal maximaal aanbod van 250,000,000.00 KWIK.
Waar kan ik Kwikswap Protocol kopen?
Copy link to sectionU kunt Kwikswap Protocol kopen op een gecentraliseerde cryptocurrency exchange (CEX) of een gedecentraliseerde exchange (DEX), afhankelijk van de beschikbaarheid ervan. Een exchange is een marktplaats waar u zich kunt aanmelden, uw geld kunt storten en wat crypto kunt kopen, net zoals u zou doen met een aandelenhandelsplatform.
Onze gids over hoe en waar u buy Kwikswap Protocol kunt gebruiken, legt stap voor stap precies uit hoe u aan de slag kunt gaan met een betrouwbare crypto exchange.
Bij de meeste crypto brokers kunt u de munten die u koopt op uw account bewaren. Mogelijk wilt u zich echter aanmelden voor een speciale crypto wallet voor wat extra veiligheid.
Zijn er andere manieren om in Kwikswap Protocol investeren?
Copy link to sectionDe eenvoudigste manier om in Kwikswap Protocol te investeren is door het direct te kopen. Een andere optie is echter om simpelweg een crypto-account te openen. Crypto-accounts lijken op gewone bankrekeningen en bieden u de mogelijkheid verschillende valuta’s op te slaan, betalingen te verzenden en te ontvangen, rente op spaargeld te verdienen en vrijelijk geld uit te geven met een creditcard.
U kunt ook meer in het algemeen in crypto beleggen via een cryptocurrency-ETF of een cryptofonds. Dit zijn financiële instrumenten die u blootstelling geven aan een groep toonaangevende cryptocurrencies, die meer geschikt zijn voor vermogende particulieren.
Kwikswap Protocol