Liberty Latin America (LILKV)
Nasdaq Markt geöffnet
4.50 USD
+0.15 (+3.13%)
Zuletzt aktualisiert
- Marktkapitalisierung
- —
- KGV
- —
- KFCV
- —
- KUV
- —
- Unternehmenswert
- —
- Sektor
- —
- Branche
- —
- Adresse
- —
Mit diesem Listing sind keine aktuellen Nachrichten verknüpft.
Gewinn- und Verlustrechnung
| Position | 2017 Q4 |
|---|---|
| Umsatz | 850.1M |
| Bruttogewinn | 633.8M |
| Betriebsergebnis | -247.4M |
| Ergebnis vor Abschreibungen | 81.5M |
| Nettogewinn | -400.8M |
| EPS (unverwässert) | -2.13 |
| EPS (verwässert) | -2.13 |
Bilanz
| Position | 2017 Q4 |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 13.62B |
| Gesamtverbindlichkeiten | 8.93B |
| Eigenkapital | 4.69B |
| Barmittel & Äquivalente | 529.9M |
| Umlaufvermögen | 1.37B |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.59B |
Kapitalflussrechnung
| Position | 2017 Q4 |
|---|---|
| Operativer Cashflow | 180.9M |
| Investitions-Cashflow | -188.3M |
| Finanzierungs-Cashflow | 6.9M |
| Veränderung der Barmittel | -1.1M |
Einreichungen sind für dieses Symbol nicht verfügbar.