AFKDAO (AFK)
AFKDAO (AFK)
Harga AFKDAO ialah $0.00, perubahan +3.98% sepanjang 7 hari lepas. Ketahui lebih lanjut tentang sejarah harga AFKDAO, cara ia berfungsi dan cara melabur.
24h Perubahan | $0.00 |
---|---|
24h Tinggi | $0.000260157678 |
24h Rendah | $0.000260157678 |
Modal pasaran | - |
Jumlah dagangan (24h) | $0 |
Dominasi pasaran | - |
Kedudukan pasaran | # |
Bekalan yang beredar | - |
Bekalan maksimum | 1B |
AFKDAO pasaran
# | Sumber | Pasangan | Harga | +2% Depth | -2% Depth | Isipadu | Dikemas kini |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
AFK/USDT | $0.000490650000 | - | - | 5,074 | Baru-baru ini |
2 |
![]() |
AFK/USDC | $0.000482080000 | - | - | 519 | Baru-baru ini |
3 |
![]() |
AFK/USDT | $0.000260150000 | - | - | 11,520 | Baru-baru ini | Tiada data dijumpai | Tiada data dijumpai |
Sejarah harga AFKDAO
Tarikh | Pembukaan* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Isipadu | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 7, 2024 | $0.000260157678 | $0.000260157678 | $0.000260157678 | $0.000260157678 | $0 | $0 |
Mar 8, 2024 | $0.000390606627 | $0.000390785127 | $0.000370251381 | $0.000380844412 | $248 | $0 |
Feb 29, 2024 | $0.000390376082 | $0.000550087283 | $0.000359978905 | $0.000360194206 | $2,915 | $0 |
Feb 24, 2024 | $0.000369976070 | $0.000370109251 | $0.000369798279 | $0.000370000615 | $0 | $0 |
Feb 22, 2024 | $0.000360020216 | $0.000380002775 | $0.000349689049 | $0.000349786413 | $340 | $0 |
Feb 21, 2024 | $0.000359995418 | $0.000360132017 | $0.000349876318 | $0.000360020216 | $727 | $0 |
Feb 20, 2024 | $0.000369932097 | $0.000380113622 | $0.000359763291 | $0.000359995418 | $356 | $0 |
Feb 16, 2024 | $0.000380369137 | $0.000380457173 | $0.000359943546 | $0.000360276311 | $203 | $0 |
Feb 15, 2024 | $0.000360339230 | $0.000380443459 | $0.000349908936 | $0.000380369137 | $97 | $0 |
Feb 13, 2024 | $0.000390075827 | $0.000440137203 | $0.000369995132 | $0.000370211656 | $1,522 | $0 |
Feb 11, 2024 | $0.000390130466 | $0.000390269989 | $0.000370002365 | $0.000390113299 | $227 | $0 |
Feb 8, 2024 | $0.000439866045 | $0.000440000301 | $0.000329854426 | $0.000390055732 | $2,758 | $0 |
Feb 5, 2024 | $0.000379850963 | $0.000399756326 | $0.000349588966 | $0.000399516406 | $23 | $0 |
Jan 27, 2024 | $0.000379969072 | $0.000390036452 | $0.000359916491 | $0.000370050228 | $48 | $0 |
Jan 24, 2024 | $0.000379758241 | $0.000380157698 | $0.000379569537 | $0.000379900000 | $25 | $0 |
Jan 23, 2024 | $0.000359554415 | $0.000459913949 | $0.000329619958 | $0.000379758241 | $2,743 | $0 |
Jan 21, 2024 | $0.000389730168 | $0.000399913334 | $0.000379718903 | $0.000379753295 | $513 | $0 |
Jan 12, 2024 | $0.000420024652 | $0.000439795228 | $0.000399568450 | $0.000399938315 | $710 | $0 |
Jan 11, 2024 | $0.000410076746 | $0.000430224320 | $0.000400174900 | $0.000420024652 | $779 | $0 |
Dec 28, 2023 | $0.000440371431 | $0.000450544019 | $0.000430029983 | $0.000450380559 | $157 | $0 |
Dec 24, 2023 | $0.000420221018 | $0.000460560918 | $0.000410100425 | $0.000460384525 | $322 | $0 |
Dec 14, 2023 | $0.000500137382 | $0.000500374413 | $0.000419946544 | $0.000480087435 | $1,262 | $0 |
Nov 27, 2023 | $0.000570100788 | $0.000570254193 | $0.000469950047 | $0.000500007110 | $4,941 | $0 |
Nov 16, 2023 | $0.000540244601 | $0.000540471516 | $0.000410199596 | $0.000480031052 | $10,706 | $0 |
Nov 13, 2023 | $0.000780235756 | $0.000810733196 | $0.000709982785 | $0.000710245964 | $140 | $0 |
Nov 12, 2023 | $0.000769901784 | $0.000960345360 | $0.000699947428 | $0.000780218397 | $1,069 | $0 |
Nov 10, 2023 | $0.000710120636 | $0.000780694435 | $0.000609974775 | $0.000770154701 | $1,769 | $0 |
Nov 9, 2023 | $0.000680253443 | $0.000840488622 | $0.000620059347 | $0.000710114754 | $1,659 | $0 |
Nov 5, 2023 | $0.000560424227 | $0.000630637542 | $0.000510295543 | $0.000570498126 | $423 | $0 |
Nov 4, 2023 | $0.000530461788 | $0.000620588668 | $0.000530206176 | $0.000560453162 | $86 | $0 |
Nov 3, 2023 | $0.000630159432 | $0.000630511775 | $0.000480038496 | $0.000530444085 | $251 | $0 |
Nov 2, 2023 | $0.000580382076 | $0.000700344892 | $0.000480200608 | $0.000630177879 | $2,238 | $0 |
Nov 1, 2023 | $0.000580277919 | $0.000581056450 | $0.000479534861 | $0.000580377337 | $78 | $0 |
Oct 31, 2023 | $0.000580327635 | $0.000580534101 | $0.000470095517 | $0.000580284035 | $27 | $0 |
Oct 30, 2023 | $0.000570253566 | $0.000580455468 | $0.000569606065 | $0.000580301447 | $14 | $0 |
Oct 29, 2023 | $0.000460119090 | $0.000650381336 | $0.000460042835 | $0.000570241846 | $207 | $0 |
Oct 28, 2023 | $0.000540211762 | $0.000670306465 | $0.000380048352 | $0.000460110986 | $2,511 | $0 |
Oct 27, 2023 | $0.000530080037 | $0.000540371669 | $0.000479966396 | $0.000540209986 | $772 | $0 |
Oct 26, 2023 | $0.000490191882 | $0.000560167182 | $0.000469969627 | $0.000530083906 | $1,693 | $0 |
Oct 25, 2023 | $0.000520111498 | $0.000960311404 | $0.000469969592 | $0.000490188222 | $16,162 | $0 |
Oct 24, 2023 | $0.000520359975 | $0.000520710814 | $0.000479921456 | $0.000520093636 | $768 | $0 |
Oct 23, 2023 | $0.000480307086 | $0.000521620487 | $0.000479894383 | $0.000520295397 | $95 | $0 |
Oct 20, 2023 | $0.000510310361 | $0.000510896897 | $0.000510093324 | $0.000510300765 | $0 | $0 |
Oct 19, 2023 | $0.000510173729 | $0.000510395447 | $0.000470170289 | $0.000510307202 | $276 | $0 |
Oct 18, 2023 | $0.000510205003 | $0.000511926164 | $0.000460194318 | $0.000510169964 | $196 | $0 |
Oct 17, 2023 | $0.000520318636 | $0.000520547200 | $0.000510059337 | $0.000510205246 | $12 | $0 |
Oct 16, 2023 | $0.000470140402 | $0.000520413671 | $0.000468467843 | $0.000520338525 | $106 | $0 |
Oct 15, 2023 | $0.000510054577 | $0.000510286924 | $0.000469998509 | $0.000470129289 | $67 | $0 |
Oct 14, 2023 | $0.000470066178 | $0.000510245487 | $0.000469972942 | $0.000510046494 | $179 | $0 |
Oct 13, 2023 | $0.000459869007 | $0.000470530749 | $0.000459766458 | $0.000470065863 | $20 | $0 |
Oct 12, 2023 | $0.000529914745 | $0.000530160567 | $0.000459612267 | $0.000459882818 | $51 | $0 |
Oct 11, 2023 | $0.000510084087 | $0.000530270999 | $0.000509957207 | $0.000529952730 | $134 | $0 |
Oct 10, 2023 | $0.000550024196 | $0.000550238082 | $0.000509966670 | $0.000510093926 | $82 | $0 |
Oct 9, 2023 | $0.000550339936 | $0.000550649518 | $0.000549805078 | $0.000550034649 | $0 | $0 |
Oct 7, 2023 | $0.000500252442 | $0.000540395210 | $0.000500178332 | $0.000540291541 | $66 | $0 |
Oct 6, 2023 | $0.000539997090 | $0.000540381193 | $0.000500023952 | $0.000500245185 | $80 | $0 |
Sep 29, 2023 | $0.000512465413 | $0.000512538746 | $0.000494035010 | $0.000500555257 | $684 | $0 |
Sep 25, 2023 | $0.000685262596 | $0.000804902543 | $0.000662828301 | $0.000673742738 | $2,650 | $0 |
Sep 22, 2023 | $0.000708631597 | $0.000736126901 | $0.000693132031 | $0.000693651417 | $831 | $0 |
Sep 21, 2023 | $0.000730845069 | $0.000759323761 | $0.000701775435 | $0.000708639478 | $2,580 | $0 |
Sep 9, 2023 | $0.000906860398 | $0.000954193841 | $0.000906270570 | $0.000939817486 | $2,498 | $0 |
Sep 8, 2023 | $0.000960847860 | $0.000991922243 | $0.000893813431 | $0.000906849947 | $2,739 | $0 |
Sep 7, 2023 | $0.000920158198 | $0.000960936316 | $0.000905984355 | $0.000960833198 | $1,542 | $0 |
Sep 6, 2023 | $0.000897275664 | $0.000935018310 | $0.000891232660 | $0.000920152965 | $2,669 | $0 |
Sep 2, 2023 | $0.001055016820 | $0.001059460802 | $0.000924284839 | $0.000930860871 | $7,333 | $0 |
Sep 1, 2023 | $0.000942851309 | $0.001133906257 | $0.000939183924 | $0.001054996880 | $17,394 | $0 |
Aug 31, 2023 | $0.000923528596 | $0.000958100701 | $0.000917624584 | $0.000942829695 | $2,127 | $0 |
Aug 30, 2023 | $0.000963876718 | $0.001027398907 | $0.000914446856 | $0.000923535097 | $2,821 | $0 |
Aug 29, 2023 | $0.000986207162 | $0.001006375536 | $0.000931853692 | $0.000963935383 | $5,686 | $0 |
Aug 28, 2023 | $0.000899093454 | $0.001065509594 | $0.000899006987 | $0.000986231241 | $11,641 | $0 |
Aug 27, 2023 | $0.001018631272 | $0.001033532304 | $0.000868632814 | $0.000886674901 | $2,319 | $0 |
Aug 26, 2023 | $0.000911613956 | $0.001025076084 | $0.000871526615 | $0.001018657983 | $2,300 | $0 |
Aug 25, 2023 | $0.000885626875 | $0.000960274065 | $0.000858896162 | $0.000911608433 | $3,079 | $0 |
Aug 24, 2023 | $0.000911016664 | $0.000989124995 | $0.000874098856 | $0.000885654784 | $2,637 | $0 |
Aug 23, 2023 | $0.000938389643 | $0.000993461576 | $0.000889381350 | $0.000911033407 | $2,013 | $0 |
Aug 22, 2023 | $0.001063296301 | $0.001068079591 | $0.000935171227 | $0.000938336789 | $5,917 | $0 |
Aug 21, 2023 | $0.001053604131 | $0.001075651740 | $0.001041024676 | $0.001063293821 | $3,673 | $0 |
Aug 20, 2023 | $0.001025321837 | $0.001119943366 | $0.001011680908 | $0.001053649078 | $1,636 | $0 |
Aug 19, 2023 | $0.000987876234 | $0.001117627212 | $0.000987829648 | $0.001025312865 | $3,826 | $0 |
Aug 18, 2023 | $0.001211321810 | $0.001284232409 | $0.000952716246 | $0.000987844326 | $9,925 | $0 |
Aug 17, 2023 | $0.001251066291 | $0.001283196107 | $0.001195463496 | $0.001211402989 | $7,525 | $0 |
Aug 16, 2023 | $0.001292776695 | $0.001317453758 | $0.001235092768 | $0.001251083836 | $6,580 | $0 |
Aug 15, 2023 | $0.001210075196 | $0.001342759703 | $0.001198544036 | $0.001292761304 | $6,018 | $0 |
Aug 14, 2023 | $0.001245543496 | $0.001285916237 | $0.001181453450 | $0.001210052196 | $9,600 | $0 |
Aug 13, 2023 | $0.001312326960 | $0.001376477062 | $0.001212550138 | $0.001245530941 | $7,697 | $0 |
Aug 12, 2023 | $0.001294737375 | $0.001436119298 | $0.001234079568 | $0.001312330994 | $6,576 | $0 |
Aug 11, 2023 | $0.001370588785 | $0.001382662490 | $0.001246582686 | $0.001294743668 | $17,226 | $0 |
Aug 10, 2023 | $0.001299936578 | $0.001734169325 | $0.001295613692 | $0.001370597016 | $42,123 | $0 |
Aug 9, 2023 | $0.001390265458 | $0.001390620819 | $0.001292299850 | $0.001299898179 | $10,727 | $0 |
Aug 8, 2023 | $0.001440968380 | $0.001484260521 | $0.001335979104 | $0.001390297587 | $14,319 | $0 |
Aug 7, 2023 | $0.001563232592 | $0.001713966381 | $0.001425354330 | $0.001438100344 | $15,089 | $0 |
Aug 6, 2023 | $0.001458434290 | $0.001594419812 | $0.001403703519 | $0.001563228574 | $10,644 | $0 |
Aug 5, 2023 | $0.001479936866 | $0.001527345867 | $0.001416882245 | $0.001458416241 | $5,476 | $0 |
Aug 4, 2023 | $0.001690240764 | $0.001722050059 | $0.001461277242 | $0.001479927875 | $14,033 | $0 |
Aug 3, 2023 | $0.001728044197 | $0.001819449873 | $0.001690250369 | $0.001690298469 | $5,509 | $0 |
Aug 2, 2023 | $0.001963185094 | $0.002005581249 | $0.001727784359 | $0.001727988485 | $6,146 | $0 |
Aug 1, 2023 | $0.002198956076 | $0.002290166204 | $0.001862049616 | $0.001963327924 | $18,136 | $0 |
Jul 31, 2023 | $0.002114714610 | $0.002228793827 | $0.002041948835 | $0.002198928265 | $16,435 | $0 |
Jul 30, 2023 | $0.002341879517 | $0.002521402055 | $0.002103804635 | $0.002114268470 | $38,033 | $0 |
Jul 29, 2023 | $0.001845068449 | $0.002523156732 | $0.001792153866 | $0.002341860505 | $109,061 | $0 |
Statistik harga AFKDAO
Advanced chart
Technical analysis
Mengenai AFKDAO
Copy link to sectionSumber daya
Copy link to sectionBerapakah harga AFKDAO hari ini?
Copy link to sectionHarga AFK pada masa ini ialah $0.00. Harga AFKDAO ialah -31.70% sepanjang 30 hari yang lalu. Anda boleh menggunakan carta AFKDAO secara langsung untuk menjejaki harga AFK/MYR dalam masa nyata di atas, atau membandingkan nilai AFKDAO hari ini dengan prestasi masa lalunya menggunakan tab sejarah harga AFKDAO di bahagian atas halaman ini.
Berapakah jumlah bekalan AFK?
Copy link to sectionBekalan edaran ialah 0.00 AFK, daripada jumlah bekalan maksimum 1,000,000,000.00 AFK.
Di manakah saya boleh membeli AFKDAO?
Copy link to sectionAnda boleh membeli AFKDAO sama ada pada pertukaran mata wang kripto berpusat (CEX) atau pertukaran terdesentralisasi (DEX), bergantung pada ketersediaannya. Pertukaran ialah pasaran yang membolehkan anda mendaftar, mendepositkan wang anda dan membeli beberapa kripto, seperti yang anda lakukan dengan platform dagangan saham.
Panduan kami tentang cara & tempat untuk buy AFKDAO menerangkan langkah demi langkah dengan tepat cara untuk bermula dengan exchange kripto yang boleh dipercayai, atau melalui salah satu exchange terdesentralisasi yang paling popular.
Kebanyakan broker mata wang kripto membenarkan anda menyimpan syiling yang anda beli dalam akaun anda. Walau bagaimanapun, anda mungkin ingin mendaftar untuk dompet kripto khusus untuk beberapa keselamatan tambahan.
Adakah terdapat cara lain untuk melabur dalam AFKDAO?
Copy link to sectionCara paling mudah untuk melabur dalam AFKDAO adalah dengan membelinya secara langsung. Walau bagaimanapun, pilihan lain adalah dengan hanya membuka akaun crypto. Akaun Crypto adalah seperti akaun bank biasa dan membolehkan anda menyimpan pelbagai mata wang, menghantar dan menerima pembayaran, memperoleh faedah daripada simpanan, dan berbelanja secara bebas dengan kad kredit.
Anda juga boleh melabur dalam kripto secara lebih umum melalui kripto ETF atau dana kripto. Ini adalah instrumen kewangan yang memberi anda pendedahan kepada sekumpulan mata wang kripto terkemuka, yang lebih sesuai untuk individu bernilai tinggi.
AFKDAO