Globe Derivative Exchange (GDT)
Globe Derivative Exchange (GDT)
Harga Globe Derivative Exchange ialah $0.003081788714, perubahan -5.78% sepanjang 7 hari lepas. Ketahui lebih lanjut tentang sejarah harga Globe Derivative Exchange, cara ia berfungsi dan cara melabur.
24h Perubahan | -$0.000000588059 |
---|---|
24h Tinggi | $0.003092527499 |
24h Rendah | $0.003077898089 |
Modal pasaran | - |
Jumlah dagangan (24h) | $94.28K |
Dominasi pasaran | - |
Kedudukan pasaran | #4048 |
Bekalan yang beredar | - |
Bekalan maksimum | 400M |
Globe Derivative Exchange pasaran
# | Sumber | Pasangan | Harga | +2% Depth | -2% Depth | Isipadu | Dikemas kini |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
GDT/ETH | $0.001167570000 | - | - | 0 | Baru-baru ini |
2 |
![]() |
GDT/USDT | $0.003084170000 | $28.64 | $594.08 | 66,694 | Baru-baru ini |
3 |
![]() |
GDT/USDT | $0.006198700000 | - | - | 76,597 | Baru-baru ini |
4 |
![]() |
GDT/USDT | $0.008717820000 | - | - | 580 | Baru-baru ini |
5 |
![]() |
GDT/USDT | $0.007701720000 | $21.50 | $2.05 | 0 | Baru-baru ini |
6 |
![]() |
GDT/USDT | $0.005997310000 | $3.03 | $13.07 | 5,651 | Baru-baru ini |
7 |
![]() |
GDT/ETH | $0.005941690000 | - | - | 5,312 | Baru-baru ini |
8 |
![]() |
GDT/USDT | $0.006397130000 | $14.54 | $24.53 | 1,891 | Baru-baru ini |
9 |
![]() |
GDT/USDT | $0.005799590000 | - | - | 0 | Baru-baru ini |
10 |
![]() |
GDT/USDT | $0.003074190000 | $6.89 | $281.05 | 27,581 | Baru-baru ini | Tiada data dijumpai | Tiada data dijumpai |
Sejarah harga Globe Derivative Exchange
Tarikh | Pembukaan* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Isipadu | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 17, 2025 | $0.003088352687 | $0.003092527499 | $0.003077898089 | $0.003083487557 | $94,556 | $0 |
Apr 15, 2025 | $0.003126270356 | $0.003127218356 | $0.002900763331 | $0.003027562101 | $18,255 | $0 |
Apr 14, 2025 | $0.003119048621 | $0.003127693537 | $0.003116308350 | $0.003126270356 | $44,782 | $0 |
Apr 7, 2025 | $0.003170433584 | $0.003184285603 | $0.002981031541 | $0.003016177500 | $1,845 | $0 |
Apr 6, 2025 | $0.003080717203 | $0.003195474552 | $0.003065498685 | $0.003170433584 | $1,765 | $0 |
Apr 5, 2025 | $0.003326845727 | $0.003337224553 | $0.003042606705 | $0.003080691692 | $2,183 | $0 |
Apr 3, 2025 | $0.003348360852 | $0.003840242714 | $0.003347430564 | $0.003579620327 | $2,053 | $0 |
Apr 2, 2025 | $0.003349965480 | $0.003354364740 | $0.003343132798 | $0.003348275263 | $1,504 | $0 |
Apr 1, 2025 | $0.003346262423 | $0.003356614644 | $0.003344753864 | $0.003349965480 | $830 | $0 |
Mar 30, 2025 | $0.003393767434 | $0.003478672306 | $0.003354202630 | $0.003384424407 | $514 | $0 |
Mar 29, 2025 | $0.003581224743 | $0.003776574308 | $0.003322664683 | $0.003393839946 | $207 | $0 |
Mar 28, 2025 | $0.003311006196 | $0.004224004657 | $0.003311006196 | $0.003581224743 | $451 | $0 |
Mar 27, 2025 | $0.003311028491 | $0.003313755229 | $0.003309938220 | $0.003311006196 | $0 | $0 |
Mar 26, 2025 | $0.003312924510 | $0.003314763747 | $0.003309961325 | $0.003311028491 | $224 | $0 |
Mar 25, 2025 | $0.003487898283 | $0.003487898283 | $0.003311994738 | $0.003312924510 | $3 | $0 |
Mar 23, 2025 | $0.003487541965 | $0.003490551665 | $0.003486722587 | $0.003487898283 | $0 | $0 |
Mar 22, 2025 | $0.003486543326 | $0.003489143261 | $0.003486543326 | $0.003487541965 | $2 | $0 |
Mar 19, 2025 | $0.003492172327 | $0.003492172327 | $0.003492172327 | $0.003492172327 | $0 | $0 |
Mar 18, 2025 | $0.003493009624 | $0.003494990107 | $0.003490698092 | $0.003492172327 | $0 | $0 |
Mar 17, 2025 | $0.003310412189 | $0.004227605764 | $0.003308388920 | $0.003493009624 | $36 | $0 |
Mar 16, 2025 | $0.003308465763 | $0.003313598304 | $0.003308230035 | $0.003310412189 | $14 | $0 |
Mar 15, 2025 | $0.003308465763 | $0.003308465763 | $0.003308465763 | $0.003308465763 | $0 | $0 |
Mar 14, 2025 | $0.003308465763 | $0.003308465763 | $0.003308465763 | $0.003308465763 | $0 | $0 |
Mar 13, 2025 | $0.003375399069 | $0.003375944584 | $0.003308219100 | $0.003308465763 | $0 | $0 |
Mar 11, 2025 | $0.003354282021 | $0.003411843139 | $0.003352684912 | $0.003411843139 | $0 | $0 |
Mar 10, 2025 | $0.003412719494 | $0.003413116318 | $0.003350394328 | $0.003353366481 | $252 | $0 |
Mar 8, 2025 | $0.003362146650 | $0.003411843139 | $0.003361401841 | $0.003411843139 | $0 | $0 |
Mar 7, 2025 | $0.003360053676 | $0.003466610097 | $0.003357261731 | $0.003362146650 | $174 | $0 |
Mar 6, 2025 | $0.003412477492 | $0.003415157488 | $0.003359337385 | $0.003360053676 | $171 | $0 |
Mar 5, 2025 | $0.003428000837 | $0.003429095884 | $0.003410501360 | $0.003412477492 | $4,726 | $0 |
Mar 3, 2025 | $0.003585447574 | $0.003586882880 | $0.003298241138 | $0.003432303153 | $10,715 | $0 |
Mar 1, 2025 | $0.003492119203 | $0.003956494266 | $0.003409423012 | $0.003421360792 | $195 | $0 |
Feb 28, 2025 | $0.003262072889 | $0.004458428881 | $0.003235972161 | $0.003492119203 | $4,798 | $0 |
Feb 27, 2025 | $0.003144405234 | $0.004344497214 | $0.003144057273 | $0.003262072889 | $11,157 | $0 |
Feb 26, 2025 | $0.002968565656 | $0.003147841608 | $0.002967444950 | $0.003144405234 | $338 | $0 |
Feb 25, 2025 | $0.003148721579 | $0.003151216434 | $0.002968227259 | $0.002968565656 | $195 | $0 |
Feb 24, 2025 | $0.003151771435 | $0.003153040071 | $0.003138879142 | $0.003148721688 | $47,660 | $0 |
Feb 23, 2025 | $0.003489588695 | $0.003493259121 | $0.003088245489 | $0.003151771435 | $12,519 | $0 |
Feb 22, 2025 | $0.003833870471 | $0.003836363693 | $0.003488841001 | $0.003489588695 | $1,862 | $0 |
Feb 21, 2025 | $0.003875371454 | $0.003894252906 | $0.003832363419 | $0.003833908733 | $430 | $0 |
Feb 18, 2025 | $0.004137763847 | $0.004150280824 | $0.004123965906 | $0.004135687049 | $10,669 | $0 |
Feb 17, 2025 | $0.004080225383 | $0.004142611114 | $0.004076700909 | $0.004137763847 | $10,710 | $0 |
Feb 15, 2025 | $0.004338696579 | $0.004361135184 | $0.004324793694 | $0.004341658774 | $9,961 | $0 |
Feb 14, 2025 | $0.004190339201 | $0.004361264340 | $0.004190059523 | $0.004338690312 | $10,106 | $0 |
Feb 11, 2025 | $0.004217917439 | $0.004220477957 | $0.004188874684 | $0.004189309959 | $10,011 | $0 |
Feb 10, 2025 | $0.004190768818 | $0.004273533205 | $0.004111483626 | $0.004217914115 | $517 | $0 |
Feb 9, 2025 | $0.004081924341 | $0.004192757260 | $0.004081334906 | $0.004190768818 | $78 | $0 |
Feb 8, 2025 | $0.004573599471 | $0.004576009816 | $0.004079848795 | $0.004081924341 | $38 | $0 |
Feb 5, 2025 | $0.004224881269 | $0.004397329869 | $0.004116969509 | $0.004196294652 | $10,471 | $0 |
Feb 4, 2025 | $0.003597019897 | $0.004241525335 | $0.003595623620 | $0.004224881269 | $6,043 | $0 |
Feb 2, 2025 | $0.003631459216 | $0.003631459216 | $0.003529061280 | $0.003532165371 | $1,571 | $0 |
Jan 31, 2025 | $0.003622904210 | $0.003631459216 | $0.003570064815 | $0.003631459216 | $0 | $0 |
Jan 30, 2025 | $0.003525322506 | $0.003687846991 | $0.003524799116 | $0.003622922913 | $10,134 | $0 |
Jan 29, 2025 | $0.003525234715 | $0.003545040836 | $0.003481503988 | $0.003525273928 | $10,753 | $0 |
Jan 27, 2025 | $0.003173941631 | $0.003409369044 | $0.003172107445 | $0.003406450018 | $5,963 | $0 |
Jan 26, 2025 | $0.003304847785 | $0.003472925255 | $0.003173225658 | $0.003173941631 | $124 | $0 |
Jan 25, 2025 | $0.003256847367 | $0.003307357708 | $0.003244860486 | $0.003304780058 | $3,261 | $0 |
Jan 24, 2025 | $0.003269286677 | $0.003279845998 | $0.003256448903 | $0.003256847367 | $20,053 | $0 |
Jan 23, 2025 | $0.003276081765 | $0.003278756291 | $0.003268429065 | $0.003269286677 | $288 | $0 |
Jan 22, 2025 | $0.003215809773 | $0.003279241699 | $0.003207932308 | $0.003276085578 | $49,305 | $0 |
Jan 20, 2025 | $0.003340371178 | $0.003359612753 | $0.003244880992 | $0.003347069881 | $10,770 | $0 |
Jan 19, 2025 | $0.003523376253 | $0.003652470905 | $0.003313394256 | $0.003340287649 | $14,800 | $0 |
Jan 18, 2025 | $0.003963823519 | $0.003991967421 | $0.003378039155 | $0.003523376253 | $12,783 | $0 |
Jan 17, 2025 | $0.003492560055 | $0.003996920228 | $0.003490118724 | $0.003974042430 | $6,490 | $0 |
Jan 14, 2025 | $0.002693272155 | $0.003244621701 | $0.002693186739 | $0.003148832316 | $1,546 | $0 |
Jan 13, 2025 | $0.002665485133 | $0.002707677333 | $0.002632492321 | $0.002693272155 | $10,550 | $0 |
Jan 10, 2025 | $0.002810680351 | $0.002816304521 | $0.002810449070 | $0.002815377827 | $6,027 | $0 |
Jan 9, 2025 | $0.002813952561 | $0.002816703704 | $0.002809010813 | $0.002810680351 | $18,187 | $0 |
Jan 7, 2025 | $0.002644862398 | $0.002814675453 | $0.002644862398 | $0.002810672967 | $11,081 | $0 |
Jan 5, 2025 | $0.002819946477 | $0.002821370181 | $0.002592899722 | $0.002679554437 | $48 | $0 |
Jan 3, 2025 | $0.002604693574 | $0.002753077742 | $0.002604021726 | $0.002750837447 | $0 | $0 |
Jan 2, 2025 | $0.002693386279 | $0.002693393481 | $0.002573123848 | $0.002604456432 | $56 | $0 |
Jan 1, 2025 | $0.002690860522 | $0.002695914721 | $0.002573331181 | $0.002693386279 | $54 | $0 |
Dec 31, 2024 | $0.002574138524 | $0.002996049101 | $0.002574029675 | $0.002690860522 | $2,805 | $0 |
Dec 30, 2024 | $0.002629191499 | $0.002631135794 | $0.002573934429 | $0.002574138524 | $16,497 | $0 |
Dec 29, 2024 | $0.002574406534 | $0.002710476990 | $0.002573777010 | $0.002629191499 | $26 | $0 |
Dec 28, 2024 | $0.002575026155 | $0.002577236369 | $0.002573762925 | $0.002574214022 | $93 | $0 |
Dec 27, 2024 | $0.002581856523 | $0.002584708946 | $0.002573255485 | $0.002575026155 | $828 | $0 |
Dec 26, 2024 | $0.002576916218 | $0.002706981486 | $0.002575727172 | $0.002581894742 | $1,079 | $0 |
Dec 24, 2024 | $0.002805448835 | $0.002807671980 | $0.002576722516 | $0.002577732423 | $828 | $0 |
Dec 23, 2024 | $0.002806338008 | $0.002809177295 | $0.002804118989 | $0.002805448835 | $742 | $0 |
Dec 21, 2024 | $0.002577850616 | $0.002894960028 | $0.002576687032 | $0.002857508785 | $2,750 | $0 |
Dec 20, 2024 | $0.002877950400 | $0.002934123631 | $0.002574392347 | $0.002577850616 | $2,573 | $0 |
Dec 16, 2024 | $0.002738061569 | $0.002900116375 | $0.002736404027 | $0.002899769095 | $904 | $0 |
Dec 15, 2024 | $0.03972 | $0.04846 | $0.03868 | $0.03872 | $292 | $0 |
Dec 14, 2024 | $0.002739271010 | $0.002792165212 | $0.002737273352 | $0.002738264852 | $817 | $0 |
Dec 13, 2024 | $0.002739227224 | $0.002740943921 | $0.002737282521 | $0.002739271010 | $746 | $0 |
Dec 11, 2024 | $0.002703065503 | $0.002703065503 | $0.002559562387 | $0.002620573951 | $1,133 | $0 |
Dec 10, 2024 | $0.002581904354 | $0.002703386597 | $0.002579362173 | $0.002703065503 | $3,311 | $0 |
Dec 9, 2024 | $0.002554090753 | $0.002631833660 | $0.002500747271 | $0.002581904354 | $1,924 | $0 |
Dec 8, 2024 | $0.002653282414 | $0.003611290158 | $0.002065677743 | $0.002559111217 | $23,170 | $0 |
Dec 7, 2024 | $0.002506653164 | $0.002833601846 | $0.002469012921 | $0.002653937789 | $2,053 | $0 |
Dec 6, 2024 | $0.002858891950 | $0.002939444083 | $0.002289069186 | $0.002506653164 | $5,451 | $0 |
Dec 5, 2024 | $0.002373974661 | $0.002986292463 | $0.002305557597 | $0.002848612581 | $3,586 | $0 |
Dec 4, 2024 | $0.002258074033 | $0.002716223933 | $0.002256875138 | $0.002373974661 | $4,946 | $0 |
Dec 3, 2024 | $0.03542 | $0.03814 | $0.03541 | $0.03697 | $3,659 | $0 |
Dec 2, 2024 | $0.002219771922 | $0.002219772335 | $0.002019408558 | $0.002109695979 | $1,006 | $0 |
Nov 30, 2024 | $0.001986761308 | $0.002467179022 | $0.001851389135 | $0.002035532821 | $4,021 | $0 |
Nov 29, 2024 | $0.001910199723 | $0.001991275654 | $0.001804026167 | $0.001986867109 | $2,147 | $0 |
Nov 28, 2024 | $0.001849791758 | $0.001929124142 | $0.001810153924 | $0.001910199723 | $1,953 | $0 |
Statistik harga Globe Derivative Exchange
Advanced chart
Technical analysis
Mengenai Globe Derivative Exchange
Copy link to sectionSumber daya
Copy link to sectionBerapakah harga Globe Derivative Exchange hari ini?
Copy link to sectionHarga GDT pada masa ini ialah $0.003081788714. Harga Globe Derivative Exchange ialah -11.75% sepanjang 30 hari yang lalu. Anda boleh menggunakan carta Globe Derivative Exchange secara langsung untuk menjejaki harga GDT/MYR dalam masa nyata di atas, atau membandingkan nilai Globe Derivative Exchange hari ini dengan prestasi masa lalunya menggunakan tab sejarah harga Globe Derivative Exchange di bahagian atas halaman ini.
Berapakah jumlah bekalan GDT?
Copy link to sectionBekalan edaran ialah 0.00 GDT, daripada jumlah bekalan maksimum 400,000,000.00 GDT.
Di manakah saya boleh membeli Globe Derivative Exchange?
Copy link to sectionAnda boleh membeli Globe Derivative Exchange sama ada pada pertukaran mata wang kripto berpusat (CEX) atau pertukaran terdesentralisasi (DEX), bergantung pada ketersediaannya. Pertukaran ialah pasaran yang membolehkan anda mendaftar, mendepositkan wang anda dan membeli beberapa kripto, seperti yang anda lakukan dengan platform dagangan saham.
Panduan kami tentang cara & tempat untuk buy Globe Derivative Exchange menerangkan langkah demi langkah dengan tepat cara untuk bermula dengan exchange kripto yang boleh dipercayai, atau melalui salah satu exchange terdesentralisasi yang paling popular.
Kebanyakan broker mata wang kripto membenarkan anda menyimpan syiling yang anda beli dalam akaun anda. Walau bagaimanapun, anda mungkin ingin mendaftar untuk dompet kripto khusus untuk beberapa keselamatan tambahan.
Adakah terdapat cara lain untuk melabur dalam Globe Derivative Exchange?
Copy link to sectionCara paling mudah untuk melabur dalam Globe Derivative Exchange adalah dengan membelinya secara langsung. Walau bagaimanapun, pilihan lain adalah dengan hanya membuka akaun crypto. Akaun Crypto adalah seperti akaun bank biasa dan membolehkan anda menyimpan pelbagai mata wang, menghantar dan menerima pembayaran, memperoleh faedah daripada simpanan, dan berbelanja secara bebas dengan kad kredit.
Anda juga boleh melabur dalam kripto secara lebih umum melalui kripto ETF atau dana kripto. Ini adalah instrumen kewangan yang memberi anda pendedahan kepada sekumpulan mata wang kripto terkemuka, yang lebih sesuai untuk individu bernilai tinggi.
Globe Derivative Exchange