Dingocoin (DINGO)
Dingocoin (DINGO)
Harga Dingocoin ialah $0.000037976930, perubahan -10.06% sepanjang 7 hari lepas. Ketahui lebih lanjut tentang sejarah harga Dingocoin, cara ia berfungsi dan cara melabur.
24h Perubahan | $0.000000200052 |
---|---|
24h Tinggi | $0.000038937610 |
24h Rendah | $0.000035883984 |
Modal pasaran | $4.29M |
Jumlah dagangan (24h) | $164.56K |
Dominasi pasaran | - |
Kedudukan pasaran | #1277 |
Bekalan yang beredar | 112.88B |
Bekalan maksimum | - |
Dingocoin pasaran
# | Sumber | Pasangan | Harga | +2% Depth | -2% Depth | Isipadu | Dikemas kini |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
DINGO/WBNB | $3.80 | - | - | 191 | Baru-baru ini |
2 |
![]() |
DINGO/SOL | $3.89 | - | - | 57 | Baru-baru ini |
3 |
![]() |
DINGO/USDC | $1.02 | - | - | 6 | Baru-baru ini |
4 |
![]() |
DINGO/WBNB | $3.80 | - | - | 314 | Baru-baru ini |
5 |
![]() |
BTCB/DINGO | $84,936.02 | - | - | 7 | Baru-baru ini |
6 |
![]() |
DINGO/USDT | $3.83 | $15.46 | $15.91 | 845 | Baru-baru ini |
7 |
![]() |
DINGO/LTC | $9.40 | - | - | 0 | Baru-baru ini |
8 |
![]() |
DINGO/BTC | $4.19 | - | - | 0 | Baru-baru ini |
9 |
![]() |
DINGO/USDT | $3.73 | $5.11 | $3.86 | 1,423 | Baru-baru ini |
10 |
![]() |
DINGO/USDT | $3.89 | $12.74 | $8.20 | 2,474 | Baru-baru ini | Tiada data dijumpai | Tiada data dijumpai |
Sejarah harga Dingocoin
Tarikh | Pembukaan* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Isipadu | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 17, 2025 | $3.71 | $3.97 | $3.70 | $3.96 | $172,457 | $4,468,648 |
Apr 16, 2025 | $3.82 | $3.86 | $3.59 | $3.71 | $158,310 | $4,183,289 |
Apr 15, 2025 | $4.01 | $4.03 | $3.79 | $3.82 | $158,002 | $4,315,188 |
Apr 14, 2025 | $4.22 | $4.26 | $3.79 | $4.01 | $180,351 | $4,528,189 |
Apr 6, 2025 | $4.78 | $5.12 | $4.78 | $4.94 | $200,559 | $5,573,500 |
Apr 5, 2025 | $4.65 | $4.80 | $4.63 | $4.78 | $175,395 | $5,384,339 |
Apr 4, 2025 | $4.53 | $4.80 | $4.49 | $4.65 | $191,581 | $5,244,434 |
Apr 3, 2025 | $4.43 | $4.54 | $4.43 | $4.53 | $165,546 | $5,100,006 |
Apr 2, 2025 | $4.47 | $4.49 | $4.43 | $4.43 | $179,403 | $4,986,758 |
Apr 1, 2025 | $4.42 | $4.58 | $4.39 | $4.47 | $162,680 | $5,035,711 |
Mar 31, 2025 | $4.53 | $4.58 | $4.42 | $4.42 | $171,562 | $4,982,526 |
Mar 30, 2025 | $4.51 | $4.62 | $4.51 | $4.53 | $173,624 | $5,099,148 |
Mar 29, 2025 | $4.81 | $4.82 | $4.49 | $4.51 | $163,927 | $5,082,687 |
Mar 27, 2025 | $5.07 | $5.15 | $5.06 | $5.10 | $168,028 | $5,747,641 |
Mar 25, 2025 | $4.96 | $5.21 | $4.95 | $5.18 | $192,932 | $5,831,682 |
Mar 22, 2025 | $5.22 | $5.23 | $4.92 | $4.98 | $171,656 | $5,605,179 |
Mar 20, 2025 | $5.13 | $5.50 | $4.99 | $5.28 | $203,416 | $5,934,503 |
Mar 19, 2025 | $4.99 | $5.18 | $4.98 | $5.13 | $183,415 | $5,770,503 |
Mar 18, 2025 | $5.52 | $5.52 | $4.98 | $4.99 | $204,237 | $5,606,752 |
Mar 17, 2025 | $5.94 | $5.94 | $5.45 | $5.52 | $199,150 | $6,211,969 |
Mar 15, 2025 | $6.05 | $6.90 | $6.03 | $6.13 | $214,154 | $6,892,981 |
Mar 14, 2025 | $5.80 | $6.15 | $5.51 | $6.05 | $233,392 | $6,801,693 |
Mar 13, 2025 | $6.85 | $6.87 | $5.77 | $5.80 | $236,361 | $6,518,583 |
Mar 12, 2025 | $6.49 | $7.51 | $6.48 | $6.85 | $245,349 | $7,701,623 |
Mar 8, 2025 | $7.57 | $8.61 | $7.47 | $7.77 | $212,489 | $8,726,265 |
Mar 7, 2025 | $9.57 | $9.67 | $7.52 | $7.57 | $338,639 | $8,498,710 |
Mar 6, 2025 | $5.73 | $9.84 | $5.72 | $9.57 | $552,613 | $10,749,985 |
Mar 5, 2025 | $4.64 | $5.96 | $4.64 | $5.73 | $233,728 | $6,428,733 |
Mar 4, 2025 | $4.98 | $4.99 | $4.50 | $4.64 | $192,531 | $5,211,521 |
Mar 3, 2025 | $5.01 | $5.12 | $4.98 | $4.98 | $176,879 | $5,593,988 |
Mar 2, 2025 | $4.52 | $5.39 | $4.51 | $5.01 | $216,366 | $5,622,302 |
Mar 1, 2025 | $4.93 | $4.93 | $4.46 | $4.52 | $199,929 | $5,072,054 |
Feb 28, 2025 | $5.30 | $6.58 | $4.63 | $4.93 | $290,478 | $5,528,692 |
Feb 27, 2025 | $4.25 | $5.39 | $4.24 | $5.30 | $242,980 | $5,942,153 |
Feb 26, 2025 | $3.87 | $4.31 | $3.87 | $4.25 | $179,000 | $4,770,177 |
Feb 25, 2025 | $4.01 | $4.06 | $3.81 | $3.87 | $173,235 | $4,346,952 |
Feb 24, 2025 | $3.98 | $4.08 | $3.63 | $4.01 | $204,678 | $4,494,293 |
Feb 23, 2025 | $4.10 | $4.10 | $3.90 | $3.98 | $162,934 | $4,461,761 |
Feb 22, 2025 | $3.92 | $4.26 | $3.90 | $4.10 | $195,079 | $4,593,620 |
Feb 21, 2025 | $3.45 | $4.15 | $3.45 | $3.92 | $211,722 | $4,394,211 |
Feb 18, 2025 | $3.45 | $3.52 | $3.16 | $3.47 | $159,869 | $3,893,562 |
Feb 14, 2025 | $3.18 | $3.18 | $3.00 | $3.10 | $168,747 | $3,475,029 |
Feb 12, 2025 | $3.28 | $3.31 | $3.25 | $3.26 | $159,171 | $3,649,167 |
Feb 10, 2025 | $3.48 | $3.53 | $3.21 | $3.21 | $155,463 | $3,599,973 |
Feb 7, 2025 | $2.62 | $2.67 | $2.57 | $2.65 | $149,268 | $2,962,568 |
Feb 6, 2025 | $2.75 | $2.77 | $2.59 | $2.62 | $162,091 | $2,928,997 |
Feb 4, 2025 | $2.51 | $2.72 | $2.51 | $2.70 | $159,020 | $3,015,880 |
Feb 3, 2025 | $2.96 | $2.97 | $2.51 | $2.51 | $133,582 | $2,813,061 |
Feb 2, 2025 | $3.12 | $3.12 | $2.96 | $2.96 | $145,182 | $3,314,629 |
Feb 1, 2025 | $3.30 | $3.32 | $3.11 | $3.12 | $132,661 | $3,487,364 |
Jan 31, 2025 | $2.91 | $3.37 | $2.90 | $3.30 | $170,132 | $3,692,832 |
Jan 30, 2025 | $2.97 | $3.00 | $2.84 | $2.91 | $142,849 | $3,256,312 |
Jan 28, 2025 | $2.91 | $3.03 | $2.77 | $2.96 | $160,533 | $3,310,247 |
Jan 26, 2025 | $3.54 | $3.55 | $3.31 | $3.31 | $149,755 | $3,695,632 |
Jan 25, 2025 | $3.54 | $3.55 | $3.38 | $3.54 | $158,693 | $3,953,592 |
Jan 24, 2025 | $3.20 | $3.70 | $2.98 | $3.54 | $172,359 | $3,954,925 |
Jan 23, 2025 | $3.74 | $3.91 | $2.89 | $3.20 | $156,596 | $3,570,971 |
Jan 22, 2025 | $3.70 | $4.01 | $3.67 | $3.74 | $159,506 | $4,177,759 |
Jan 21, 2025 | $3.57 | $3.78 | $3.54 | $3.70 | $161,370 | $4,137,764 |
Jan 20, 2025 | $4.20 | $4.21 | $3.57 | $3.57 | $164,405 | $3,992,062 |
Jan 17, 2025 | $4.02 | $4.18 | $4.01 | $4.17 | $168,344 | $4,655,905 |
Jan 16, 2025 | $4.44 | $4.55 | $3.43 | $4.02 | $170,821 | $4,484,907 |
Jan 12, 2025 | $4.07 | $5.29 | $3.85 | $5.09 | $207,019 | $5,675,218 |
Jan 11, 2025 | $5.76 | $5.81 | $4.05 | $4.07 | $161,201 | $4,545,010 |
Jan 10, 2025 | $6.17 | $6.18 | $5.56 | $5.76 | $173,056 | $6,430,378 |
Jan 9, 2025 | $5.88 | $6.29 | $5.86 | $6.17 | $165,917 | $6,876,545 |
Jan 8, 2025 | $6.60 | $6.64 | $5.20 | $5.88 | $166,701 | $6,554,605 |
Jan 7, 2025 | $6.71 | $6.81 | $6.37 | $6.60 | $174,611 | $7,354,995 |
Jan 5, 2025 | $7.57 | $7.70 | $7.17 | $7.55 | $185,083 | $8,411,363 |
Jan 4, 2025 | $6.60 | $7.94 | $6.35 | $7.57 | $232,965 | $8,442,656 |
Jan 1, 2025 | $8.10 | $8.46 | $7.48 | $7.98 | $170,859 | $8,888,541 |
Dec 31, 2024 | $8.40 | $8.49 | $8.10 | $8.10 | $168,073 | $9,021,949 |
Dec 30, 2024 | $9.00 | $9.01 | $7.67 | $8.40 | $177,976 | $9,359,895 |
Dec 29, 2024 | $8.68 | $9.07 | $8.42 | $9.00 | $177,959 | $10,024,236 |
Dec 27, 2024 | $7.46 | $8.29 | $7.18 | $8.07 | $206,157 | $8,986,823 |
Dec 25, 2024 | $8.98 | $9.00 | $8.42 | $8.42 | $162,426 | $9,373,323 |
Dec 24, 2024 | $9.13 | $9.17 | $8.80 | $8.98 | $159,249 | $9,996,045 |
Dec 23, 2024 | $8.89 | $9.24 | $8.81 | $9.13 | $179,767 | $10,159,218 |
Dec 21, 2024 | $8.33 | $9.86 | $8.16 | $9.60 | $194,052 | $10,685,948 |
Dec 20, 2024 | $9.13 | $9.18 | $6.53 | $8.33 | $222,920 | $9,271,062 |
Dec 18, 2024 | $0.000110750324 | $0.000120350288 | $0.000103035915 | $0.000104058694 | $211,410 | $11,574,924 |
Dec 15, 2024 | $0.000128104211 | $0.000129289845 | $8.91 | $0.000105635433 | $235,499 | $11,745,886 |
Dec 14, 2024 | $0.000176177522 | $0.000176337239 | $0.000111434517 | $0.000128140704 | $361,827 | $14,246,563 |
Dec 13, 2024 | $0.000186047989 | $0.000207634770 | $0.000132090446 | $0.000175522761 | $504,118 | $19,512,016 |
Dec 12, 2024 | $0.000112498777 | $0.000173174652 | $0.000106253956 | $0.000173174652 | $438,538 | $19,248,636 |
Dec 11, 2024 | $8.97 | $0.000112903158 | $8.81 | $0.000112465906 | $289,672 | $12,499,213 |
Dec 10, 2024 | $8.52 | $9.49 | $7.79 | $8.88 | $288,920 | $9,864,151 |
Dec 9, 2024 | $5.93 | $0.000105058780 | $5.89 | $9.57 | $475,245 | $10,635,006 |
Dec 8, 2024 | $4.51 | $6.08 | $4.46 | $5.73 | $245,818 | $6,364,236 |
Dec 7, 2024 | $3.98 | $4.43 | $3.85 | $4.35 | $169,090 | $4,833,421 |
Dec 6, 2024 | $3.96 | $4.40 | $3.87 | $3.98 | $176,784 | $4,422,516 |
Dec 5, 2024 | $3.68 | $4.67 | $3.50 | $3.97 | $183,241 | $4,408,446 |
Dec 4, 2024 | $3.07 | $4.05 | $2.94 | $3.90 | $212,897 | $4,328,179 |
Dec 3, 2024 | $2.49 | $3.38 | $2.40 | $3.12 | $206,196 | $3,465,707 |
Dec 1, 2024 | $2.03 | $2.23 | $1.91 | $2.05 | $153,030 | $2,269,183 |
Nov 30, 2024 | $1.77 | $2.05 | $1.61 | $2.05 | $189,146 | $2,273,946 |
Nov 29, 2024 | $1.55 | $2.28 | $1.40 | $1.78 | $187,287 | $1,969,935 |
Nov 28, 2024 | $1.56 | $1.59 | $1.46 | $1.55 | $157,175 | $1,723,464 |
Nov 27, 2024 | $1.61 | $1.61 | $1.51 | $1.57 | $150,407 | $1,742,772 |
Nov 25, 2024 | $1.11 | $1.68 | $1.11 | $1.53 | $202,760 | $1,701,815 |
Statistik harga Dingocoin
Advanced chart
Technical analysis
Mengenai Dingocoin
Copy link to sectionSumber daya
Copy link to sectionhttps://solscan.io/token/6VYF5jXq6rfq4QRgGMG6co7b1Ev1Lj7KSbHBxfQ9e1L3, https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x9b208b117b2c4f76c1534b6f006b033220a681a4, https://openchains.info/coin/dingocoin/blocks, https://bscscan.com/address/0x9b208b117b2c4f76c1534b6f006b033220a681a4, https://explorer.dingocoin.com/
Berapakah harga Dingocoin hari ini?
Copy link to sectionHarga DINGO pada masa ini ialah $0.000037976930. Harga Dingocoin ialah -23.97% sepanjang 30 hari yang lalu. Anda boleh menggunakan carta Dingocoin secara langsung untuk menjejaki harga DINGO/MYR dalam masa nyata di atas, atau membandingkan nilai Dingocoin hari ini dengan prestasi masa lalunya menggunakan tab sejarah harga Dingocoin di bahagian atas halaman ini.
Berapakah jumlah bekalan DINGO?
Copy link to sectionBekalan edaran ialah 112,875,668,752.00 DINGO, daripada jumlah bekalan maksimum 0.00 DINGO.
Di manakah saya boleh membeli Dingocoin?
Copy link to sectionAnda boleh membeli Dingocoin sama ada pada pertukaran mata wang kripto berpusat (CEX) atau pertukaran terdesentralisasi (DEX), bergantung pada ketersediaannya. Pertukaran ialah pasaran yang membolehkan anda mendaftar, mendepositkan wang anda dan membeli beberapa kripto, seperti yang anda lakukan dengan platform dagangan saham.
Panduan kami tentang cara & tempat untuk buy Dingocoin menerangkan langkah demi langkah dengan tepat cara untuk bermula dengan exchange kripto yang boleh dipercayai, atau melalui salah satu exchange terdesentralisasi yang paling popular.
Kebanyakan broker mata wang kripto membenarkan anda menyimpan syiling yang anda beli dalam akaun anda. Walau bagaimanapun, anda mungkin ingin mendaftar untuk dompet kripto khusus untuk beberapa keselamatan tambahan.
Adakah terdapat cara lain untuk melabur dalam Dingocoin?
Copy link to sectionCara paling mudah untuk melabur dalam Dingocoin adalah dengan membelinya secara langsung. Walau bagaimanapun, pilihan lain adalah dengan hanya membuka akaun crypto. Akaun Crypto adalah seperti akaun bank biasa dan membolehkan anda menyimpan pelbagai mata wang, menghantar dan menerima pembayaran, memperoleh faedah daripada simpanan, dan berbelanja secara bebas dengan kad kredit.
Anda juga boleh melabur dalam kripto secara lebih umum melalui kripto ETF atau dana kripto. Ini adalah instrumen kewangan yang memberi anda pendedahan kepada sekumpulan mata wang kripto terkemuka, yang lebih sesuai untuk individu bernilai tinggi.
Dingocoin