Dogecolony (DOGECO)
Dogecolony (DOGECO)
Harga Dogecolony ialah $0.00, perubahan +0.07% sepanjang 7 hari lepas. Ketahui lebih lanjut tentang sejarah harga Dogecolony, cara ia berfungsi dan cara melabur.
24h Perubahan | -$0.000000000001 |
---|---|
24h Tinggi | $0.000000060077 |
24h Rendah | $0.000000060010 |
Modal pasaran | - |
Jumlah dagangan (24h) | $0 |
Dominasi pasaran | - |
Kedudukan pasaran | # |
Bekalan yang beredar | - |
Bekalan maksimum | 1T |
Dogecolony pasaran
# | Sumber | Pasangan | Harga | +2% Depth | -2% Depth | Isipadu | Dikemas kini |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
DOGECO/USDT | $6.08 | - | - | 0 | Baru-baru ini |
2 |
![]() |
DOGECO/USDT | $3.08 | - | - | 0 | Baru-baru ini | Tiada data dijumpai | Tiada data dijumpai |
Sejarah harga Dogecolony
Tarikh | Pembukaan* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Isipadu | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul 14, 2024 | $6.00 | $6.01 | $6.00 | $6.00 | $0 | $0 |
Jul 6, 2024 | $6.00 | $6.01 | $6.00 | $6.00 | $0 | $0 |
May 26, 2024 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
May 25, 2024 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
May 18, 2024 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
May 13, 2024 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
May 5, 2024 | $5.00 | $5.01 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Apr 25, 2024 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Apr 15, 2024 | $5.01 | $5.01 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Apr 14, 2024 | $5.01 | $5.01 | $5.00 | $5.01 | $0 | $0 |
Apr 5, 2024 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Apr 4, 2024 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Apr 3, 2024 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Mar 15, 2024 | $5.00 | $5.00 | $4.99 | $5.00 | $0 | $0 |
Mar 2, 2024 | $5.00 | $5.01 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Mar 1, 2024 | $5.00 | $5.01 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Feb 27, 2024 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Feb 26, 2024 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Feb 22, 2024 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Feb 16, 2024 | $5.00 | $5.01 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Feb 15, 2024 | $5.00 | $5.01 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Feb 14, 2024 | $5.00 | $5.01 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Jan 26, 2024 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Jan 24, 2024 | $5.00 | $5.00 | $4.99 | $5.00 | $0 | $0 |
Jan 23, 2024 | $4.99 | $5.00 | $4.99 | $5.00 | $0 | $0 |
Jan 21, 2024 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Jan 20, 2024 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Jan 19, 2024 | $5.00 | $5.00 | $4.99 | $5.00 | $0 | $0 |
Jan 17, 2024 | $5.00 | $5.00 | $4.99 | $5.00 | $0 | $0 |
Jan 14, 2024 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Jan 12, 2024 | $5.00 | $5.00 | $4.99 | $5.00 | $0 | $0 |
Jan 11, 2024 | $5.00 | $5.01 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Jan 8, 2024 | $5.00 | $5.01 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Jan 2, 2024 | $5.00 | $5.01 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Dec 29, 2023 | $5.00 | $5.01 | $5.00 | $5.00 | $0 | $0 |
Dec 22, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Dec 6, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Dec 1, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Nov 28, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Nov 22, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Nov 21, 2023 | $3.00 | $3.00 | $2.99 | $3.00 | $0 | $0 |
Nov 8, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Nov 2, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Oct 29, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Oct 26, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Oct 16, 2023 | $3.00 | $3.01 | $2.99 | $3.00 | $0 | $0 |
Oct 8, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Oct 3, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Oct 2, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Oct 1, 2023 | $3.00 | $3.02 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Sep 30, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Sep 29, 2023 | $3.00 | $3.01 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Sep 22, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Sep 21, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Sep 13, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Sep 3, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Sep 1, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 31, 2023 | $3.00 | $3.01 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 30, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 29, 2023 | $3.00 | $3.01 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 28, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 27, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 26, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 25, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 24, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 23, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 22, 2023 | $3.00 | $3.00 | $2.99 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 21, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 20, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 19, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 18, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 17, 2023 | $3.00 | $3.01 | $2.99 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 16, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 15, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 14, 2023 | $3.00 | $3.00 | $2.99 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 13, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 12, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 11, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 10, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 9, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 8, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 7, 2023 | $2.99 | $3.00 | $2.99 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 6, 2023 | $3.00 | $3.00 | $2.99 | $2.99 | $0 | $0 |
Aug 5, 2023 | $3.00 | $3.00 | $2.99 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 4, 2023 | $3.00 | $3.00 | $2.99 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 3, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 2, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Aug 1, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Jul 31, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Jul 30, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Jul 29, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Jul 28, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Jul 27, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Jul 26, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Jul 25, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Jul 24, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Jul 23, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Jul 22, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Jul 21, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Jul 20, 2023 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $0 | $0 |
Statistik harga Dogecolony
Advanced chart
Technical analysis
Mengenai Dogecolony
Copy link to sectionSumber daya
Copy link to sectionBerapakah harga Dogecolony hari ini?
Copy link to sectionHarga DOGECO pada masa ini ialah $0.00. Harga Dogecolony ialah +20.12% sepanjang 30 hari yang lalu. Anda boleh menggunakan carta Dogecolony secara langsung untuk menjejaki harga DOGECO/MYR dalam masa nyata di atas, atau membandingkan nilai Dogecolony hari ini dengan prestasi masa lalunya menggunakan tab sejarah harga Dogecolony di bahagian atas halaman ini.
Berapakah jumlah bekalan DOGECO?
Copy link to sectionBekalan edaran ialah 0.00 DOGECO, daripada jumlah bekalan maksimum 1,000,000,000,000.00 DOGECO.
Di manakah saya boleh membeli Dogecolony?
Copy link to sectionAnda boleh membeli Dogecolony sama ada pada pertukaran mata wang kripto berpusat (CEX) atau pertukaran terdesentralisasi (DEX), bergantung pada ketersediaannya. Pertukaran ialah pasaran yang membolehkan anda mendaftar, mendepositkan wang anda dan membeli beberapa kripto, seperti yang anda lakukan dengan platform dagangan saham.
Panduan kami tentang cara & tempat untuk buy Dogecolony menerangkan langkah demi langkah dengan tepat cara untuk bermula dengan exchange kripto yang boleh dipercayai, atau melalui salah satu exchange terdesentralisasi yang paling popular.
Kebanyakan broker mata wang kripto membenarkan anda menyimpan syiling yang anda beli dalam akaun anda. Walau bagaimanapun, anda mungkin ingin mendaftar untuk dompet kripto khusus untuk beberapa keselamatan tambahan.
Adakah terdapat cara lain untuk melabur dalam Dogecolony?
Copy link to sectionCara paling mudah untuk melabur dalam Dogecolony adalah dengan membelinya secara langsung. Walau bagaimanapun, pilihan lain adalah dengan hanya membuka akaun crypto. Akaun Crypto adalah seperti akaun bank biasa dan membolehkan anda menyimpan pelbagai mata wang, menghantar dan menerima pembayaran, memperoleh faedah daripada simpanan, dan berbelanja secara bebas dengan kad kredit.
Anda juga boleh melabur dalam kripto secara lebih umum melalui kripto ETF atau dana kripto. Ini adalah instrumen kewangan yang memberi anda pendedahan kepada sekumpulan mata wang kripto terkemuka, yang lebih sesuai untuk individu bernilai tinggi.
Dogecolony