USD Open Dollar (USDO)
USD Open Dollar (USDO)
Harga USD Open Dollar ialah $0.00, perubahan -2.58% sepanjang 7 hari lepas. Ketahui lebih lanjut tentang sejarah harga USD Open Dollar, cara ia berfungsi dan cara melabur.
24h Perubahan | -$0.000182949371 |
---|---|
24h Tinggi | $0.02 |
24h Rendah | $0.01 |
Modal pasaran | - |
Jumlah dagangan (24h) | $23 |
Dominasi pasaran | - |
Kedudukan pasaran | # |
Bekalan yang beredar | - |
Bekalan maksimum | - |
USD Open Dollar pasaran
# | Sumber | Pasangan | Harga | +2% Depth | -2% Depth | Isipadu | Dikemas kini |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
USDO/WBNB | $0.02 | - | - | 8 | Baru-baru ini |
2 |
![]() |
USDO/BUSD | $0.02 | - | - | 2 | Baru-baru ini |
3 |
![]() |
USDO/LIME | $0.02 | - | - | 6 | Baru-baru ini |
4 |
![]() |
USDO/LIME | $0.02 | - | - | 4 | Baru-baru ini |
5 |
![]() |
USDO/WBNB | $0.02 | - | - | 4 | Baru-baru ini |
6 |
![]() |
USDO/BUSD | $0.02 | - | - | 4 | Baru-baru ini | Tiada data dijumpai | Tiada data dijumpai |
Sejarah harga USD Open Dollar
Tarikh | Pembukaan* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Isipadu | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 1, 2024 | $0.01500 | $0.01514 | $0.01497 | $0.01501 | $11 | $0 |
May 29, 2024 | $0.01533 | $0.01544 | $0.01506 | $0.01506 | $62 | $0 |
May 26, 2024 | $0.01540 | $0.01542 | $0.01527 | $0.01530 | $17 | $0 |
May 16, 2024 | $0.01502 | $0.01508 | $0.01462 | $0.01468 | $83 | $0 |
May 6, 2024 | $0.01522 | $0.01537 | $0.01510 | $0.01517 | $29 | $0 |
Apr 26, 2024 | $0.01628 | $0.01628 | $0.01565 | $0.01575 | $69 | $0 |
Apr 24, 2024 | $0.01613 | $0.01707 | $0.01587 | $0.01653 | $339 | $0 |
Apr 22, 2024 | $0.01522 | $0.01570 | $0.01521 | $0.01556 | $91 | $0 |
Mar 30, 2024 | $0.01940 | $0.01940 | $0.01845 | $0.01859 | $113 | $0 |
Mar 23, 2024 | $0.01583 | $0.01721 | $0.01583 | $0.01669 | $347 | $0 |
Mar 6, 2024 | $0.007133199371 | $0.007874829235 | $0.007133199371 | $0.007862796248 | $52 | $0 |
Feb 23, 2024 | $0.007242807047 | $0.007526608912 | $0.007033691355 | $0.007112822837 | $396 | $0 |
Feb 17, 2024 | $0.006891494884 | $0.006891494884 | $0.006725166190 | $0.006725166190 | $3 | $0 |
Jan 22, 2024 | $0.005346470028 | $0.005456805698 | $0.005270291121 | $0.005312411702 | $30 | $0 |
Jan 20, 2024 | $0.005235854324 | $0.005408918783 | $0.005235854324 | $0.005394367756 | $37 | $0 |
Jan 11, 2024 | $0.005066212450 | $0.005186557875 | $0.005049559230 | $0.005166457528 | $28 | $0 |
Jan 8, 2024 | $0.004123359645 | $0.004123359645 | $0.004005298362 | $0.004061166863 | $11 | $0 |
Jan 6, 2024 | $0.004328367483 | $0.004328369933 | $0.004191485779 | $0.004191485779 | $21 | $0 |
Dec 28, 2023 | $0.004901378581 | $0.005126602024 | $0.004898373805 | $0.005094171126 | $9 | $0 |
Dec 3, 2023 | $0.003169623981 | $0.003372218687 | $0.003152755874 | $0.003224690911 | $92 | $0 |
Dec 2, 2023 | $0.003139068642 | $0.003209326736 | $0.003113317735 | $0.003169561854 | $3 | $0 |
Oct 8, 2023 | $0.02677 | $0.02707 | $0.02624 | $0.02693 | $5 | $0 |
Oct 3, 2023 | $0.02705 | $0.02709 | $0.02656 | $0.02680 | $7 | $0 |
Oct 2, 2023 | $0.02729 | $0.02812 | $0.02693 | $0.02706 | $63 | $0 |
Sep 30, 2023 | $0.02691 | $0.02715 | $0.02683 | $0.02702 | $326 | $0 |
Sep 24, 2023 | $0.02495 | $0.02700 | $0.02458 | $0.02672 | $188 | $0 |
Sep 17, 2023 | $0.02458 | $0.02460 | $0.02440 | $0.02441 | $1 | $0 |
Sep 9, 2023 | $0.02438 | $0.02440 | $0.02431 | $0.02440 | $0 | $0 |
Sep 8, 2023 | $0.02427 | $0.02446 | $0.02427 | $0.02438 | $2 | $0 |
Sep 7, 2023 | $0.02425 | $0.02440 | $0.02393 | $0.02428 | $2 | $0 |
Sep 6, 2023 | $0.02398 | $0.02480 | $0.02393 | $0.02425 | $28 | $0 |
Sep 5, 2023 | $0.02398 | $0.02398 | $0.02398 | $0.02398 | $0 | $0 |
Sep 4, 2023 | $0.02398 | $0.02398 | $0.02398 | $0.02398 | $0 | $0 |
Sep 3, 2023 | $0.02388 | $0.02423 | $0.02379 | $0.02398 | $0 | $0 |
Sep 2, 2023 | $0.02433 | $0.02447 | $0.02376 | $0.02387 | $11 | $0 |
Sep 1, 2023 | $0.02450 | $0.02498 | $0.02409 | $0.02433 | $21 | $0 |
Aug 31, 2023 | $0.02530 | $0.02552 | $0.02437 | $0.02450 | $3 | $0 |
Aug 30, 2023 | $0.02564 | $0.02566 | $0.02530 | $0.02530 | $0 | $0 |
Aug 29, 2023 | $0.02453 | $0.02569 | $0.02397 | $0.02563 | $41 | $0 |
Aug 28, 2023 | $0.02436 | $0.02460 | $0.02435 | $0.02453 | $5 | $0 |
Aug 27, 2023 | $0.02436 | $0.02436 | $0.02436 | $0.02436 | $0 | $0 |
Aug 26, 2023 | $0.02440 | $0.02453 | $0.02427 | $0.02436 | $0 | $0 |
Aug 25, 2023 | $0.02444 | $0.02514 | $0.02405 | $0.02440 | $8 | $0 |
Aug 24, 2023 | $0.02470 | $0.02493 | $0.02420 | $0.02444 | $17 | $0 |
Aug 23, 2023 | $0.02431 | $0.02491 | $0.02431 | $0.02470 | $21 | $0 |
Aug 22, 2023 | $0.02406 | $0.02465 | $0.02348 | $0.02430 | $70 | $0 |
Aug 21, 2023 | $0.02506 | $0.02507 | $0.02392 | $0.02408 | $16 | $0 |
Aug 20, 2023 | $0.02492 | $0.02513 | $0.02443 | $0.02506 | $11 | $0 |
Aug 19, 2023 | $0.02489 | $0.02541 | $0.02455 | $0.02492 | $671 | $0 |
Aug 18, 2023 | $0.02474 | $0.02519 | $0.02441 | $0.02488 | $46 | $0 |
Aug 17, 2023 | $0.02576 | $0.02577 | $0.02444 | $0.02477 | $75 | $0 |
Aug 16, 2023 | $0.02566 | $0.02589 | $0.02552 | $0.02576 | $8 | $0 |
Aug 15, 2023 | $0.02659 | $0.02659 | $0.02549 | $0.02566 | $118 | $0 |
Aug 14, 2023 | $0.02676 | $0.02677 | $0.02636 | $0.02659 | $2 | $0 |
Aug 13, 2023 | $0.02638 | $0.02709 | $0.02628 | $0.02675 | $17 | $0 |
Aug 12, 2023 | $0.02589 | $0.02668 | $0.02586 | $0.02638 | $23 | $0 |
Aug 11, 2023 | $0.02639 | $0.02640 | $0.02570 | $0.02589 | $8 | $0 |
Aug 10, 2023 | $0.02648 | $0.02662 | $0.02638 | $0.02639 | $5 | $0 |
Aug 9, 2023 | $0.02653 | $0.02654 | $0.02647 | $0.02648 | $0 | $0 |
Aug 8, 2023 | $0.02610 | $0.02663 | $0.02606 | $0.02653 | $10 | $0 |
Aug 7, 2023 | $0.02625 | $0.02626 | $0.02593 | $0.02610 | $514 | $0 |
Aug 6, 2023 | $0.02646 | $0.02646 | $0.02614 | $0.02625 | $10 | $0 |
Aug 5, 2023 | $0.02638 | $0.02653 | $0.02612 | $0.02646 | $0 | $0 |
Aug 4, 2023 | $0.02648 | $0.02671 | $0.02610 | $0.02638 | $8 | $0 |
Aug 3, 2023 | $0.02656 | $0.02660 | $0.02624 | $0.02649 | $27 | $0 |
Aug 2, 2023 | $0.02672 | $0.02681 | $0.02594 | $0.02656 | $18 | $0 |
Aug 1, 2023 | $0.02682 | $0.02750 | $0.02632 | $0.02672 | $28 | $0 |
Jul 31, 2023 | $0.02684 | $0.02688 | $0.02592 | $0.02683 | $20 | $0 |
Jul 30, 2023 | $0.02678 | $0.02725 | $0.02670 | $0.02684 | $0 | $0 |
Jul 29, 2023 | $0.02647 | $0.02707 | $0.02640 | $0.02678 | $58 | $0 |
Jul 28, 2023 | $0.02649 | $0.02661 | $0.02638 | $0.02647 | $5 | $0 |
Jul 27, 2023 | $0.02618 | $0.02666 | $0.02615 | $0.02648 | $4 | $0 |
Jul 26, 2023 | $0.02620 | $0.02633 | $0.02597 | $0.02618 | $4 | $0 |
Jul 25, 2023 | $0.02602 | $0.02625 | $0.02582 | $0.02620 | $3 | $0 |
Jul 24, 2023 | $0.02677 | $0.02677 | $0.02593 | $0.02602 | $11 | $0 |
Jul 23, 2023 | $0.02658 | $0.02677 | $0.02658 | $0.02677 | $0 | $0 |
Jul 22, 2023 | $0.02700 | $0.02700 | $0.02631 | $0.02658 | $12 | $0 |
Jul 21, 2023 | $0.02656 | $0.02720 | $0.02652 | $0.02701 | $5 | $0 |
Jul 20, 2023 | $0.02681 | $0.02761 | $0.02656 | $0.02656 | $52 | $0 |
Jul 19, 2023 | $0.02649 | $0.02725 | $0.02641 | $0.02681 | $10 | $0 |
Jul 18, 2023 | $0.02667 | $0.02681 | $0.02591 | $0.02649 | $14 | $0 |
Jul 17, 2023 | $0.02668 | $0.02674 | $0.02630 | $0.02667 | $8 | $0 |
Jul 16, 2023 | $0.02678 | $0.02802 | $0.02666 | $0.02668 | $64 | $0 |
Jul 15, 2023 | $0.02680 | $0.02715 | $0.02655 | $0.02677 | $12 | $0 |
Jul 14, 2023 | $0.02783 | $0.02825 | $0.02661 | $0.02680 | $13 | $0 |
Jul 13, 2023 | $0.02686 | $0.02783 | $0.02669 | $0.02783 | $1,905 | $0 |
Jul 12, 2023 | $0.02713 | $0.02768 | $0.02669 | $0.02686 | $32 | $0 |
Jul 11, 2023 | $0.02725 | $0.02726 | $0.02699 | $0.02713 | $2,008 | $0 |
Jul 10, 2023 | $0.02617 | $0.02727 | $0.02597 | $0.02725 | $52 | $0 |
Jul 9, 2023 | $0.02604 | $0.02641 | $0.02587 | $0.02617 | $1,952 | $0 |
Jul 8, 2023 | $0.02573 | $0.02612 | $0.02562 | $0.02603 | $3 | $0 |
Jul 7, 2023 | $0.02647 | $0.02648 | $0.02571 | $0.02573 | $48 | $0 |
Jul 6, 2023 | $0.02629 | $0.02670 | $0.02616 | $0.02647 | $0 | $0 |
Jul 5, 2023 | $0.02689 | $0.02694 | $0.02607 | $0.02630 | $13 | $0 |
Jul 4, 2023 | $0.02714 | $0.02721 | $0.02674 | $0.02689 | $12 | $0 |
Jul 3, 2023 | $0.02749 | $0.02764 | $0.02711 | $0.02715 | $10 | $0 |
Jul 2, 2023 | $0.02742 | $0.02843 | $0.02697 | $0.02748 | $8 | $0 |
Jul 1, 2023 | $0.02698 | $0.02755 | $0.02683 | $0.02742 | $17 | $0 |
Jun 30, 2023 | $0.02710 | $0.02814 | $0.02667 | $0.02698 | $97 | $0 |
Jun 29, 2023 | $0.02691 | $0.02733 | $0.02691 | $0.02710 | $11 | $0 |
Statistik harga USD Open Dollar
Advanced chart
Technical analysis
Mengenai USD Open Dollar
Copy link to sectionSumber daya
Copy link to sectionBerapakah harga USD Open Dollar hari ini?
Copy link to sectionHarga USDO pada masa ini ialah $0.00. Harga USD Open Dollar ialah -3.24% sepanjang 30 hari yang lalu. Anda boleh menggunakan carta USD Open Dollar secara langsung untuk menjejaki harga USDO/MYR dalam masa nyata di atas, atau membandingkan nilai USD Open Dollar hari ini dengan prestasi masa lalunya menggunakan tab sejarah harga USD Open Dollar di bahagian atas halaman ini.
Berapakah jumlah bekalan USDO?
Copy link to sectionBekalan edaran ialah 0.00 USDO, daripada jumlah bekalan maksimum 0.00 USDO.
Di manakah saya boleh membeli USD Open Dollar?
Copy link to sectionAnda boleh membeli USD Open Dollar sama ada pada pertukaran mata wang kripto berpusat (CEX) atau pertukaran terdesentralisasi (DEX), bergantung pada ketersediaannya. Pertukaran ialah pasaran yang membolehkan anda mendaftar, mendepositkan wang anda dan membeli beberapa kripto, seperti yang anda lakukan dengan platform dagangan saham.
Panduan kami tentang cara & tempat untuk buy USD Open Dollar menerangkan langkah demi langkah dengan tepat cara untuk bermula dengan exchange kripto yang boleh dipercayai, atau melalui salah satu exchange terdesentralisasi yang paling popular.
Kebanyakan broker mata wang kripto membenarkan anda menyimpan syiling yang anda beli dalam akaun anda. Walau bagaimanapun, anda mungkin ingin mendaftar untuk dompet kripto khusus untuk beberapa keselamatan tambahan.
Adakah terdapat cara lain untuk melabur dalam USD Open Dollar?
Copy link to sectionCara paling mudah untuk melabur dalam USD Open Dollar adalah dengan membelinya secara langsung. Walau bagaimanapun, pilihan lain adalah dengan hanya membuka akaun crypto. Akaun Crypto adalah seperti akaun bank biasa dan membolehkan anda menyimpan pelbagai mata wang, menghantar dan menerima pembayaran, memperoleh faedah daripada simpanan, dan berbelanja secara bebas dengan kad kredit.
Anda juga boleh melabur dalam kripto secara lebih umum melalui kripto ETF atau dana kripto. Ini adalah instrumen kewangan yang memberi anda pendedahan kepada sekumpulan mata wang kripto terkemuka, yang lebih sesuai untuk individu bernilai tinggi.
USD Open Dollar