HITOP (HITOP)
HITOP (HITOP)
Harga HITOP ialah $0.00, perubahan -1.16% sepanjang 7 hari lepas. Ketahui lebih lanjut tentang sejarah harga HITOP, cara ia berfungsi dan cara melabur.
24h Perubahan | $0.00 |
---|---|
24h Tinggi | $0.000061342428 |
24h Rendah | $0.000061342428 |
Modal pasaran | - |
Jumlah dagangan (24h) | $0 |
Dominasi pasaran | - |
Kedudukan pasaran | # |
Bekalan yang beredar | - |
Bekalan maksimum | 5B |
HITOP pasaran
# | Sumber | Pasangan | Harga | +2% Depth | -2% Depth | Isipadu | Dikemas kini |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
HITOP/IDR | $6.13 | - | - | 59 | Baru-baru ini |
2 |
![]() |
HITOP/IDR | $0.000130740000 | - | - | 569 | Baru-baru ini | Tiada data dijumpai | Tiada data dijumpai |
Sejarah harga HITOP
Tarikh | Pembukaan* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Isipadu | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 26, 2024 | $6.13 | $6.13 | $6.13 | $6.13 | $0 | $0 |
Dec 25, 2024 | $6.13 | $6.13 | $6.13 | $6.13 | $0 | $0 |
Dec 24, 2024 | $6.13 | $6.13 | $6.13 | $6.13 | $0 | $0 |
Dec 21, 2024 | $6.13 | $6.13 | $6.13 | $6.13 | $0 | $0 |
Dec 20, 2024 | $6.13 | $6.13 | $6.13 | $6.13 | $0 | $0 |
Dec 18, 2024 | $6.23 | $6.24 | $6.13 | $6.16 | $0 | $0 |
Dec 17, 2024 | $6.24 | $6.25 | $6.19 | $6.23 | $0 | $0 |
Dec 16, 2024 | $6.24 | $6.26 | $6.23 | $6.24 | $0 | $0 |
Dec 15, 2024 | $6.24 | $6.27 | $6.24 | $6.24 | $0 | $0 |
Dec 14, 2024 | $6.24 | $6.26 | $6.24 | $6.24 | $0 | $0 |
Dec 13, 2024 | $6.26 | $6.27 | $6.23 | $6.24 | $0 | $0 |
Dec 12, 2024 | $6.26 | $6.28 | $6.26 | $6.26 | $0 | $0 |
Dec 11, 2024 | $6.28 | $6.29 | $6.26 | $6.26 | $0 | $0 |
Dec 8, 2024 | $6.30 | $6.31 | $6.29 | $6.30 | $0 | $0 |
Dec 6, 2024 | $6.30 | $6.33 | $6.30 | $6.30 | $0 | $0 |
Dec 5, 2024 | $6.28 | $6.32 | $6.28 | $6.31 | $0 | $0 |
Dec 4, 2024 | $6.26 | $6.30 | $6.26 | $6.28 | $0 | $0 |
Dec 3, 2024 | $6.27 | $6.29 | $6.26 | $6.26 | $0 | $0 |
Dec 2, 2024 | $6.31 | $6.31 | $6.27 | $6.27 | $0 | $0 |
Dec 1, 2024 | $6.31 | $6.32 | $6.30 | $6.31 | $0 | $0 |
Nov 30, 2024 | $6.32 | $6.32 | $6.31 | $6.31 | $0 | $0 |
Nov 29, 2024 | $6.30 | $6.32 | $6.29 | $6.32 | $0 | $0 |
Nov 27, 2024 | $6.27 | $6.32 | $6.27 | $6.30 | $0 | $0 |
Nov 26, 2024 | $6.30 | $6.31 | $6.27 | $6.27 | $0 | $0 |
Nov 25, 2024 | $6.28 | $6.32 | $6.27 | $6.30 | $0 | $0 |
Nov 23, 2024 | $6.27 | $6.30 | $6.27 | $6.27 | $0 | $0 |
Nov 21, 2024 | $6.27 | $6.31 | $6.27 | $6.28 | $0 | $0 |
Nov 20, 2024 | $6.31 | $6.32 | $6.27 | $6.27 | $0 | $0 |
Nov 18, 2024 | $6.29 | $6.32 | $6.29 | $6.31 | $0 | $0 |
Nov 17, 2024 | $6.29 | $6.31 | $6.29 | $6.29 | $0 | $0 |
Nov 16, 2024 | $6.29 | $6.31 | $6.29 | $6.29 | $0 | $0 |
Nov 15, 2024 | $6.26 | $6.31 | $6.26 | $6.29 | $0 | $0 |
Nov 14, 2024 | $6.30 | $6.32 | $6.25 | $6.26 | $0 | $0 |
Nov 12, 2024 | $6.34 | $6.36 | $6.32 | $6.32 | $0 | $0 |
Nov 8, 2024 | $6.42 | $6.43 | $6.37 | $6.39 | $0 | $0 |
Nov 3, 2024 | $6.31 | $6.37 | $6.31 | $6.31 | $0 | $0 |
Nov 1, 2024 | $6.36 | $6.37 | $6.30 | $6.31 | $0 | $0 |
Oct 27, 2024 | $6.37 | $6.41 | $6.37 | $6.37 | $0 | $0 |
Oct 25, 2024 | $6.40 | $6.42 | $6.36 | $6.37 | $0 | $0 |
Oct 24, 2024 | $6.38 | $6.43 | $6.38 | $6.40 | $0 | $0 |
Oct 21, 2024 | $6.46 | $6.48 | $6.42 | $6.43 | $0 | $0 |
Oct 16, 2024 | $6.42 | $6.45 | $6.41 | $6.41 | $0 | $0 |
Oct 14, 2024 | $6.42 | $6.43 | $6.40 | $6.42 | $0 | $0 |
Oct 7, 2024 | $6.38 | $6.41 | $6.34 | $6.35 | $0 | $0 |
Sep 26, 2024 | $0.000131409930 | $0.000132797163 | $6.58 | $0.000132152769 | $0 | $0 |
Sep 25, 2024 | $6.61 | $0.000132576610 | $6.57 | $0.000131409930 | $0 | $0 |
Sep 17, 2024 | $6.50 | $0.000130635759 | $6.50 | $6.51 | $0 | $0 |
Sep 15, 2024 | $6.49 | $0.000129831792 | $6.49 | $6.49 | $0 | $0 |
Aug 14, 2024 | $6.35 | $0.000128378760 | $6.35 | $6.40 | $0 | $0 |
Jul 23, 2024 | $6.16 | $0.000123558390 | $6.16 | $6.16 | $0 | $0 |
Jul 18, 2024 | $6.19 | $0.000123889468 | $6.17 | $6.18 | $0 | $0 |
Jul 15, 2024 | $6.21 | $0.000123781145 | $6.18 | $0.000123439228 | $0 | $0 |
Jul 14, 2024 | $6.21 | $0.000124111440 | $6.21 | $6.21 | $0 | $0 |
Jul 10, 2024 | $6.14 | $0.000123428885 | $6.14 | $0.000123419547 | $0 | $0 |
Jul 7, 2024 | $6.15 | $0.000123063291 | $6.15 | $6.15 | $0 | $0 |
Jul 6, 2024 | $6.15 | $0.000123063291 | $6.15 | $6.15 | $0 | $0 |
Jun 30, 2024 | $0.000122320792 | $0.000122320792 | $6.12 | $6.12 | $0 | $0 |
Jun 16, 2024 | $0.000121311376 | $0.000121402603 | $6.07 | $6.07 | $0 | $0 |
Jun 14, 2024 | $6.14 | $0.000122819966 | $6.06 | $0.000121311376 | $0 | $0 |
Jun 1, 2024 | $0.000123038308 | $0.000123038308 | $6.15 | $6.15 | $0 | $0 |
May 22, 2024 | $6.25 | $0.000125287988 | $6.23 | $6.23 | $0 | $0 |
May 6, 2024 | $0.000124348579 | $0.000125226974 | $6.22 | $6.23 | $0 | $0 |
May 5, 2024 | $0.000125245011 | $0.000125245011 | $6.24 | $0.000124348579 | $0 | $0 |
Apr 9, 2024 | $0.000125589339 | $0.000126309080 | $6.28 | $6.29 | $0 | $0 |
Mar 19, 2024 | $0.000126941899 | $0.000127402990 | $6.35 | $0.000127182991 | $0 | $0 |
Mar 14, 2024 | $6.42 | $0.000128469538 | $6.39 | $0.000127898391 | $0 | $0 |
Mar 13, 2024 | $0.000128523208 | $0.000128627575 | $6.41 | $6.42 | $0 | $0 |
Mar 3, 2024 | $0.000127372715 | $0.000127372715 | $6.37 | $6.37 | $0 | $0 |
Feb 22, 2024 | $0.000127801833 | $0.000128478842 | $6.38 | $0.000128251061 | $0 | $0 |
Feb 14, 2024 | $0.000127577700 | $0.000128510358 | $6.37 | $0.000127943091 | $0 | $0 |
Feb 12, 2024 | $0.000128086557 | $0.000128478864 | $6.40 | $0.000128329251 | $0 | $0 |
Feb 5, 2024 | $0.000127166067 | $0.000127450521 | $6.33 | $6.34 | $0 | $0 |
Jan 26, 2024 | $0.000126421111 | $0.000127031634 | $6.31 | $0.000126780875 | $0 | $0 |
Jan 24, 2024 | $0.000127182991 | $0.000127560186 | $6.35 | $0.000127213111 | $0 | $0 |
Jan 21, 2024 | $0.000128043842 | $0.000128066606 | $6.40 | $6.40 | $0 | $0 |
Jan 19, 2024 | $0.000128031604 | $0.000128229231 | $6.39 | $0.000128043842 | $0 | $0 |
Jan 15, 2024 | $0.000128699449 | $0.000128699449 | $6.42 | $0.000128519079 | $0 | $0 |
Jan 11, 2024 | $0.000128519079 | $0.000128759029 | $6.41 | $0.000128511339 | $0 | $0 |
Jan 9, 2024 | $0.000128974012 | $0.000129152572 | $6.43 | $6.43 | $0 | $0 |
Jan 8, 2024 | $0.000128975368 | $0.000129176952 | $6.43 | $0.000128974012 | $0 | $0 |
Jan 3, 2024 | $0.000128990174 | $0.000129311278 | $6.42 | $0.000128518185 | $0 | $0 |
Jan 2, 2024 | $0.000129954516 | $0.000129958153 | $6.43 | $0.000128990314 | $0 | $0 |
Jan 1, 2024 | $0.000129894340 | $0.000129957244 | $6.50 | $0.000129954516 | $0 | $0 |
Dec 18, 2023 | $0.000128785677 | $0.000129436786 | $6.43 | $0.000129435301 | $0 | $0 |
Dec 16, 2023 | $0.000128792538 | $0.000128792538 | $6.44 | $0.000128792538 | $0 | $0 |
Dec 14, 2023 | $0.000130208333 | $0.000130243947 | $6.44 | $0.000129240341 | $0 | $0 |
Dec 8, 2023 | $0.000128976992 | $0.000129236141 | $6.42 | $0.000128427406 | $0 | $0 |
Nov 27, 2023 | $0.000128677455 | $0.000131163675 | $6.42 | $6.45 | $0 | $0 |
Oct 29, 2023 | $6.29 | $0.000125701572 | $6.28 | $6.28 | $0 | $0 |
Oct 24, 2023 | $6.29 | $6.32 | $6.29 | $6.30 | $0 | $0 |
Oct 9, 2023 | $6.39 | $6.39 | $6.37 | $6.37 | $0 | $0 |
Oct 6, 2023 | $6.40 | $6.40 | $6.39 | $6.39 | $0 | $0 |
Oct 4, 2023 | $6.40 | $6.41 | $6.40 | $6.41 | $288 | $0 |
Sep 26, 2023 | $6.49 | $6.49 | $6.45 | $6.45 | $422 | $0 |
Sep 25, 2023 | $6.51 | $6.51 | $6.49 | $6.49 | $396 | $0 |
Sep 11, 2023 | $0.000130024640 | $0.000130502841 | $6.50 | $6.52 | $4,725 | $0 |
Sep 9, 2023 | $0.000130094416 | $0.000130094416 | $6.50 | $0.000130024640 | $3,411 | $0 |
Sep 1, 2023 | $0.000131462456 | $0.000131462456 | $6.55 | $0.000131200292 | $785 | $0 |
Aug 31, 2023 | $0.000131422688 | $0.000131511640 | $6.56 | $0.000131422112 | $1,153 | $0 |
Aug 30, 2023 | $0.000131559906 | $0.000131722411 | $6.57 | $0.000131422688 | $343 | $0 |
Statistik harga HITOP
Advanced chart
Technical analysis
Mengenai HITOP
Copy link to sectionSumber daya
Copy link to sectionBerapakah harga HITOP hari ini?
Copy link to sectionHarga HITOP pada masa ini ialah $0.00. Harga HITOP ialah -2.27% sepanjang 30 hari yang lalu. Anda boleh menggunakan carta HITOP secara langsung untuk menjejaki harga HITOP/MYR dalam masa nyata di atas, atau membandingkan nilai HITOP hari ini dengan prestasi masa lalunya menggunakan tab sejarah harga HITOP di bahagian atas halaman ini.
Berapakah jumlah bekalan HITOP?
Copy link to sectionBekalan edaran ialah 0.00 HITOP, daripada jumlah bekalan maksimum 5,000,000,000.00 HITOP.
Di manakah saya boleh membeli HITOP?
Copy link to sectionAnda boleh membeli HITOP sama ada pada pertukaran mata wang kripto berpusat (CEX) atau pertukaran terdesentralisasi (DEX), bergantung pada ketersediaannya. Pertukaran ialah pasaran yang membolehkan anda mendaftar, mendepositkan wang anda dan membeli beberapa kripto, seperti yang anda lakukan dengan platform dagangan saham.
Panduan kami tentang cara & tempat untuk buy HITOP menerangkan langkah demi langkah dengan tepat cara untuk bermula dengan exchange kripto yang boleh dipercayai, atau melalui salah satu exchange terdesentralisasi yang paling popular.
Kebanyakan broker mata wang kripto membenarkan anda menyimpan syiling yang anda beli dalam akaun anda. Walau bagaimanapun, anda mungkin ingin mendaftar untuk dompet kripto khusus untuk beberapa keselamatan tambahan.
Adakah terdapat cara lain untuk melabur dalam HITOP?
Copy link to sectionCara paling mudah untuk melabur dalam HITOP adalah dengan membelinya secara langsung. Walau bagaimanapun, pilihan lain adalah dengan hanya membuka akaun crypto. Akaun Crypto adalah seperti akaun bank biasa dan membolehkan anda menyimpan pelbagai mata wang, menghantar dan menerima pembayaran, memperoleh faedah daripada simpanan, dan berbelanja secara bebas dengan kad kredit.
Anda juga boleh melabur dalam kripto secara lebih umum melalui kripto ETF atau dana kripto. Ini adalah instrumen kewangan yang memberi anda pendedahan kepada sekumpulan mata wang kripto terkemuka, yang lebih sesuai untuk individu bernilai tinggi.
HITOP