Ambire Wallet (WALLET)
Ambire Wallet (WALLET)
De Ambire Wallet prijs is €0.008892427029, een -7.15% verandering in de afgelopen 7 dagen. Lees meer over de prijsgeschiedenis van Ambire Wallet, hoe het werkt en hoe u kunt beleggen.
24h Verandering | -€0.000086937059 |
---|---|
24h Hoog | €0.008783000000 |
24h Laag | €0.008783000000 |
Marktkapitalisatie | €6.12M |
Tradingvolume (24h) | €456.52K |
Marktdominantie | - |
Marktpositie | #1109 |
Circulerend aanbod | 688.69M |
Maximale aanbod | 1B |
Ambire Wallet markten
# | Bron | Paren | Prijs | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Bijgewerkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
WALLET/USDT | €0.003915918116 | €132.30 | €241.43 | 43,010 | Onlangs |
2 |
![]() |
WALLET/USDT | €0.008958739047 | €256.75 | €246.15 | 130,798 | Onlangs |
3 |
![]() |
WALLET/USDT | €0.008955234630 | €225.74 | €287.57 | 15,632 | Onlangs |
4 |
![]() |
WALLET/WETH | €0.009027299145 | - | - | 1,150 | Onlangs |
5 |
![]() |
WALLET/USDT | €0.01 | - | - | 620 | Onlangs |
6 |
![]() |
WALLET/WETH | €0.004822666253 | - | - | 200 | Onlangs |
7 |
![]() |
WALLET/USDT | €0.004738814952 | €173.78 | €195.38 | 37,399 | Onlangs |
8 |
![]() |
WALLET/USDT | €0.004753737269 | €19.78 | €43.33 | 12,397 | Onlangs |
9 |
![]() |
WALLET/USDT | €0.004688233655 | €0.007423532128 | €73.13 | 16,773 | Onlangs |
10 |
![]() |
WALLET/WETH | €0.004809430272 | - | - | 279 | Onlangs | Geen gegevens gevonden | Geen gegevens gevonden |
Prijsgeschiedenis van Ambire Wallet
Datum | Opening* | Hoog | Laag | Sluiting** | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 18, 2025 | €0.008984587188 | €0.008989584052 | €0.008879729255 | €0.008931948687 | €461,598 | €6,151,358 |
Apr 17, 2025 | €0.008918715289 | €0.008989926499 | €0.008871102200 | €0.008983759717 | €412,921 | €6,187,039 |
Apr 16, 2025 | €0.009058262990 | €0.009070026083 | €0.008904966471 | €0.008917886203 | €378,114 | €6,141,673 |
Apr 15, 2025 | €0.009216611833 | €0.009223402245 | €0.009041119690 | €0.009058099675 | €365,419 | €6,238,237 |
Apr 6, 2025 | €0.01076 | €0.01078 | €0.009911715680 | €0.009932859232 | €351,314 | €6,836,280 |
Apr 5, 2025 | €0.01078 | €0.01079 | €0.01076 | €0.01076 | €348,195 | €7,404,851 |
Apr 4, 2025 | €0.01080 | €0.01089 | €0.01071 | €0.01078 | €341,313 | €7,415,532 |
Apr 3, 2025 | €0.01101 | €0.01103 | €0.01079 | €0.01080 | €374,548 | €7,431,973 |
Apr 2, 2025 | €0.01226 | €0.01227 | €0.01100 | €0.01100 | €431,811 | €7,569,579 |
Apr 1, 2025 | €0.01200 | €0.01240 | €0.01189 | €0.01226 | €380,808 | €8,432,908 |
Mar 31, 2025 | €0.01199 | €0.01201 | €0.01178 | €0.01200 | €361,421 | €8,251,771 |
Mar 29, 2025 | €0.01246 | €0.01251 | €0.01215 | €0.01215 | €388,821 | €8,356,331 |
Mar 28, 2025 | €0.01343 | €0.01344 | €0.01238 | €0.01246 | €388,763 | €8,570,267 |
Mar 27, 2025 | €0.01342 | €0.01346 | €0.01336 | €0.01343 | €403,037 | €9,232,485 |
Mar 25, 2025 | €0.01240 | €0.01310 | €0.01212 | €0.01298 | €655,222 | €8,893,833 |
Mar 24, 2025 | €0.01248 | €0.01249 | €0.01223 | €0.01239 | €651,558 | €8,491,040 |
Mar 23, 2025 | €0.01245 | €0.01266 | €0.01241 | €0.01248 | €651,837 | €8,538,259 |
Mar 22, 2025 | €0.01178 | €0.01254 | €0.01169 | €0.01245 | €715,305 | €8,516,335 |
Mar 21, 2025 | €0.01268 | €0.01273 | €0.01169 | €0.01178 | €715,848 | €8,055,980 |
Mar 20, 2025 | €0.01335 | €0.01385 | €0.01265 | €0.01268 | €861,810 | €8,675,796 |
Mar 19, 2025 | €0.01223 | €0.01341 | €0.01223 | €0.01335 | €708,165 | €9,133,348 |
Mar 17, 2025 | €0.01172 | €0.01200 | €0.01129 | €0.01130 | €483,495 | €7,732,396 |
Mar 16, 2025 | €0.01096 | €0.01173 | €0.01087 | €0.01173 | €524,298 | €8,022,221 |
Mar 15, 2025 | €0.01029 | €0.01098 | €0.01026 | €0.01096 | €626,547 | €7,500,977 |
Mar 14, 2025 | €0.01007 | €0.01029 | €0.01007 | €0.01029 | €636,620 | €7,039,074 |
Mar 13, 2025 | €0.01001 | €0.01029 | €0.009981324349 | €0.01007 | €635,443 | €6,887,845 |
Mar 12, 2025 | €0.01007 | €0.01008 | €0.009849274530 | €0.01001 | €647,362 | €6,849,694 |
Mar 11, 2025 | €0.009736959457 | €0.01007 | €0.009648832095 | €0.01007 | €648,328 | €6,889,302 |
Mar 7, 2025 | €0.01025 | €0.01025 | €0.009960779010 | €0.009997429588 | €625,330 | €6,841,465 |
Mar 6, 2025 | €0.01026 | €0.01054 | €0.01023 | €0.01024 | €631,692 | €7,011,515 |
Mar 5, 2025 | €0.01017 | €0.01036 | €0.01009 | €0.01026 | €632,089 | €7,018,843 |
Mar 4, 2025 | €0.009930793581 | €0.01018 | €0.009846678596 | €0.01017 | €678,371 | €6,958,306 |
Mar 3, 2025 | €0.01092 | €0.01093 | €0.009922971292 | €0.009931467704 | €670,861 | €6,796,326 |
Mar 2, 2025 | €0.01008 | €0.01093 | €0.01006 | €0.01092 | €660,133 | €7,473,107 |
Mar 1, 2025 | €0.01028 | €0.01032 | €0.01003 | €0.01008 | €612,027 | €6,898,949 |
Feb 27, 2025 | €0.009920023348 | €0.009984173633 | €0.009909429275 | €0.009917511861 | €639,794 | €6,786,776 |
Feb 26, 2025 | €0.01028 | €0.01029 | €0.009888608789 | €0.009921938685 | €599,880 | €6,789,688 |
Feb 25, 2025 | €0.01067 | €0.01068 | €0.01011 | €0.01028 | €662,984 | €7,094,514 |
Feb 22, 2025 | €0.01063 | €0.01147 | €0.01063 | €0.01144 | €666,674 | €7,895,557 |
Feb 21, 2025 | €0.01064 | €0.01122 | €0.01044 | €0.01063 | €703,190 | €7,339,812 |
Feb 17, 2025 | €0.01177 | €0.01192 | €0.01153 | €0.01164 | €667,129 | €8,038,201 |
Feb 11, 2025 | €0.01066 | €0.01135 | €0.01066 | €0.01113 | €1,410,793 | €7,680,455 |
Feb 10, 2025 | €0.01077 | €0.01079 | €0.01066 | €0.01067 | €1,407,994 | €7,371,363 |
Feb 7, 2025 | €0.01108 | €0.01109 | €0.01070 | €0.01071 | €1,442,886 | €7,397,734 |
Feb 6, 2025 | €0.01127 | €0.01132 | €0.01108 | €0.01108 | €1,497,213 | €7,654,314 |
Feb 5, 2025 | €0.01082 | €0.01150 | €0.01081 | €0.01127 | €1,504,743 | €7,778,261 |
Feb 4, 2025 | €0.01103 | €0.01108 | €0.01061 | €0.01082 | €1,520,911 | €7,470,157 |
Feb 2, 2025 | €0.01173 | €0.01173 | €0.01098 | €0.01099 | €1,480,691 | €7,494,437 |
Feb 1, 2025 | €0.01216 | €0.01216 | €0.01172 | €0.01173 | €1,514,800 | €8,001,455 |
Jan 31, 2025 | €0.01194 | €0.01247 | €0.01189 | €0.01216 | €1,614,952 | €8,289,196 |
Jan 28, 2025 | €0.01181 | €0.01188 | €0.01152 | €0.01153 | €1,578,397 | €7,857,863 |
Jan 26, 2025 | €0.01162 | €0.01167 | €0.01158 | €0.01160 | €1,496,687 | €7,898,628 |
Jan 25, 2025 | €0.01172 | €0.01172 | €0.01162 | €0.01162 | €1,487,607 | €7,915,409 |
Jan 24, 2025 | €0.01167 | €0.01174 | €0.01165 | €0.01172 | €1,498,713 | €7,979,109 |
Jan 23, 2025 | €0.01173 | €0.01174 | €0.01163 | €0.01167 | €1,526,449 | €7,940,045 |
Jan 22, 2025 | €0.01198 | €0.01199 | €0.01172 | €0.01173 | €1,557,081 | €7,980,468 |
Jan 21, 2025 | €0.01144 | €0.01203 | €0.01133 | €0.01198 | €1,556,414 | €8,150,590 |
Jan 20, 2025 | €0.01186 | €0.01187 | €0.01143 | €0.01144 | €1,545,426 | €7,776,725 |
Jan 19, 2025 | €0.01179 | €0.01208 | €0.01164 | €0.01187 | €1,420,573 | €8,064,864 |
Jan 17, 2025 | €0.01224 | €0.01225 | €0.01207 | €0.01223 | €1,581,894 | €8,310,918 |
Jan 16, 2025 | €0.01163 | €0.01224 | €0.01141 | €0.01224 | €1,563,954 | €8,308,291 |
Jan 10, 2025 | €0.01064 | €0.01071 | €0.01060 | €0.01071 | €1,480,112 | €7,259,894 |
Jan 9, 2025 | €0.01071 | €0.01072 | €0.01061 | €0.01064 | €1,419,895 | €7,211,322 |
Jan 8, 2025 | €0.01080 | €0.01080 | €0.01047 | €0.01071 | €1,503,012 | €7,257,547 |
Jan 6, 2025 | €0.01109 | €0.01114 | €0.01106 | €0.01112 | €1,448,834 | €7,533,978 |
Jan 5, 2025 | €0.01098 | €0.01110 | €0.01094 | €0.01109 | €1,471,484 | €7,511,306 |
Jan 4, 2025 | €0.01077 | €0.01101 | €0.01075 | €0.01098 | €1,465,876 | €7,438,731 |
Jan 3, 2025 | €0.01066 | €0.01079 | €0.01051 | €0.01077 | €1,444,906 | €7,294,692 |
Jan 2, 2025 | €0.01052 | €0.01069 | €0.01051 | €0.01067 | €1,150,744 | €7,219,052 |
Dec 31, 2024 | €0.01063 | €0.01064 | €0.01052 | €0.01054 | €1,192,063 | €7,127,692 |
Dec 30, 2024 | €0.01064 | €0.01065 | €0.01062 | €0.01063 | €1,164,468 | €7,186,440 |
Dec 29, 2024 | €0.01071 | €0.01080 | €0.01064 | €0.01064 | €1,173,569 | €7,191,204 |
Dec 28, 2024 | €0.01202 | €0.01203 | €0.01071 | €0.01071 | €1,361,265 | €7,237,245 |
Dec 27, 2024 | €0.01165 | €0.01225 | €0.01165 | €0.01202 | €1,298,855 | €8,126,103 |
Dec 26, 2024 | €0.01174 | €0.01179 | €0.01159 | €0.01165 | €1,263,016 | €7,874,426 |
Dec 25, 2024 | €0.01143 | €0.01175 | €0.01142 | €0.01174 | €1,259,299 | €7,927,802 |
Dec 22, 2024 | €0.01099 | €0.01103 | €0.01083 | €0.01083 | €1,197,712 | €7,314,274 |
Dec 21, 2024 | €0.01098 | €0.01119 | €0.01097 | €0.01099 | €1,281,926 | €7,418,448 |
Dec 20, 2024 | €0.01050 | €0.01099 | €0.01028 | €0.01098 | €1,232,266 | €7,406,405 |
Dec 19, 2024 | €0.01180 | €0.01180 | €0.01039 | €0.01050 | €1,235,465 | €7,084,696 |
Dec 15, 2024 | €0.01262 | €0.01274 | €0.01251 | €0.01259 | €1,253,290 | €8,482,654 |
Dec 14, 2024 | €0.01249 | €0.01275 | €0.01248 | €0.01261 | €1,348,487 | €8,497,685 |
Dec 11, 2024 | €0.01220 | €0.01221 | €0.01199 | €0.01200 | €1,820,422 | €8,074,725 |
Dec 10, 2024 | €0.01238 | €0.01238 | €0.01219 | €0.01220 | €1,776,063 | €7,748,954 |
Dec 9, 2024 | €0.01329 | €0.01331 | €0.01238 | €0.01238 | €1,821,059 | €7,862,971 |
Dec 7, 2024 | €0.01341 | €0.01343 | €0.01332 | €0.01332 | €1,936,856 | €8,438,584 |
Dec 6, 2024 | €0.01346 | €0.01348 | €0.01337 | €0.01341 | €1,903,752 | €8,494,368 |
Dec 5, 2024 | €0.01310 | €0.01357 | €0.01309 | €0.01347 | €1,951,776 | €8,527,505 |
Dec 4, 2024 | €0.01320 | €0.01324 | €0.01308 | €0.01310 | €1,550,961 | €8,288,992 |
Dec 3, 2024 | €0.01321 | €0.01322 | €0.01318 | €0.01320 | €1,223,093 | €8,353,268 |
Dec 2, 2024 | €0.01322 | €0.01325 | €0.01318 | €0.01321 | €1,136,879 | €8,341,651 |
Nov 30, 2024 | €0.01324 | €0.01325 | €0.01322 | €0.01324 | €680,914 | €8,354,337 |
Nov 29, 2024 | €0.01312 | €0.01325 | €0.01310 | €0.01324 | €628,803 | €8,354,638 |
Nov 28, 2024 | €0.01285 | €0.01314 | €0.01284 | €0.01312 | €366,211 | €8,282,052 |
Nov 27, 2024 | €0.01258 | €0.01290 | €0.01258 | €0.01285 | €17,717 | €8,105,213 |
Nov 26, 2024 | €0.01252 | €0.01265 | €0.01248 | €0.01258 | €28,549 | €7,795,421 |
Nov 25, 2024 | €0.01262 | €0.01269 | €0.01244 | €0.01252 | €17,415 | €7,744,037 |
Nov 24, 2024 | €0.01240 | €0.01283 | €0.01238 | €0.01262 | €26,501 | €7,800,999 |
Nov 21, 2024 | €0.01176 | €0.01223 | €0.01175 | €0.01187 | €41,768 | €7,337,834 |
Nov 20, 2024 | €0.01168 | €0.01179 | €0.01160 | €0.01176 | €15,939 | €7,263,516 |
Ambire Wallet prijstatistieken
Advanced chart
Technical analysis
Over Ambire Wallet
Copy link to sectionHulpbronnen
Copy link to sectionWat is de Ambire Wallet prijs vandaag?
Copy link to sectionDe WALLET prijs is momenteel €0.008892427029. De prijs van Ambire Wallet is -33.37% over de afgelopen 30 dagen. U kunt de live Ambire Wallet-grafiek gebruiken om de WALLET/EUR-prijs hierboven in realtime te volgen, of de Ambire Wallet-waarde van vandaag vergelijken met prestaties uit het verleden met behulp van het Ambire Wallet prijsgeschiedenistabblad bovenaan deze pagina.
Wat is het totale aanbod van WALLET?
Copy link to sectionHet circulerende aanbod bedraagt 688,691,559.12 WALLET, op een totaal maximaal aanbod van 1,000,000,000.00 WALLET.
Waar kan ik Ambire Wallet kopen?
Copy link to sectionU kunt Ambire Wallet kopen op een gecentraliseerde cryptocurrency exchange (CEX) of een gedecentraliseerde exchange (DEX), afhankelijk van de beschikbaarheid ervan. Een exchange is een marktplaats waar u zich kunt aanmelden, uw geld kunt storten en wat crypto kunt kopen, net zoals u zou doen met een aandelenhandelsplatform.
Onze gids over hoe en waar u buy Ambire Wallet kunt gebruiken, legt stap voor stap precies uit hoe u aan de slag kunt gaan met een betrouwbare crypto exchange.
Bij de meeste crypto brokers kunt u de munten die u koopt op uw account bewaren. Mogelijk wilt u zich echter aanmelden voor een speciale crypto wallet voor wat extra veiligheid.
Zijn er andere manieren om in Ambire Wallet investeren?
Copy link to sectionDe eenvoudigste manier om in Ambire Wallet te investeren is door het direct te kopen. Een andere optie is echter om simpelweg een crypto-account te openen. Crypto-accounts lijken op gewone bankrekeningen en bieden u de mogelijkheid verschillende valuta’s op te slaan, betalingen te verzenden en te ontvangen, rente op spaargeld te verdienen en vrijelijk geld uit te geven met een creditcard.
U kunt ook meer in het algemeen in crypto beleggen via een cryptocurrency-ETF of een cryptofonds. Dit zijn financiële instrumenten die u blootstelling geven aan een groep toonaangevende cryptocurrencies, die meer geschikt zijn voor vermogende particulieren.
Ambire Wallet