Demeter Chain (DMTC)
Demeter Chain (DMTC)
Pris på Demeter Chain är €0.00, en förändring på +58.53% under de senaste 7 dagarna. Lär dig mer om Demeter Chain prishistorik, hur det fungerar och hur du investerar.
24h Förändring | €0.00 |
---|---|
24h Hög | €0.000073766162 |
24h Låg | €0.000073766162 |
Marknadsvärde | - |
Handelsvolym (24h) | €0 |
Marknadsdominans | - |
Marknadsrankning | # |
Cirkulerande utbud | - |
Maxutbud | - |
Demeter Chain marknader
# | Källa | Par | Pris | +2% Depth | -2% Depth | Volym | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
DMTC/BTC | €0.001117306834 | - | - | 32 | Nyligen |
2 |
![]() |
DMTC/BTC | €0.008241461292 | - | - | 3 | Nyligen |
3 |
![]() |
DMTC/USDT | €7.38 | - | - | 6,064 | Nyligen | Ingen data hittades | Ingen data hittades |
Demeter Chain prisutveckling
Datum | Öppning* | Hög | Låg | Stängning** | Volym | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 10, 2024 | €7.38 | €7.38 | €7.38 | €7.38 | €0 | €0 |
Nov 3, 2024 | €5.18 | €5.71 | €4.30 | €4.57 | €4,972 | €0 |
Nov 2, 2024 | €5.18 | €5.45 | €4.74 | €5.18 | €4,820 | €0 |
Oct 31, 2024 | €5.71 | €6.41 | €5.00 | €5.70 | €6,185 | €0 |
Oct 26, 2024 | €6.66 | €6.93 | €6.32 | €6.49 | €5,974 | €0 |
Oct 24, 2024 | €6.58 | €7.20 | €6.14 | €6.41 | €6,231 | €0 |
Oct 23, 2024 | €6.97 | €7.20 | €6.14 | €6.76 | €7,392 | €0 |
Oct 19, 2024 | €6.26 | €7.41 | €6.26 | €6.97 | €7,270 | €0 |
Oct 17, 2024 | €7.59 | €8.48 | €6.62 | €6.88 | €7,240 | €0 |
Oct 16, 2024 | €0.000097583747 | €0.000100234909 | €6.80 | €7.59 | €5,169 | €0 |
Oct 15, 2024 | €0.000126423084 | €0.000126475279 | €0.000097569542 | €0.000097583747 | €2,700 | €0 |
Oct 14, 2024 | €0.000133062326 | €0.000142416597 | €0.000111244053 | €0.000126423084 | €3,726 | €0 |
Oct 3, 2024 | €0.000386675066 | €0.000414007950 | €0.000273606816 | €0.000299146344 | €12,496 | €0 |
Sep 27, 2024 | €0.001087994264 | €0.001109596341 | €0.001082465016 | €0.001098557833 | €28 | €0 |
Sep 26, 2024 | €0.001054006499 | €0.001096070956 | €0.001048353355 | €0.001087994264 | €28 | €0 |
Sep 23, 2024 | €0.001061774423 | €0.001079289400 | €0.001049509289 | €0.001057376383 | €27 | €0 |
Sep 18, 2024 | €0.001006681346 | €0.001026983755 | €0.000990986446 | €0.001026983755 | €26 | €0 |
Sep 17, 2024 | €0.000971410890 | €0.001023060862 | €0.000962319825 | €0.001006681346 | €26 | €0 |
Jul 14, 2024 | €0.000988401590 | €0.001023880175 | €0.000988401590 | €0.001014527202 | €26 | €0 |
Jul 7, 2024 | €0.000972450193 | €0.000974450534 | €0.000930961036 | €0.000933422680 | €24 | €0 |
Jul 5, 2024 | €0.000954002746 | €0.000958055501 | €0.000900013295 | €0.000946186577 | €24 | €0 |
Jun 24, 2024 | €0.001054809313 | €0.001056390971 | €0.000980004511 | €0.001006966845 | €26 | €0 |
Jun 2, 2024 | €0.001130051765 | €0.001140663143 | €0.001124527605 | €0.001130942855 | €29 | €0 |
May 28, 2024 | €0.001158408961 | €0.001159259339 | €0.001124492114 | €0.001140512199 | €29 | €0 |
May 16, 2024 | €0.001105739560 | €0.001112359056 | €0.001079071855 | €0.001088810055 | €28 | €0 |
May 15, 2024 | €0.001027935409 | €0.001109330091 | €0.001023736741 | €0.001105739560 | €28 | €0 |
May 5, 2024 | €0.001066518076 | €0.001077224667 | €0.001051533751 | €0.001069621010 | €27 | €0 |
May 2, 2024 | €0.000972969463 | €0.000993524129 | €0.000950954082 | €0.000986576713 | €25 | €0 |
May 1, 2024 | €0.001013606517 | €0.001014149573 | €0.000946841280 | €0.000972969463 | €25 | €0 |
Apr 25, 2024 | €0.001072414262 | €0.001088154332 | €0.001049342808 | €0.001076995813 | €28 | €0 |
Apr 15, 2024 | €0.001096489712 | €0.001114900290 | €0.001046925953 | €0.001060066308 | €27 | €0 |
Apr 9, 2024 | €0.001195786219 | €0.001197914871 | €0.001141615739 | €0.001155248588 | €29 | €0 |
Apr 7, 2024 | €0.001150897796 | €0.001172627645 | €0.001149428411 | €0.001158447021 | €30 | €0 |
Apr 6, 2024 | €0.001132814491 | €0.001161058773 | €0.001127053524 | €0.001150897796 | €29 | €0 |
Apr 3, 2024 | €0.001092225078 | €0.001115337098 | €0.001079281763 | €0.001102906655 | €28 | €0 |
Mar 9, 2024 | €0.002402362317 | €0.002413231068 | €0.002392284351 | €0.002407584827 | €50 | €0 |
Mar 2, 2024 | €0.002195150739 | €0.002195150739 | €0.002168490136 | €0.002179744047 | €45 | €0 |
Mar 1, 2024 | €0.002154705737 | €0.002216516308 | €0.002136616118 | €0.002195150739 | €45 | €0 |
Feb 27, 2024 | €0.001915737602 | €0.002020149854 | €0.001914093172 | €0.002004629763 | €41 | €0 |
Feb 26, 2024 | €0.001817725100 | €0.001927531467 | €0.001790876010 | €0.001915737602 | €40 | €0 |
Feb 25, 2024 | €0.001812268826 | €0.001825776681 | €0.001803660361 | €0.001817725100 | €38 | €0 |
Feb 22, 2024 | €0.001821832961 | €0.001827286969 | €0.001791636214 | €0.001802824622 | €37 | €0 |
Feb 17, 2024 | €0.001833782083 | €0.001833792979 | €0.001782290320 | €0.001815927939 | €38 | €0 |
Feb 16, 2024 | €0.001824747386 | €0.001843945897 | €0.001815188219 | €0.001833782083 | €38 | €0 |
Feb 14, 2024 | €0.001745548294 | €0.001824871013 | €0.001732179404 | €0.001821661342 | €38 | €0 |
Feb 10, 2024 | €0.001656609689 | €0.001692285864 | €0.001648196212 | €0.001679218688 | €35 | €0 |
Feb 8, 2024 | €0.001556903607 | €0.001601659458 | €0.001556903607 | €0.001592214316 | €33 | €0 |
Feb 6, 2024 | €0.001499049701 | €0.001522934275 | €0.001494595466 | €0.001514384670 | €31 | €0 |
Feb 1, 2024 | €0.001496326531 | €0.001518815796 | €0.001472025923 | €0.001513518206 | €31 | €0 |
Jan 31, 2024 | €0.001509434575 | €0.001535415223 | €0.001488807529 | €0.001496326531 | €31 | €0 |
Jan 29, 2024 | €0.001476527699 | €0.001522015880 | €0.001470662969 | €0.001519649580 | €31 | €0 |
Jan 28, 2024 | €0.001480207596 | €0.001503588522 | €0.001465507236 | €0.001476527699 | €31 | €0 |
Jan 26, 2024 | €0.001403351613 | €0.001473888001 | €0.001400811613 | €0.001466115166 | €30 | €0 |
Jan 25, 2024 | €0.001409509325 | €0.001412965633 | €0.001390070829 | €0.001403351613 | €29 | €0 |
Jan 24, 2024 | €0.001400269407 | €0.001422033107 | €0.001388521800 | €0.001409509325 | €29 | €0 |
Jan 23, 2024 | €0.001387953800 | €0.001410317755 | €0.001355770431 | €0.001400269407 | €29 | €0 |
Jan 22, 2024 | €0.001459635322 | €0.001463845075 | €0.001387953800 | €0.001387953800 | €29 | €0 |
Jan 21, 2024 | €0.001463816279 | €0.001470556695 | €0.001459001055 | €0.001459635322 | €30 | €0 |
Jan 19, 2024 | €0.001450062135 | €0.001480660225 | €0.001415830109 | €0.001462712391 | €30 | €0 |
Jan 18, 2024 | €0.001501408530 | €0.001507141913 | €0.001428260099 | €0.001450062135 | €30 | €0 |
Jan 16, 2024 | €0.001494705987 | €0.001531515098 | €0.001481141549 | €0.001515415835 | €31 | €0 |
Jan 14, 2024 | €0.001505215505 | €0.001513192635 | €0.001467737275 | €0.001468753032 | €30 | €0 |
Jan 11, 2024 | €0.001637688584 | €0.001711392372 | €0.001606063271 | €0.001631364235 | €34 | €0 |
Jan 8, 2024 | €0.001544411062 | €0.001659735537 | €0.001520668573 | €0.001649883268 | €34 | €0 |
Jan 2, 2024 | €0.001551715535 | €0.001612175696 | €0.001551715535 | €0.001579940068 | €33 | €0 |
Dec 28, 2023 | €0.001526482254 | €0.001537266828 | €0.001488170708 | €0.001498191632 | €31 | €0 |
Dec 22, 2023 | €0.001002163213 | €0.001010527407 | €0.000992246467 | €0.001005664234 | €13 | €0 |
Dec 3, 2023 | €0.01248 | €0.01268 | €0.01243 | €0.01264 | €4 | €0 |
Dec 2, 2023 | €0.01224 | €0.01254 | €0.01223 | €0.01248 | €4 | €0 |
Nov 24, 2023 | €0.01180 | €0.01213 | €0.01179 | €0.01194 | €3 | €0 |
Nov 12, 2023 | €0.01174 | €0.01177 | €0.01165 | €0.01172 | €3 | €0 |
Nov 3, 2023 | €0.01105 | €0.01105 | €0.01081 | €0.01099 | €3 | €0 |
Oct 30, 2023 | €0.01093 | €0.01101 | €0.01081 | €0.01092 | €3 | €0 |
Oct 29, 2023 | €0.01079 | €0.01098 | €0.01074 | €0.01093 | €3 | €0 |
Oct 19, 2023 | €0.008960343376 | €0.009127129804 | €0.008919870976 | €0.009080504070 | €3 | €0 |
Oct 16, 2023 | €0.008587140487 | €0.009300291438 | €0.008584952649 | €0.009016508408 | €3 | €0 |
Oct 3, 2023 | €0.008720014985 | €0.008750201382 | €0.008617897189 | €0.008674462225 | €2 | €0 |
Oct 2, 2023 | €0.008839816916 | €0.009013622387 | €0.008677909758 | €0.008722594026 | €2 | €0 |
Sep 30, 2023 | €0.008513726545 | €0.008567450226 | €0.008506464561 | €0.008536116632 | €2 | €0 |
Sep 29, 2023 | €0.008550487656 | €0.008599749348 | €0.008470790687 | €0.008514017338 | €2 | €0 |
Sep 24, 2023 | €0.008411048738 | €0.008448943766 | €0.008304852612 | €0.008311080112 | €2 | €0 |
Sep 21, 2023 | €0.008583598042 | €0.008587651787 | €0.008362249459 | €0.008407368730 | €2 | €0 |
Sep 8, 2023 | €0.008295818728 | €0.008346884297 | €0.008141167019 | €0.008197682757 | €2 | €0 |
Sep 5, 2023 | €0.008169917858 | €0.008175926998 | €0.008102981701 | €0.008155664946 | €2 | €0 |
Sep 3, 2023 | €0.008188044435 | €0.008245442001 | €0.008168992538 | €0.008217167409 | €2 | €0 |
Sep 2, 2023 | €0.008165435171 | €0.008211893295 | €0.008151546709 | €0.008187828543 | €2 | €0 |
Sep 1, 2023 | €0.008210898782 | €0.008262381446 | €0.008039755201 | €0.008165367942 | €2 | €0 |
Aug 31, 2023 | €0.008638508321 | €0.008682424967 | €0.008170981118 | €0.008210798381 | €2 | €0 |
Aug 30, 2023 | €0.008766681202 | €0.008770959187 | €0.008572442259 | €0.008638200643 | €2 | €0 |
Aug 29, 2023 | €0.008259919471 | €0.008863247113 | €0.008202508705 | €0.008766179636 | €2 | €0 |
Aug 28, 2023 | €0.008256519067 | €0.008286043999 | €0.008192389279 | €0.008259931371 | €2 | €0 |
Aug 27, 2023 | €0.008231306270 | €0.008277663035 | €0.008219375430 | €0.008256280226 | €2 | €0 |
Aug 26, 2023 | €0.008243212854 | €0.008253519599 | €0.008224297208 | €0.008231378594 | €2 | €0 |
Aug 25, 2023 | €0.008275808258 | €0.008289509873 | €0.008176710387 | €0.008243177986 | €2 | €0 |
Aug 24, 2023 | €0.008366337024 | €0.008392123752 | €0.008214414808 | €0.008274977292 | €2 | €0 |
Aug 23, 2023 | €0.008233337228 | €0.008465204486 | €0.008167642455 | €0.008365832097 | €2 | €0 |
Aug 22, 2023 | €0.008263676333 | €0.008267678491 | €0.008080197378 | €0.008232973159 | €2 | €0 |
Aug 21, 2023 | €0.008285524773 | €0.008288387297 | €0.008193612066 | €0.008263968582 | €2 | €0 |
Aug 20, 2023 | €0.008259648811 | €0.008307722943 | €0.008233115700 | €0.008285703895 | €2 | €0 |
Aug 19, 2023 | €0.008245102118 | €0.008301960875 | €0.008171142818 | €0.008259312586 | €2 | €0 |
Demeter Chain prisstatistik
Advanced chart
Technical analysis
Om Demeter Chain
Copy link to sectionResurser
Copy link to sectionVad är pris på Demeter Chain idag?
Copy link to sectionPriset för DMTC är för närvarande €0.00. Pris på Demeter Chain är -54.70% under de senaste 30 dagarna. Du kan använda live Demeter Chain-diagrammet för att spåra DMTC/SEK-priset i realtid ovan, eller jämföra Demeter Chain-värdet idag med dess tidigare resultat med hjälp av Demeter Chain prishistorikfliken högst upp på denna sida.
Vad är det totala utbudet av DMTC?
Copy link to sectionDet cirkulerande utbudet är 0.00 DMTC, av en total maximal tillgång på 0.00 DMTC.
Var kan jag köpa Demeter Chain?
Copy link to sectionDu kan köpa Demeter Chain på antingen en centraliserad kryptovalutabörs (CEX) eller decentraliserad börs (DEX), beroende på dess tillgänglighet. En börs är en marknadsplats som låter dig registrera dig, sätta in dina pengar och köpa lite krypto, precis som du skulle göra med en aktiehandelsplattform.
Vår guide om hur & var du ska buy Demeter Chain förklarar steg-för-steg exakt hur du kommer igång med en pålitlig kryptobörs, eller via en av de mest populära decentraliserade börserna.
De flesta kryptomäklare låter dig behålla mynten du köper på ditt konto. Men du kanske vill registrera dig för en dedikerad kryptoplånboker för lite extra säkerhet.
Finns det några andra sätt att investera i Demeter Chain?
Copy link to sectionDet enklaste sättet att investera i Demeter Chain är att köpa det direkt. Ett annat alternativ är dock att helt enkelt öppna ett kryptokonto. Kryptokonton är som vanliga bankkonton och låter dig lagra en mängd olika valutor, skicka och ta emot betalningar, tjäna ränta på besparingar och spendera fritt med ett kreditkort.
Du kan också investera i krypto mer generellt genom en kryptovaluta-ETF eller en kryptofond. Dessa är finansiella instrument som ger dig exponering mot en grupp ledande kryptovalutor, mer lämpade för personer med hög nettoförmögenhet.
Demeter Chain