Memeverse (MEME)
Memeverse (MEME)
Pris på Memeverse är €0.000590636148, en förändring på 0.00% under de senaste 7 dagarna. Lär dig mer om Memeverse prishistorik, hur det fungerar och hur du investerar.
24h Förändring | €0.00 |
---|---|
24h Hög | €0.000590636148 |
24h Låg | €0.000590636148 |
Marknadsvärde | - |
Handelsvolym (24h) | €0 |
Marknadsdominans | - |
Marknadsrankning | #7437 |
Cirkulerande utbud | - |
Maxutbud | 12M |
Memeverse marknader
# | Källa | Par | Pris | +2% Depth | -2% Depth | Volym | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
WETH/MEME | €1,674.50 | - | - | 38 | Nyligen |
2 |
![]() |
MEME/USDT | €59.51 | €1.40 | €0.47 | 1 | Nyligen |
3 |
![]() |
MEME/USDT | €0.000443127936 | €1.56 | €8.87 | 32,286 | Nyligen |
4 |
![]() |
WBNB/MEME | €205.83 | - | - | 2 | Nyligen |
5 |
![]() |
MEME/BTC | €0.000590872484 | - | - | 22 | Nyligen |
6 |
![]() |
MEME/USDT | €0.001303229887 | - | - | 93,311 | Nyligen |
7 |
![]() |
MEME/BTC | €0.001376309351 | - | - | 53 | Nyligen |
8 |
![]() |
MEME/USDT | €0.001346253043 | - | - | 97,884 | Nyligen |
9 |
![]() |
MEME/BTC | €0.000918250160 | - | - | 50 | Nyligen |
1 |
![]() |
MEME/USDT | €0.001363509874 | - | - | 2,945,443 | Nyligen | Ingen data hittades |
Memeverse prisutveckling
Datum | Öppning* | Hög | Låg | Stängning** | Volym | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 13, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Apr 7, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Apr 6, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Apr 4, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Apr 3, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Apr 2, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Apr 1, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 31, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 30, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 28, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 27, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 26, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 25, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 24, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 23, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 22, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 21, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 19, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 18, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 17, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 16, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 15, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 14, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 13, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 11, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 10, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 8, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 7, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 6, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 5, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 3, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Mar 2, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Feb 25, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Feb 24, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Feb 23, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Feb 22, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Feb 21, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Feb 20, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Feb 19, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Feb 18, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Feb 17, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Feb 16, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Feb 15, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Feb 14, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Feb 13, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Feb 11, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Feb 10, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Feb 9, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Feb 8, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Feb 6, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Feb 3, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Feb 2, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Jan 31, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Jan 30, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Jan 29, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Jan 26, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Jan 24, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Jan 23, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Jan 22, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Jan 21, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Jan 20, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Jan 18, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Jan 17, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Jan 16, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Jan 14, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Jan 13, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Jan 12, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Jan 10, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Jan 9, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Jan 8, 2025 | €0.008910861755 | €0.008980998642 | €0.008058410740 | €0.008427370621 | €75,960,720 | €301,155,829 |
Jan 5, 2025 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Dec 31, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Dec 28, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Dec 27, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Dec 23, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Dec 20, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Dec 19, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Dec 18, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Dec 15, 2024 | €0.01175 | €0.01204 | €0.01133 | €0.01198 | €69,882,478 | €397,804,012 |
Dec 13, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Dec 11, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Dec 10, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Dec 8, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Dec 7, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Dec 5, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Dec 4, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Dec 3, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Dec 2, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Dec 1, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Nov 30, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Nov 28, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Nov 27, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Nov 26, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Nov 25, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Nov 23, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Nov 22, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Nov 21, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Nov 20, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Nov 19, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Nov 18, 2024 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0.000590636148 | €0 | €0 |
Memeverse prisstatistik
Advanced chart
Technical analysis
Om Memeverse
Copy link to sectionResurser
Copy link to sectionVad är pris på Memeverse idag?
Copy link to sectionPriset för MEME är för närvarande €0.000590636148. Pris på Memeverse är 0.00% under de senaste 30 dagarna. Du kan använda live Memeverse-diagrammet för att spåra MEME/SEK-priset i realtid ovan, eller jämföra Memeverse-värdet idag med dess tidigare resultat med hjälp av Memeverse prishistorikfliken högst upp på denna sida.
Vad är det totala utbudet av MEME?
Copy link to sectionDet cirkulerande utbudet är 0.00 MEME, av en total maximal tillgång på 12,000,000.00 MEME.
Var kan jag köpa Memeverse?
Copy link to sectionDu kan köpa Memeverse på antingen en centraliserad kryptovalutabörs (CEX) eller decentraliserad börs (DEX), beroende på dess tillgänglighet. En börs är en marknadsplats som låter dig registrera dig, sätta in dina pengar och köpa lite krypto, precis som du skulle göra med en aktiehandelsplattform.
Vår guide om hur & var du ska buy Memeverse förklarar steg-för-steg exakt hur du kommer igång med en pålitlig kryptobörs, eller via en av de mest populära decentraliserade börserna.
De flesta kryptomäklare låter dig behålla mynten du köper på ditt konto. Men du kanske vill registrera dig för en dedikerad kryptoplånboker för lite extra säkerhet.
Finns det några andra sätt att investera i Memeverse?
Copy link to sectionDet enklaste sättet att investera i Memeverse är att köpa det direkt. Ett annat alternativ är dock att helt enkelt öppna ett kryptokonto. Kryptokonton är som vanliga bankkonton och låter dig lagra en mängd olika valutor, skicka och ta emot betalningar, tjäna ränta på besparingar och spendera fritt med ett kreditkort.
Du kan också investera i krypto mer generellt genom en kryptovaluta-ETF eller en kryptofond. Dessa är finansiella instrument som ger dig exponering mot en grupp ledande kryptovalutor, mer lämpade för personer med hög nettoförmögenhet.
Memeverse