Sypool (SYP)
Sypool (SYP)
Pris på Sypool är €0.000183706470, en förändring på -0.12% under de senaste 7 dagarna. Lär dig mer om Sypool prishistorik, hur det fungerar och hur du investerar.
24h Förändring | -€0.000001556184 |
---|---|
24h Hög | €0.000185418635 |
24h Låg | €0.000183442558 |
Marknadsvärde | €12.01K |
Handelsvolym (24h) | €39.29K |
Marknadsdominans | - |
Marknadsrankning | #3003 |
Cirkulerande utbud | 65.36M |
Maxutbud | - |
Sypool marknader
# | Källa | Par | Pris | +2% Depth | -2% Depth | Volym | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
USDC/SYP | €0.88 | - | - | 53 | Nyligen |
2 |
![]() |
SYP/SOL | €0.000173941980 | - | - | 32 | Nyligen |
3 |
![]() |
RAY/SYP | €1.97 | - | - | 57 | Nyligen |
4 |
![]() |
SYP/USDT | €0.000184245438 | €30.78 | €18.49 | 44,994 | Nyligen |
5 |
![]() |
SYP/USDT | €0.000260702874 | - | - | 450 | Nyligen |
6 |
![]() |
WBNB/SYP | €193.32 | - | - | 62 | Nyligen |
7 |
![]() |
USDC/SYP | €0.87 | - | - | 1,750 | Nyligen |
8 |
![]() |
RAY/SYP | €0.16 | - | - | 655 | Nyligen |
9 |
![]() |
SYP/SOL | €0.000694297248 | - | - | 351 | Nyligen |
10 |
![]() |
SYP/USDT | €0.000682374300 | €56.58 | €23.59 | 112,424 | Nyligen | Ingen data hittades | Ingen data hittades |
Sypool prisutveckling
Datum | Öppning* | Hög | Låg | Stängning** | Volym | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 19, 2025 | €0.000185343016 | €0.000185383929 | €0.000183530911 | €0.000184853297 | €32,853 | €12,083 |
Apr 18, 2025 | €0.000183942280 | €0.000185373057 | €0.000183546442 | €0.000185343016 | €36,861 | €12,115 |
Apr 17, 2025 | €0.000183914063 | €0.000185339755 | €0.000168970970 | €0.000183942280 | €34,652 | €12,023 |
Apr 16, 2025 | €0.000185102627 | €0.000185287333 | €0.000168570536 | €0.000183914063 | €36,551 | €12,021 |
Apr 13, 2025 | €0.000183619939 | €0.000185388789 | €0.000183460141 | €0.000184634150 | €41,350 | €12,069 |
Apr 7, 2025 | €0.000185937815 | €0.000186251640 | €0.000142856299 | €0.000152295216 | €40,491 | €9,955 |
Apr 5, 2025 | €0.000186094203 | €0.000186392823 | €0.000163685787 | €0.000185150541 | €36,197 | €12,102 |
Apr 3, 2025 | €0.000185478075 | €0.000186263656 | €0.000155140631 | €0.000185107521 | €36,738 | €12,099 |
Mar 31, 2025 | €0.000185324743 | €0.000186465044 | €0.000184578291 | €0.000184976015 | €38,542 | €12,091 |
Mar 30, 2025 | €0.000185769497 | €0.000186424474 | €0.000184597102 | €0.000185324743 | €34,161 | €12,114 |
Mar 28, 2025 | €0.000184703063 | €0.000186460872 | €0.000184499326 | €0.000186138444 | €37,340 | €12,167 |
Mar 26, 2025 | €0.000184961273 | €0.000186502654 | €0.000184662843 | €0.000185902393 | €32,904 | €12,151 |
Mar 25, 2025 | €0.000185907744 | €0.000186523062 | €0.000184657248 | €0.000184961273 | €34,830 | €12,090 |
Mar 24, 2025 | €0.000185111790 | €0.000186518728 | €0.000184657835 | €0.000185907744 | €35,977 | €12,152 |
Mar 23, 2025 | €0.000166703576 | €0.000186405052 | €0.000165653966 | €0.000185111790 | €35,292 | €12,100 |
Mar 22, 2025 | €0.000210546974 | €0.000212340852 | €0.000162295572 | €0.000166703576 | €32,580 | €10,897 |
Mar 21, 2025 | €0.000184928833 | €0.000212144032 | €0.000148735397 | €0.000210546974 | €41,372 | €13,762 |
Mar 20, 2025 | €0.000158152268 | €0.000186497912 | €0.000146122980 | €0.000184928833 | €33,713 | €12,088 |
Mar 19, 2025 | €0.000157844152 | €0.000186215177 | €0.000151997306 | €0.000158152268 | €35,458 | €10,338 |
Mar 17, 2025 | €0.000184736693 | €0.000186256012 | €0.000147664967 | €0.000151662229 | €38,763 | €9,913 |
Mar 14, 2025 | €0.000185062945 | €0.000186552826 | €0.000144531449 | €0.000149675881 | €33,965 | €9,784 |
Mar 12, 2025 | €0.000156584246 | €0.000186528628 | €0.000153963350 | €0.000157490808 | €33,531 | €10,294 |
Mar 9, 2025 | €0.000183959315 | €0.000186607663 | €0.000183924529 | €0.000185379370 | €36,686 | €12,117 |
Mar 7, 2025 | €0.000186252901 | €0.000199511342 | €0.000183962385 | €0.000185370574 | €33,978 | €12,117 |
Mar 6, 2025 | €0.000217868908 | €0.000219921680 | €0.000184071920 | €0.000186252901 | €31,576 | €12,174 |
Mar 5, 2025 | €0.000202258715 | €0.000219894563 | €0.000196005195 | €0.000217868908 | €33,826 | €14,241 |
Mar 4, 2025 | €0.000201214797 | €0.000219782950 | €0.000190544066 | €0.000202258715 | €37,296 | €13,221 |
Mar 3, 2025 | €0.000219227537 | €0.000249732607 | €0.000199715669 | €0.000201214797 | €36,482 | €13,152 |
Mar 2, 2025 | €0.000217971547 | €0.000247468261 | €0.000217701450 | €0.000219227537 | €36,211 | €14,330 |
Mar 1, 2025 | €0.000217965875 | €0.000219811349 | €0.000196229435 | €0.000217971547 | €39,469 | €14,248 |
Feb 27, 2025 | €0.000217748768 | €0.000219582748 | €0.000192774737 | €0.000192774737 | €34,777 | €12,601 |
Feb 25, 2025 | €0.000226435660 | €0.000228476090 | €0.000182220567 | €0.000217825348 | €34,466 | €14,238 |
Feb 23, 2025 | €0.000228068041 | €0.000229845067 | €0.000227583931 | €0.000228032516 | €41,406 | €14,905 |
Feb 21, 2025 | €0.000229665766 | €0.000229912832 | €0.000227331666 | €0.000229607642 | €38,063 | €15,008 |
Feb 20, 2025 | €0.000227799757 | €0.000229877787 | €0.000227533375 | €0.000229665766 | €42,111 | €15,012 |
Feb 19, 2025 | €0.000227606092 | €0.000229758228 | €0.000227423250 | €0.000227799757 | €39,126 | €14,890 |
Feb 16, 2025 | €0.000234128104 | €0.000235004569 | €0.000232675231 | €0.000234085830 | €26,875 | €15,301 |
Feb 15, 2025 | €0.000233988459 | €0.000235149148 | €0.000232737299 | €0.000234128104 | €22,982 | €15,304 |
Feb 14, 2025 | €0.000233249357 | €0.000235173208 | €0.000232746118 | €0.000233988459 | €33,981 | €15,295 |
Feb 11, 2025 | €0.000229830702 | €0.000235222436 | €0.000228941254 | €0.000234510197 | €39,077 | €15,329 |
Feb 10, 2025 | €0.000226806629 | €0.000231196654 | €0.000226286963 | €0.000229830702 | €37,012 | €15,023 |
Feb 7, 2025 | €0.000234802993 | €0.000236535589 | €0.000215184860 | €0.000217865166 | €39,467 | €14,241 |
Feb 6, 2025 | €0.000242625043 | €0.000243496423 | €0.000218372807 | €0.000234802993 | €35,670 | €15,348 |
Feb 5, 2025 | €0.000242599378 | €0.000243316497 | €0.000224255306 | €0.000242625043 | €35,459 | €15,859 |
Feb 4, 2025 | €0.000240337341 | €0.000264120463 | €0.000238713976 | €0.000242599406 | €37,570 | €15,857 |
Feb 3, 2025 | €0.000256773596 | €0.000264668598 | €0.000214486815 | €0.000240337341 | €37,118 | €15,710 |
Feb 2, 2025 | €0.000255502340 | €0.000257654048 | €0.000236897939 | €0.000256773596 | €37,403 | €16,784 |
Feb 1, 2025 | €0.000271726666 | €0.000272368939 | €0.000255211303 | €0.000255502340 | €35,593 | €16,701 |
Jan 31, 2025 | €0.000275441146 | €0.000277435913 | €0.000269294412 | €0.000271726666 | €37,961 | €17,761 |
Jan 30, 2025 | €0.000264515557 | €0.000278062568 | €0.000263236279 | €0.000275441068 | €37,529 | €18,004 |
Jan 29, 2025 | €0.000262331611 | €0.000266191060 | €0.000258415404 | €0.000264515557 | €37,760 | €17,290 |
Jan 28, 2025 | €0.000263285238 | €0.000268464888 | €0.000260780219 | €0.000262331611 | €40,743 | €17,147 |
Jan 27, 2025 | €0.000275459878 | €0.000276310721 | €0.000256689980 | €0.000263285238 | €39,107 | €17,210 |
Jan 26, 2025 | €0.000278847702 | €0.000279068710 | €0.000273802406 | €0.000275459878 | €37,012 | €18,005 |
Jan 25, 2025 | €0.000282155920 | €0.000283561608 | €0.000273932372 | €0.000278847702 | €39,067 | €18,227 |
Jan 24, 2025 | €0.000288773730 | €0.000289307148 | €0.000280855948 | €0.000282155920 | €39,141 | €18,443 |
Jan 23, 2025 | €0.000287156534 | €0.000289537004 | €0.000270545079 | €0.000288773730 | €34,614 | €18,876 |
Jan 22, 2025 | €0.000270987300 | €0.000293511476 | €0.000270870827 | €0.000287156534 | €36,022 | €18,770 |
Jan 21, 2025 | €0.000275669017 | €0.000277951582 | €0.000270504712 | €0.000270987300 | €37,341 | €17,713 |
Jan 19, 2025 | €0.000286039763 | €0.000293202706 | €0.000266858561 | €0.000268727024 | €37,046 | €17,565 |
Jan 18, 2025 | €0.000276716324 | €0.000287775029 | €0.000275839451 | €0.000286039763 | €38,615 | €18,697 |
Jan 15, 2025 | €0.000245490709 | €0.000277662487 | €0.000244382244 | €0.000275732797 | €38,251 | €18,023 |
Jan 14, 2025 | €0.000240070619 | €0.000246808010 | €0.000239990495 | €0.000245490709 | €38,940 | €16,046 |
Jan 13, 2025 | €0.000239564471 | €0.000242774133 | €0.000233061358 | €0.000240070619 | €38,861 | €15,692 |
Jan 12, 2025 | €0.000240253061 | €0.000241782483 | €0.000237105713 | €0.000239564471 | €39,029 | €15,659 |
Jan 10, 2025 | €0.000250075535 | €0.000251352008 | €0.000248717891 | €0.000248920080 | €39,294 | €16,271 |
Jan 9, 2025 | €0.000261543705 | €0.000266223747 | €0.000248806136 | €0.000250075535 | €39,594 | €16,346 |
Jan 8, 2025 | €0.000269406165 | €0.000270631692 | €0.000260332041 | €0.000261543705 | €35,211 | €17,096 |
Jan 5, 2025 | €0.000291365437 | €0.000291493751 | €0.000288626111 | €0.000289822801 | €38,370 | €18,944 |
Jan 1, 2025 | €0.000277968336 | €0.000283649654 | €0.000274413375 | €0.000282289803 | €43,112 | €18,452 |
Dec 31, 2024 | €0.000256891576 | €0.000291023325 | €0.000256169527 | €0.000277968336 | €41,611 | €18,169 |
Dec 30, 2024 | €0.000258081732 | €0.000258999909 | €0.000253587447 | €0.000256891576 | €39,865 | €16,792 |
Dec 29, 2024 | €0.000259262500 | €0.000260952555 | €0.000255919669 | €0.000258081732 | €38,412 | €16,869 |
Dec 24, 2024 | €0.000246503041 | €0.000271241897 | €0.000245476122 | €0.000246572972 | €41,055 | €16,117 |
Dec 23, 2024 | €0.000247657789 | €0.000247955094 | €0.000245423410 | €0.000246503041 | €39,400 | €16,113 |
Dec 22, 2024 | €0.000246731579 | €0.000248051194 | €0.000245445450 | €0.000247657789 | €36,112 | €16,188 |
Dec 20, 2024 | €0.000251380888 | €0.000252970297 | €0.000239242776 | €0.000247761520 | €38,027 | €16,195 |
Dec 19, 2024 | €0.000262693210 | €0.000263432487 | €0.000250504166 | €0.000251380888 | €39,579 | €16,431 |
Dec 11, 2024 | €0.000306613783 | €0.000347324635 | €0.000303387946 | €0.000321033712 | €37,435 | €20,984 |
Dec 8, 2024 | €0.000386659519 | €0.000389961236 | €0.000375919055 | €0.000378983224 | €40,076 | €24,772 |
Dec 4, 2024 | €0.000438172210 | €0.000439329244 | €0.000425983491 | €0.000429256810 | €40,919 | €28,058 |
Dec 3, 2024 | €0.000424567578 | €0.000439250177 | €0.000416427241 | €0.000438172210 | €43,478 | €28,641 |
Dec 2, 2024 | €0.000432927484 | €0.000436263736 | €0.000422454259 | €0.000424567578 | €36,888 | €27,752 |
Dec 1, 2024 | €0.000445870636 | €0.000446814212 | €0.000431737618 | €0.000434924452 | €40,649 | €28,429 |
Nov 30, 2024 | €0.000430447042 | €0.000447482505 | €0.000429124453 | €0.000445870636 | €40,459 | €29,144 |
Nov 29, 2024 | €0.000443155368 | €0.000488955179 | €0.000423475817 | €0.000430447042 | €37,905 | €28,136 |
Nov 27, 2024 | €0.000430820750 | €0.000452046634 | €0.000416716801 | €0.000431844604 | €41,046 | €28,227 |
Nov 25, 2024 | €0.000509875080 | €0.000528008369 | €0.000419676571 | €0.000461325982 | €42,119 | €30,154 |
Nov 24, 2024 | €0.000514405669 | €0.000523333707 | €0.000504919126 | €0.000509875080 | €39,935 | €33,328 |
Nov 22, 2024 | €0.000582994327 | €0.000587498075 | €0.000510906620 | €0.000511460636 | €42,052 | €33,431 |
Nov 21, 2024 | €0.000595437460 | €0.000601191185 | €0.000560405987 | €0.000582994327 | €42,666 | €38,107 |
Nov 19, 2024 | €0.000668047861 | €0.000670153805 | €0.000582240392 | €0.000610198990 | €41,336 | €39,885 |
Nov 18, 2024 | €0.000668715331 | €0.000673682335 | €0.000663731625 | €0.000668047861 | €38,662 | €43,667 |
Nov 17, 2024 | €0.000652357685 | €0.000673886939 | €0.000649741942 | €0.000668715331 | €41,607 | €43,710 |
Nov 16, 2024 | €0.000652247718 | €0.000655795429 | €0.000649234383 | €0.000652357685 | €42,100 | €42,641 |
Nov 14, 2024 | €0.000667838039 | €0.000679549957 | €0.000654676180 | €0.000657965329 | €37,595 | €43,008 |
Nov 10, 2024 | €0.000677694538 | €0.000685271452 | €0.000672394343 | €0.000678454790 | €42,153 | €44,347 |
Nov 7, 2024 | €0.000689546665 | €0.000711616269 | €0.000686167228 | €0.000705996340 | €44,608 | €46,147 |
Nov 4, 2024 | €0.000679305396 | €0.000694550126 | €0.000676172168 | €0.000685414331 | €43,339 | €44,802 |
Nov 3, 2024 | €0.000705063748 | €0.000711689080 | €0.000676312392 | €0.000678629983 | €39,194 | €44,358 |
Sypool prisstatistik
Advanced chart
Technical analysis
Om Sypool
Copy link to sectionResurser
Copy link to sectionVad är pris på Sypool idag?
Copy link to sectionPriset för SYP är för närvarande €0.000183706470. Pris på Sypool är +9.81% under de senaste 30 dagarna. Du kan använda live Sypool-diagrammet för att spåra SYP/SEK-priset i realtid ovan, eller jämföra Sypool-värdet idag med dess tidigare resultat med hjälp av Sypool prishistorikfliken högst upp på denna sida.
Vad är det totala utbudet av SYP?
Copy link to sectionDet cirkulerande utbudet är 65,364,660.00 SYP, av en total maximal tillgång på 0.00 SYP.
Var kan jag köpa Sypool?
Copy link to sectionDu kan köpa Sypool på antingen en centraliserad kryptovalutabörs (CEX) eller decentraliserad börs (DEX), beroende på dess tillgänglighet. En börs är en marknadsplats som låter dig registrera dig, sätta in dina pengar och köpa lite krypto, precis som du skulle göra med en aktiehandelsplattform.
Vår guide om hur & var du ska buy Sypool förklarar steg-för-steg exakt hur du kommer igång med en pålitlig kryptobörs, eller via en av de mest populära decentraliserade börserna.
De flesta kryptomäklare låter dig behålla mynten du köper på ditt konto. Men du kanske vill registrera dig för en dedikerad kryptoplånboker för lite extra säkerhet.
Finns det några andra sätt att investera i Sypool?
Copy link to sectionDet enklaste sättet att investera i Sypool är att köpa det direkt. Ett annat alternativ är dock att helt enkelt öppna ett kryptokonto. Kryptokonton är som vanliga bankkonton och låter dig lagra en mängd olika valutor, skicka och ta emot betalningar, tjäna ränta på besparingar och spendera fritt med ett kreditkort.
Du kan också investera i krypto mer generellt genom en kryptovaluta-ETF eller en kryptofond. Dessa är finansiella instrument som ger dig exponering mot en grupp ledande kryptovalutor, mer lämpade för personer med hög nettoförmögenhet.
Sypool