WagyuSwap (WAG)
WagyuSwap (WAG)
Pris på WagyuSwap är €0.000212269314, en förändring på -22.77% under de senaste 7 dagarna. Lär dig mer om WagyuSwap prishistorik, hur det fungerar och hur du investerar.
24h Förändring | -€0.000112850667 |
---|---|
24h Hög | €0.000437072632 |
24h Låg | €0.000175767022 |
Marknadsvärde | €11.50K |
Handelsvolym (24h) | €1.18K |
Marknadsdominans | - |
Marknadsrankning | #3011 |
Cirkulerande utbud | 54.17M |
Maxutbud | 500M |
WagyuSwap marknader
# | Källa | Par | Pris | +2% Depth | -2% Depth | Volym | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
WAG/WBNB | €0.000209428128 | - | - | 1,346 | Nyligen |
2 |
![]() |
WAG/USDT | €0.000212274144 | €3.51 | €3.51 | 47,008 | Nyligen |
3 |
![]() |
WAG/ETH | €0.000493695936 | - | - | 0 | Nyligen |
4 |
![]() |
WAG/BUSD | €0.000368497584 | - | - | 331 | Nyligen |
5 |
![]() |
ASTRO/WAG | €6.93 | - | - | 40 | Nyligen |
6 |
![]() |
SWAPZ/WAG | €0.000556369776 | - | - | 367 | Nyligen |
7 |
![]() |
WAG/USDV | €0.001665947088 | - | - | 2 | Nyligen |
8 |
![]() |
ETH/WAG | €1,705.65 | - | - | 1 | Nyligen |
9 |
![]() |
USDT/WAG | €0.87 | - | - | 0 | Nyligen |
10 |
![]() |
VLXPAD/WAG | €0.002041735392 | - | - | 0 | Nyligen | Ingen data hittades | Ingen data hittades |
WagyuSwap prisutveckling
Datum | Öppning* | Hög | Låg | Stängning** | Volym | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 16, 2025 | €0.000281027967 | €0.000510142545 | €0.000193212512 | €0.000211151075 | €41,801 | €11,437 |
Apr 15, 2025 | €0.000234917172 | €0.000658574396 | €0.000192865819 | €0.000281027967 | €17,538 | €15,222 |
Apr 14, 2025 | €0.000224538391 | €0.000351332259 | €0.000188755214 | €0.000234741533 | €44,955 | €12,715 |
Apr 6, 2025 | €0.000301341403 | €0.000303951929 | €0.000295384651 | €0.000296132445 | €1,824 | €16,040 |
Apr 5, 2025 | €0.000300396415 | €0.000303843931 | €0.000300344468 | €0.000301338907 | €1,710 | €16,322 |
Apr 4, 2025 | €0.000300823895 | €0.000303986990 | €0.000280578475 | €0.000300396415 | €1,542 | €16,271 |
Apr 3, 2025 | €0.000302279851 | €0.000303109751 | €0.000295595277 | €0.000300823895 | €1,805 | €16,294 |
Apr 2, 2025 | €0.000314727477 | €0.000315469734 | €0.000287684692 | €0.000302279851 | €1,884 | €16,373 |
Mar 30, 2025 | €0.000319709326 | €0.000331790855 | €0.000294201652 | €0.000322054508 | €1,696 | €17,444 |
Mar 29, 2025 | €0.000324320190 | €0.000324490438 | €0.000307407705 | €0.000319716157 | €791 | €17,318 |
Mar 28, 2025 | €0.000316513047 | €0.000331856644 | €0.000303602424 | €0.000324320190 | €344 | €17,567 |
Mar 26, 2025 | €0.000361759171 | €0.000361786004 | €0.000358085914 | €0.000358698556 | €71 | €19,429 |
Mar 25, 2025 | €0.000359216806 | €0.000361823918 | €0.000345850177 | €0.000361759171 | €54 | €19,595 |
Mar 23, 2025 | €0.000322725135 | €0.000365515310 | €0.000320555789 | €0.000365446842 | €17 | €19,795 |
Mar 20, 2025 | €0.000366194844 | €0.000372993975 | €0.000357557570 | €0.000370801230 | €0 | €20,085 |
Mar 19, 2025 | €0.000352042103 | €0.000373550965 | €0.000343013897 | €0.000366194844 | €352 | €19,835 |
Mar 18, 2025 | €0.000333822144 | €0.000398303652 | €0.000331498811 | €0.000352042413 | €90 | €19,069 |
Mar 17, 2025 | €0.000340945285 | €0.000351563485 | €0.000333785655 | €0.000333822144 | €361 | €18,082 |
Mar 14, 2025 | €0.000325774810 | €0.000347143642 | €0.000310199223 | €0.000342865560 | €280 | €18,571 |
Mar 13, 2025 | €0.000333846575 | €0.000333857352 | €0.000325361048 | €0.000325774810 | €248 | €17,646 |
Mar 12, 2025 | €0.000326361463 | €0.000338219373 | €0.000310848168 | €0.000333846575 | €220 | €18,083 |
Mar 11, 2025 | €0.000337051157 | €0.000342113916 | €0.000313887642 | €0.000326361463 | €255 | €17,677 |
Mar 10, 2025 | €0.000350942243 | €0.000350942243 | €0.000335185795 | €0.000336949251 | €597 | €18,251 |
Mar 9, 2025 | €0.000390060145 | €0.000390238835 | €0.000349925552 | €0.000350931068 | €268 | €19,008 |
Mar 8, 2025 | €0.000385816335 | €0.000393746940 | €0.000379860969 | €0.000390060145 | €96 | €21,128 |
Mar 7, 2025 | €0.000384693660 | €0.000401992931 | €0.000372465668 | €0.000385816335 | €325 | €20,898 |
Mar 6, 2025 | €0.000372101295 | €0.000384712369 | €0.000369722639 | €0.000384693660 | €7 | €20,837 |
Mar 5, 2025 | €0.000388981496 | €0.000392515993 | €0.000371997824 | €0.000372101295 | €338 | €20,155 |
Mar 4, 2025 | €0.000406612509 | €0.000406617019 | €0.000387399198 | €0.000388981496 | €19 | €21,069 |
Mar 3, 2025 | €0.000425003408 | €0.000436846854 | €0.000401229089 | €0.000406612509 | €565 | €22,024 |
Mar 2, 2025 | €0.000409796542 | €0.000434363899 | €0.000380581225 | €0.000425003408 | €3,053 | €23,020 |
Mar 1, 2025 | €0.000403081337 | €0.000410172754 | €0.000366970351 | €0.000409796542 | €163 | €22,197 |
Feb 28, 2025 | €0.000376883187 | €0.000411257247 | €0.000376292192 | €0.000403081337 | €305 | €21,833 |
Feb 27, 2025 | €0.000412749033 | €0.000442632066 | €0.000352437796 | €0.000376883187 | €1,027 | €20,414 |
Feb 26, 2025 | €0.000435415758 | €0.000435415758 | €0.000359209507 | €0.000412749033 | €441 | €22,357 |
Feb 25, 2025 | €0.000456899633 | €0.000457147549 | €0.000402726492 | €0.000435415758 | €1,694 | €23,584 |
Feb 24, 2025 | €0.000451230695 | €0.000541627777 | €0.000438259377 | €0.000456942456 | €5,342 | €24,750 |
Feb 23, 2025 | €0.000445594816 | €0.000454119234 | €0.000439562368 | €0.000451230695 | €3 | €24,441 |
Feb 16, 2025 | €0.000486402773 | €0.000486419277 | €0.000447631817 | €0.000484947119 | €274 | €26,267 |
Feb 15, 2025 | €0.000454357301 | €0.000486479914 | €0.000452605586 | €0.000486402773 | €176 | €26,346 |
Feb 13, 2025 | €0.000504796359 | €0.000506373215 | €0.000446766297 | €0.000449201209 | €1,420 | €24,331 |
Feb 11, 2025 | €0.000476568573 | €0.000481366358 | €0.000440874849 | €0.000477990951 | €724 | €25,891 |
Feb 10, 2025 | €0.000461339161 | €0.000480726586 | €0.000454199550 | €0.000476568573 | €819 | €25,814 |
Feb 9, 2025 | €0.000465844012 | €0.000495534326 | €0.000461271690 | €0.000461339161 | €1,042 | €24,989 |
Feb 8, 2025 | €0.000453233461 | €0.000465844276 | €0.000452911100 | €0.000465842525 | €197 | €25,233 |
Feb 7, 2025 | €0.000456237505 | €0.000458065065 | €0.000442960000 | €0.000453233461 | €583 | €24,550 |
Feb 6, 2025 | €0.000459524311 | €0.000461469351 | €0.000455615839 | €0.000456237505 | €893 | €24,712 |
Feb 5, 2025 | €0.000465675535 | €0.000527080625 | €0.000458132944 | €0.000459524311 | €4,568 | €24,890 |
Feb 4, 2025 | €0.000464953758 | €0.000502421825 | €0.000464953758 | €0.000465675535 | €792 | €25,223 |
Feb 3, 2025 | €0.000540380759 | €0.000540452673 | €0.000442597886 | €0.000464953758 | €3,369 | €25,184 |
Feb 2, 2025 | €0.000578481248 | €0.000580670058 | €0.000477948814 | €0.000540380759 | €704 | €29,270 |
Feb 1, 2025 | €0.000538258029 | €0.000600224583 | €0.000531451717 | €0.000578481248 | €144 | €31,334 |
Jan 31, 2025 | €0.000542156192 | €0.000609822785 | €0.000538214825 | €0.000538309959 | €889 | €29,158 |
Jan 29, 2025 | €0.000537313220 | €0.000550059489 | €0.000472935597 | €0.000525897968 | €2,076 | €28,485 |
Jan 27, 2025 | €0.000517237950 | €0.000574494056 | €0.000509801215 | €0.000545752566 | €3,053 | €29,561 |
Jan 26, 2025 | €0.000575157932 | €0.000581841848 | €0.000488346444 | €0.000517237950 | €2,692 | €28,016 |
Jan 25, 2025 | €0.000670573207 | €0.000670718444 | €0.000535677801 | €0.000575120571 | €876 | €31,152 |
Jan 23, 2025 | €0.000543289684 | €0.000575150658 | €0.000507632076 | €0.000575150658 | €2,234 | €31,153 |
Jan 21, 2025 | €0.000583688353 | €0.000622005639 | €0.000557117774 | €0.000618618578 | €722 | €33,508 |
Jan 20, 2025 | €0.000544769786 | €0.000593248827 | €0.000535285573 | €0.000583688353 | €466 | €31,616 |
Jan 19, 2025 | €0.000651628920 | €0.000651628920 | €0.000532368867 | €0.000544769786 | €2,370 | €29,508 |
Jan 18, 2025 | €0.000657540002 | €0.000702549649 | €0.000649641290 | €0.000651628920 | €4,168 | €35,296 |
Jan 17, 2025 | €0.000637805264 | €0.000689805276 | €0.000604219024 | €0.000657540002 | €352 | €35,616 |
Jan 16, 2025 | €0.000693326499 | €0.000693467142 | €0.000632432982 | €0.000637805264 | €1,042 | €34,547 |
Jan 15, 2025 | €0.000614417706 | €0.000694606108 | €0.000601053373 | €0.000693299076 | €1,080 | €37,553 |
Jan 14, 2025 | €0.000606775441 | €0.000628023036 | €0.000604635115 | €0.000614410946 | €117 | €33,280 |
Jan 13, 2025 | €0.000601281529 | €0.000632532218 | €0.000580788170 | €0.000606775441 | €1,305 | €32,866 |
Jan 12, 2025 | €0.000585909670 | €0.000613972200 | €0.000580990565 | €0.000601281529 | €2,687 | €32,569 |
Jan 10, 2025 | €0.000627804109 | €0.000713942655 | €0.000591891169 | €0.000625104554 | €1,247 | €33,859 |
Jan 8, 2025 | €0.000640700405 | €0.000701050542 | €0.000584382470 | €0.000633408087 | €3,246 | €34,309 |
Jan 7, 2025 | €0.000664354392 | €0.000665876395 | €0.000586793202 | €0.000640700405 | €560 | €34,704 |
Jan 5, 2025 | €0.000678618352 | €0.000678765732 | €0.000627153795 | €0.000633565267 | €310 | €34,317 |
Jan 4, 2025 | €0.000662181375 | €0.000702872403 | €0.000625083828 | €0.000678612255 | €340 | €36,757 |
Jan 3, 2025 | €0.000645455844 | €0.000662234429 | €0.000641079920 | €0.000662181375 | €128 | €35,867 |
Jan 2, 2025 | €0.000637085177 | €0.000645576543 | €0.000569393167 | €0.000645461344 | €29 | €34,962 |
Dec 31, 2024 | €0.000649525936 | €0.000665013106 | €0.000645508428 | €0.000662040246 | €1,013 | €35,860 |
Dec 29, 2024 | €0.000718577773 | €0.000719281623 | €0.000651984255 | €0.000717599498 | €555 | €38,869 |
Dec 28, 2024 | €0.000722831993 | €0.000732787843 | €0.000713696812 | €0.000718577773 | €560 | €38,922 |
Dec 26, 2024 | €0.000766168474 | €0.000769043299 | €0.000727511427 | €0.000734343368 | €1,057 | €39,776 |
Dec 25, 2024 | €0.000723166377 | €0.000849648543 | €0.000722606625 | €0.000766168474 | €484 | €41,500 |
Dec 24, 2024 | €0.000779147371 | €0.000779147776 | €0.000720784467 | €0.000723166377 | €614 | €39,171 |
Dec 23, 2024 | €0.000771526948 | €0.000779174516 | €0.000744666464 | €0.000779147371 | €278 | €42,203 |
Dec 22, 2024 | €0.000782822553 | €0.000794234756 | €0.000771526948 | €0.000771526948 | €1,206 | €41,790 |
Dec 21, 2024 | €0.000796555199 | €0.000802476532 | €0.000782084743 | €0.000782822553 | €317 | €42,402 |
Dec 19, 2024 | €0.000891739940 | €0.000903109526 | €0.000800927959 | €0.000801589710 | €1,971 | €43,418 |
Dec 16, 2024 | €0.000881397253 | €0.000923846018 | €0.000871860696 | €0.000923846018 | €2,261 | €50,040 |
Dec 15, 2024 | €0.000855660134 | €0.000884406749 | €0.000806895937 | €0.000881397253 | €3,442 | €47,741 |
Dec 14, 2024 | €0.000925958564 | €0.000926566861 | €0.000851844658 | €0.000855660134 | €1,164 | €46,347 |
Dec 13, 2024 | €0.000894994561 | €0.000926074223 | €0.000870888951 | €0.000926058737 | €1,777 | €50,160 |
Dec 11, 2024 | €0.000885826956 | €0.000956422594 | €0.000837001711 | €0.000879568148 | €7,799 | €47,642 |
Dec 10, 2024 | €0.001047138093 | €0.001059854784 | €0.000802434381 | €0.000885826956 | €9,258 | €47,981 |
Dec 9, 2024 | €0.001091976778 | €0.001123662254 | €0.001021953166 | €0.001047138093 | €3,619 | €56,719 |
Dec 8, 2024 | €0.001216444096 | €0.001253597445 | €0.001096180836 | €0.001096557737 | €4,635 | €59,395 |
Dec 7, 2024 | €0.001193804541 | €0.001254909537 | €0.001179796102 | €0.001218303052 | €4,342 | €65,990 |
Dec 6, 2024 | €0.001179526219 | €0.001267508616 | €0.001165775533 | €0.001193804541 | €6,874 | €64,663 |
Dec 5, 2024 | €0.001133812491 | €0.001346805753 | €0.001119974227 | €0.001268817125 | €6,085 | €68,726 |
Dec 3, 2024 | €0.001016625083 | €0.001150757263 | €0.000986777573 | €0.001017557463 | €8,226 | €55,116 |
Dec 2, 2024 | €0.001032481313 | €0.001055302206 | €0.000975502246 | €0.001016608325 | €2,405 | €55,065 |
Dec 1, 2024 | €0.001086809641 | €0.001100262148 | €0.000995645077 | €0.001028382660 | €6,364 | €55,703 |
Nov 30, 2024 | €0.001056899141 | €0.001152582736 | €0.000996475872 | €0.001086809641 | €28,198 | €58,867 |
WagyuSwap prisstatistik
Advanced chart
Technical analysis
Om WagyuSwap
Copy link to sectionResurser
Copy link to sectionhttps://velascan.org/address/0xabf26902fd7b624e0db40d31171ea9dddf078351, https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7FA7dF4996AC59F398476892cfB195eD38543520, https://bscscan.com/address/0x7FA7dF4996AC59F398476892cfB195eD38543520, https://etherscan.io/token/0x7FA7dF4996AC59F398476892cfB195eD38543520
Vad är pris på WagyuSwap idag?
Copy link to sectionPriset för WAG är för närvarande €0.000212269314. Pris på WagyuSwap är -39.16% under de senaste 30 dagarna. Du kan använda live WagyuSwap-diagrammet för att spåra WAG/SEK-priset i realtid ovan, eller jämföra WagyuSwap-värdet idag med dess tidigare resultat med hjälp av WagyuSwap prishistorikfliken högst upp på denna sida.
Vad är det totala utbudet av WAG?
Copy link to sectionDet cirkulerande utbudet är 54,165,358.00 WAG, av en total maximal tillgång på 500,000,000.00 WAG.
Var kan jag köpa WagyuSwap?
Copy link to sectionDu kan köpa WagyuSwap på antingen en centraliserad kryptovalutabörs (CEX) eller decentraliserad börs (DEX), beroende på dess tillgänglighet. En börs är en marknadsplats som låter dig registrera dig, sätta in dina pengar och köpa lite krypto, precis som du skulle göra med en aktiehandelsplattform.
Vår guide om hur & var du ska buy WagyuSwap förklarar steg-för-steg exakt hur du kommer igång med en pålitlig kryptobörs, eller via en av de mest populära decentraliserade börserna.
De flesta kryptomäklare låter dig behålla mynten du köper på ditt konto. Men du kanske vill registrera dig för en dedikerad kryptoplånboker för lite extra säkerhet.
Finns det några andra sätt att investera i WagyuSwap?
Copy link to sectionDet enklaste sättet att investera i WagyuSwap är att köpa det direkt. Ett annat alternativ är dock att helt enkelt öppna ett kryptokonto. Kryptokonton är som vanliga bankkonton och låter dig lagra en mängd olika valutor, skicka och ta emot betalningar, tjäna ränta på besparingar och spendera fritt med ett kreditkort.
Du kan också investera i krypto mer generellt genom en kryptovaluta-ETF eller en kryptofond. Dessa är finansiella instrument som ger dig exponering mot en grupp ledande kryptovalutor, mer lämpade för personer med hög nettoförmögenhet.
WagyuSwap