Golub Capital BDC (GBDC)
Nasdaq Markt geschlossen
Golub Capital BDC, Inc. ist eine Business Development Company, die Finanzierungen für Unternehmen des Mittelstands bereitstellt, vor allem in den Vereinigten Staaten. Sie arbeitet als extern verwaltete, geschlossene Investmentgesellschaft und wird von einem verbundenen Unternehmen von Golub Capital beraten, einem Manager für Private Credit mit langjährigem Schwerpunkt auf der Kreditvergabe an sponsorengestützte und privat gehaltene Unternehmen.
Das Anlageziel des Unternehmens besteht darin, laufende Erträge und, soweit möglich, Kapitalzuwachs zu erzielen. Dies verfolgt es hauptsächlich durch vorrangig besicherte Darlehen und „One-Stop“-Darlehen, die verschiedene Ebenen der Fremdfinanzierung in einer einzigen Kreditfazilität bündeln. Diese Strukturen werden häufig von Kreditnehmern aus dem Mittelstand genutzt, die flexibles Kapital für Übernahmen, Wachstumsinitiativen, Refinanzierungen oder Eigentümerwechsel benötigen.
Golub Capital BDC kann außerdem in nachrangig besicherte Schuldtitel, nachrangige Darlehen, Warrants und Minderheitsbeteiligungen investieren. Da viele seiner Investments in Unternehmen erfolgen, die kleiner sind als große börsennotierte Emittenten, werden die Darlehen im Allgemeinen unterhalb des Investment-Grade-Bereichs eingestuft oder würden bei einer formellen Bewertung wahrscheinlich ein Rating unter Investment Grade erhalten. Dieses Kreditprofil kann höhere Renditen bieten, setzt das Portfolio jedoch auch Risiken in Bezug auf Kreditnehmer, Leverage und Konjunkturzyklen aus.
Als BDC schüttet das Unternehmen einen erheblichen Teil seines zu versteuernden Einkommens an die Aktionäre aus und ist so strukturiert, dass Anlegern an den öffentlichen Märkten Zugang zu Private Credit ermöglicht wird. Die Umsätze werden weitgehend durch Zinserträge aus dem Kreditportfolio sowie durch Gebühren und andere anlagebezogene Erträge bestimmt. Auch wenn das Unternehmen Anlagen mit Bezug zu Kanada und anderen Märkten halten kann, konzentriert sich seine Geschäftstätigkeit auf die Kreditvergabe an US-amerikanische Mittelstandsunternehmen.
Zuletzt aktualisiert
- Marktkapitalisierung
- —
- KGV
- —
- KFCV
- —
- KUV
- —
- Unternehmenswert
- —
- Sektor
- —
- Branche
- —
- Adresse
- 200 PARK AVENUE, NEW YORK, NY, 10166
Mit diesem Listing sind keine aktuellen Nachrichten verknüpft.
Finanzberichte sind für dieses Listing nicht verfügbar.
| Art | Einreichung | Datum | Verknüpfung |
|---|---|---|---|
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 424B2 — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 424B2 — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | FWP — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 497AD — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 497AD — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 497AD — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 10-Q — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Einreichung ansehen | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 10-Q — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Einreichung ansehen | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Einreichung ansehen | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Einreichung ansehen | |
| edgar index | DEF 14A — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | DEFA14A — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 10-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Einreichung ansehen | |
| ten k section | 10-K — business | Einreichung ansehen | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 424B2 — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 424B2 — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | FWP — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 497AD — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 40-17G — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 10-Q — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | APP ORDR — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 4 — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 4 — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| form 4 | Form 4 — Golub David | Einreichung ansehen | |
| form 4 | Form 4 — Golub David | Einreichung ansehen | |
| form 4 | Form 4 — Golub David | Einreichung ansehen | |
| form 4 | Form 4 — Golub David | Einreichung ansehen | |
| form 4 | Form 4 — Golub David | Einreichung ansehen | |
| form 4 | Form 4 — Golub David | Einreichung ansehen | |
| form 4 | Form 4 — Golub David | Einreichung ansehen | |
| form 4 | Form 4 — Golub David | Einreichung ansehen | |
| form 4 | Form 4 — Golub David | Einreichung ansehen | |
| form 4 | Form 4 — Golub Lawrence E | Einreichung ansehen | |
| form 4 | Form 4 — Golub Lawrence E | Einreichung ansehen | |
| form 4 | Form 4 — Golub Lawrence E | Einreichung ansehen | |
| form 4 | Form 4 — Golub Lawrence E | Einreichung ansehen | |
| form 4 | Form 4 — Golub Lawrence E | Einreichung ansehen | |
| form 4 | Form 4 — Golub Lawrence E | Einreichung ansehen | |
| form 4 | Form 4 — Golub Lawrence E | Einreichung ansehen | |
| edgar index | APP NTC — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 424B3 — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 8-K — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 3 — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen | |
| edgar index | 4 — GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | Einreichung ansehen |
- Vertraut von über 1 Mio. Anlegern
- Globale Abdeckung
- Echtzeit-Marktdaten
- Unabhängig und unvoreingenommen
Schließen Sie sich Tausenden an, die smarter investieren.
Kostenlos starten