Invezz

Prudential Financial, Inc. (PRU)

NYSE Markt geschlossen

114.28 USD
+1.33 (+1.18%)

Zuletzt aktualisiert

Marktkapitalisierung
KGV
KFCV
KUV
Unternehmenswert
Sektor
Financials
Branche
Life & Health Insurance
Adresse
751 BROAD ST, NEWARK, NJ, 07102

Mit diesem Listing sind keine aktuellen Nachrichten verknüpft.

Gewinn- und Verlustrechnung

Position 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1
Umsatz 15.53B 15.69B 17.89B 13.73B 13.47B
Bruttogewinn 5.58B 6.47B 7.06B 5.31B 4.92B
Betriebsergebnis 733M 1.21B 1.78B 740M 920M
Ergebnis vor Abschreibungen 876M 1.17B 1.64B 1.22B 759M
Nettogewinn 588M 895M 1.42B 527M 697M
EPS (unverwässert) 1.69 2.57 4.03 1.49 1.97
EPS (verwässert) 1.68 2.55 4.01 1.48 1.96

Bilanz

Position 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1
Gesamtvermögen 765.4B 773.74B 776.3B 758.95B 739.26B
Gesamtverbindlichkeiten 730.47B 738.16B 741.49B 725.84B 707.04B
Eigenkapital 32.32B 32.79B 34.82B 33.12B 32.22B
Barmittel & Äquivalente 15.94B 19.71B 17.47B 16.64B 16.06B
Umlaufvermögen 204.97B 215.96B 225.96B 284.31B 204.25B
Kurzfristige Verbindlichkeiten 255M 0 0 0 0

Kapitalflussrechnung

Position 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1
Operativer Cashflow 1.01B 3.32B 4.3B 1.16B -2.51B
Investitions-Cashflow -10.18B -5.36B -9.24B -5.83B -5.47B
Finanzierungs-Cashflow 5.44B 4.4B 5.73B 5.15B 5.5B
Veränderung der Barmittel -3.76B 2.23B 823M 597M -2.42B

MARKET_API_ERROR: Market API responded with 403.

  • Vertraut von über 1 Mio. Anlegern
  • Globale Abdeckung
  • Echtzeit-Marktdaten
  • Unabhängig und unvoreingenommen

Schließen Sie sich Tausenden an, die smarter investieren.

Kostenlos starten