StrongHands Finance (ISHND)
StrongHands Finance (ISHND)
El precio de StrongHands Finance es €0.001348698820, un cambio de +2.05% en los últimos 7 días. Descubre más información sobre el historial de precios de StrongHands Finance, cómo funciona y cómo invertir.
24h Cambio | -€0.000010716169 |
---|---|
24h Alto | €0.001359414990 |
24h Bajo | €0.001343736817 |
Capitalización de mercado | - |
Volumen de trading (24h) | €4.61 |
Dominancia de mercado | - |
Rango de mercado | #6341 |
Classificação de mercado | - |
Suministro máximo | 129M |
StrongHands Finance mercados
# | Fuente | Pares | Precio | +2% Depth | -2% Depth | Volumen | Actualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ISHND/WBNB | €0.001348765218 | - | - | 5 | Recientemente |
2 |
![]() |
WMATIC/ISHND | €0.78 | - | - | 675 | Recientemente |
3 |
![]() |
ISHND/USDT | €0.009654452170 | €2.73 | €10.29 | 0 | Recientemente |
4 |
![]() |
ISHND/USDT | €0.01 | - | - | 0 | Recientemente |
5 |
![]() |
ISHND/WBNB | €0.005959666804 | - | - | 10 | Recientemente |
6 |
![]() |
ISHND/USDT | €0.009223613088 | - | - | 8,259 | Recientemente |
7 |
![]() |
ISHND/WBNB | €0.005755023292 | - | - | 382 | Recientemente |
8 |
![]() |
ISHND/USDT | €0.009251675572 | - | - | 0 | Recientemente | Datos no encontrados | Datos no encontrados |
Historial de precios de StrongHands Finance
Fecha | Apertura* | Alto | Bajo | Cierre** | Volumen | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 19, 2025 | €0.001355940524 | €0.001356003533 | €0.001343736817 | €0.001348698820 | €0 | €0 |
Apr 18, 2025 | €0.001313480295 | €0.001377051136 | €0.001305926977 | €0.001355940524 | €0 | €0 |
Apr 16, 2025 | €0.001292782155 | €0.001303459760 | €0.001287348112 | €0.001299930425 | €4 | €0 |
Apr 15, 2025 | €0.001303947355 | €0.001313019491 | €0.001292782155 | €0.001292782155 | €4 | €0 |
Apr 14, 2025 | €0.001297013989 | €0.001313522544 | €0.001297013989 | €0.001303947355 | €0 | €0 |
Apr 6, 2025 | €0.001361110798 | €0.001363869276 | €0.001261586941 | €0.001262572254 | €0 | €0 |
Apr 4, 2025 | €0.001358005529 | €0.001376199038 | €0.001349069658 | €0.001376199038 | €0 | €0 |
Apr 1, 2025 | €0.001397599634 | €0.001413819333 | €0.001391860993 | €0.001394465491 | €0 | €0 |
Mar 31, 2025 | €0.001373183129 | €0.001397599634 | €0.001358312704 | €0.001397599634 | €0 | €0 |
Mar 30, 2025 | €0.001386723030 | €0.001404763585 | €0.001373183129 | €0.001373183129 | €0 | €0 |
Mar 28, 2025 | €0.001460149182 | €0.001460149182 | €0.001414461170 | €0.001416689519 | €9 | €0 |
Mar 27, 2025 | €0.001416008087 | €0.001460992517 | €0.001416008087 | €0.001460149182 | €0 | €0 |
Mar 26, 2025 | €0.001437716833 | €0.001451175899 | €0.001412607266 | €0.001416008087 | €0 | €0 |
Mar 25, 2025 | €0.001445762506 | €0.001469894422 | €0.001437716833 | €0.001437716833 | €10 | €0 |
Mar 24, 2025 | €0.001425917277 | €0.001459856230 | €0.001425917277 | €0.001445762506 | €0 | €0 |
Mar 23, 2025 | €0.001435191930 | €0.001435191930 | €0.001420983145 | €0.001425917277 | €0 | €0 |
Mar 22, 2025 | €0.001441669880 | €0.001444590383 | €0.001428600088 | €0.001435191930 | €0 | €0 |
Mar 21, 2025 | €0.001440890800 | €0.001453868960 | €0.001437259628 | €0.001441669880 | €0 | €0 |
Mar 20, 2025 | €0.001417849872 | €0.001452197748 | €0.001416296087 | €0.001440890800 | €0 | €0 |
Mar 19, 2025 | €0.001433972256 | €0.001433972256 | €0.001392460835 | €0.001417849872 | €0 | €0 |
Mar 17, 2025 | €0.001436496098 | €0.001526613146 | €0.001428596839 | €0.001435398687 | €0 | €0 |
Mar 16, 2025 | €0.001476982045 | €0.001481382779 | €0.001425860169 | €0.001436496098 | €0 | €0 |
Mar 15, 2025 | €0.001416560817 | €0.001480569816 | €0.001416560817 | €0.001476982045 | €0 | €0 |
Mar 13, 2025 | €0.001389032468 | €0.001428647703 | €0.001387627172 | €0.001387627172 | €0 | €0 |
Mar 12, 2025 | €0.001353512530 | €0.001389032468 | €0.001333344802 | €0.001389032468 | €0 | €0 |
Mar 10, 2025 | €0.001356291342 | €0.001371451886 | €0.001315434598 | €0.001319966855 | €0 | €0 |
Mar 9, 2025 | €0.001427330496 | €0.001427330496 | €0.001349008278 | €0.001356291342 | €0 | €0 |
Mar 5, 2025 | €0.001413198873 | €0.001442298974 | €0.001408711492 | €0.001441461215 | €17 | €0 |
Mar 4, 2025 | €0.001398836354 | €0.001413198873 | €0.001345545478 | €0.001413198873 | €0 | €0 |
Mar 3, 2025 | €0.001480045545 | €0.001489621225 | €0.001393639061 | €0.001398836354 | €34 | €0 |
Mar 2, 2025 | €0.001451352273 | €0.001500877338 | €0.001451352273 | €0.001480045545 | €22 | €0 |
Mar 1, 2025 | €0.001416118890 | €0.001459815749 | €0.001416118890 | €0.001451352273 | €13 | €0 |
Feb 28, 2025 | €0.001450942987 | €0.001450942987 | €0.001378529569 | €0.001416118890 | €36 | €0 |
Feb 24, 2025 | €0.001566951111 | €0.001566951111 | €0.001476202394 | €0.001476202394 | €26 | €0 |
Feb 23, 2025 | €0.001589307501 | €0.001589307501 | €0.001546840598 | €0.001566951111 | €16 | €0 |
Feb 22, 2025 | €0.001543673691 | €0.001595197686 | €0.001543475136 | €0.001589307501 | €22 | €0 |
Feb 21, 2025 | €0.001563449289 | €0.001575489953 | €0.001528292204 | €0.001543673691 | €20 | €0 |
Feb 20, 2025 | €0.001552337862 | €0.001563449289 | €0.001540287766 | €0.001563449289 | €9 | €0 |
Feb 19, 2025 | €0.001542969724 | €0.001561057707 | €0.001542969724 | €0.001552337862 | €12 | €0 |
Feb 17, 2025 | €0.001602679311 | €0.001610338687 | €0.001564463136 | €0.001589676468 | €20 | €0 |
Feb 16, 2025 | €0.001571531687 | €0.001617056122 | €0.001556426778 | €0.001602679311 | €27 | €0 |
Feb 15, 2025 | €0.001553762333 | €0.001593633610 | €0.001553762333 | €0.001571531687 | €17 | €0 |
Feb 11, 2025 | €0.001479637397 | €0.001539371770 | €0.001477510173 | €0.001539371770 | €35 | €0 |
Feb 10, 2025 | €0.001480313064 | €0.001486654420 | €0.001444326416 | €0.001479637397 | €22 | €0 |
Feb 9, 2025 | €0.001475591658 | €0.001520530971 | €0.001462916959 | €0.001480313064 | €40 | €0 |
Feb 5, 2025 | €0.001385934021 | €0.001401887807 | €0.001370265979 | €0.001382275788 | €15 | €0 |
Feb 4, 2025 | €0.001486059395 | €0.001486059395 | €0.001364822838 | €0.001385934021 | €53 | €0 |
Feb 3, 2025 | €0.001478855336 | €0.001486059395 | €0.001333533375 | €0.001486059395 | €115 | €0 |
Feb 2, 2025 | €0.001553669657 | €0.001574596350 | €0.001453922509 | €0.001478855336 | €53 | €0 |
Feb 1, 2025 | €0.001604390499 | €0.001612327202 | €0.001553669657 | €0.001553669657 | €20 | €0 |
Jan 31, 2025 | €0.001605712464 | €0.001627258650 | €0.001595455602 | €0.001604390499 | €7 | €0 |
Jan 30, 2025 | €0.001590228001 | €0.001612846277 | €0.001584765119 | €0.001605712464 | €10 | €0 |
Jan 29, 2025 | €0.001568390213 | €0.001604407780 | €0.001568390213 | €0.001590228001 | €16 | €0 |
Jan 27, 2025 | €0.001617382334 | €0.001618086038 | €0.001538439743 | €0.001617390004 | €42 | €0 |
Jan 26, 2025 | €0.001637132440 | €0.001638882733 | €0.001613625304 | €0.001617382334 | €14 | €0 |
Jan 24, 2025 | €0.001640642222 | €0.001640642222 | €0.001616769966 | €0.001628769004 | €3 | €0 |
Jan 23, 2025 | €0.001647436943 | €0.001647436943 | €0.001619351644 | €0.001640642222 | €9 | €0 |
Jan 21, 2025 | €0.001624453657 | €0.001649240468 | €0.001613679338 | €0.001641548445 | €6 | €0 |
Jan 19, 2025 | €0.001672148866 | €0.001684825548 | €0.001619206638 | €0.001621682657 | €38 | €0 |
Jan 17, 2025 | €0.001690880355 | €0.001713445474 | €0.001681263349 | €0.001705055333 | €10 | €0 |
Jan 14, 2025 | €0.001637204405 | €0.001659428491 | €0.001635448621 | €0.001659428491 | €9 | €0 |
Jan 13, 2025 | €0.001640182397 | €0.001640182397 | €0.001582543187 | €0.001637204405 | €27 | €0 |
Jan 11, 2025 | €0.001646897390 | €0.001662483995 | €0.001641463655 | €0.001662483995 | €3 | €0 |
Jan 9, 2025 | €0.001652846875 | €0.001661629514 | €0.001625162437 | €0.001638049496 | €26 | €0 |
Jan 7, 2025 | €0.001747197052 | €0.001747197052 | €0.001647792967 | €0.001656626783 | €24 | €0 |
Jan 5, 2025 | €0.001692413984 | €0.001692413984 | €0.001669694289 | €0.001683945238 | €9 | €0 |
Jan 4, 2025 | €0.001688403887 | €0.001696769986 | €0.001680929506 | €0.001692413984 | €5 | €0 |
Jan 3, 2025 | €0.001674194340 | €0.001690692098 | €0.001663556668 | €0.001688403887 | €24 | €0 |
Jan 2, 2025 | €0.001673648543 | €0.001691262019 | €0.001660226921 | €0.001674194340 | €12 | €0 |
Dec 29, 2024 | €0.001710536420 | €0.001710536420 | €0.001645647392 | €0.001645647392 | €31 | €0 |
Dec 28, 2024 | €0.001648977094 | €0.001726571498 | €0.001648977094 | €0.001710536420 | €20 | €0 |
Dec 26, 2024 | €0.001661586100 | €0.001704563816 | €0.001629096587 | €0.001647810423 | €29 | €0 |
Dec 25, 2024 | €0.001664288423 | €0.001688512723 | €0.001659606291 | €0.001661586100 | €21 | €0 |
Dec 21, 2024 | €0.001619781729 | €0.001652357937 | €0.001574318286 | €0.001592144909 | €34 | €0 |
Dec 20, 2024 | €0.001602509604 | €0.001621393408 | €0.001500844720 | €0.001619781729 | €76 | €0 |
Dec 18, 2024 | €0.001713092219 | €0.001713092219 | €0.001649242215 | €0.001653379516 | €37 | €0 |
Dec 16, 2024 | €0.001990599929 | €0.001990599929 | €0.001870631579 | €0.001888864363 | €829 | €0 |
Dec 15, 2024 | €0.001985552221 | €0.001985552221 | €0.001949375522 | €0.001967009910 | €83 | €0 |
Dec 14, 2024 | €0.002012674553 | €0.002023860632 | €0.001964461988 | €0.001983959869 | €13 | €0 |
Dec 12, 2024 | €0.002093088103 | €0.002124582967 | €0.002078057842 | €0.002084440909 | €27 | €0 |
Dec 11, 2024 | €0.002004182832 | €0.002096571313 | €0.001967768053 | €0.002093088103 | €43 | €0 |
Dec 8, 2024 | €0.002186690605 | €0.002196767969 | €0.002135051964 | €0.002167800708 | €30 | €0 |
Dec 7, 2024 | €0.002134551476 | €0.002211529060 | €0.002134551476 | €0.002190809020 | €27 | €0 |
Dec 6, 2024 | €0.002112753994 | €0.002170019738 | €0.002086170287 | €0.002134551476 | €192 | €0 |
Dec 5, 2024 | €0.002177505274 | €0.002177505274 | €0.002060643827 | €0.002112753994 | €65 | €0 |
Dec 4, 2024 | €0.002175409358 | €0.002295988285 | €0.002137413568 | €0.002177505274 | €84 | €0 |
Dec 2, 2024 | €0.001960906564 | €0.001983750182 | €0.001899150657 | €0.001924481382 | €44 | €0 |
Nov 28, 2024 | €0.001944590860 | €0.001975489877 | €0.001930142740 | €0.001966271643 | €155 | €0 |
Nov 25, 2024 | €0.001983987182 | €0.002022409514 | €0.001926036724 | €0.001926036724 | €41 | €0 |
Nov 23, 2024 | €0.001917086384 | €0.002033604566 | €0.001917086384 | €0.001970057764 | €60 | €0 |
Nov 22, 2024 | €0.002040858070 | €0.002083681085 | €0.001868529430 | €0.001907486058 | €1,069 | €0 |
Nov 21, 2024 | €0.002006097222 | €0.002050873852 | €0.001983572169 | €0.002040858070 | €28 | €0 |
Nov 19, 2024 | €0.002114140228 | €0.002118658344 | €0.002005677407 | €0.002026073310 | €597 | €0 |
Nov 17, 2024 | €0.002126273205 | €0.002192256098 | €0.002106384593 | €0.002106384593 | €44 | €0 |
Nov 15, 2024 | €0.002114414691 | €0.002140358019 | €0.002078338131 | €0.002120514609 | €53 | €0 |
Nov 13, 2024 | €0.002314406744 | €0.002320705492 | €0.002232877798 | €0.002286127244 | €58 | €0 |
Nov 10, 2024 | €0.002397724314 | €0.002454737033 | €0.002395129337 | €0.002409301323 | €52 | €0 |
Nov 4, 2024 | €0.002176335714 | €0.002188823534 | €0.002127906689 | €0.002127906689 | €11 | €0 |
Oct 31, 2024 | €0.002301653252 | €0.002301653252 | €0.002217274539 | €0.002217274539 | €21 | €0 |
Oct 28, 2024 | €0.002275813049 | €0.002320326780 | €0.002262089357 | €0.002310970046 | €11 | €0 |
Estadísticas de precios de StrongHands Finance
Advanced chart
Technical analysis
Sobre StrongHands Finance
Copy link to sectionRecursos
Copy link to sectionhttps://bscscan.com/token/0x1CC1aCa0DaE2D6c4A0e8AE7B4f2D01eAbbC435EE, https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x1CC1aCa0DaE2D6c4A0e8AE7B4f2D01eAbbC435EE, https://etherscan.io/token/0x9e6b19874e97fe8E8CAD77f2c0AB5E7a693E5dbf, https://polygonscan.com/token/0x9e6b19874e97fe8E8CAD77f2c0AB5E7a693E5dbf, https://tronscan.org/#/token20/TV5MV8wjCY8xbJ6NfQSArP7xZRHHTw48No
¿Cuál es el precio StrongHands Finance hoy?
Copy link to sectionEl precio ISHND es actualmente €0.001348698820. El precio de StrongHands Finance es -4.77% en los últimos 30 días. Puedes utilizar el gráfico StrongHands Finance en vivo para rastrear el precio ISHND/EUR en tiempo real arriba, o comparar el valor StrongHands Finance hoy con su rendimento pasado usando la pestaña de historial de precios de StrongHands Finance en la parte superior de esta página.
¿Cuál es la oferta total de ISHND?
Copy link to sectionEl suministro circulante es 0.00 ISHND, de un suministro máximo total de 129,000,000.00 ISHND.
¿Dónde puedo comprar StrongHands Finance?
Copy link to sectionPuedes comprar StrongHands Finance en un exchange de criptomonedas centralizado (CEX) o en un exchange descentralizado (DEX), según disponibilidad. Un exchange es un mercado que te permite registrarte, depositar tu dinero y comprar criptomonedas, tal como lo harías con una plataforma de trading de acciones.
Nuestra guía sobre cómo y dónde buy StrongHands Finance explica paso a paso exactamente cómo comenzar con un exchange de criptomonedas confiable o mediante uno de los exchanges descentralizados más populares.
La mayoría de los brokers de criptomonedas te permiten conservar las monedas que compras en tu cuenta. Sin embargo, es posible que quieras registrarte para obtener una wallet de criptomonedas dedicada para mayor seguridad.
¿Existen otras formas de invertir en StrongHands Finance?
Copy link to sectionLa forma más sencilla de invertir en StrongHands Finance es comprarlo directamente. Sin embargo, otra opción es simplemente abrir una cuenta de criptomonedas. Las cuentas de criptomonedas son como cuentas bancarias normales y te permiten almacenar una variedad de monedas, enviar y recibir pagos, ganar intereses sobre tus ahorros y gastar libremente con una tarjeta de crédito.
También puedes invertir en criptomonedas de manera más general a través de un ETF de criptomonedas o un fondo de criptomonedas. Estos son instrumentos financieros que te brindan exposición a un grupo de criptomonedas líderes, más adecuadas para personas con alto patrimonio neto.
StrongHands Finance