Megatech (MGT)
Megatech (MGT)
El precio de Megatech es €0.00, un cambio de -2.62% en los últimos 7 días. Descubre más información sobre el historial de precios de Megatech, cómo funciona y cómo invertir.
24h Cambio | €0.000000728820 |
---|---|
24h Alto | €0.000726163940 |
24h Bajo | €0.000724823628 |
Capitalización de mercado | - |
Volumen de trading (24h) | €0 |
Dominancia de mercado | - |
Rango de mercado | # |
Classificação de mercado | - |
Suministro máximo | 5B |
Megatech mercados
# | Fuente | Pares | Precio | +2% Depth | -2% Depth | Volumen | Actualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
MGT/USDT | €0.000725765639 | - | - | 100 | Recientemente |
2 |
![]() |
MGT/USDT | €0.003408480291 | €141.12 | €5.30 | 184,178 | Recientemente |
3 |
![]() |
MGT/USDT | €0.003484523505 | €108.98 | €5.34 | 113,128 | Recientemente | Datos no encontrados | Datos no encontrados |
Historial de precios de Megatech
Fecha | Apertura* | Alto | Bajo | Cierre** | Volumen | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 25, 2025 | €0.007258027450 | €0.007281672489 | €0.007229744361 | €0.007278964936 | €53,043 | €0 |
Jan 22, 2025 | €0.008068319994 | €0.01020 | €0.006969131233 | €0.007987148840 | €311,785 | €0 |
Jan 20, 2025 | €0.008570164437 | €0.009542196344 | €0.007336400284 | €0.007947784123 | €95,277 | €0 |
Jan 13, 2025 | €0.009563581315 | €0.009627868722 | €0.009463644270 | €0.009470681114 | €25,979 | €0 |
Jan 9, 2025 | €0.01026 | €0.01026 | €0.009210066127 | €0.009227120151 | €51,256 | €0 |
Jan 5, 2025 | €0.01131 | €0.01133 | €0.01066 | €0.01066 | €82,436 | €0 |
Dec 15, 2024 | €0.01780 | €0.01938 | €0.01773 | €0.01889 | €457,011 | €0 |
Dec 7, 2024 | €0.03196 | €0.03215 | €0.02945 | €0.02966 | €570,735 | €0 |
Dec 3, 2024 | €0.03290 | €0.03672 | €0.03183 | €0.03314 | €2,819,299 | €0 |
Dec 1, 2024 | €0.03965 | €0.04329 | €0.03844 | €0.04013 | €2,076,219 | €0 |
Nov 28, 2024 | €0.05424 | €0.08685 | €0.03926 | €0.04196 | €5,507,998 | €0 |
Jul 20, 2024 | €0.000725065872 | €0.000726163940 | €0.000724823628 | €0.000725738360 | €88 | €0 |
Jul 7, 2024 | €0.000787872489 | €0.000788314021 | €0.000786628118 | €0.000786772778 | €21 | €0 |
Jun 13, 2024 | €0.000822758737 | €0.000823986024 | €0.000805129162 | €0.000823464839 | €55,325 | €0 |
May 31, 2024 | €0.000831538412 | €0.000831830496 | €0.000791511408 | €0.000812522151 | €12,270 | €0 |
Apr 27, 2024 | €0.000878972743 | €0.000879474019 | €0.000878472188 | €0.000878964870 | €0 | €0 |
Apr 17, 2024 | €0.000806557339 | €0.000828420810 | €0.000806315321 | €0.000810743258 | €32,315 | €0 |
Apr 10, 2024 | €0.000906066231 | €0.000906633483 | €0.000801958225 | €0.000820289329 | €29,444 | €0 |
Apr 9, 2024 | €0.000807980457 | €0.000906825085 | €0.000807861961 | €0.000906066231 | €11,433 | €0 |
Apr 7, 2024 | €0.000823111019 | €0.000872407595 | €0.000822901492 | €0.000872101406 | €30 | €0 |
Apr 1, 2024 | €0.000812576333 | €0.000812576333 | €0.000790356443 | €0.000790791123 | €348 | €0 |
Mar 6, 2024 | €0.000816949651 | €0.000847620175 | €0.000792452319 | €0.000816363946 | €20,160 | €0 |
Mar 5, 2024 | €0.000809248827 | €0.000819333793 | €0.000807894229 | €0.000816949651 | €44,090 | €0 |
Mar 3, 2024 | €0.000804232039 | €0.000804483545 | €0.000799337354 | €0.000799676109 | €276 | €0 |
Mar 2, 2024 | €0.000807723451 | €0.000807783964 | €0.000800369120 | €0.000804232039 | €98 | €0 |
Feb 23, 2024 | €0.000811053953 | €0.000811576925 | €0.000799072703 | €0.000809740227 | €68,368 | €0 |
Feb 22, 2024 | €0.000813358078 | €0.000813432782 | €0.000799705991 | €0.000811053953 | €35,480 | €0 |
Feb 18, 2024 | €0.000837247395 | €0.000840982488 | €0.000807916598 | €0.000840526224 | €226 | €0 |
Feb 16, 2024 | €0.000839591297 | €0.000901703013 | €0.000816020671 | €0.000880732069 | €16,982 | €0 |
Feb 14, 2024 | €0.000804104220 | €0.000923822132 | €0.000803941173 | €0.000871203768 | €53,487 | €0 |
Feb 13, 2024 | €0.000804585385 | €0.000841838563 | €0.000803648294 | €0.000804104220 | €48,115 | €0 |
Feb 6, 2024 | €0.000847378643 | €0.000864498645 | €0.000802781938 | €0.000845696740 | €60,750 | €0 |
Feb 5, 2024 | €0.000873601345 | €0.000873854992 | €0.000802932204 | €0.000847378643 | €64,408 | €0 |
Feb 4, 2024 | €0.000874616980 | €0.000874883276 | €0.000803260433 | €0.000873601345 | €39 | €0 |
Feb 3, 2024 | €0.000868435583 | €0.000874766156 | €0.000821664545 | €0.000874616980 | €197 | €0 |
Feb 2, 2024 | €0.000826381527 | €0.000917578522 | €0.000803143367 | €0.000868435583 | €25,704 | €0 |
Feb 1, 2024 | €0.000877767428 | €0.000922264114 | €0.000807445622 | €0.000826381527 | €29,265 | €0 |
Jan 31, 2024 | €0.000922236767 | €0.000923644542 | €0.000877647591 | €0.000877767428 | €50,031 | €0 |
Jan 25, 2024 | €0.000935143344 | €0.000966317111 | €0.000877684150 | €0.000877971384 | €11,324 | €0 |
Jan 24, 2024 | €0.001023446262 | €0.001043431200 | €0.000932293246 | €0.000935143344 | €55,923 | €0 |
Jan 23, 2024 | €0.000987744755 | €0.001033192218 | €0.000964911696 | €0.001023446262 | €10,053 | €0 |
Jan 21, 2024 | €0.000999691557 | €0.001000166952 | €0.000965442236 | €0.000965518437 | €1,786 | €0 |
Jan 14, 2024 | €0.000971324473 | €0.001089355114 | €0.000970224612 | €0.001088440103 | €1,391 | €0 |
Jan 11, 2024 | €0.001055014961 | €0.001079751504 | €0.001054743155 | €0.001078620816 | €92,805 | €0 |
Jan 8, 2024 | €0.001072152033 | €0.001124772306 | €0.001059150774 | €0.001096026813 | €120,194 | €0 |
Jan 5, 2024 | €0.001065516899 | €0.001137062211 | €0.001065250023 | €0.001124254142 | €57,238 | €0 |
Jan 3, 2024 | €0.001167779267 | €0.001168209536 | €0.001115245544 | €0.001137197412 | €53,657 | €0 |
Jan 2, 2024 | €0.001143025192 | €0.001168425894 | €0.001142417373 | €0.001167778442 | €83,797 | €0 |
Jan 1, 2024 | €0.001141626220 | €0.001167547100 | €0.001141291099 | €0.001143025192 | €913 | €0 |
Dec 31, 2023 | €0.001144747448 | €0.001168523015 | €0.001140976842 | €0.001141680841 | €61,459 | €0 |
Dec 30, 2023 | €0.001168586030 | €0.001170803525 | €0.001142059272 | €0.001144747448 | €3,632 | €0 |
Dec 28, 2023 | €0.001192859215 | €0.001243268555 | €0.001192076615 | €0.001210521927 | €63,308 | €0 |
Dec 13, 2023 | €0.001229487501 | €0.001230111739 | €0.001173169183 | €0.001173782784 | €93,880 | €0 |
Dec 8, 2023 | €0.001230968103 | €0.001278252570 | €0.001211819087 | €0.001212353383 | €52,394 | €0 |
Dec 7, 2023 | €0.001266650466 | €0.001274027567 | €0.001222969326 | €0.001231007123 | €100,918 | €0 |
Dec 5, 2023 | €0.001287449965 | €0.001289090788 | €0.001206917156 | €0.001285999751 | €94,161 | €0 |
Dec 4, 2023 | €0.001240036952 | €0.001294150910 | €0.001211853181 | €0.001287462146 | €88,562 | €0 |
Dec 3, 2023 | €0.001195890435 | €0.001318023496 | €0.001174053808 | €0.001240043311 | €5,240 | €0 |
Dec 1, 2023 | €0.001219308597 | €0.001219732959 | €0.001177918609 | €0.001209793660 | €96,596 | €0 |
Nov 30, 2023 | €0.001160728861 | €0.001233441881 | €0.001160192362 | €0.001219288761 | €120,807 | €0 |
Nov 24, 2023 | €0.001363284896 | €0.001446787451 | €0.001344890565 | €0.001443862617 | €93,547 | €0 |
Nov 23, 2023 | €0.001505808758 | €0.001506348697 | €0.001360607002 | €0.001363257331 | €98,559 | €0 |
Nov 20, 2023 | €0.001228322436 | €0.001552470424 | €0.001228130154 | €0.001328718690 | €117,330 | €0 |
Nov 19, 2023 | €0.001145972644 | €0.001257782592 | €0.001142263955 | €0.001228229669 | €9,998 | €0 |
Nov 18, 2023 | €0.001162446943 | €0.001162723799 | €0.001145915737 | €0.001146012821 | €146 | €0 |
Nov 17, 2023 | €0.001155110306 | €0.001169560340 | €0.001153519179 | €0.001162584405 | €93,008 | €0 |
Nov 15, 2023 | €0.001142196969 | €0.001169665554 | €0.001141666992 | €0.001158070241 | €91,035 | €0 |
Nov 14, 2023 | €0.001166034974 | €0.001206495566 | €0.001141912941 | €0.001142237929 | €78,115 | €0 |
Nov 13, 2023 | €0.001169370638 | €0.001186445188 | €0.001150939256 | €0.001165907863 | €129,403 | €0 |
Nov 12, 2023 | €0.001183797384 | €0.001184603415 | €0.001155870969 | €0.001169344620 | €34,224 | €0 |
Nov 11, 2023 | €0.001168392162 | €0.001184435363 | €0.001165356110 | €0.001183803696 | €14 | €0 |
Nov 10, 2023 | €0.001195569404 | €0.001210454483 | €0.001167435831 | €0.001168373692 | €74,475 | €0 |
Nov 8, 2023 | €0.001196060221 | €0.001214342282 | €0.001162372659 | €0.001194001342 | €113,965 | €0 |
Oct 9, 2023 | €0.001148647601 | €0.001166990316 | €0.001143794513 | €0.001148010417 | €87,315 | €0 |
Oct 7, 2023 | €0.001194212335 | €0.001195094969 | €0.001151163468 | €0.001170527215 | €52,998 | €0 |
Oct 6, 2023 | €0.001178672247 | €0.001202996070 | €0.001152458106 | €0.001194195011 | €91,987 | €0 |
Oct 5, 2023 | €0.001193263773 | €0.001204667953 | €0.001150527231 | €0.001178639734 | €113,455 | €0 |
Sep 29, 2023 | €0.001255199025 | €0.001259251921 | €0.001154045283 | €0.001194697167 | €46,805 | €0 |
Sep 28, 2023 | €0.001328116461 | €0.001330594560 | €0.001189954810 | €0.001255171880 | €76,243 | €0 |
Sep 24, 2023 | €0.001289575317 | €0.001289909455 | €0.001231562859 | €0.001232270325 | €10,775 | €0 |
Sep 18, 2023 | €0.001435645531 | €0.001582220375 | €0.001388791388 | €0.001439842617 | €128,246 | €0 |
Sep 16, 2023 | €0.001441706343 | €0.001512952760 | €0.001367732758 | €0.001427841128 | €92,517 | €0 |
Sep 15, 2023 | €0.001410879945 | €0.001525825925 | €0.001367608938 | €0.001441774849 | €92,205 | €0 |
Sep 14, 2023 | €0.001401327578 | €0.001558274272 | €0.001371178202 | €0.001410903037 | €94,220 | €0 |
Sep 8, 2023 | €0.001505957364 | €0.001573610192 | €0.001414294431 | €0.001489300613 | €102,862 | €0 |
Sep 7, 2023 | €0.001552277070 | €0.001668010221 | €0.001466738382 | €0.001505904100 | €71,458 | €0 |
Sep 6, 2023 | €0.001828091705 | €0.001878601961 | €0.001551509735 | €0.001552248077 | €106,903 | €0 |
Sep 5, 2023 | €0.001701598586 | €0.001963834603 | €0.001579946157 | €0.001828034088 | €142,574 | €0 |
Sep 4, 2023 | €0.002025469144 | €0.002087255514 | €0.001669595986 | €0.001701580144 | €153,730 | €0 |
Sep 3, 2023 | €0.001846503511 | €0.002414724433 | €0.001846217059 | €0.002025506222 | €96,938 | €0 |
Sep 2, 2023 | €0.002248800778 | €0.002543352660 | €0.001845911875 | €0.001846494354 | €87,778 | €0 |
Sep 1, 2023 | €0.002737817563 | €0.002738766421 | €0.001933144452 | €0.002248782858 | €113,898 | €0 |
Aug 31, 2023 | €0.002638887355 | €0.002824403452 | €0.002460018085 | €0.002737760798 | €75,397 | €0 |
Aug 30, 2023 | €0.002470007475 | €0.002906732547 | €0.002468802859 | €0.002638923013 | €89,711 | €0 |
Aug 29, 2023 | €0.002630668235 | €0.002720316648 | €0.002460263156 | €0.002470176012 | €98,979 | €0 |
Aug 28, 2023 | €0.003554145213 | €0.003555481499 | €0.002468074088 | €0.002630724949 | €112,490 | €0 |
Aug 27, 2023 | €0.003484664699 | €0.003555093777 | €0.002958801921 | €0.003554097016 | €101,556 | €0 |
Aug 26, 2023 | €0.003489615204 | €0.003550688307 | €0.002837983607 | €0.003484739713 | €99,365 | €0 |
Aug 25, 2023 | €0.003407672636 | €0.003586772609 | €0.002634734155 | €0.003489617962 | €90,614 | €0 |
Aug 24, 2023 | €0.003504495935 | €0.003579840271 | €0.001756874999 | €0.003407775298 | €161,768 | €0 |
Estadísticas de precios de Megatech
Advanced chart
Technical analysis
Sobre Megatech
Copy link to sectionRecursos
Copy link to section¿Cuál es el precio Megatech hoy?
Copy link to sectionEl precio MGT es actualmente €0.00. El precio de Megatech es -11.00% en los últimos 30 días. Puedes utilizar el gráfico Megatech en vivo para rastrear el precio MGT/EUR en tiempo real arriba, o comparar el valor Megatech hoy con su rendimento pasado usando la pestaña de historial de precios de Megatech en la parte superior de esta página.
¿Cuál es la oferta total de MGT?
Copy link to sectionEl suministro circulante es 0.00 MGT, de un suministro máximo total de 5,000,000,000.00 MGT.
¿Dónde puedo comprar Megatech?
Copy link to sectionPuedes comprar Megatech en un exchange de criptomonedas centralizado (CEX) o en un exchange descentralizado (DEX), según disponibilidad. Un exchange es un mercado que te permite registrarte, depositar tu dinero y comprar criptomonedas, tal como lo harías con una plataforma de trading de acciones.
Nuestra guía sobre cómo y dónde buy Megatech explica paso a paso exactamente cómo comenzar con un exchange de criptomonedas confiable o mediante uno de los exchanges descentralizados más populares.
La mayoría de los brokers de criptomonedas te permiten conservar las monedas que compras en tu cuenta. Sin embargo, es posible que quieras registrarte para obtener una wallet de criptomonedas dedicada para mayor seguridad.
¿Existen otras formas de invertir en Megatech?
Copy link to sectionLa forma más sencilla de invertir en Megatech es comprarlo directamente. Sin embargo, otra opción es simplemente abrir una cuenta de criptomonedas. Las cuentas de criptomonedas son como cuentas bancarias normales y te permiten almacenar una variedad de monedas, enviar y recibir pagos, ganar intereses sobre tus ahorros y gastar libremente con una tarjeta de crédito.
También puedes invertir en criptomonedas de manera más general a través de un ETF de criptomonedas o un fondo de criptomonedas. Estos son instrumentos financieros que te brindan exposición a un grupo de criptomonedas líderes, más adecuadas para personas con alto patrimonio neto.
Megatech