Isiklar Coin (ISIKC)
Isiklar Coin (ISIKC)
El precio de Isiklar Coin es €0.22, un cambio de +0.09% en los últimos 7 días. Descubre más información sobre el historial de precios de Isiklar Coin, cómo funciona y cómo invertir.
24h Cambio | €0.000107738138 |
---|---|
24h Alto | €0.22 |
24h Bajo | €0.22 |
Capitalización de mercado | €22.08M |
Volumen de trading (24h) | €853.81K |
Dominancia de mercado | - |
Rango de mercado | #671 |
Classificação de mercado | 100M |
Suministro máximo | 100M |
Isiklar Coin mercados
# | Fuente | Pares | Precio | +2% Depth | -2% Depth | Volumen | Actualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ISIKC/USDT | €0.22 | €10.30 | €13.13 | 972,116 | Recientemente |
2 |
![]() |
ISIKC/USDT | €0.26 | €1,044.07 | €8.91 | 11,169 | Recientemente |
3 |
![]() |
ISIKC/USDT | €0.47 | - | - | 48,037 | Recientemente |
4 |
![]() |
ISIKC/USDT | €0.47 | €103.51 | €131.79 | 17,358 | Recientemente | Datos no encontrados | Datos no encontrados |
Historial de precios de Isiklar Coin
Fecha | Apertura* | Alto | Bajo | Cierre** | Volumen | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 17, 2025 | €0.22088 | €0.22134 | €0.22013 | €0.22079 | €809,135 | €22,079,357 |
Apr 16, 2025 | €0.22070 | €0.22142 | €0.22025 | €0.22088 | €856,826 | €22,088,165 |
Apr 14, 2025 | €0.22078 | €0.22167 | €0.21992 | €0.22093 | €860,358 | €22,093,361 |
Apr 6, 2025 | €0.21659 | €0.22161 | €0.21555 | €0.22014 | €557,445 | €22,014,053 |
Apr 5, 2025 | €0.21660 | €0.21715 | €0.21552 | €0.21659 | €987,206 | €21,658,772 |
Apr 4, 2025 | €0.21588 | €0.21724 | €0.21549 | €0.21660 | €1,497,263 | €21,659,698 |
Apr 3, 2025 | €0.21690 | €0.21729 | €0.21559 | €0.21588 | €1,290,562 | €21,587,553 |
Apr 2, 2025 | €0.21694 | €0.21730 | €0.21558 | €0.21690 | €1,094,812 | €21,690,423 |
Apr 1, 2025 | €0.21595 | €0.21730 | €0.21560 | €0.21694 | €1,054,543 | €21,694,147 |
Mar 31, 2025 | €0.21697 | €0.21733 | €0.21557 | €0.21595 | €762,133 | €21,595,041 |
Mar 30, 2025 | €0.21651 | €0.21730 | €0.21555 | €0.21697 | €808,853 | €21,697,423 |
Mar 29, 2025 | €0.21561 | €0.21726 | €0.21555 | €0.21651 | €1,118,524 | €21,650,806 |
Mar 28, 2025 | €0.21645 | €0.21727 | €0.21545 | €0.21561 | €1,121,207 | €21,560,624 |
Mar 26, 2025 | €0.21636 | €0.21735 | €0.21561 | €0.21636 | €1,060,902 | €21,635,648 |
Mar 25, 2025 | €0.21627 | €0.21740 | €0.21564 | €0.21636 | €1,086,099 | €21,636,059 |
Mar 24, 2025 | €0.21679 | €0.21734 | €0.21563 | €0.21627 | €705,163 | €21,626,597 |
Mar 23, 2025 | €0.21605 | €0.21720 | €0.21560 | €0.21679 | €581,131 | €21,678,667 |
Mar 22, 2025 | €0.21642 | €0.21728 | €0.21559 | €0.21605 | €832,740 | €21,605,179 |
Mar 21, 2025 | €0.21674 | €0.21721 | €0.21550 | €0.21642 | €1,208,827 | €21,642,189 |
Mar 20, 2025 | €0.21655 | €0.21724 | €0.21568 | €0.21674 | €1,201,488 | €21,673,552 |
Mar 19, 2025 | €0.21656 | €0.21736 | €0.21560 | €0.21655 | €1,027,174 | €21,655,364 |
Mar 18, 2025 | €0.21650 | €0.21733 | €0.21555 | €0.21656 | €948,283 | €21,655,606 |
Mar 17, 2025 | €0.21658 | €0.21721 | €0.21567 | €0.21650 | €725,796 | €21,649,849 |
Mar 16, 2025 | €0.21650 | €0.21718 | €0.21570 | €0.21658 | €720,127 | €21,657,796 |
Mar 15, 2025 | €0.21644 | €0.21716 | €0.21569 | €0.21650 | €992,754 | €21,649,890 |
Mar 14, 2025 | €0.21621 | €0.21740 | €0.21563 | €0.21644 | €1,222,685 | €21,644,479 |
Mar 12, 2025 | €0.21646 | €0.21712 | €0.21572 | €0.21628 | €1,987,071 | €21,628,280 |
Mar 11, 2025 | €0.21575 | €0.21728 | €0.21561 | €0.21646 | €1,925,631 | €21,645,664 |
Mar 10, 2025 | €0.21635 | €0.21723 | €0.21552 | €0.21575 | €1,038,950 | €21,575,068 |
Mar 8, 2025 | €0.21635 | €0.21709 | €0.21562 | €0.21635 | €1,472,982 | €21,634,612 |
Mar 7, 2025 | €0.21629 | €0.21750 | €0.21563 | €0.21635 | €1,500,830 | €21,634,711 |
Mar 6, 2025 | €0.21086 | €0.21722 | €0.21032 | €0.21629 | €1,724,606 | €21,629,259 |
Mar 5, 2025 | €0.21102 | €0.21167 | €0.21029 | €0.21086 | €2,251,146 | €21,086,277 |
Mar 4, 2025 | €0.21091 | €0.21165 | €0.21040 | €0.21102 | €2,880,084 | €21,101,555 |
Mar 2, 2025 | €0.21096 | €0.21184 | €0.21030 | €0.21107 | €1,225,872 | €21,107,156 |
Mar 1, 2025 | €0.21093 | €0.21149 | €0.21027 | €0.21096 | €2,017,957 | €21,096,219 |
Feb 28, 2025 | €0.21059 | €0.21147 | €0.21008 | €0.21093 | €2,057,783 | €21,092,841 |
Feb 27, 2025 | €0.21060 | €0.21141 | €0.21022 | €0.21059 | €1,697,404 | €21,058,835 |
Feb 26, 2025 | €0.20531 | €0.21141 | €0.20489 | €0.21060 | €2,447,445 | €21,059,622 |
Feb 25, 2025 | €0.20551 | €0.20596 | €0.20473 | €0.20531 | €1,826,529 | €20,530,689 |
Feb 24, 2025 | €0.20562 | €0.20608 | €0.20499 | €0.20551 | €1,012,855 | €20,550,598 |
Feb 23, 2025 | €0.20548 | €0.20597 | €0.20500 | €0.20562 | €1,190,801 | €20,562,296 |
Feb 21, 2025 | €0.20557 | €0.20602 | €0.20485 | €0.20542 | €1,175,050 | €20,541,873 |
Feb 18, 2025 | €0.20552 | €0.20589 | €0.20494 | €0.20541 | €1,011,649 | €20,540,704 |
Feb 15, 2025 | €0.20535 | €0.20592 | €0.20502 | €0.20555 | €1,113,069 | €20,555,123 |
Feb 10, 2025 | €0.20450 | €0.20602 | €0.20394 | €0.20557 | €1,001,522 | €20,556,920 |
Feb 9, 2025 | €0.20417 | €0.20495 | €0.20405 | €0.20450 | €1,023,462 | €20,450,489 |
Feb 7, 2025 | €0.20362 | €0.20492 | €0.20324 | €0.20444 | €1,419,573 | €20,444,394 |
Feb 5, 2025 | €0.20382 | €0.20400 | €0.20322 | €0.20339 | €2,258,398 | €20,339,385 |
Feb 4, 2025 | €0.20373 | €0.20407 | €0.20326 | €0.20382 | €4,027,571 | €20,381,610 |
Feb 3, 2025 | €0.20347 | €0.20417 | €0.20316 | €0.20373 | €2,600,430 | €20,372,824 |
Feb 2, 2025 | €0.20356 | €0.20390 | €0.20313 | €0.20347 | €1,299,331 | €20,347,456 |
Feb 1, 2025 | €0.20346 | €0.20387 | €0.20316 | €0.20356 | €1,212,639 | €20,355,615 |
Jan 29, 2025 | €0.20330 | €0.20387 | €0.20312 | €0.20349 | €1,410,005 | €20,348,608 |
Jan 27, 2025 | €0.20322 | €0.20390 | €0.20311 | €0.20364 | €1,281,051 | €20,364,441 |
Jan 26, 2025 | €0.20347 | €0.20394 | €0.20320 | €0.20322 | €995,629 | €20,321,983 |
Jan 24, 2025 | €0.20362 | €0.20394 | €0.20322 | €0.20347 | €1,912,598 | €20,346,544 |
Jan 23, 2025 | €0.20353 | €0.20391 | €0.20312 | €0.20362 | €1,867,955 | €20,362,274 |
Jan 22, 2025 | €0.20350 | €0.20383 | €0.20325 | €0.20353 | €2,697,643 | €20,353,459 |
Jan 21, 2025 | €0.22543 | €0.22543 | €0.20314 | €0.20350 | €4,151,107 | €20,350,469 |
Jan 20, 2025 | €0.22543 | €0.22543 | €0.22543 | €0.22543 | €0 | €22,543,083 |
Jan 18, 2025 | €0.22543 | €0.22543 | €0.22543 | €0.22543 | €1,946,100 | €22,543,083 |
Jan 17, 2025 | €0.22473 | €0.22866 | €0.21759 | €0.22543 | €1,948,428 | €22,543,083 |
Jan 16, 2025 | €0.22662 | €0.22901 | €0.21719 | €0.22473 | €1,773,980 | €22,473,302 |
Jan 13, 2025 | €0.21515 | €0.22331 | €0.21375 | €0.21966 | €992,050 | €21,965,672 |
Jan 12, 2025 | €0.20442 | €0.21970 | €0.20159 | €0.21515 | €802,032 | €21,515,187 |
Jan 11, 2025 | €0.20163 | €0.21507 | €0.19560 | €0.20442 | €1,280,155 | €20,441,647 |
Jan 10, 2025 | €0.20277 | €0.21086 | €0.18493 | €0.20163 | €1,625,777 | €20,162,673 |
Jan 8, 2025 | €0.20427 | €0.20986 | €0.18485 | €0.18485 | €1,478,317 | €18,484,555 |
Jan 5, 2025 | €0.21441 | €0.21753 | €0.21162 | €0.21630 | €1,081,444 | €21,629,964 |
Jan 3, 2025 | €0.21322 | €0.21781 | €0.21151 | €0.21658 | €1,301,717 | €21,657,985 |
Jan 1, 2025 | €0.21274 | €0.21747 | €0.21142 | €0.21507 | €1,196,793 | €21,506,539 |
Dec 31, 2024 | €0.21407 | €0.21745 | €0.21146 | €0.21274 | €1,240,577 | €21,273,920 |
Dec 30, 2024 | €0.21442 | €0.21748 | €0.21118 | €0.21407 | €888,043 | €21,407,491 |
Dec 29, 2024 | €0.21303 | €0.21736 | €0.21116 | €0.21442 | €866,721 | €21,441,605 |
Dec 28, 2024 | €0.21410 | €0.21727 | €0.21148 | €0.21303 | €1,136,097 | €21,302,650 |
Dec 26, 2024 | €0.21412 | €0.22354 | €0.20927 | €0.21441 | €1,214,088 | €21,441,172 |
Dec 25, 2024 | €0.21371 | €0.22406 | €0.20668 | €0.21412 | €1,453,961 | €21,411,793 |
Dec 24, 2024 | €0.20817 | €0.22422 | €0.20650 | €0.21371 | €1,567,650 | €21,370,624 |
Dec 23, 2024 | €0.21234 | €0.22420 | €0.20643 | €0.20817 | €1,376,594 | €20,816,602 |
Dec 21, 2024 | €0.20799 | €0.22427 | €0.20642 | €0.21204 | €3,097,392 | €21,204,129 |
Dec 20, 2024 | €0.22027 | €0.22431 | €0.20592 | €0.20799 | €3,167,329 | €20,798,964 |
Dec 19, 2024 | €0.21370 | €0.22124 | €0.20586 | €0.22027 | €2,314,318 | €22,026,970 |
Dec 18, 2024 | €0.21624 | €0.22119 | €0.20608 | €0.21370 | €2,080,010 | €21,369,863 |
Dec 17, 2024 | €0.20136 | €0.22327 | €0.19678 | €0.21624 | €1,972,132 | €21,624,397 |
Dec 16, 2024 | €0.18806 | €0.20514 | €0.18213 | €0.20136 | €1,455,016 | €20,135,704 |
Dec 15, 2024 | €0.19116 | €0.22030 | €0.18207 | €0.18806 | €1,297,776 | €18,806,185 |
Dec 12, 2024 | €0.21127 | €0.22250 | €0.18341 | €0.18858 | €2,454,701 | €18,857,913 |
Dec 11, 2024 | €0.21252 | €0.22399 | €0.18916 | €0.21127 | €3,623,329 | €21,126,952 |
Dec 10, 2024 | €0.22390 | €0.22410 | €0.18925 | €0.21252 | €2,869,824 | €21,252,264 |
Dec 9, 2024 | €0.28382 | €0.28651 | €0.22328 | €0.22390 | €1,754,651 | €22,389,759 |
Dec 6, 2024 | €0.34381 | €0.34417 | €0.28333 | €0.28486 | €3,515,342 | €28,486,393 |
Dec 4, 2024 | €0.34422 | €0.34487 | €0.34271 | €0.34392 | €3,503,088 | €34,392,005 |
Dec 1, 2024 | €0.34897 | €0.35199 | €0.34615 | €0.34986 | €1,751,161 | €34,985,656 |
Nov 30, 2024 | €0.34962 | €0.35183 | €0.34621 | €0.34897 | €1,935,266 | €34,896,655 |
Nov 29, 2024 | €0.34707 | €0.35193 | €0.34609 | €0.34962 | €1,739,859 | €34,962,108 |
Nov 28, 2024 | €0.35921 | €0.36787 | €0.25827 | €0.34707 | €1,823,112 | €34,707,036 |
Nov 27, 2024 | €0.34976 | €0.36810 | €0.34925 | €0.35921 | €2,417,926 | €35,920,783 |
Nov 26, 2024 | €0.35991 | €0.36769 | €0.34942 | €0.34976 | €2,807,843 | €34,975,713 |
Nov 25, 2024 | €0.36073 | €0.36790 | €0.34965 | €0.35991 | €2,576,420 | €35,991,479 |
Estadísticas de precios de Isiklar Coin
Advanced chart
Technical analysis
Sobre Isiklar Coin
Copy link to sectionRecursos
Copy link to section¿Cuál es el precio Isiklar Coin hoy?
Copy link to sectionEl precio ISIKC es actualmente €0.22. El precio de Isiklar Coin es +1.79% en los últimos 30 días. Puedes utilizar el gráfico Isiklar Coin en vivo para rastrear el precio ISIKC/EUR en tiempo real arriba, o comparar el valor Isiklar Coin hoy con su rendimento pasado usando la pestaña de historial de precios de Isiklar Coin en la parte superior de esta página.
¿Cuál es la oferta total de ISIKC?
Copy link to sectionEl suministro circulante es 100,000,000.00 ISIKC, de un suministro máximo total de 100,000,000.00 ISIKC.
¿Dónde puedo comprar Isiklar Coin?
Copy link to sectionPuedes comprar Isiklar Coin en un exchange de criptomonedas centralizado (CEX) o en un exchange descentralizado (DEX), según disponibilidad. Un exchange es un mercado que te permite registrarte, depositar tu dinero y comprar criptomonedas, tal como lo harías con una plataforma de trading de acciones.
Nuestra guía sobre cómo y dónde buy Isiklar Coin explica paso a paso exactamente cómo comenzar con un exchange de criptomonedas confiable o mediante uno de los exchanges descentralizados más populares.
La mayoría de los brokers de criptomonedas te permiten conservar las monedas que compras en tu cuenta. Sin embargo, es posible que quieras registrarte para obtener una wallet de criptomonedas dedicada para mayor seguridad.
¿Existen otras formas de invertir en Isiklar Coin?
Copy link to sectionLa forma más sencilla de invertir en Isiklar Coin es comprarlo directamente. Sin embargo, otra opción es simplemente abrir una cuenta de criptomonedas. Las cuentas de criptomonedas son como cuentas bancarias normales y te permiten almacenar una variedad de monedas, enviar y recibir pagos, ganar intereses sobre tus ahorros y gastar libremente con una tarjeta de crédito.
También puedes invertir en criptomonedas de manera más general a través de un ETF de criptomonedas o un fondo de criptomonedas. Estos son instrumentos financieros que te brindan exposición a un grupo de criptomonedas líderes, más adecuadas para personas con alto patrimonio neto.
Isiklar Coin