Cours des cryptomonnaies et données de marché

Cryptos tendance

Chargement des cryptos tendance...
Aucune crypto tendance disponible pour le moment.

Tether

USDT

$0.99873

+0.00001252 (+0.00%)

Amp

AMP

$0.00067316

+0.000026 (+4.02%)

Bitcoin

BTC

$64,026.88

−1,563.05 (-2.38%)

Ethereum

ETH

$1,781.71

−32.1224 (-1.77%)

USDC

USDC

$0.99971

+0.0000249 (+0.00%)

Solana

SOL

$69.4485

−2.7285 (-3.78%)

XRP

XRP

$1.1805

−0.02606 (-2.16%)

BNB

BNB

$608.51

−14.5026 (-2.33%)

Dogecoin

DOGE

$0.089459

−0.0027287 (-2.96%)

Worldcoin

WLD

$0.55508

+0.035342 (+6.80%)

Zcash

ZEC

$535.83

−68.3993 (-11.32%)

Prix mis à jour 4 juin 2026, 21:31

Cryptos en mouvement

Plus fortes hausses

$0.031736 +154.29% +0.019256
PAW PAW
$0.00000002 +138.81% +0.00000001
$0.25535 +77.53% +0.11152
Degen DEGEN
$0.0015809 +46.12% +0.000499
Siren SIREN
$0.76231 +28.70% +0.17
SHOW SHOW
$1.0477 +24.72% +0.20766
iota SN9
$8.2578 +23.70% +1.58
$1.574 +20.91% +0.27218
$0.0027981 +18.45% +0.0004359
$0.12012 +17.72% +0.018077
HOME HOME
$0.047528 +15.57% +0.006402
REAL ASSET
$0.21961 +14.97% +0.0286
$0.0014747 +14.73% +0.0001893
$0.035356 +14.29% +0.0044195
Strike STRIKE
$1.2924 +14.21% +0.1608
Four FORM
$0.28942 +13.14% +0.033622
$0.06092 +12.68% +0.0068555
$0.00062569 +12.50% +0.00006952
Velvet VELVET
$0.11671 +11.82% +0.012337
$0.5802 +11.46% +0.059634
$0.25122 +11.38% +0.025663
$0.70677 +11.35% +0.072032
$0.020447 +11.11% +0.002044
$0.026423 +11.10% +0.0026409
$0.37978 +10.60% +0.036388
$0.13114 +9.93% +0.011847
KOGE KOGE
$65.6569 +9.30% +5.58
$0.00019011 +8.81% +0.00001539
DeXe DEXE
$20.3956 +8.53% +1.6
$16.2222 +8.48% +1.27
AtomOne ATONE
$0.21704 +8.34% +0.016715
$0.68116 +7.88% +0.049774
$0.033324 +7.49% +0.0023224
$0.00060437 +7.21% +0.00004064
$0.05845 +7.09% +0.0038721
$0.0084724 +7.00% +0.00055458
TAC TAC
$0.017439 +6.45% +0.0010565
Singularry SINGULARRY
$0.035972 +6.43% +0.0021724
$0.0049787 +6.13% +0.00028747
$0.013755 +6.07% +0.00078705
$1.3375 +6.01% +0.075785
Amp AMP
$0.00068316 +5.72% +0.00003697
$0.13088 +5.69% +0.0070427
$1.0104 +5.35% +0.051317
$0.019388 +5.23% +0.00096325
$0.076552 +5.02% +0.0036606
LOUZI LOUZI
$0.069441 +4.87% +0.0032244
$316.95 +4.65% +14.07
$0.010191 +4.44% +0.00043305
$0.065321 +4.29% +0.0026887

Plus fortes baisses

$0.012335 -97.91% −0.57658
$0.17835 -41.88% −0.12851
TOMI TOMI
$0 -27.61% +0
$0.008032 -26.68% −0.0029234
$0.13322 -24.46% −0.043133
LAB LAB
$13.8336 -23.03% −4.1391
τaos SN79
$2.8991 -22.89% −0.8608
$0.18996 -22.78% −0.056052
$0.09702 -22.57% −0.028276
Purr PURR
$0.10675 -22.54% −0.031069
$0.061429 -22.02% −0.017349
$0.0047383 -20.91% −0.0012526
$0.24793 -20.20% −0.062763
$0.082672 -19.82% −0.020436
Grass GRASS
$0.39457 -18.83% −0.091524
$0.23176 -18.72% −0.053364
Snek SNEK
$0.00032838 -18.70% −0.00007553
$0.050532 -18.51% −0.011481
$0.1235 -18.24% −0.027553
$0.039046 -18.08% −0.0086179
$0.099994 -18.03% −0.021994
$0.21865 -17.84% −0.047461
$0.011794 -17.75% −0.002545
$0.94125 -17.56% −0.20049
$0.013097 -17.39% −0.0027575
$2.3834 -16.68% −0.47701
$0.060513 -15.92% −0.011461
$2.2914 -15.56% −0.42226
$5.5777 -15.32% −1.009
$0.041625 -15.21% −0.0074694
$0.033372 -15.18% −0.0059704
$0.096886 -15.14% −0.01728
Aztec AZTEC
$0.019189 -15.05% −0.0033986
$0.00071929 -15.03% −0.00012724
$0.00033368 -14.97% −0.00005873
$1.4831 -14.78% −0.25727
$0.028413 -14.77% −0.0049249
$17.727 -14.52% −3.01
$1.7283 -14.45% −0.29191
Sei SEI
$0.053071 -14.13% −0.0087359
$0.011754 -14.05% −0.0019212
$0.011101 -13.86% −0.0017868
$0.22622 -13.79% −0.036193
Pieverse PIEVERSE
$0.83534 -13.73% −0.13293
Diem DIEM
$1,548.81 -13.70% −245.83
$0.095453 -13.59% −0.015018
$0.036652 -13.49% −0.0057169
Handy HANDY
$0.0022825 -13.48% −0.0003556
$0.038886 -13.39% −0.0060123
吉祥马 吉祥马
$0.039935 -13.25% −0.0061015

Prix mis à jour 4 juin 2026, 21:01