Invezz

Données du marché boursier

Vue d'ensemble du marché

S&P 500

7,543.59

+28.25 (+0.38%)

Nasdaq 100

29,586.29

+322.19 (+1.10%)

Dow Jones Industrial Average

52,508.27

+9.63 (+0.02%)

Russell 2000

Prix mis à jour 15 juil. 2026, 13:53

Valeurs en mouvement

Plus fortes hausses

2.40 USD +28.33% +0.68
90.61 USD +20.53% +18.60
1.47 USD +16.33% +0.24
182.39 USD +12.47% +22.75
43.00 USD +11.81% +5.08
2.29 USD +11.79% +0.27
1.41 USD +11.35% +0.16
36.45 USD +11.06% +4.03
Botanix Pharmaceuticals BOT
36.45 USD +11.06% +4.03
0.97 USD +10.67% +0.10
AIX 1.03 USD +10.66% +0.11
1.63 USD +10.43% +0.17
VS
VS_VISERVE ENTERPRISE VS
1.63 USD +10.43% +0.17
4.62 USD +10.17% +0.47
7.42 USD +10.11% +0.75
19.16 USD +9.97% +1.91
Bonk BNKK
1.33 USD +9.77% +0.13
30.99 USD +9.65% +2.99
1.66 USD +9.64% +0.16
15.70 USD +9.49% +1.49
4.95 USD +9.49% +0.47
4.54 USD +9.37% +0.42
2.25 USD +9.33% +0.21
Usio USIO
2.47 USD +9.31% +0.23
7.00 USD +9.00% +0.63
43.31 USD +8.77% +3.80
5.54 USD +8.76% +0.48
149.90 USD +8.75% +13.12
Culp CULP
3.79 USD +8.71% +0.33
1.40 USD +8.66% +0.12
3.13 USD +8.63% +0.27
6.06 USD +8.58% +0.52
6.05 USD +8.43% +0.51
0.36 USD +8.22% +0.03
PRH 5.87 USD +8.18% +0.48
0.38 USD +8.16% +0.03
90.28 USD +8.14% +7.34
1.61 USD +8.07% +0.13
25.85 USD +7.97% +2.06
4.53 USD +7.95% +0.36
Anfield Resources AEC
4.53 USD +7.95% +0.36
AEC
Africa Energy AEC
4.53 USD +7.95% +0.36
1.15 USD +7.83% +0.09
CRD
Cordel CRDL
1.15 USD +7.83% +0.09
Cardiol Therapeutics Inc Class A CRDL
1.15 USD +7.83% +0.09
BUU
BUUU BUUU
19.10 USD +7.80% +1.49
15.20 USD +7.80% +1.19
2.31 USD +7.79% +0.18
2.00 USD +7.75% +0.15
2.91 USD +7.73% +0.23

Plus fortes baisses

FiEE FIEE
3.25 USD -27.69% −0.90
0.13 USD -23.39% −0.03
10.72 USD -21.92% −2.35
1.82 USD -19.78% −0.36
4.88 USD -19.47% −0.95
2.64 USD -17.80% −0.47
3.68 USD -17.39% −0.64
3.50 USD -17.14% −0.60
2.83 USD -15.55% −0.44
11.70 USD -14.70% −1.72
7.08 USD -14.69% −1.04
0.65 USD -14.63% −0.10
PXE 30.30 USD -14.09% −4.27
1.64 USD -14.02% −0.23
1.29 USD -13.73% −0.18
5.80 USD -13.45% −0.78
0.96 USD -13.31% −0.13
RDA 5.56 USD -13.31% −0.74
3.74 USD -12.83% −0.48
23.03 USD -12.68% −2.92
BAO 2.38 USD -12.61% −0.30
4.71 USD -12.10% −0.57
15.90 USD -11.76% −1.87
62.51 USD -11.68% −7.30
LGH 2.17 USD -11.52% −0.25
10.87 USD -11.46% −1.25
4.14 USD -11.35% −0.47
5.20 USD -10.58% −0.55
19.31 USD -9.92% −1.92
1.21 USD -9.92% −0.12
0.93 USD -9.88% −0.09
1.15 USD -9.57% −0.11
DSY 3.42 USD -9.36% −0.32
DSY
Destiny Media Technologies DSY
3.42 USD -9.36% −0.32
Dassault Systèmes DSY
3.42 USD -9.36% −0.32
Dassault Systemes DSY
3.42 USD -9.36% −0.32
Discovery Holdings DSY
3.42 USD -9.36% −0.32
CHS 1.07 USD -9.35% −0.10
6.10 USD -9.34% −0.57
3.02 USD -9.27% −0.28
19.12 USD -9.23% −1.76
RPT 12.80 USD -9.18% −1.18
50.30 USD -9.13% −4.59
8.65 USD -9.13% −0.79
3.61 USD -9.10% −0.33
3.64 USD -9.07% −0.33
3.91 USD -8.95% −0.35
3.19 USD -8.93% −0.28
3.74 USD -8.83% −0.33
6.49 USD -8.78% −0.57

Prix mis à jour 15 juil. 2026, 13:37