Données du marché boursier

Vue d'ensemble du marché

S&P 500

7,584.31

+30.63 (+0.41%)

Nasdaq 100

30,407.81

−163.43 (-0.53%)

Dow Jones Industrial Average

51,561.93

+874.86 (+1.73%)

Russell 2000

2,935.33

+41.81 (+1.45%)

Prix mis à jour 4 juin 2026, 23:13

Valeurs en mouvement

Plus fortes hausses

STI 22.71 USD +350.60% +17.67
BGM 1.06 USD 0.00% +0.00
Veru VERU
4.23 USD +88.00% +1.98
FOX 5.25 USD +83.57% +2.39
CXApp CXAI
0.26 USD +60.36% +0.10
EDH 4.19 USD +60.47% +1.58
Sadot SDOT
11.37 USD +68.44% +4.62
IND 4.75 USD +114.93% +2.54
RMS 1.10 USD +23.53% +0.21
NEX 1.56 USD +52.94% +0.54
WXM 6.00 USD +57.92% +2.20
1.94 USD +45.86% +0.61
MRL 7.18 USD -1.24% −0.09
LSE 4.43 USD +38.59% +1.23
BBC 7.98 USD +2.18% +0.17
BNA 16.34 USD +18.84% +2.59
15.79 USD +20.35% +2.67
Absci ABSI
7.34 USD +23.57% +1.40
LVL 8.56 USD +4.65% +0.38
6.99 USD +28.26% +1.54
CHR 23.36 USD +22.69% +4.32
TRA 18.20 USD +18.80% +2.88
0.32 USD +11.50% +0.03
4.38 USD +15.57% +0.59
3.74 USD +19.11% +0.60
LIC 1.87 USD +16.15% +0.26
ANG 3.08 USD +15.36% +0.41
NXX 0.69 USD +23.06% +0.13
54.99 USD +17.53% +8.20
5.22 USD +14.70% +0.67
5.19 USD +18.22% +0.80
BJD 5.30 USD +17.52% +0.79
BOT 33.51 USD +15.67% +4.54
11.54 USD +21.99% +2.08
GEN 14.70 USD +13.87% +1.79
4.38 USD +15.87% +0.60
74.33 USD +2.34% +1.70
HXH 0.43 USD +12.98% +0.05
3.96 USD +15.43% +0.58
DFN 0.36 USD +14.94% +0.05
BTQ 4.83 USD +13.92% +0.59
23.60 USD +15.12% +3.10
95.23 USD +15.15% +12.53
1.99 USD +13.71% +0.24
5.09 USD +13.11% +0.59
RDW 21.43 USD +15.09% +2.81
3.79 USD +12.13% +0.41
0.75 USD +16.28% +0.10
1.22 USD +12.96% +0.14
7.82 USD +13.17% +0.91

Plus fortes baisses

0.20 USD -68.90% −0.45
JDZ
JIADE JDZG
50.00 USD -25.37% −17.00
SNB 0.35 USD -67.13% −0.71
1.32 USD -57.14% −1.76
VIV 0.85 USD -35.98% −0.47
SUG
SU SUGP
0.72 USD -38.77% −0.45
ZCM 0.04 USD -32.96% −0.02
DXS 3.37 USD -29.79% −1.43
3.06 USD -28.50% −1.22
Xos XOS
5.28 USD -29.22% −2.18
CDT 4.85 USD -30.01% −2.08
0.09 USD -27.65% −0.03
KID 0.27 USD -23.58% −0.08
BAO 2.46 USD -24.31% −0.79
TGH 0.61 USD -26.40% −0.22
ANY 4.34 USD -23.19% −1.31
YMA 1.00 USD -19.42% −0.24
NYX 2.88 USD +0.35% +0.01
2.10 USD -18.29% −0.47
PVH PVH
78.16 USD -20.24% −19.84
DBG 0.76 USD -18.83% −0.18
DEV 0.46 USD -31.29% −0.21
5.80 USD -18.75% −1.50
0.20 USD -17.49% −0.04
CD 6.05 USD -18.63% −1.49
0.10 USD -17.54% −0.02
NTS 10.03 USD -19.11% −2.37
ADT 0.08 USD -18.86% −0.02
1.56 USD -14.29% −0.26
QTE 1.87 USD -11.37% −0.24
151.17 USD -2.48% −3.84
NIV 0.69 USD -18.56% −0.16
GUR 4.50 USD -6.25% −0.30
ATP 3.60 USD -15.29% −0.65
DCO 6.71 USD -15.81% −1.26
IQS 1.02 USD -11.30% −0.13
ONF 0.49 USD -15.99% −0.09
0.43 USD -11.23% −0.05
BRC BRCC
1.28 USD -14.67% −0.22
DLX 0.44 USD -10.58% −0.05
3.07 USD -14.96% −0.54
WLT 11.50 USD -2.21% −0.26
1.79 USD -11.82% −0.24
CYP 0.98 USD -16.83% −0.20
Ciena CIEN
535.63 USD -13.66% −84.74
23.48 USD +1.60% +0.37
192.17 USD -13.78% −30.72
BMG 0.48 USD -26.06% −0.17
0.78 USD -9.90% −0.09

Prix mis à jour 4 juin 2026, 23:01