Defina Finance (FINA)
Defina Finance (FINA)
O preço de Defina Finance é €0.000814570269, uma alteração -1.21% nos últimos 7 dias. Saiba mais sobre o histórico de preço Defina Finance, como funciona e como investir.
24h Alterar | -€0.000000071204 |
---|---|
24h Alto | €0.000815432160 |
24h Baixo | €0.000807313711 |
Capitalização de mercado | €79.59K |
Volume de trading (24h) | €0 |
Dominância de mercado | - |
Classificação de mercado | #2671 |
Oferta circulante | 97.71M |
Oferta máxima | 100.35M |
Defina Finance mercados
# | Fonte | Pares | Preço | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Atualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
FINA/BUSD | €0.000815551664 | - | - | 1,339 | Recentemente |
2 |
![]() |
FINA/WBNB | €0.000813425452 | - | - | 4 | Recentemente |
3 |
![]() |
FINA/USDT | €0.001272625742 | €20.17 | €11.69 | 54,997 | Recentemente |
4 |
![]() |
FINA/USDT | €0.01 | €188.62 | €523.68 | 73,844 | Recentemente |
5 |
![]() |
CAKE/FINA | €1.33 | - | - | 3 | Recentemente |
6 |
![]() |
FINA/USDT | €0.02 | €0.72 | €271.83 | 2,447 | Recentemente |
7 |
![]() |
FINA/USDT | €0.02 | €6.36 | €400.08 | 0 | Recentemente |
8 |
![]() |
BNB/FINA | €207.76 | - | - | 1,847 | Recentemente |
9 |
![]() |
FINA/BUSD | €0.009660830806 | - | - | 2,256 | Recentemente |
10 |
![]() |
FINA/WBNB | €0.009683103316 | - | - | 352 | Recentemente | Nenhum dado encontrado | Nenhum dado encontrado |
Histórico de preços de Defina Finance
Data | Abertura* | Alto | Baixo | Fechamento** | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 19, 2025 | €0.000816292473 | €0.000816292473 | €0.000814192940 | €0.000815199663 | €0 | €79,656 |
Apr 18, 2025 | €0.000815836919 | €0.000824366406 | €0.000807688288 | €0.000816292473 | €0 | €79,762 |
Apr 17, 2025 | €0.000816608266 | €0.000824245092 | €0.000815404570 | €0.000815836919 | €0 | €79,718 |
Apr 16, 2025 | €0.000826962235 | €0.000827737545 | €0.000815434501 | €0.000816608266 | €0 | €79,793 |
Apr 15, 2025 | €0.000831308386 | €0.000831308386 | €0.000825038268 | €0.000826962235 | €103 | €80,805 |
Apr 14, 2025 | €0.000820439089 | €0.000832844161 | €0.000820438457 | €0.000831308386 | €0 | €81,230 |
Apr 13, 2025 | €0.000817778949 | €0.000828614245 | €0.000816345233 | €0.000820439089 | €0 | €80,168 |
Apr 6, 2025 | €0.001274996251 | €0.001278384026 | €0.001258418842 | €0.001258418842 | €50,245 | €122,964 |
Apr 5, 2025 | €0.001245538223 | €0.001279364752 | €0.001243572749 | €0.001274996251 | €48,647 | €124,584 |
Apr 4, 2025 | €0.001252069655 | €0.001264472663 | €0.001242478021 | €0.001245538223 | €47,356 | €121,705 |
Apr 3, 2025 | €0.001265547395 | €0.001274304348 | €0.001243228249 | €0.001252069655 | €46,918 | €122,343 |
Apr 2, 2025 | €0.001339719125 | €0.001358999157 | €0.001246443613 | €0.001265547395 | €48,355 | €123,660 |
Apr 1, 2025 | €0.001303623436 | €0.001342302292 | €0.001302422002 | €0.001339719125 | €48,296 | €130,908 |
Mar 31, 2025 | €0.001339392137 | €0.001352791616 | €0.001303623436 | €0.001303623436 | €49,468 | €127,381 |
Mar 30, 2025 | €0.001337462016 | €0.001350682192 | €0.001317885600 | €0.001339392137 | €47,033 | €130,876 |
Mar 28, 2025 | €0.001371433610 | €0.001400251713 | €0.001320520945 | €0.001350460401 | €48,389 | €131,957 |
Mar 27, 2025 | €0.001390874508 | €0.001478249627 | €0.001364933835 | €0.001371433610 | €48,128 | €134,007 |
Mar 26, 2025 | €0.001438800803 | €0.001443128556 | €0.001374247913 | €0.001390874508 | €47,648 | €135,906 |
Mar 25, 2025 | €0.001446709394 | €0.001465927349 | €0.001400454895 | €0.001438800803 | €47,029 | €140,589 |
Mar 24, 2025 | €0.001450668110 | €0.001467530600 | €0.001425239295 | €0.001446709394 | €49,930 | €141,362 |
Mar 23, 2025 | €0.001429084429 | €0.001453474829 | €0.001418890378 | €0.001450668110 | €49,740 | €141,749 |
Mar 21, 2025 | €0.001522632121 | €0.001522710699 | €0.001396744440 | €0.001421222050 | €46,059 | €138,872 |
Mar 20, 2025 | €0.001522875389 | €0.001523041352 | €0.001522632121 | €0.001522632121 | €50,258 | €148,781 |
Mar 19, 2025 | €0.001511079273 | €0.001522875389 | €0.001507851790 | €0.001522875389 | €50,296 | €148,805 |
Mar 17, 2025 | €0.001570898136 | €0.001572196619 | €0.001517379240 | €0.001542984117 | €50,045 | €150,770 |
Mar 16, 2025 | €0.001737024002 | €0.001757068809 | €0.001554546265 | €0.001570898136 | €48,228 | €153,497 |
Mar 15, 2025 | €0.001758827716 | €0.001785191070 | €0.001727095312 | €0.001737024002 | €44,804 | €169,730 |
Mar 14, 2025 | €0.001743843510 | €0.001814601301 | €0.001741112934 | €0.001758827716 | €49,726 | €171,860 |
Mar 13, 2025 | €0.001719735402 | €0.001744149845 | €0.001700367494 | €0.001743843510 | €47,281 | €170,396 |
Mar 12, 2025 | €0.001738262378 | €0.001748718827 | €0.001703792617 | €0.001719735402 | €46,936 | €168,040 |
Mar 11, 2025 | €0.001873785908 | €0.001888426824 | €0.001714472503 | €0.001738262378 | €45,977 | €169,851 |
Mar 10, 2025 | €0.001966562613 | €0.001985961256 | €0.001825108309 | €0.001873785908 | €47,930 | €183,093 |
Mar 8, 2025 | €0.001627658303 | €0.002411753745 | €0.001598849031 | €0.002257931262 | €60,894 | €220,629 |
Mar 7, 2025 | €0.001604514003 | €0.001650600197 | €0.001590403754 | €0.001627658303 | €51,556 | €159,043 |
Mar 6, 2025 | €0.001308039555 | €0.001655944454 | €0.001303687931 | €0.001604514003 | €52,743 | €156,782 |
Mar 5, 2025 | €0.001394300767 | €0.001419521175 | €0.001302727785 | €0.001308039555 | €44,013 | €127,812 |
Mar 4, 2025 | €0.001407796080 | €0.001485371112 | €0.001289019221 | €0.001394300767 | €48,866 | €136,241 |
Mar 3, 2025 | €0.001441904416 | €0.001442377062 | €0.001405920540 | €0.001407796080 | €46,718 | €137,560 |
Mar 2, 2025 | €0.001460689548 | €0.001474046430 | €0.001405996676 | €0.001441904416 | €50,267 | €140,893 |
Mar 1, 2025 | €0.001596963895 | €0.001598950162 | €0.001439475845 | €0.001460689548 | €49,488 | €142,728 |
Feb 28, 2025 | €0.001664771340 | €0.001669819216 | €0.001590830140 | €0.001596963895 | €52,899 | €156,044 |
Feb 27, 2025 | €0.001673649885 | €0.001697474856 | €0.001657999505 | €0.001664771340 | €45,732 | €162,670 |
Feb 26, 2025 | €0.001660864496 | €0.001722253918 | €0.001644879493 | €0.001673649885 | €49,555 | €163,537 |
Feb 23, 2025 | €0.001677866026 | €0.001705498619 | €0.001662095434 | €0.001692000594 | €47,873 | €165,330 |
Feb 22, 2025 | €0.001674993509 | €0.001693207201 | €0.001652514262 | €0.001677866026 | €52,022 | €163,949 |
Feb 20, 2025 | €0.001731421152 | €0.001773036996 | €0.001729139611 | €0.001759521050 | €48,739 | €171,928 |
Feb 19, 2025 | €0.001872384841 | €0.001876336254 | €0.001723428015 | €0.001731421152 | €48,827 | €169,182 |
Feb 18, 2025 | €0.001730377038 | €0.001884326814 | €0.001727525211 | €0.001872384841 | €50,085 | €182,956 |
Feb 17, 2025 | €0.001747078154 | €0.001771831874 | €0.001713335985 | €0.001730377038 | €51,374 | €169,080 |
Feb 16, 2025 | €0.001575750849 | €0.001788817562 | €0.001571880824 | €0.001747078154 | €57,186 | €170,712 |
Feb 15, 2025 | €0.001574801313 | €0.001579874374 | €0.001570702486 | €0.001575750849 | €51,275 | €153,971 |
Feb 14, 2025 | €0.001581711784 | €0.001586113958 | €0.001572097796 | €0.001574801313 | €50,560 | €153,879 |
Feb 13, 2025 | €0.001553996728 | €0.001582715809 | €0.001543080115 | €0.001581711784 | €49,598 | €154,554 |
Feb 11, 2025 | €0.001569387096 | €0.001569917836 | €0.001532671859 | €0.001543809352 | €52,004 | €150,850 |
Feb 10, 2025 | €0.001568077324 | €0.001570437956 | €0.001556645037 | €0.001569387096 | €50,381 | €153,349 |
Feb 9, 2025 | €0.001581627499 | €0.001583481090 | €0.001563701405 | €0.001568077324 | €51,827 | €153,221 |
Feb 8, 2025 | €0.001553045944 | €0.001581727156 | €0.001541050087 | €0.001581627499 | €49,497 | €154,546 |
Feb 7, 2025 | €0.001562792628 | €0.001579457658 | €0.001541329918 | €0.001553045944 | €47,277 | €151,753 |
Feb 6, 2025 | €0.001580101843 | €0.001582502523 | €0.001561893482 | €0.001562792628 | €55,211 | €152,705 |
Feb 4, 2025 | €0.001560787454 | €0.001574733849 | €0.001555964790 | €0.001571448323 | €57,353 | €153,551 |
Feb 3, 2025 | €0.001557416607 | €0.001567617871 | €0.001551683484 | €0.001560787454 | €56,625 | €152,509 |
Feb 2, 2025 | €0.001640481352 | €0.001640481352 | €0.001535427661 | €0.001557416607 | €58,010 | €152,180 |
Feb 1, 2025 | €0.002024819998 | €0.002049645065 | €0.001640449593 | €0.001640481352 | €46,420 | €160,285 |
Jan 30, 2025 | €0.001574069516 | €0.002255738547 | €0.001560033932 | €0.002199115288 | €80,003 | €214,867 |
Jan 29, 2025 | €0.001578069255 | €0.001582087653 | €0.001562833151 | €0.001574069516 | €58,321 | €153,796 |
Jan 27, 2025 | €0.001641906825 | €0.001645028749 | €0.001580595838 | €0.001580596502 | €51,694 | €154,434 |
Jan 26, 2025 | €0.001640837452 | €0.001656713794 | €0.001636310552 | €0.001641906825 | €49,503 | €160,425 |
Jan 25, 2025 | €0.001642164886 | €0.001645129837 | €0.001632082183 | €0.001640837452 | €49,056 | €160,320 |
Jan 24, 2025 | €0.001682263183 | €0.001767577808 | €0.001628402625 | €0.001642164886 | €51,571 | €160,450 |
Jan 20, 2025 | €0.001647907881 | €0.001651167841 | €0.001585192693 | €0.001616655744 | €52,306 | €157,957 |
Jan 19, 2025 | €0.001674860872 | €0.001694987131 | €0.001645130019 | €0.001647907881 | €49,389 | €161,011 |
Jan 18, 2025 | €0.001783671050 | €0.001788105746 | €0.001674558034 | €0.001674860872 | €47,775 | €163,644 |
Jan 16, 2025 | €0.001842195990 | €0.001843821539 | €0.001767421321 | €0.001824453809 | €35,154 | €178,261 |
Jan 15, 2025 | €0.001880937934 | €0.001933411615 | €0.001801077994 | €0.001842195990 | €5,330 | €179,994 |
Jan 14, 2025 | €0.002007320990 | €0.002015535555 | €0.001856532323 | €0.001880937934 | €6,433 | €183,779 |
Jan 9, 2025 | €0.002054532943 | €0.002057619829 | €0.001667561611 | €0.001675054210 | €13,507 | €163,658 |
Jan 8, 2025 | €0.002507302281 | €0.002507302281 | €0.002038872933 | €0.002054532943 | €9,073 | €200,735 |
Jan 7, 2025 | €0.002439042125 | €0.002533673312 | €0.002393319432 | €0.002507302281 | €18,878 | €244,972 |
Jan 5, 2025 | €0.002586092614 | €0.002586336423 | €0.002503203014 | €0.002521387633 | €52,295 | €246,348 |
Jan 4, 2025 | €0.002390158282 | €0.002586092614 | €0.002362122707 | €0.002586092614 | €48,580 | €252,670 |
Jan 3, 2025 | €0.002460592848 | €0.002467637070 | €0.002255209224 | €0.002390158282 | €55,166 | €233,526 |
Jan 2, 2025 | €0.002297916385 | €0.002580484212 | €0.002288990763 | €0.002460592848 | €45,373 | €240,408 |
Dec 31, 2024 | €0.002219507643 | €0.002349660493 | €0.002155922843 | €0.002349659783 | €52,145 | €229,569 |
Dec 28, 2024 | €0.002578881261 | €0.003043075953 | €0.002545812512 | €0.003035759620 | €55,897 | €296,594 |
Dec 26, 2024 | €0.002632138518 | €0.002640096674 | €0.002590494357 | €0.002600746098 | €48,234 | €254,093 |
Dec 24, 2024 | €0.002437314383 | €0.002684166598 | €0.002433571297 | €0.002678661011 | €48,374 | €261,705 |
Dec 23, 2024 | €0.002725614548 | €0.002731867194 | €0.002427853924 | €0.002437314383 | €48,387 | €238,126 |
Dec 22, 2024 | €0.002775678728 | €0.002781810988 | €0.002710321489 | €0.002725614548 | €48,454 | €266,293 |
Dec 21, 2024 | €0.002874857073 | €0.002875615879 | €0.002769958945 | €0.002775678728 | €46,745 | €271,184 |
Dec 18, 2024 | €0.002915219128 | €0.002919449708 | €0.002769687650 | €0.002831674184 | €45,961 | €276,655 |
Dec 17, 2024 | €0.002826458135 | €0.002971125442 | €0.002816096938 | €0.002915219128 | €48,840 | €284,817 |
Dec 15, 2024 | €0.003109575935 | €0.003124881683 | €0.002993597278 | €0.003054769939 | €49,344 | €298,451 |
Dec 14, 2024 | €0.003029318380 | €0.003113442711 | €0.003018584726 | €0.003109575935 | €48,543 | €303,806 |
Dec 11, 2024 | €0.003371239272 | €0.003397985077 | €0.003060475074 | €0.003194540635 | €49,396 | €312,074 |
Dec 10, 2024 | €0.002695765569 | €0.003448918329 | €0.002689903077 | €0.003371239272 | €55,161 | €329,335 |
Dec 7, 2024 | €0.002457595985 | €0.002598817486 | €0.002451586158 | €0.002553953095 | €48,800 | €249,357 |
Dec 6, 2024 | €0.001746545651 | €0.002506108486 | €0.001742578355 | €0.002457595985 | €62,058 | €239,879 |
Dec 5, 2024 | €0.001760888498 | €0.002200186475 | €0.001704557713 | €0.001754991106 | €54,520 | €171,300 |
Dec 4, 2024 | €0.001690480884 | €0.001774440673 | €0.001686814072 | €0.001760888498 | €48,643 | €171,867 |
Dec 2, 2024 | €0.001647600701 | €0.001737630323 | €0.001644156353 | €0.001730165348 | €51,524 | €168,869 |
Estatísticas de preços de Defina Finance
Advanced chart
Technical analysis
Sobre Defina Finance
Copy link to sectionRecursos
Copy link to sectionQual é o preço Defina Finance hoje?
Copy link to sectionO preço FINA é atualmente €0.000814570269. O preço do Defina Finance é -43.55% nos últimos 30 dias. Você pode usar o gráfico Defina Finance ao vivo para acompanhar o preço FINA/BRL em tempo real acima ou comparar o valor Defina Finance hoje com seu desempenho passado usando a guia de histórico de preços Defina Finance na parte superior desta página.
Qual é a oferta total de FINA?
Copy link to sectionA oferta circulante é 97,712,962.20 FINA, de uma oferta máxima total de 100,345,383.00 FINA.
Onde posso comprar Defina Finance?
Copy link to sectionVocê pode comprar Defina Finance em uma exchange centralizada de criptomoedas (CEX) ou em uma exchange descentralizada (DEX), dependendo de sua disponibilidade. Uma bolsa é um mercado que permite que você se inscreva, deposite seu dinheiro e compre algumas criptomoedas, assim como faria com uma plataforma de negociação de ações.
Nosso guia sobre como e onde buy Defina Finance explica passo a passo exatamente como começar com uma exchange de criptomonedas confiável ou por meio de uma das exchanges descentralizadas mais populares.
A maioria dos corretoras de criptomoedas permite que você mantenha as moedas compradas em sua conta. No entanto, você pode querer se inscrever em uma carteira de criptomoedas dedicada para obter alguma segurança extra.
Existem outras formas de investir em Defina Finance?
Copy link to sectionA maneira mais simples de investir no Defina Finance é comprá-lo imediatamente. No entanto, outra opção é simplesmente abrir uma conta de criptomoedas. As contas de criptomoedas são como contas bancárias normais e permitem armazenar uma variedade de moedas, enviar e receber pagamentos, ganhar juros sobre poupanças e gastar livremente com cartão de crédito.
Você também pode investir em criptomoedas de forma mais geral por meio de um ETF de criptomoedas ou de um fundo cripto. Estes são instrumentos financeiros que lhe dão exposição a um grupo de criptomoedas líderes, mais adequados para indivíduos com alto patrimônio líquido.
Defina Finance