FC Porto Fan Token (PORTO)
FC Porto Fan Token (PORTO)
O preço de FC Porto Fan Token é €0.84, uma alteração +2.05% nos últimos 7 dias. Saiba mais sobre o histórico de preço FC Porto Fan Token, como funciona e como investir.
24h Alterar | €0.006617489607 |
---|---|
24h Alto | €0.86 |
24h Baixo | €0.83 |
Capitalização de mercado | €9.55M |
Volume de trading (24h) | €2.72M |
Dominância de mercado | 0.000400000000% |
Classificação de mercado | #963 |
Oferta circulante | 11.33M |
Oferta máxima | 40M |
FC Porto Fan Token mercados
# | Fonte | Pares | Preço | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Atualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
PORTO/TRY | €0.84 | €9,450.70 | €4,203.97 | 42,580 | Recentemente |
2 |
![]() |
PORTO/USDT | €0.84 | €34,870.47 | €29,918.38 | 327,425 | Recentemente |
3 |
![]() |
PORTO/BTC | €1.34 | €2,720.21 | €3,497.92 | 14,673 | Recentemente |
4 |
![]() |
PORTO/BUSD | €1.59 | €10,958.29 | €16,763.65 | 83,080 | Recentemente |
5 |
![]() |
PORTO/EUR | €2.59 | €1,888.76 | €2,251.38 | 13,988 | Recentemente |
6 |
![]() |
PORTO/WBNB | €0.85 | - | - | 279 | Recentemente |
7 |
![]() |
PORTO/USDT | €0.84 | €11,454.23 | €9,334.41 | 67,777 | Recentemente |
8 |
![]() |
PORTO/USDT | €0.75 | - | - | 0 | Recentemente |
9 |
![]() |
PORTO/USDT | €0.84 | €23,280.31 | €27,263.43 | 61,285 | Recentemente |
10 |
![]() |
PORTO/TRY | €0.84 | €254.07 | €259.61 | 29,754 | Recentemente |
1 |
![]() |
PORTO/USDT | €2.66 | - | - | 2,030,481 | Recentemente |
2 |
![]() |
PORTO/USDT | €1.73 | - | - | 389,430 | Recentemente |
3 |
![]() |
PORTO/USDT | €1.75 | - | - | 595,084 | Recentemente |
4 |
![]() |
PORTO/USDT | €0.92 | - | - | 16,138,788 | Recentemente |
5 |
![]() |
PORTO/USDT | €0.84 | - | - | 169,140 | Recentemente |
6 |
![]() |
PORTO/USDT | €0.89 | - | - | 161,346 | Recentemente |
7 |
![]() |
PORTO/USDT | €1.44 | - | - | 34,850 | Recentemente |
8 |
![]() |
PORTO/USDT | €0.84 | - | - | 179,146 | Recentemente | Nenhum dado encontrado |
Histórico de preços de FC Porto Fan Token
Data | Abertura* | Alto | Baixo | Fechamento** | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 19, 2025 | €0.82852 | €0.85801 | €0.82852 | €0.84561 | €2,762,025 | €9,579,230 |
Apr 18, 2025 | €0.80360 | €0.83149 | €0.79733 | €0.82853 | €1,699,696 | €9,385,739 |
Apr 17, 2025 | €0.79541 | €0.81562 | €0.78877 | €0.80354 | €2,007,267 | €9,102,658 |
Apr 16, 2025 | €0.80060 | €0.81135 | €0.78838 | €0.79541 | €2,178,037 | €9,010,576 |
Apr 15, 2025 | €0.80713 | €0.82320 | €0.79874 | €0.80060 | €2,777,546 | €9,069,349 |
Apr 14, 2025 | €0.80295 | €0.82503 | €0.80100 | €0.80702 | €2,016,132 | €9,142,105 |
Apr 6, 2025 | €0.82695 | €0.83193 | €0.73691 | €0.74727 | €3,302,698 | €8,465,204 |
Apr 5, 2025 | €0.82158 | €0.85281 | €0.81777 | €0.82712 | €4,197,060 | €9,369,734 |
Apr 4, 2025 | €0.82269 | €0.84246 | €0.80515 | €0.82158 | €2,712,486 | €9,307,031 |
Apr 3, 2025 | €0.83961 | €0.84694 | €0.80150 | €0.82270 | €2,903,369 | €9,319,650 |
Apr 2, 2025 | €0.89002 | €0.89002 | €0.83126 | €0.83962 | €3,132,913 | €9,511,338 |
Apr 1, 2025 | €0.89355 | €0.90876 | €0.88651 | €0.89002 | €2,810,925 | €10,082,320 |
Mar 31, 2025 | €0.87909 | €0.89950 | €0.87272 | €0.89356 | €2,726,892 | €10,122,377 |
Mar 30, 2025 | €0.87458 | €0.90150 | €0.86730 | €0.87899 | €2,487,591 | €9,957,348 |
Mar 29, 2025 | €0.89650 | €0.90809 | €0.87085 | €0.87426 | €2,790,437 | €9,903,756 |
Mar 28, 2025 | €0.95363 | €0.95432 | €0.88709 | €0.89649 | €3,452,229 | €10,155,617 |
Mar 27, 2025 | €0.95317 | €0.96660 | €0.93961 | €0.95363 | €2,869,089 | €10,802,938 |
Mar 26, 2025 | €0.94709 | €0.97910 | €0.93913 | €0.95331 | €3,736,870 | €10,799,323 |
Mar 25, 2025 | €0.95428 | €0.96527 | €0.94012 | €0.94709 | €2,981,450 | €10,728,864 |
Mar 24, 2025 | €0.92383 | €0.95813 | €0.91151 | €0.95428 | €3,191,225 | €10,705,333 |
Mar 23, 2025 | €0.91792 | €0.94059 | €0.91463 | €0.92391 | €2,491,929 | €10,364,579 |
Mar 22, 2025 | €0.90912 | €0.93413 | €0.90727 | €0.91792 | €2,348,073 | €10,297,443 |
Mar 21, 2025 | €0.90403 | €0.91912 | €0.89663 | €0.90927 | €3,073,274 | €10,200,362 |
Mar 19, 2025 | €0.91562 | €0.92747 | €0.89981 | €0.91628 | €4,900,137 | €10,278,996 |
Mar 18, 2025 | €0.92823 | €0.92823 | €0.89548 | €0.91575 | €3,447,558 | €10,273,057 |
Mar 17, 2025 | €0.90826 | €0.93060 | €0.90692 | €0.92820 | €2,979,797 | €8,927,626 |
Mar 16, 2025 | €0.92922 | €0.93100 | €0.88801 | €0.90827 | €3,682,575 | €8,735,933 |
Mar 15, 2025 | €0.90252 | €0.94436 | €0.89464 | €0.92950 | €3,360,848 | €8,940,151 |
Mar 13, 2025 | €0.89234 | €0.89950 | €0.86616 | €0.88068 | €3,381,603 | €8,470,528 |
Mar 12, 2025 | €0.86800 | €0.90730 | €0.83806 | €0.89209 | €4,053,877 | €8,580,278 |
Mar 11, 2025 | €0.84294 | €0.88637 | €0.80891 | €0.86800 | €4,296,558 | €8,348,564 |
Mar 10, 2025 | €0.86958 | €0.91149 | €0.82680 | €0.84321 | €5,904,880 | €8,110,192 |
Mar 6, 2025 | €0.92699 | €0.95354 | €0.91663 | €0.92586 | €4,129,872 | €8,905,074 |
Mar 5, 2025 | €0.92120 | €0.94978 | €0.90935 | €0.92699 | €4,634,693 | €8,915,956 |
Mar 4, 2025 | €0.94775 | €0.94775 | €0.88254 | €0.92120 | €6,058,678 | €8,860,328 |
Mar 3, 2025 | €1.02 | €1.04 | €0.94077 | €0.94758 | €10,623,172 | €9,113,989 |
Mar 2, 2025 | €0.97299 | €1.02 | €0.95078 | €1.02 | €8,273,622 | €9,765,577 |
Feb 28, 2025 | €0.97844 | €0.99516 | €0.92012 | €0.98574 | €6,596,629 | €9,481,073 |
Feb 27, 2025 | €0.95476 | €0.98266 | €0.94242 | €0.97844 | €4,458,189 | €9,410,804 |
Feb 26, 2025 | €0.95060 | €0.97870 | €0.92030 | €0.95477 | €6,014,590 | €9,183,124 |
Feb 24, 2025 | €1.08 | €1.08 | €0.94611 | €0.95000 | €5,604,901 | €9,137,317 |
Feb 20, 2025 | €1.09 | €1.11 | €1.08 | €1.11 | €3,620,238 | €10,689,518 |
Feb 18, 2025 | €1.12 | €1.12 | €1.06 | €1.09 | €4,260,146 | €10,492,082 |
Feb 17, 2025 | €1.13 | €1.17 | €1.10 | €1.12 | €3,628,210 | €10,752,178 |
Feb 16, 2025 | €1.14 | €1.21 | €1.12 | €1.13 | €4,888,785 | €10,898,246 |
Feb 14, 2025 | €1.10 | €1.21 | €1.09 | €1.17 | €8,655,487 | €11,242,542 |
Feb 13, 2025 | €1.12 | €1.13 | €1.08 | €1.10 | €3,415,037 | €10,583,759 |
Feb 10, 2025 | €1.06 | €1.09 | €1.03 | €1.09 | €3,504,713 | €10,443,997 |
Feb 9, 2025 | €1.06 | €1.09 | €1.02 | €1.06 | €3,245,461 | €10,239,506 |
Feb 5, 2025 | €1.03 | €1.08 | €1.01 | €1.06 | €6,569,163 | €10,230,498 |
Feb 4, 2025 | €1.04 | €1.10 | €0.97013 | €1.03 | €7,940,762 | €9,911,703 |
Feb 3, 2025 | €1.00 | €1.05 | €0.86035 | €1.04 | €8,427,212 | €10,013,566 |
Feb 2, 2025 | €1.10 | €1.12 | €0.97007 | €1.00 | €5,344,855 | €9,646,805 |
Feb 1, 2025 | €1.17 | €1.19 | €1.09 | €1.10 | €3,024,881 | €10,546,814 |
Jan 30, 2025 | €1.12 | €1.19 | €1.12 | €1.17 | €3,667,648 | €11,242,257 |
Jan 29, 2025 | €1.12 | €1.16 | €1.10 | €1.12 | €4,558,841 | €10,814,299 |
Jan 28, 2025 | €1.17 | €1.21 | €1.11 | €1.12 | €5,719,881 | €10,750,582 |
Jan 27, 2025 | €1.15 | €1.18 | €1.10 | €1.17 | €6,349,615 | €11,252,886 |
Jan 26, 2025 | €1.17 | €1.23 | €1.15 | €1.15 | €2,963,428 | €11,079,730 |
Jan 25, 2025 | €1.16 | €1.19 | €1.15 | €1.17 | €2,290,617 | €11,219,698 |
Jan 23, 2025 | €1.19 | €1.21 | €1.15 | €1.19 | €5,586,783 | €11,468,020 |
Jan 22, 2025 | €1.17 | €1.20 | €1.17 | €1.19 | €2,991,024 | €11,429,318 |
Jan 20, 2025 | €1.15 | €1.23 | €1.12 | €1.15 | €10,287,518 | €11,081,763 |
Jan 19, 2025 | €1.29 | €1.30 | €1.14 | €1.15 | €7,632,659 | €11,054,925 |
Jan 17, 2025 | €1.30 | €1.36 | €1.30 | €1.35 | €6,032,770 | €13,029,530 |
Jan 16, 2025 | €1.33 | €1.34 | €1.29 | €1.30 | €4,061,849 | €12,532,100 |
Jan 15, 2025 | €1.27 | €1.33 | €1.24 | €1.33 | €3,915,872 | €12,761,344 |
Jan 14, 2025 | €1.22 | €1.27 | €1.21 | €1.27 | €4,210,014 | €12,204,344 |
Jan 13, 2025 | €1.26 | €1.27 | €1.15 | €1.22 | €5,748,214 | €11,721,707 |
Jan 9, 2025 | €1.27 | €1.28 | €1.22 | €1.26 | €4,350,001 | €11,077,447 |
Jan 8, 2025 | €1.32 | €1.33 | €1.23 | €1.27 | €4,982,717 | €11,171,469 |
Jan 7, 2025 | €1.43 | €1.46 | €1.31 | €1.32 | €7,170,090 | €11,623,260 |
Jan 5, 2025 | €1.41 | €1.44 | €1.40 | €1.42 | €3,289,816 | €12,512,913 |
Jan 4, 2025 | €1.41 | €1.43 | €1.40 | €1.41 | €3,030,421 | €12,454,622 |
Jan 3, 2025 | €1.37 | €1.42 | €1.36 | €1.41 | €3,490,116 | €12,449,498 |
Jan 2, 2025 | €1.34 | €1.39 | €1.34 | €1.37 | €4,352,835 | €12,122,093 |
Jan 1, 2025 | €1.32 | €1.34 | €1.30 | €1.34 | €4,074,816 | €11,803,481 |
Dec 30, 2024 | €1.38 | €1.41 | €1.34 | €1.35 | €5,647,449 | €11,892,861 |
Dec 29, 2024 | €1.44 | €1.44 | €1.37 | €1.38 | €3,782,981 | €12,149,814 |
Dec 27, 2024 | €1.37 | €1.41 | €1.36 | €1.40 | €4,233,331 | €12,315,676 |
Dec 26, 2024 | €1.43 | €1.44 | €1.35 | €1.37 | €5,251,891 | €12,090,583 |
Dec 25, 2024 | €1.45 | €1.45 | €1.41 | €1.43 | €4,072,492 | €12,648,024 |
Dec 22, 2024 | €1.39 | €1.43 | €1.34 | €1.37 | €4,846,731 | €12,103,439 |
Dec 21, 2024 | €1.43 | €1.48 | €1.37 | €1.39 | €4,517,611 | €12,258,054 |
Dec 20, 2024 | €1.38 | €1.43 | €1.28 | €1.43 | €7,273,259 | €12,570,674 |
Dec 19, 2024 | €1.45 | €1.51 | €1.34 | €1.38 | €8,071,271 | €12,187,131 |
Dec 18, 2024 | €1.58 | €1.59 | €1.45 | €1.45 | €7,464,772 | €12,799,336 |
Dec 16, 2024 | €1.73 | €1.75 | €1.63 | €1.67 | €5,266,404 | €14,707,544 |
Dec 15, 2024 | €1.71 | €1.75 | €1.68 | €1.69 | €3,925,827 | €14,900,637 |
Dec 14, 2024 | €1.74 | €1.79 | €1.68 | €1.71 | €5,466,750 | €15,110,933 |
Dec 13, 2024 | €1.76 | €1.84 | €1.72 | €1.74 | €8,735,597 | €15,304,385 |
Dec 11, 2024 | €1.59 | €1.70 | €1.54 | €1.66 | €5,240,387 | €13,312,878 |
Dec 10, 2024 | €1.62 | €1.66 | €1.50 | €1.59 | €7,121,409 | €12,718,216 |
Dec 9, 2024 | €1.93 | €1.94 | €1.54 | €1.62 | €12,280,725 | €13,025,742 |
Dec 8, 2024 | €1.85 | €2.18 | €1.81 | €1.94 | €20,737,711 | €15,544,586 |
Dec 6, 2024 | €1.82 | €1.88 | €1.77 | €1.87 | €6,626,672 | €14,984,887 |
Dec 4, 2024 | €1.77 | €1.84 | €1.73 | €1.79 | €9,645,634 | €14,311,774 |
Dec 3, 2024 | €1.67 | €1.76 | €1.64 | €1.76 | €7,715,784 | €14,128,657 |
Dec 2, 2024 | €1.68 | €1.68 | €1.61 | €1.66 | €6,825,607 | €13,299,518 |
Nov 28, 2024 | €1.59 | €1.62 | €1.55 | €1.58 | €3,580,243 | €11,375,073 |
Estatísticas de preços de FC Porto Fan Token
Advanced chart
Technical analysis
Sobre FC Porto Fan Token
Copy link to sectionRecursos
Copy link to sectionQual é o preço FC Porto Fan Token hoje?
Copy link to sectionO preço PORTO é atualmente €0.84. O preço do FC Porto Fan Token é -6.82% nos últimos 30 dias. Você pode usar o gráfico FC Porto Fan Token ao vivo para acompanhar o preço PORTO/BRL em tempo real acima ou comparar o valor FC Porto Fan Token hoje com seu desempenho passado usando a guia de histórico de preços FC Porto Fan Token na parte superior desta página.
Qual é a oferta total de PORTO?
Copy link to sectionA oferta circulante é 11,328,206.35 PORTO, de uma oferta máxima total de 40,000,000.00 PORTO.
Onde posso comprar FC Porto Fan Token?
Copy link to sectionVocê pode comprar FC Porto Fan Token em uma exchange centralizada de criptomoedas (CEX) ou em uma exchange descentralizada (DEX), dependendo de sua disponibilidade. Uma bolsa é um mercado que permite que você se inscreva, deposite seu dinheiro e compre algumas criptomoedas, assim como faria com uma plataforma de negociação de ações.
Nosso guia sobre como e onde buy FC Porto Fan Token explica passo a passo exatamente como começar com uma exchange de criptomonedas confiável ou por meio de uma das exchanges descentralizadas mais populares.
A maioria dos corretoras de criptomoedas permite que você mantenha as moedas compradas em sua conta. No entanto, você pode querer se inscrever em uma carteira de criptomoedas dedicada para obter alguma segurança extra.
Existem outras formas de investir em FC Porto Fan Token?
Copy link to sectionA maneira mais simples de investir no FC Porto Fan Token é comprá-lo imediatamente. No entanto, outra opção é simplesmente abrir uma conta de criptomoedas. As contas de criptomoedas são como contas bancárias normais e permitem armazenar uma variedade de moedas, enviar e receber pagamentos, ganhar juros sobre poupanças e gastar livremente com cartão de crédito.
Você também pode investir em criptomoedas de forma mais geral por meio de um ETF de criptomoedas ou de um fundo cripto. Estes são instrumentos financeiros que lhe dão exposição a um grupo de criptomoedas líderes, mais adequados para indivíduos com alto patrimônio líquido.
FC Porto Fan Token