Kitty Coin Solana (KITTY)
Kitty Coin Solana (KITTY)
O preço de Kitty Coin Solana é €0.00, uma alteração -2.32% nos últimos 7 dias. Saiba mais sobre o histórico de preço Kitty Coin Solana, como funciona e como investir.
24h Alterar | €0.00 |
---|---|
24h Alto | €0.000045777417 |
24h Baixo | €0.000045777417 |
Capitalização de mercado | - |
Volume de trading (24h) | €0 |
Dominância de mercado | - |
Classificação de mercado | # |
Oferta circulante | - |
Oferta máxima | - |
Kitty Coin Solana mercados
# | Fonte | Pares | Preço | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Atualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
KITTY/WETH | €8.39 | - | - | 64,102 | Recentemente |
2 |
![]() |
KITTY/USDC | €4.58 | - | - | 28 | Recentemente |
3 |
![]() |
KITTY/USDC | €5.80 | - | - | 0 | Recentemente |
4 |
![]() |
KITTY/USDC | €1.87 | - | - | 14 | Recentemente |
5 |
![]() |
KITTY/USDC | €1.75 | - | - | 205 | Recentemente |
6 |
![]() |
KITTY/SOL | €0.000120210052 | - | - | 0 | Recentemente |
7 |
![]() |
KITTY/USDC | €0.000478837000 | - | - | 1,049 | Recentemente | Nenhum dado encontrado | Nenhum dado encontrado |
Histórico de preços de Kitty Coin Solana
Data | Abertura* | Alto | Baixo | Fechamento** | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 14, 2025 | €4.58 | €4.58 | €4.58 | €4.58 | €0 | €0 |
Mar 13, 2025 | €4.58 | €4.58 | €4.58 | €4.58 | €0 | €0 |
Mar 11, 2025 | €4.58 | €4.58 | €4.58 | €4.58 | €0 | €0 |
Mar 10, 2025 | €4.58 | €4.58 | €4.58 | €4.58 | €0 | €0 |
Mar 8, 2025 | €4.58 | €4.58 | €4.58 | €4.58 | €0 | €0 |
Mar 6, 2025 | €4.69 | €4.69 | €4.67 | €4.67 | €0 | €0 |
Mar 5, 2025 | €4.69 | €4.69 | €4.69 | €4.69 | €0 | €0 |
Mar 4, 2025 | €4.69 | €4.69 | €4.69 | €4.69 | €0 | €0 |
Mar 3, 2025 | €4.69 | €4.69 | €4.69 | €4.69 | €0 | €0 |
Mar 2, 2025 | €6.14 | €6.14 | €4.69 | €4.69 | €119 | €0 |
Mar 1, 2025 | €6.14 | €6.14 | €6.14 | €6.14 | €0 | €0 |
Feb 27, 2025 | €6.71 | €6.71 | €6.14 | €6.14 | €62 | €0 |
Feb 26, 2025 | €6.71 | €6.71 | €6.71 | €6.71 | €0 | €0 |
Feb 25, 2025 | €6.71 | €6.71 | €6.71 | €6.71 | €0 | €0 |
Feb 24, 2025 | €6.71 | €6.71 | €6.71 | €6.71 | €0 | €0 |
Feb 22, 2025 | €6.71 | €6.71 | €6.71 | €6.71 | €0 | €0 |
Feb 20, 2025 | €7.28 | €7.28 | €6.71 | €6.71 | €2 | €0 |
Feb 18, 2025 | €7.36 | €7.36 | €7.00 | €7.00 | €28 | €0 |
Feb 17, 2025 | €7.55 | €7.55 | €7.36 | €7.36 | €15 | €0 |
Feb 16, 2025 | €7.55 | €7.55 | €7.55 | €7.55 | €0 | €0 |
Feb 15, 2025 | €7.55 | €7.55 | €7.55 | €7.55 | €0 | €0 |
Feb 10, 2025 | €7.62 | €8.31 | €7.62 | €8.31 | €155 | €0 |
Feb 7, 2025 | €7.84 | €7.84 | €7.62 | €7.62 | €38 | €0 |
Feb 3, 2025 | €0.000088810063 | €0.000088810063 | €0.000088810063 | €0.000088810063 | €0 | €0 |
Feb 2, 2025 | €0.000088415285 | €0.000088810063 | €0.000088235352 | €0.000088810063 | €11 | €0 |
Feb 1, 2025 | €0.000090600311 | €0.000092022610 | €0.000088415285 | €0.000088415285 | €81 | €0 |
Jan 30, 2025 | €0.000096781512 | €0.000096781512 | €0.000096781512 | €0.000096781512 | €0 | €0 |
Jan 29, 2025 | €0.000099117014 | €0.000099117014 | €0.000096781512 | €0.000096781512 | €21 | €0 |
Jan 26, 2025 | €0.000111393623 | €0.000111393623 | €0.000108822151 | €0.000109211318 | €70 | €0 |
Jan 25, 2025 | €0.000114907782 | €0.000114907782 | €0.000111393623 | €0.000111393623 | €33 | €0 |
Jan 24, 2025 | €0.000106761252 | €0.000116442874 | €0.000104157874 | €0.000114907782 | €245 | €0 |
Jan 23, 2025 | €0.000105330125 | €0.000109289804 | €0.000103459045 | €0.000106761252 | €177 | €0 |
Jan 22, 2025 | €0.000272085044 | €0.000278188553 | €0.000262709597 | €0.000269449873 | €2,806 | €0 |
Jan 19, 2025 | €0.000111804791 | €0.000134757062 | €0.000111573864 | €0.000123296658 | €498 | €0 |
Jan 17, 2025 | €0.000120480170 | €0.000123080308 | €0.000118057449 | €0.000122205577 | €130 | €0 |
Jan 12, 2025 | €0.000122634825 | €0.000131251999 | €0.000122634825 | €0.000131251999 | €204 | €0 |
Jan 10, 2025 | €0.000119116958 | €0.000119535654 | €0.000119116958 | €0.000119535654 | €17 | €0 |
Jan 9, 2025 | €0.000131188887 | €0.000131188887 | €0.000119116958 | €0.000119116958 | €172 | €0 |
Jan 7, 2025 | €0.000151191307 | €0.000151191307 | €0.000149877291 | €0.000149877291 | €0 | €0 |
Jan 5, 2025 | €0.000153345439 | €0.000155871461 | €0.000151723399 | €0.000155027529 | €99 | €0 |
Jan 4, 2025 | €0.000149689959 | €0.000156409155 | €0.000149689959 | €0.000153345439 | €162 | €0 |
Jan 3, 2025 | €0.000151635678 | €0.000152246862 | €0.000149689959 | €0.000149689959 | €0 | €0 |
Jan 1, 2025 | €0.000145800466 | €0.000145800466 | €0.000145800466 | €0.000145800466 | €0 | €0 |
Dec 31, 2024 | €0.000148461205 | €0.000148461205 | €0.000144915432 | €0.000145800466 | €83 | €0 |
Dec 30, 2024 | €0.000147690839 | €0.000148461205 | €0.000145345528 | €0.000148461205 | €51 | €0 |
Dec 29, 2024 | €0.000147623963 | €0.000155669450 | €0.000146725898 | €0.000147690839 | €197 | €0 |
Dec 28, 2024 | €0.000157011997 | €0.000157011997 | €0.000143963108 | €0.000147623963 | €201 | €0 |
Dec 25, 2024 | €0.000167710553 | €0.000167710553 | €0.000163006055 | €0.000166717737 | €31 | €0 |
Dec 24, 2024 | €0.000171548923 | €0.000171548923 | €0.000167710553 | €0.000167710553 | €21 | €0 |
Dec 23, 2024 | €0.000171581561 | €0.000174744885 | €0.000168931458 | €0.000171548923 | €192 | €0 |
Dec 20, 2024 | €0.000183308153 | €0.000183308153 | €0.000173404734 | €0.000174018659 | €46 | €0 |
Dec 18, 2024 | €0.000177217135 | €0.000180661944 | €0.000170881185 | €0.000170881185 | €89 | €0 |
Dec 16, 2024 | €0.000207653398 | €0.000228346542 | €0.000174307220 | €0.000174307220 | €490 | €0 |
Dec 15, 2024 | €0.000182388266 | €0.000219394419 | €0.000182388266 | €0.000210589327 | €665 | €0 |
Dec 13, 2024 | €0.000183561063 | €0.000226067506 | €0.000183075978 | €0.000184357570 | €793 | €0 |
Dec 12, 2024 | €0.000536858915 | €0.000583411269 | €0.000463281410 | €0.000463975401 | €51,447 | €0 |
Dec 11, 2024 | €0.000181829428 | €0.000185431323 | €0.000181829428 | €0.000185431323 | €36 | €0 |
Dec 9, 2024 | €0.000199528465 | €0.000204324700 | €0.000197321267 | €0.000197435124 | €115 | €0 |
Dec 8, 2024 | €0.000217952444 | €0.000217952444 | €0.000197324010 | €0.000199145615 | €701 | €0 |
Dec 7, 2024 | €0.000298537769 | €0.000303843894 | €0.000185395227 | €0.000212142727 | €2,727 | €0 |
Dec 6, 2024 | €0.000191442267 | €0.000202475240 | €0.000189275214 | €0.000199969652 | €179 | €0 |
Dec 5, 2024 | €0.000200253271 | €0.000200253271 | €0.000191359803 | €0.000191442267 | €95 | €0 |
Dec 4, 2024 | €0.000201865484 | €0.000205604250 | €0.000194957828 | €0.000200253271 | €366 | €0 |
Dec 3, 2024 | €0.000195224336 | €0.000201865484 | €0.000195224336 | €0.000201865484 | €79 | €0 |
Dec 2, 2024 | €0.000184020357 | €0.000198324838 | €0.000184020357 | €0.000195224336 | €361 | €0 |
Dec 1, 2024 | €0.000194761996 | €0.000194761996 | €0.000184020357 | €0.000184020357 | €141 | €0 |
Nov 30, 2024 | €0.000202652900 | €0.000203496371 | €0.000194761996 | €0.000194761996 | €59 | €0 |
Nov 29, 2024 | €0.000214926879 | €0.000214926879 | €0.000201513017 | €0.000202652900 | €212 | €0 |
Nov 28, 2024 | €0.000218851256 | €0.000220318875 | €0.000214926879 | €0.000214926879 | €40 | €0 |
Nov 27, 2024 | €0.000236246597 | €0.000237675383 | €0.000182451707 | €0.000218851256 | €1,246 | €0 |
Nov 26, 2024 | €0.000249476770 | €0.000255933585 | €0.000227794464 | €0.000236246597 | €491 | €0 |
Nov 25, 2024 | €0.000253435399 | €0.000255627991 | €0.000241466391 | €0.000250811023 | €414 | €0 |
Nov 24, 2024 | €0.000231494932 | €0.000320438909 | €0.000231368658 | €0.000255243576 | €2,613 | €0 |
Nov 23, 2024 | €0.000206512428 | €0.000234903942 | €0.000200310013 | €0.000231494932 | €825 | €0 |
Nov 22, 2024 | €0.000199405005 | €0.000231023926 | €0.000199405005 | €0.000206512428 | €738 | €0 |
Nov 21, 2024 | €0.000195801791 | €0.000217748772 | €0.000195393633 | €0.000199405005 | €642 | €0 |
Nov 19, 2024 | €0.000218543022 | €0.000221302305 | €0.000195885686 | €0.000195885686 | €317 | €0 |
Nov 18, 2024 | €0.000213889561 | €0.000222548562 | €0.000192814087 | €0.000218543022 | €1,115 | €0 |
Nov 16, 2024 | €0.000220450096 | €0.000221378625 | €0.000201876568 | €0.000217753083 | €594 | €0 |
Nov 15, 2024 | €0.000253759308 | €0.000253759308 | €0.000206767192 | €0.000220450096 | €822 | €0 |
Nov 10, 2024 | €0.000244055687 | €0.000256876882 | €0.000141461924 | €0.000248954791 | €474 | €0 |
Nov 9, 2024 | €0.000275601514 | €0.000281605079 | €0.000244055687 | €0.000244055687 | €440 | €0 |
Nov 7, 2024 | €0.000270373854 | €0.000294969053 | €0.000267170409 | €0.000293858793 | €452 | €0 |
Oct 30, 2024 | €0.000275628423 | €0.000275628423 | €0.000240463767 | €0.000257186618 | €801 | €0 |
Oct 29, 2024 | €0.000273821433 | €0.000275628423 | €0.000247113616 | €0.000275628423 | €809 | €0 |
Oct 28, 2024 | €0.000264996953 | €0.000273821433 | €0.000264996953 | €0.000273821433 | €33 | €0 |
Oct 27, 2024 | €0.000276847064 | €0.000282876128 | €0.000264996953 | €0.000264996953 | €220 | €0 |
Oct 25, 2024 | €0.000284564344 | €0.000286077104 | €0.000282921672 | €0.000286077104 | €18 | €0 |
Oct 23, 2024 | €0.000279265574 | €0.000304393603 | €0.000279265574 | €0.000295662714 | €392 | €0 |
Oct 21, 2024 | €0.000855856247 | €0.001008527366 | €0.000767885442 | €0.000939428684 | €61,345 | €0 |
Oct 16, 2024 | €0.000303676640 | €0.000305046847 | €0.000226230792 | €0.000278030347 | €1,341 | €0 |
Oct 14, 2024 | €0.000316079368 | €0.000323327835 | €0.000289646728 | €0.000315664406 | €582 | €0 |
Oct 10, 2024 | €0.000275754292 | €0.000275754292 | €0.000247598947 | €0.000247598947 | €841 | €0 |
Oct 8, 2024 | €0.000240800317 | €0.000248587070 | €0.000240800317 | €0.000241711752 | €216 | €0 |
Sep 28, 2024 | €0.000304978491 | €0.000305420751 | €0.000304978491 | €0.000305420751 | €0 | €0 |
Sep 27, 2024 | €0.000298331411 | €0.000304978491 | €0.000295070173 | €0.000304978491 | €120 | €0 |
Sep 26, 2024 | €0.000291176798 | €0.000299218699 | €0.000286530886 | €0.000298331411 | €198 | €0 |
Sep 21, 2024 | €0.000241864128 | €0.000270551684 | €0.000241864128 | €0.000270551684 | €292 | €0 |
Sep 19, 2024 | €0.000230228588 | €0.000243325971 | €0.000230228588 | €0.000243325971 | €127 | €0 |
Sep 17, 2024 | €0.000233581817 | €0.000234449390 | €0.000227010630 | €0.000230228588 | €143 | €0 |
Estatísticas de preços de Kitty Coin Solana
Advanced chart
Technical analysis
Sobre Kitty Coin Solana
Copy link to sectionRecursos
Copy link to sectionQual é o preço Kitty Coin Solana hoje?
Copy link to sectionO preço KITTY é atualmente €0.00. O preço do Kitty Coin Solana é -44.60% nos últimos 30 dias. Você pode usar o gráfico Kitty Coin Solana ao vivo para acompanhar o preço KITTY/BRL em tempo real acima ou comparar o valor Kitty Coin Solana hoje com seu desempenho passado usando a guia de histórico de preços Kitty Coin Solana na parte superior desta página.
Qual é a oferta total de KITTY?
Copy link to sectionA oferta circulante é 0.00 KITTY, de uma oferta máxima total de 0.00 KITTY.
Onde posso comprar Kitty Coin Solana?
Copy link to sectionVocê pode comprar Kitty Coin Solana em uma exchange centralizada de criptomoedas (CEX) ou em uma exchange descentralizada (DEX), dependendo de sua disponibilidade. Uma bolsa é um mercado que permite que você se inscreva, deposite seu dinheiro e compre algumas criptomoedas, assim como faria com uma plataforma de negociação de ações.
Nosso guia sobre como e onde buy Kitty Coin Solana explica passo a passo exatamente como começar com uma exchange de criptomonedas confiável ou por meio de uma das exchanges descentralizadas mais populares.
A maioria dos corretoras de criptomoedas permite que você mantenha as moedas compradas em sua conta. No entanto, você pode querer se inscrever em uma carteira de criptomoedas dedicada para obter alguma segurança extra.
Existem outras formas de investir em Kitty Coin Solana?
Copy link to sectionA maneira mais simples de investir no Kitty Coin Solana é comprá-lo imediatamente. No entanto, outra opção é simplesmente abrir uma conta de criptomoedas. As contas de criptomoedas são como contas bancárias normais e permitem armazenar uma variedade de moedas, enviar e receber pagamentos, ganhar juros sobre poupanças e gastar livremente com cartão de crédito.
Você também pode investir em criptomoedas de forma mais geral por meio de um ETF de criptomoedas ou de um fundo cripto. Estes são instrumentos financeiros que lhe dão exposição a um grupo de criptomoedas líderes, mais adequados para indivíduos com alto patrimônio líquido.
Kitty Coin Solana