Sense4FIT (SFIT)
Sense4FIT (SFIT)
O preço de Sense4FIT é €0.000129726376, uma alteração -1.18% nos últimos 7 dias. Saiba mais sobre o histórico de preço Sense4FIT, como funciona e como investir.
24h Alterar | €0.000001475096 |
---|---|
24h Alto | €0.000131575343 |
24h Baixo | €0.000127640031 |
Capitalização de mercado | - |
Volume de trading (24h) | €0.45 |
Dominância de mercado | - |
Classificação de mercado | #6351 |
Oferta circulante | - |
Oferta máxima | 1B |
Sense4FIT mercados
# | Fonte | Pares | Preço | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Atualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SFIT/USDT | €0.002217927075 | €41.86 | €114.98 | 207 | Recentemente |
2 |
![]() |
SFIT/WEGLD | €0.002183401102 | - | - | 1,193 | Recentemente |
3 |
![]() |
SFIT/WEGLD | €0.002704312049 | - | - | 11,571 | Recentemente |
4 |
![]() |
SFIT/USDT | €0.002741218215 | €119.38 | €71.99 | 265 | Recentemente |
5 |
![]() |
SFIT/WEGLD | €0.000135135238 | - | - | 0 | Recentemente | Nenhum dado encontrado | Nenhum dado encontrado |
Histórico de preços de Sense4FIT
Data | Abertura* | Alto | Baixo | Fechamento** | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 17, 2025 | €0.000128028587 | €0.000131575344 | €0.000127640031 | €0.000130685767 | €0 | €0 |
Apr 14, 2025 | €0.000132025154 | €0.000138933460 | €0.000132025154 | €0.000134633467 | €7 | €0 |
Apr 6, 2025 | €0.000128267529 | €0.000129963697 | €0.000112616997 | €0.000114948608 | €5 | €0 |
Apr 5, 2025 | €0.000135641542 | €0.000136212931 | €0.000126615621 | €0.000128267529 | €51 | €0 |
Apr 3, 2025 | €0.000140360113 | €0.000145933582 | €0.000135403517 | €0.000140962009 | €2 | €0 |
Apr 2, 2025 | €0.000148257967 | €0.000150883976 | €0.000137104165 | €0.000140360113 | €91 | €0 |
Apr 1, 2025 | €0.000145790718 | €0.000151613916 | €0.000144267393 | €0.000149189840 | €0 | €0 |
Mar 31, 2025 | €0.000151056174 | €0.000151087570 | €0.000142180759 | €0.000145790718 | €124 | €0 |
Mar 30, 2025 | €0.000147988089 | €0.000153827578 | €0.000147043614 | €0.000151056174 | €25 | €0 |
Mar 28, 2025 | €0.000174725542 | €0.000174780702 | €0.000154400875 | €0.000156737068 | €44 | €0 |
Mar 27, 2025 | €0.000176437216 | €0.000180913446 | €0.000173650517 | €0.000174725542 | €5 | €0 |
Mar 25, 2025 | €0.000179764206 | €0.000185001209 | €0.000179762684 | €0.000184751611 | €31 | €0 |
Mar 24, 2025 | €0.000172207396 | €0.000181630610 | €0.000171229311 | €0.000179764206 | €1 | €0 |
Mar 21, 2025 | €0.000168058331 | €0.000169942410 | €0.000165178897 | €0.000166704730 | €3 | €0 |
Mar 20, 2025 | €0.000173448000 | €0.000173858779 | €0.000166113026 | €0.000168058331 | €66 | €0 |
Mar 19, 2025 | €0.000167139467 | €0.000173861381 | €0.000167134111 | €0.000173448000 | €0 | €0 |
Mar 18, 2025 | €0.000171355699 | €0.000171401186 | €0.000162384562 | €0.000167139467 | €26 | €0 |
Mar 17, 2025 | €0.000165367652 | €0.000172233229 | €0.000165332580 | €0.000171355699 | €0 | €0 |
Mar 16, 2025 | €0.000172930559 | €0.000173032070 | €0.000162976891 | €0.000165367652 | €163 | €0 |
Mar 15, 2025 | €0.000167850660 | €0.000173091197 | €0.000166667240 | €0.000172930559 | €51 | €0 |
Mar 14, 2025 | €0.000161800862 | €0.000168997726 | €0.000161724209 | €0.000167850660 | €30 | €0 |
Mar 12, 2025 | €0.000168959129 | €0.000173634784 | €0.000162982311 | €0.000170127395 | €18 | €0 |
Mar 11, 2025 | €0.000163230626 | €0.000172875064 | €0.000151125560 | €0.000168959129 | €9 | €0 |
Mar 10, 2025 | €0.000171122545 | €0.000178251901 | €0.000161111267 | €0.000163230626 | €0 | €0 |
Mar 7, 2025 | €0.000191141222 | €0.000194567657 | €0.000181237521 | €0.000185617957 | €10 | €0 |
Mar 6, 2025 | €0.000201016918 | €0.000207621077 | €0.000189796931 | €0.000191141222 | €10 | €0 |
Mar 5, 2025 | €0.000196807052 | €0.000204449589 | €0.000195298097 | €0.000201016918 | €1 | €0 |
Mar 3, 2025 | €0.000236001768 | €0.000240628780 | €0.000211193840 | €0.000212270070 | €77 | €0 |
Mar 2, 2025 | €0.000201911705 | €0.000236001768 | €0.000197893458 | €0.000236001768 | €210 | €0 |
Mar 1, 2025 | €0.000202755707 | €0.000205385469 | €0.000197712061 | €0.000201911705 | €10 | €0 |
Feb 28, 2025 | €0.000201835202 | €0.000206169779 | €0.000182927094 | €0.000202755707 | €286 | €0 |
Feb 27, 2025 | €0.000195318850 | €0.000207946423 | €0.000193778193 | €0.000201835202 | €132 | €0 |
Feb 26, 2025 | €0.000184103001 | €0.000199139023 | €0.000181532912 | €0.000197038196 | €336 | €0 |
Feb 24, 2025 | €0.000214124583 | €0.000214752103 | €0.000175877627 | €0.000176924017 | €351 | €0 |
Feb 23, 2025 | €0.000215993563 | €0.000224409254 | €0.000210403119 | €0.000214124583 | €25 | €0 |
Feb 18, 2025 | €0.000212843774 | €0.000213628504 | €0.000197407277 | €0.000200943628 | €59 | €0 |
Feb 16, 2025 | €0.000213161322 | €0.000215962359 | €0.000211151611 | €0.000211959475 | €8 | €0 |
Feb 15, 2025 | €0.000222036851 | €0.000224139558 | €0.000211170304 | €0.000213161322 | €95 | €0 |
Feb 14, 2025 | €0.000219737802 | €0.000229164283 | €0.000218666292 | €0.000222036851 | €29 | €0 |
Feb 11, 2025 | €0.000211461907 | €0.000223939843 | €0.000211461907 | €0.000217806667 | €62 | €0 |
Feb 10, 2025 | €0.000208840170 | €0.000215547045 | €0.000208840170 | €0.000211461907 | €5 | €0 |
Feb 9, 2025 | €0.000206815008 | €0.000216587519 | €0.000200088898 | €0.000208840170 | €0 | €0 |
Feb 8, 2025 | €0.000201267735 | €0.000206866331 | €0.000197330978 | €0.000206815008 | €14 | €0 |
Feb 7, 2025 | €0.000202938191 | €0.000218291172 | €0.000195475355 | €0.000201267735 | €156 | €0 |
Feb 6, 2025 | €0.000211045270 | €0.000215738623 | €0.000201149809 | €0.000202938191 | €3 | €0 |
Feb 5, 2025 | €0.000223189238 | €0.000224085604 | €0.000209619322 | €0.000211045270 | €61 | €0 |
Feb 4, 2025 | €0.000239676042 | €0.000241845685 | €0.000215517049 | €0.000223189238 | €32 | €0 |
Feb 3, 2025 | €0.000245740960 | €0.000246341940 | €0.000189049119 | €0.000239676042 | €362 | €0 |
Feb 2, 2025 | €0.000290543800 | €0.000294905423 | €0.000237839262 | €0.000245740960 | €299 | €0 |
Jan 31, 2025 | €0.000328146998 | €0.000337056490 | €0.000322160167 | €0.000322491393 | €145 | €0 |
Jan 30, 2025 | €0.000305868149 | €0.000328984611 | €0.000304615297 | €0.000328146998 | €8 | €0 |
Jan 29, 2025 | €0.000293959907 | €0.000312157766 | €0.000293196107 | €0.000305868149 | €33 | €0 |
Jan 28, 2025 | €0.000314663166 | €0.000317118237 | €0.000291781691 | €0.000293959907 | €108 | €0 |
Jan 26, 2025 | €0.000332736396 | €0.000341285058 | €0.000326803969 | €0.000326803969 | €12 | €0 |
Jan 25, 2025 | €0.000335301788 | €0.000339221667 | €0.000330359458 | €0.000332736396 | €117 | €0 |
Jan 24, 2025 | €0.000338777735 | €0.000348210663 | €0.000325528093 | €0.000335301788 | €204 | €0 |
Jan 23, 2025 | €0.000336127278 | €0.000342066482 | €0.000325334836 | €0.000338777735 | €107 | €0 |
Jan 22, 2025 | €0.000349222503 | €0.000352852894 | €0.000333487982 | €0.000336127278 | €9 | €0 |
Jan 19, 2025 | €0.000385390347 | €0.000392559203 | €0.000344646569 | €0.000347449033 | €23 | €0 |
Jan 18, 2025 | €0.000403075481 | €0.000406295943 | €0.000375517337 | €0.000385390347 | €126 | €0 |
Jan 16, 2025 | €0.000371214896 | €0.000399847012 | €0.000362645923 | €0.000390751153 | €553 | €0 |
Jan 15, 2025 | €0.000349271231 | €0.000371730962 | €0.000338882684 | €0.000371214896 | €171 | €0 |
Jan 13, 2025 | €0.000355701465 | €0.000364873130 | €0.000325167269 | €0.000349045230 | €134 | €0 |
Jan 10, 2025 | €0.000358139748 | €0.000365987029 | €0.000351879402 | €0.000362180196 | €1 | €0 |
Jan 9, 2025 | €0.000360130985 | €0.000367054007 | €0.000349661048 | €0.000358139748 | €99 | €0 |
Jan 8, 2025 | €0.000375235503 | €0.000376634163 | €0.000343269675 | €0.000360130985 | €34 | €0 |
Jan 7, 2025 | €0.000417807264 | €0.000419114625 | €0.000375235503 | €0.000375235503 | €14 | €0 |
Jan 4, 2025 | €0.000415115976 | €0.000423458185 | €0.000412714881 | €0.000417503078 | €10 | €0 |
Jan 1, 2025 | €0.000362212245 | €0.000382231035 | €0.000357843513 | €0.000378997516 | €3 | €0 |
Dec 29, 2024 | €0.000389904185 | €0.000393121491 | €0.000372977649 | €0.000376408099 | €81 | €0 |
Dec 28, 2024 | €0.000376170312 | €0.000391110856 | €0.000371298775 | €0.000389904185 | €37 | €0 |
Dec 25, 2024 | €0.000420576050 | €0.000420576050 | €0.000400475833 | €0.000403152266 | €50 | €0 |
Dec 20, 2024 | €0.000398835112 | €0.000413460459 | €0.000337393058 | €0.000411434885 | €190 | €0 |
Dec 19, 2024 | €0.000433456191 | €0.000444436314 | €0.000380133049 | €0.000398835112 | €99 | €0 |
Dec 18, 2024 | €0.000490197447 | €0.000492919826 | €0.000433456191 | €0.000433456191 | €107 | €0 |
Dec 15, 2024 | €0.000568992787 | €0.000583786717 | €0.000541852837 | €0.000576438630 | €252 | €0 |
Dec 12, 2024 | €0.000580873644 | €0.000619577802 | €0.000579789287 | €0.000596945573 | €131 | €0 |
Dec 11, 2024 | €0.000552250556 | €0.000590243607 | €0.000525676628 | €0.000580873644 | €270 | €0 |
Dec 9, 2024 | €0.000693366049 | €0.000695609880 | €0.000521325544 | €0.000559941972 | €246 | €0 |
Dec 7, 2024 | €0.000707611017 | €0.000721612475 | €0.000675620276 | €0.000684486759 | €224 | €0 |
Dec 6, 2024 | €0.000754271223 | €0.000769518059 | €0.000699890471 | €0.000707611017 | €1,691 | €0 |
Dec 5, 2024 | €0.000776366467 | €0.000814933759 | €0.000737128069 | €0.000751878328 | €605 | €0 |
Dec 4, 2024 | €0.000771792091 | €0.000820558024 | €0.000741917663 | €0.000776366467 | €433 | €0 |
Dec 3, 2024 | €0.000684511737 | €0.000772963750 | €0.000675205844 | €0.000771792091 | €443 | €0 |
Dec 2, 2024 | €0.000639285452 | €0.000687672344 | €0.000602712670 | €0.000684511737 | €1,068 | €0 |
Dec 1, 2024 | €0.000623442567 | €0.000663141565 | €0.000600275135 | €0.000639285452 | €281 | €0 |
Nov 30, 2024 | €0.000633134582 | €0.000639219888 | €0.000606735846 | €0.000623442567 | €330 | €0 |
Nov 29, 2024 | €0.000578216880 | €0.000633557533 | €0.000571573116 | €0.000633134582 | €272 | €0 |
Nov 28, 2024 | €0.000574430678 | €0.000579617335 | €0.000547944889 | €0.000578216880 | €32 | €0 |
Nov 27, 2024 | €0.000541559692 | €0.000575047455 | €0.000528944532 | €0.000574430678 | €336 | €0 |
Nov 26, 2024 | €0.000566475384 | €0.000582266896 | €0.000512276317 | €0.000541559692 | €663 | €0 |
Nov 24, 2024 | €0.000548515232 | €0.000607013144 | €0.000536734594 | €0.000600622639 | €286 | €0 |
Nov 23, 2024 | €0.000514673959 | €0.000573779009 | €0.000507627218 | €0.000548515232 | €224 | €0 |
Nov 22, 2024 | €0.000455762061 | €0.000515452237 | €0.000447152975 | €0.000514673959 | €152 | €0 |
Nov 21, 2024 | €0.000457241192 | €0.000489440757 | €0.000444376824 | €0.000455762061 | €623 | €0 |
Nov 20, 2024 | €0.000496907473 | €0.000496907473 | €0.000450380986 | €0.000457241192 | €39 | €0 |
Nov 19, 2024 | €0.000514156523 | €0.000527848212 | €0.000491558067 | €0.000496907473 | €403 | €0 |
Nov 18, 2024 | €0.000483968047 | €0.000519807244 | €0.000482033796 | €0.000514156523 | €171 | €0 |
Nov 17, 2024 | €0.000530708178 | €0.000541605387 | €0.000476197311 | €0.000483968047 | €97 | €0 |
Nov 16, 2024 | €0.000477298259 | €0.000530708178 | €0.000476401533 | €0.000530708178 | €127 | €0 |
Estatísticas de preços de Sense4FIT
Advanced chart
Technical analysis
Sobre Sense4FIT
Copy link to sectionRecursos
Copy link to sectionQual é o preço Sense4FIT hoje?
Copy link to sectionO preço SFIT é atualmente €0.000129726376. O preço do Sense4FIT é -22.63% nos últimos 30 dias. Você pode usar o gráfico Sense4FIT ao vivo para acompanhar o preço SFIT/BRL em tempo real acima ou comparar o valor Sense4FIT hoje com seu desempenho passado usando a guia de histórico de preços Sense4FIT na parte superior desta página.
Qual é a oferta total de SFIT?
Copy link to sectionA oferta circulante é 0.00 SFIT, de uma oferta máxima total de 1,000,000,000.00 SFIT.
Onde posso comprar Sense4FIT?
Copy link to sectionVocê pode comprar Sense4FIT em uma exchange centralizada de criptomoedas (CEX) ou em uma exchange descentralizada (DEX), dependendo de sua disponibilidade. Uma bolsa é um mercado que permite que você se inscreva, deposite seu dinheiro e compre algumas criptomoedas, assim como faria com uma plataforma de negociação de ações.
Nosso guia sobre como e onde buy Sense4FIT explica passo a passo exatamente como começar com uma exchange de criptomonedas confiável ou por meio de uma das exchanges descentralizadas mais populares.
A maioria dos corretoras de criptomoedas permite que você mantenha as moedas compradas em sua conta. No entanto, você pode querer se inscrever em uma carteira de criptomoedas dedicada para obter alguma segurança extra.
Existem outras formas de investir em Sense4FIT?
Copy link to sectionA maneira mais simples de investir no Sense4FIT é comprá-lo imediatamente. No entanto, outra opção é simplesmente abrir uma conta de criptomoedas. As contas de criptomoedas são como contas bancárias normais e permitem armazenar uma variedade de moedas, enviar e receber pagamentos, ganhar juros sobre poupanças e gastar livremente com cartão de crédito.
Você também pode investir em criptomoedas de forma mais geral por meio de um ETF de criptomoedas ou de um fundo cripto. Estes são instrumentos financeiros que lhe dão exposição a um grupo de criptomoedas líderes, mais adequados para indivíduos com alto patrimônio líquido.
Sense4FIT