















Nessun risultato trovato
Caricamento articoli...
Failed to load articles. Please try again.
| Nome | Ultimo | Massimo | Minimo | Var. | Var. % | Volumi | Cap. merc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NvidiaNVDA | 218.55 USD | 220.99 USD | 217.20 USD | −1.97 | -0.90% | 22B | $5.6T |
AppleAAPL | 326.44 USD | 326.74 USD | 316.51 USD | +9.77 | +3.09% | 22.7B | $4.7T |
AlphabetGOOG | 329.90 USD | 330.89 USD | 325.65 USD | +3.82 | +1.17% | 5B | $4.1T |
MicrosoftMSFT | 492.77 USD | 494.52 USD | 486.00 USD | +4.45 | +0.91% | 7.6B | $3.7T |
Amazon.ComAMZN | 252.08 USD | 253.15 USD | 249.58 USD | +1.97 | +0.79% | 6.3B | $2.8T |
| 148.26 USD | 154.70 USD | 144.89 USD | +3.26 | +2.25% | 17.2B | $2T | |
BroadcomAVGO | 361.24 USD | 365.27 USD | 357.75 USD | +1.21 | +0.34% | 7.7B | $1.7T |
Meta PlatformsMETA | 643.94 USD | 663.50 USD | 642.14 USD | −9.76 | -1.49% | 13.1B | $1.6T |
TeslaTSLA | 363.95 USD | 369.21 USD | 357.68 USD | +3.35 | +0.93% | 10.7B | $1.4T |
| 978.64 USD | 999.00 USD | 973.50 USD | −18.36 | -1.84% | 24.8B | $1.1T |
Confronta le migliori piattaforme per investire, fare trading e criptovalute, con informazioni chiare su come funzionano i mercati e i rischi coinvolti.