AFKDAO (AFK)
AFKDAO (AFK)
Le prix de AFKDAO est de €0.00, soit un changement de +3.98% au cours des 7 derniers jours. Apprenez-en davantage sur l’historique des prix de AFKDAO, son fonctionnement et comment investir.
24h Change | €0.00 |
---|---|
24h Haut | €0.000226024991 |
24h Bas | €0.000226024991 |
Capitalisation boursière | - |
Volume de trading (24h) | €0 |
Domination du marché | - |
Rang du marché | # |
Offre en circulation | - |
Offre maximale | 1B |
AFKDAO marchés
# | Source | Paires | Prix | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Modifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
AFK/USDT | €0.000426276720 | - | - | 5,074 | Récemment |
2 |
![]() |
AFK/USDC | €0.000418831104 | - | - | 519 | Récemment |
3 |
![]() |
AFK/USDT | €0.000226018320 | - | - | 11,520 | Récemment | Aucune donnée trouvée | Aucune donnée trouvée |
Historique des prix de AFKDAO
Date | Ouverture* | Haut | Bas | Clôture** | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 7, 2024 | €0.000226024991 | €0.000226024991 | €0.000226024991 | €0.000226024991 | €0 | €0 |
Mar 8, 2024 | €0.000339359037 | €0.000339514118 | €0.000321674400 | €0.000330877625 | €215 | €0 |
Feb 29, 2024 | €0.000339158740 | €0.000477915831 | €0.000312749672 | €0.000312936726 | €2,533 | €0 |
Feb 24, 2024 | €0.000321435210 | €0.000321550917 | €0.000321280745 | €0.000321456534 | €0 | €0 |
Feb 22, 2024 | €0.000312785564 | €0.000330146411 | €0.000303809846 | €0.000303894436 | €295 | €0 |
Feb 21, 2024 | €0.000312764019 | €0.000312882697 | €0.000303972545 | €0.000312785564 | €632 | €0 |
Feb 20, 2024 | €0.000321397006 | €0.000330242715 | €0.000312562347 | €0.000312764019 | €309 | €0 |
Feb 16, 2024 | €0.000330464706 | €0.000330541192 | €0.000312718953 | €0.000313008059 | €176 | €0 |
Feb 15, 2024 | €0.000313062723 | €0.000330529277 | €0.000304000884 | €0.000330464706 | €84 | €0 |
Feb 13, 2024 | €0.000338897879 | €0.000382391202 | €0.000321451771 | €0.000321639887 | €1,322 | €0 |
Feb 11, 2024 | €0.000338945349 | €0.000339066567 | €0.000321458055 | €0.000338930434 | €197 | €0 |
Feb 8, 2024 | €0.000382155620 | €0.000382272261 | €0.000286577525 | €0.000338880420 | €2,396 | €0 |
Feb 5, 2024 | €0.000330014517 | €0.000347308296 | €0.000303722894 | €0.000347099854 | €20 | €0 |
Jan 27, 2024 | €0.000330117130 | €0.000338863669 | €0.000312695447 | €0.000321499638 | €42 | €0 |
Jan 24, 2024 | €0.000329933960 | €0.000330281008 | €0.000329770014 | €0.000330057120 | €22 | €0 |
Jan 23, 2024 | €0.000312380876 | €0.000399573239 | €0.000286373819 | €0.000329933960 | €2,383 | €0 |
Jan 21, 2024 | €0.000338597570 | €0.000347444705 | €0.000329899783 | €0.000329929663 | €445 | €0 |
Jan 12, 2024 | €0.000364917418 | €0.000382094094 | €0.000347145069 | €0.000347466408 | €617 | €0 |
Jan 11, 2024 | €0.000356274677 | €0.000373778889 | €0.000347671953 | €0.000364917418 | €677 | €0 |
Dec 28, 2023 | €0.000382594699 | €0.000391432644 | €0.000373610049 | €0.000391290629 | €137 | €0 |
Dec 24, 2023 | €0.000365088021 | €0.000400135325 | €0.000356295249 | €0.000399982076 | €280 | €0 |
Dec 14, 2023 | €0.000434519358 | €0.000434725290 | €0.000364849557 | €0.000417099964 | €1,097 | €0 |
Nov 27, 2023 | €0.000495303565 | €0.000495436842 | €0.000408292601 | €0.000434406177 | €4,293 | €0 |
Nov 16, 2023 | €0.000469364510 | €0.000469561653 | €0.000356381409 | €0.000417050978 | €9,301 | €0 |
Nov 13, 2023 | €0.000677868825 | €0.000704365000 | €0.000616833043 | €0.000617061693 | €122 | €0 |
Nov 12, 2023 | €0.000668890670 | €0.000834348048 | €0.000608114326 | €0.000677853743 | €929 | €0 |
Nov 10, 2023 | €0.000616952808 | €0.000678267325 | €0.000529946085 | €0.000669110405 | €1,537 | €0 |
Nov 9, 2023 | €0.000591004191 | €0.000730216514 | €0.000538707561 | €0.000616947698 | €1,442 | €0 |
Nov 5, 2023 | €0.000486896568 | €0.000547897897 | €0.000443344768 | €0.000495648772 | €368 | €0 |
Nov 4, 2023 | €0.000460865202 | €0.000539167435 | €0.000460643126 | €0.000486921707 | €75 | €0 |
Nov 3, 2023 | €0.000547482514 | €0.000547788630 | €0.000417057445 | €0.000460849821 | €218 | €0 |
Nov 2, 2023 | €0.000504235947 | €0.000608459643 | €0.000417198289 | €0.000547498541 | €1,945 | €0 |
Nov 1, 2023 | €0.000504145456 | €0.000504821844 | €0.000416619887 | €0.000504231830 | €68 | €0 |
Oct 31, 2023 | €0.000504188650 | €0.000504368027 | €0.000408418985 | €0.000504150770 | €23 | €0 |
Oct 30, 2023 | €0.000495436298 | €0.000504299710 | €0.000494873749 | €0.000504165897 | €12 | €0 |
Oct 29, 2023 | €0.000399751465 | €0.000565051304 | €0.000399685215 | €0.000495426116 | €180 | €0 |
Oct 28, 2023 | €0.000469335979 | €0.000582362257 | €0.000330186008 | €0.000399744424 | €2,181 | €0 |
Oct 27, 2023 | €0.000460533537 | €0.000469474906 | €0.000416994804 | €0.000469334436 | €671 | €0 |
Oct 26, 2023 | €0.000425878707 | €0.000486673248 | €0.000408309612 | €0.000460536898 | €1,471 | €0 |
Oct 25, 2023 | €0.000451872869 | €0.000834318548 | €0.000408309581 | €0.000425875527 | €14,041 | €0 |
Oct 24, 2023 | €0.000452088747 | €0.000452393556 | €0.000416955761 | €0.000451857351 | €667 | €0 |
Oct 23, 2023 | €0.000417290796 | €0.000453183879 | €0.000416932240 | €0.000452032641 | €83 | €0 |
Oct 20, 2023 | €0.000443357641 | €0.000443867224 | €0.000443169080 | €0.000443349304 | €0 | €0 |
Oct 19, 2023 | €0.000443238936 | €0.000443431565 | €0.000408483947 | €0.000443354897 | €240 | €0 |
Oct 18, 2023 | €0.000443266107 | €0.000444761452 | €0.000399816824 | €0.000443235665 | €170 | €0 |
Oct 17, 2023 | €0.000452052831 | €0.000452251407 | €0.000443139552 | €0.000443266318 | €10 | €0 |
Oct 16, 2023 | €0.000408457981 | €0.000452135397 | €0.000407004862 | €0.000452070110 | €92 | €0 |
Oct 15, 2023 | €0.000443135416 | €0.000443337280 | €0.000408334704 | €0.000408448326 | €58 | €0 |
Oct 14, 2023 | €0.000408393496 | €0.000443301279 | €0.000408312492 | €0.000443128394 | €156 | €0 |
Oct 13, 2023 | €0.000399534193 | €0.000408797114 | €0.000399445098 | €0.000408393222 | €17 | €0 |
Oct 12, 2023 | €0.000460389930 | €0.000460603501 | €0.000399311138 | €0.000399546192 | €44 | €0 |
Oct 11, 2023 | €0.000443161055 | €0.000460699444 | €0.000443050821 | €0.000460422932 | €116 | €0 |
Oct 10, 2023 | €0.000477861021 | €0.000478046846 | €0.000443059043 | €0.000443169603 | €71 | €0 |
Oct 9, 2023 | €0.000478135336 | €0.000478404302 | €0.000477670652 | €0.000477870103 | €0 | €0 |
Oct 7, 2023 | €0.000434619322 | €0.000469495359 | €0.000434554935 | €0.000469405291 | €57 | €0 |
Oct 6, 2023 | €0.000469149471 | €0.000469483181 | €0.000434420810 | €0.000434613017 | €70 | €0 |
Sep 29, 2023 | €0.000445229951 | €0.000445293662 | €0.000429217616 | €0.000434882408 | €594 | €0 |
Sep 25, 2023 | €0.000595356143 | €0.000699299329 | €0.000575865228 | €0.000585347691 | €2,303 | €0 |
Sep 22, 2023 | €0.000615659132 | €0.000639547052 | €0.000602193108 | €0.000602644351 | €722 | €0 |
Sep 21, 2023 | €0.000634958196 | €0.000659700483 | €0.000609702498 | €0.000615665979 | €2,242 | €0 |
Sep 9, 2023 | €0.000787880314 | €0.000829003609 | €0.000787367871 | €0.000816513432 | €2,170 | €0 |
Sep 8, 2023 | €0.000834784620 | €0.000861782045 | €0.000776545109 | €0.000787871234 | €2,380 | €0 |
Sep 7, 2023 | €0.000799433442 | €0.000834861471 | €0.000787119207 | €0.000834771882 | €1,340 | €0 |
Sep 6, 2023 | €0.000779553097 | €0.000812343908 | €0.000774302935 | €0.000799428896 | €2,318 | €0 |
Sep 2, 2023 | €0.000916598613 | €0.000920459544 | €0.000803018668 | €0.000808731925 | €6,371 | €0 |
Sep 1, 2023 | €0.000819149217 | €0.000985137756 | €0.000815962994 | €0.000916581290 | €15,112 | €0 |
Aug 31, 2023 | €0.000802361644 | €0.000832397889 | €0.000797232238 | €0.000819130439 | €1,848 | €0 |
Aug 30, 2023 | €0.000837416092 | €0.000892604170 | €0.000794471428 | €0.000802367292 | €2,451 | €0 |
Aug 29, 2023 | €0.000856816782 | €0.000874339065 | €0.000809594487 | €0.000837467061 | €4,940 | €0 |
Aug 28, 2023 | €0.000781132393 | €0.000925714735 | €0.000781057270 | €0.000856837702 | €10,114 | €0 |
Aug 27, 2023 | €0.000884986849 | €0.000897932866 | €0.000754668188 | €0.000770343154 | €2,015 | €0 |
Aug 26, 2023 | €0.000792010205 | €0.000890586102 | €0.000757182323 | €0.000885010056 | €1,998 | €0 |
Aug 25, 2023 | €0.000769432629 | €0.000834286108 | €0.000746208986 | €0.000792005406 | €2,675 | €0 |
Aug 24, 2023 | €0.000791491278 | €0.000859351796 | €0.000759417086 | €0.000769456876 | €2,291 | €0 |
Aug 23, 2023 | €0.000815272922 | €0.000863119417 | €0.000772694517 | €0.000791505824 | €1,749 | €0 |
Aug 22, 2023 | €0.000923791826 | €0.000927947549 | €0.000812476762 | €0.000815227002 | €5,140 | €0 |
Aug 21, 2023 | €0.000915371269 | €0.000934526232 | €0.000904442238 | €0.000923789672 | €3,191 | €0 |
Aug 20, 2023 | €0.000890799612 | €0.000973006797 | €0.000878948372 | €0.000915410319 | €1,421 | €0 |
Aug 19, 2023 | €0.000858266872 | €0.000970994522 | €0.000858226398 | €0.000890791817 | €3,324 | €0 |
Aug 18, 2023 | €0.001052396388 | €0.001115741117 | €0.000827719875 | €0.000858239150 | €8,623 | €0 |
Aug 17, 2023 | €0.001086926393 | €0.001114840778 | €0.001038618685 | €0.001052466917 | €6,538 | €0 |
Aug 16, 2023 | €0.001123164393 | €0.001144603825 | €0.001073048597 | €0.001086941637 | €5,717 | €0 |
Aug 15, 2023 | €0.001051313330 | €0.001166589630 | €0.001041295058 | €0.001123151021 | €5,228 | €0 |
Aug 14, 2023 | €0.001082128189 | €0.001117204027 | €0.001026446758 | €0.001051293348 | €8,340 | €0 |
Aug 13, 2023 | €0.001140149663 | €0.001195883271 | €0.001053463560 | €0.001082117282 | €6,687 | €0 |
Aug 12, 2023 | €0.001124867832 | €0.001247700446 | €0.001072168329 | €0.001140153168 | €5,713 | €0 |
Aug 11, 2023 | €0.001190767537 | €0.001201257172 | €0.001083031038 | €0.001124873299 | €14,966 | €0 |
Aug 10, 2023 | €0.001129384899 | €0.001506646310 | €0.001125629176 | €0.001190774688 | €36,597 | €0 |
Aug 9, 2023 | €0.001207862630 | €0.001208171368 | €0.001122750110 | €0.001129351538 | €9,319 | €0 |
Aug 8, 2023 | €0.001251913329 | €0.001289525541 | €0.001160698646 | €0.001207890544 | €12,440 | €0 |
Aug 7, 2023 | €0.001358136476 | €0.001489093992 | €0.001238347842 | €0.001249421579 | €13,109 | €0 |
Aug 6, 2023 | €0.001267087711 | €0.001385231933 | €0.001219537617 | €0.001358132985 | €9,248 | €0 |
Aug 5, 2023 | €0.001285769149 | €0.001326958089 | €0.001230987294 | €0.001267072030 | €4,757 | €0 |
Aug 4, 2023 | €0.001468481176 | €0.001496117091 | €0.001269557668 | €0.001285761337 | €12,192 | €0 |
Aug 3, 2023 | €0.001501324799 | €0.001580738050 | €0.001468489521 | €0.001468531310 | €4,786 | €0 |
Aug 2, 2023 | €0.001705615210 | €0.001742448989 | €0.001501099051 | €0.001501276395 | €5,339 | €0 |
Aug 1, 2023 | €0.001910453039 | €0.001989696398 | €0.001617748706 | €0.001705739300 | €15,757 | €0 |
Jul 31, 2023 | €0.001837264053 | €0.001936376077 | €0.001774045148 | €0.001910428877 | €14,279 | €0 |
Jul 30, 2023 | €0.002034624924 | €0.002190594105 | €0.001827785467 | €0.001836876447 | €33,043 | €0 |
Jul 29, 2023 | €0.001602995468 | €0.002192118569 | €0.001557023279 | €0.002034608407 | €94,752 | €0 |
Statistiques de prix de AFKDAO
Advanced chart
Technical analysis
À propos de AFKDAO
Copy link to sectionRessources
Copy link to sectionQuel est le prix AFKDAO aujourd’hui ?
Copy link to sectionLe prix AFK est actuellement €0.00. Le prix de AFKDAO est de -31.70% au cours des 30 derniers jours. Vous pouvez utiliser le graphique AFKDAO en direct pour suivre le prix AFK/EUR en temps réel ci-dessus, ou comparer la valeur AFKDAO aujourd’hui à ses performances passées en utilisant l’onglet historique des prix AFKDAO en haut de cette page.
Quelle est l’offre totale de AFK ?
Copy link to sectionL’offre en circulation est de 0.00 AFK, sur une offre maximale totale de 1,000,000,000.00 AFK.
Où puis-je acheter AFKDAO ?
Copy link to sectionVous pouvez acheter AFKDAO sur un exchange centralisé de crypto-monnaie (CEX) ou sur un exchange décentralisé (DEX), en fonction de sa disponibilité. Un exchange est un marché qui vous permet de vous inscrire, de déposer votre argent et d’acheter des crypto-monnaies, comme vous le feriez avec une plateforme de trading d’actions.
Notre guide sur comment et où buy AFKDAO explique étape par étape exactement comment démarrer avec une plateforme crypto fiable, ou via l’un des plateformes décentralisés les plus populaires.
La plupart des brokers crypto vous permettent de conserver les pièces que vous achetez sur votre compte. Cependant, vous souhaiterez peut-être vous inscrire à un wallet crypto dédié pour plus de sécurité.
Existe-t-il d’autres moyens d’investir dans AFKDAO ?
Copy link to sectionLe moyen le plus simple d’investir dans AFKDAO est de l’acheter directement. Cependant, une autre option consiste simplement à ouvrir un compte crypto. Les comptes crypto sont comme des comptes bancaires classiques et vous permettent de stocker une variété de devises, d’envoyer et de recevoir des paiements, de gagner des intérêts sur vos économies et de dépenser librement avec une carte de crédit.
Vous pouvez également investir dans la crypto de manière plus générale via un ETF crypto ou un fonds crypto. Il s’agit d’instruments financiers qui vous donnent une exposition à un groupe de crypto-monnaies de premier plan, plus adaptées aux particuliers fortunés.
AFKDAO