Actualités financières
Dernières actualités financières, études et analyses
Analyse : Dogechain prend de l'ampleur, la croissance de DOGE peut-elle se poursuivre ?
- Dogecoin se démarque sur le marché de la cryptographie avec un gain d'une semaine.
- Un expert note que les gains de DOGE sont dus au lancement de Dogechain.
- Dogechain est compatible avec EVM L1 qui donne l'utilitaire DOGE DeFi.
août 18, 2022
Les tendances
Etudes de marché
PayPal, est-ce un achat ou une vente en janvier ?
janvier 14, 2021
Actions, indices et données financières
Indices majeurs
Valeur | Change | % change | ||
---|---|---|---|---|
^XAX | 4335.9263 | +105.66 | +2.50% | |
NYSE AMEX COMPOSITE INDEX | ||||
^TA125.TA | 2105.91 | +24.33 | +1.17% | |
TA-125 | ||||
^JKSE | 7186.558 | +53.10 | +0.74% | |
Composite Index | ||||
^RUT | 2000.7288 | +13.41 | +0.68% | |
Russell 2000 | ||||
^MERV | 38390.84 | +233.89 | +0.61% | |
MERVAL | ||||
^STOXX50E | 3777.38 | +21.32 | +0.57% | |
ESTX 50 PR.EUR | ||||
^GDAXI | 13697.41 | +70.70 | +0.52% | |
DAX PERFORMANCE-INDEX | ||||
^FCHI | 6557.4 | +29.08 | +0.45% | |
CAC 40 | ||||
^N100 | 1271.35 | +5.42 | +0.43% | |
Euronext 100 Index | ||||
^GSPTSE | 20265.37 | +83.93 | +0.42% | |
S&P/TSX Composite index |
Les plus mauvaises performances
Valeur | Change | % change |
---|
Les meilleures performances
Valeur | Change | % change |
---|