Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK)
Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK)
Le prix de Unicly CryptoPunks Collection est de €0.00, soit un changement de +1.72% au cours des 7 derniers jours. Apprenez-en davantage sur l’historique des prix de Unicly CryptoPunks Collection, son fonctionnement et comment investir.
24h Change | €0.001597858272 |
---|---|
24h Haut | €0.05 |
24h Bas | €0.04 |
Capitalisation boursière | - |
Volume de trading (24h) | €0 |
Domination du marché | - |
Rang du marché | # |
Offre en circulation | 250M |
Offre maximale | 250M |
Unicly CryptoPunks Collection marchés
# | Source | Paires | Prix | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Modifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
UPUNK/WETH | €0.04 | - | - | 0 | Récemment | Aucune donnée trouvée | Aucune donnée trouvée |
Historique des prix de Unicly CryptoPunks Collection
Date | Ouverture* | Haut | Bas | Clôture** | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 24, 2024 | €0.04873 | €0.04873 | €0.04873 | €0.04873 | €0 | €12,182,802 |
Mar 19, 2024 | €0.04948 | €0.04948 | €0.04948 | €0.04948 | €0 | €12,370,114 |
Feb 27, 2024 | €0.04406 | €0.04535 | €0.04403 | €0.04493 | €0 | €11,232,032 |
Feb 24, 2024 | €0.04061 | €0.04061 | €0.04061 | €0.04061 | €0 | €10,151,991 |
Feb 23, 2024 | €0.04061 | €0.04061 | €0.04061 | €0.04061 | €0 | €10,151,991 |
Feb 17, 2024 | €0.03976 | €0.03976 | €0.03869 | €0.03890 | €0 | €9,725,087 |
Feb 3, 2024 | €0.03235 | €0.03235 | €0.03235 | €0.03235 | €0 | €8,087,841 |
Feb 1, 2024 | €0.03317 | €0.03317 | €0.03170 | €0.03216 | €0 | €8,039,217 |
Jan 31, 2024 | €0.03317 | €0.03317 | €0.03317 | €0.03317 | €0 | €8,292,902 |
Jan 28, 2024 | €0.03178 | €0.03213 | €0.03173 | €0.03173 | €0 | €7,933,247 |
Jan 27, 2024 | €0.03174 | €0.03186 | €0.03165 | €0.03178 | €8,080 | €7,945,043 |
Jan 26, 2024 | €0.03107 | €0.03181 | €0.03093 | €0.03174 | €0 | €7,935,454 |
Jan 24, 2024 | €0.03123 | €0.03144 | €0.03105 | €0.03105 | €0 | €7,763,253 |
Jan 23, 2024 | €0.03243 | €0.03284 | €0.03069 | €0.03123 | €0 | €7,808,388 |
Jan 22, 2024 | €0.03447 | €0.03447 | €0.03243 | €0.03243 | €0 | €8,108,056 |
Jan 15, 2024 | €0.03581 | €0.03581 | €0.03512 | €0.03522 | €1,057 | €8,805,269 |
Dec 30, 2023 | €0.03240 | €0.03270 | €0.03203 | €0.03234 | €0 | €8,085,154 |
Dec 29, 2023 | €0.03311 | €0.03359 | €0.03198 | €0.03240 | €0 | €8,099,554 |
Dec 28, 2023 | €0.03352 | €0.03440 | €0.03302 | €0.03310 | €0 | €8,275,812 |
Dec 23, 2023 | €0.03279 | €0.03284 | €0.03204 | €0.03256 | €0 | €8,140,259 |
Dec 18, 2023 | €0.03101 | €0.03128 | €0.02994 | €0.03125 | €0 | €7,813,638 |
Nov 16, 2023 | €0.02883 | €0.02919 | €0.02726 | €0.02747 | €0 | €6,867,341 |
Oct 8, 2023 | €0.02284 | €0.02292 | €0.02263 | €0.02281 | €0 | €5,703,536 |
Oct 7, 2023 | €0.02299 | €0.02302 | €0.02280 | €0.02284 | €0 | €5,710,242 |
Oct 6, 2023 | €0.02253 | €0.02316 | €0.02253 | €0.02299 | €0 | €5,748,017 |
Oct 5, 2023 | €0.02302 | €0.02309 | €0.02252 | €0.02253 | €0 | €5,632,691 |
Oct 3, 2023 | €0.02324 | €0.02332 | €0.02301 | €0.02314 | €0 | €5,785,693 |
Oct 1, 2023 | €0.02335 | €0.02421 | €0.02335 | €0.02420 | €0 | €6,049,843 |
Sep 29, 2023 | €0.02309 | €0.02352 | €0.02305 | €0.02330 | €0 | €5,824,518 |
Sep 28, 2023 | €0.02232 | €0.02324 | €0.02232 | €0.02309 | €0 | €5,771,922 |
Sep 27, 2023 | €0.02224 | €0.02276 | €0.02216 | €0.02232 | €0 | €5,579,193 |
Sep 26, 2023 | €0.02219 | €0.02229 | €0.02210 | €0.02225 | €0 | €5,561,420 |
Sep 25, 2023 | €0.02208 | €0.02228 | €0.02189 | €0.02219 | €0 | €5,547,826 |
Sep 24, 2023 | €0.02226 | €0.02233 | €0.02202 | €0.02208 | €0 | €5,519,283 |
Sep 23, 2023 | €0.02226 | €0.02231 | €0.02221 | €0.02226 | €0 | €5,563,941 |
Sep 22, 2023 | €0.02214 | €0.02235 | €0.02208 | €0.02226 | €0 | €5,565,712 |
Sep 21, 2023 | €0.02268 | €0.02269 | €0.02200 | €0.02214 | €0 | €5,534,561 |
Sep 20, 2023 | €0.02296 | €0.02303 | €0.02253 | €0.02268 | €0 | €5,669,881 |
Sep 19, 2023 | €0.02288 | €0.02316 | €0.02277 | €0.02296 | €0 | €5,740,673 |
Sep 18, 2023 | €0.02267 | €0.02329 | €0.02252 | €0.02288 | €0 | €5,718,934 |
Sep 17, 2023 | €0.02284 | €0.02284 | €0.02260 | €0.02267 | €0 | €5,667,630 |
Sep 16, 2023 | €0.02295 | €0.02303 | €0.02282 | €0.02284 | €0 | €5,710,029 |
Sep 15, 2023 | €0.02273 | €0.02306 | €0.02256 | €0.02295 | €0 | €5,737,893 |
Sep 14, 2023 | €0.02245 | €0.02291 | €0.02245 | €0.02273 | €0 | €5,682,487 |
Sep 13, 2023 | €0.02226 | €0.02254 | €0.02213 | €0.02245 | €0 | €5,613,312 |
Sep 12, 2023 | €0.02166 | €0.02256 | €0.02165 | €0.02226 | €0 | €5,564,158 |
Sep 11, 2023 | €0.02260 | €0.02260 | €0.02149 | €0.02166 | €0 | €5,414,874 |
Sep 10, 2023 | €0.02284 | €0.02285 | €0.02243 | €0.02260 | €0 | €5,649,135 |
Sep 9, 2023 | €0.02286 | €0.02286 | €0.02277 | €0.02284 | €0 | €5,710,698 |
Sep 8, 2023 | €0.02301 | €0.02313 | €0.02263 | €0.02286 | €0 | €5,714,570 |
Sep 7, 2023 | €0.02281 | €0.02312 | €0.02270 | €0.02301 | €16 | €5,753,513 |
Sep 6, 2023 | €0.02281 | €0.02310 | €0.02256 | €0.02282 | €0 | €5,703,807 |
Sep 5, 2023 | €0.02277 | €0.02296 | €0.02252 | €0.02281 | €0 | €5,703,083 |
Sep 4, 2023 | €0.02286 | €0.02295 | €0.02262 | €0.02277 | €0 | €5,691,656 |
Sep 3, 2023 | €0.02287 | €0.02296 | €0.02274 | €0.02286 | €0 | €5,715,665 |
Sep 2, 2023 | €0.02276 | €0.02295 | €0.02275 | €0.02286 | €0 | €5,715,947 |
Sep 1, 2023 | €0.02300 | €0.02309 | €0.02243 | €0.02276 | €0 | €5,690,224 |
Aug 31, 2023 | €0.02392 | €0.02403 | €0.02289 | €0.02299 | €383 | €5,748,291 |
Aug 30, 2023 | €0.02424 | €0.02426 | €0.02382 | €0.02392 | €0 | €5,979,449 |
Aug 29, 2023 | €0.02317 | €0.02440 | €0.02300 | €0.02424 | €0 | €6,060,489 |
Aug 28, 2023 | €0.02324 | €0.02325 | €0.02285 | €0.02317 | €0 | €5,792,876 |
Aug 27, 2023 | €0.02308 | €0.02325 | €0.02308 | €0.02324 | €0 | €5,809,762 |
Aug 26, 2023 | €0.02317 | €0.02319 | €0.02306 | €0.02308 | €0 | €5,769,301 |
Aug 25, 2023 | €0.02327 | €0.02343 | €0.02298 | €0.02317 | €15 | €5,793,330 |
Aug 24, 2023 | €0.02355 | €0.02358 | €0.02305 | €0.02327 | €0 | €5,817,603 |
Aug 23, 2023 | €0.02290 | €0.02375 | €0.02287 | €0.02354 | €0 | €5,885,680 |
Aug 22, 2023 | €0.02340 | €0.02340 | €0.02240 | €0.02290 | €0 | €5,724,503 |
Aug 21, 2023 | €0.02363 | €0.02363 | €0.02319 | €0.02339 | €0 | €5,848,352 |
Aug 20, 2023 | €0.02342 | €0.02371 | €0.02334 | €0.02362 | €0 | €5,906,081 |
Aug 19, 2023 | €0.02330 | €0.02372 | €0.02322 | €0.02341 | €0 | €5,853,183 |
Aug 18, 2023 | €0.02363 | €0.02379 | €0.02311 | €0.02329 | €0 | €5,823,210 |
Aug 17, 2023 | €0.02534 | €0.02534 | €0.02225 | €0.02363 | €0 | €5,907,657 |
Aug 16, 2023 | €0.02563 | €0.02564 | €0.02529 | €0.02534 | €0 | €6,335,837 |
Aug 15, 2023 | €0.02586 | €0.02588 | €0.02552 | €0.02563 | €0 | €6,406,652 |
Aug 14, 2023 | €0.02579 | €0.02598 | €0.02575 | €0.02587 | €0 | €6,466,736 |
Aug 13, 2023 | €0.02592 | €0.02605 | €0.02576 | €0.02580 | €0 | €6,449,298 |
Aug 12, 2023 | €0.02590 | €0.02598 | €0.02589 | €0.02592 | €0 | €6,481,228 |
Aug 11, 2023 | €0.02596 | €0.02599 | €0.02582 | €0.02590 | €0 | €6,475,333 |
Aug 10, 2023 | €0.02601 | €0.02611 | €0.02590 | €0.02596 | €0 | €6,489,308 |
Aug 9, 2023 | €0.02603 | €0.02621 | €0.02591 | €0.02602 | €0 | €6,504,213 |
Aug 8, 2023 | €0.02561 | €0.02623 | €0.02560 | €0.02604 | €0 | €6,510,246 |
Aug 7, 2023 | €0.02565 | €0.02583 | €0.02533 | €0.02561 | €0 | €6,402,188 |
Aug 6, 2023 | €0.02574 | €0.02576 | €0.02560 | €0.02563 | €0 | €6,408,498 |
Aug 5, 2023 | €0.02563 | €0.02576 | €0.02561 | €0.02574 | €0 | €6,434,592 |
Aug 4, 2023 | €0.02575 | €0.02589 | €0.02553 | €0.02563 | €0 | €6,406,687 |
Aug 3, 2023 | €0.02579 | €0.02599 | €0.02562 | €0.02575 | €0 | €6,437,423 |
Aug 2, 2023 | €0.02635 | €0.02642 | €0.02560 | €0.02579 | €499 | €6,447,670 |
Aug 1, 2023 | €0.02622 | €0.02635 | €0.02563 | €0.02635 | €365 | €6,586,599 |
Jul 31, 2023 | €0.02630 | €0.02646 | €0.02618 | €0.02622 | €0 | €6,555,665 |
Jul 30, 2023 | €0.02658 | €0.02660 | €0.02619 | €0.02631 | €0 | €6,576,460 |
Jul 29, 2023 | €0.02650 | €0.02662 | €0.02643 | €0.02657 | €0 | €6,643,085 |
Jul 28, 2023 | €0.02627 | €0.02655 | €0.02624 | €0.02650 | €0 | €6,625,285 |
Jul 27, 2023 | €0.02643 | €0.02662 | €0.02622 | €0.02627 | €0 | €6,568,722 |
Jul 26, 2023 | €0.02625 | €0.02664 | €0.02614 | €0.02642 | €0 | €6,606,106 |
Jul 25, 2023 | €0.02613 | €0.02636 | €0.02609 | €0.02624 | €0 | €6,561,030 |
Jul 24, 2023 | €0.02666 | €0.02670 | €0.02597 | €0.02613 | €0 | €6,531,596 |
Jul 23, 2023 | €0.02633 | €0.02687 | €0.02628 | €0.02667 | €0 | €6,668,237 |
Jul 22, 2023 | €0.02674 | €0.02679 | €0.02623 | €0.02633 | €0 | €6,582,568 |
Jul 21, 2023 | €0.02673 | €0.02688 | €0.02665 | €0.02675 | €0 | €6,686,438 |
Jul 20, 2023 | €0.02671 | €0.02721 | €0.02659 | €0.02673 | €0 | €6,682,003 |
Statistiques de prix de Unicly CryptoPunks Collection
Advanced chart
Technical analysis
À propos de Unicly CryptoPunks Collection
Copy link to sectionRessources
Copy link to sectionQuel est le prix Unicly CryptoPunks Collection aujourd’hui ?
Copy link to sectionLe prix UPUNK est actuellement €0.00. Le prix de Unicly CryptoPunks Collection est de +23.94% au cours des 30 derniers jours. Vous pouvez utiliser le graphique Unicly CryptoPunks Collection en direct pour suivre le prix UPUNK/EUR en temps réel ci-dessus, ou comparer la valeur Unicly CryptoPunks Collection aujourd’hui à ses performances passées en utilisant l’onglet historique des prix Unicly CryptoPunks Collection en haut de cette page.
Quelle est l’offre totale de UPUNK ?
Copy link to sectionL’offre en circulation est de 250,000,000.00 UPUNK, sur une offre maximale totale de 250,000,000.00 UPUNK.
Où puis-je acheter Unicly CryptoPunks Collection ?
Copy link to sectionVous pouvez acheter Unicly CryptoPunks Collection sur un exchange centralisé de crypto-monnaie (CEX) ou sur un exchange décentralisé (DEX), en fonction de sa disponibilité. Un exchange est un marché qui vous permet de vous inscrire, de déposer votre argent et d’acheter des crypto-monnaies, comme vous le feriez avec une plateforme de trading d’actions.
Notre guide sur comment et où buy Unicly CryptoPunks Collection explique étape par étape exactement comment démarrer avec une plateforme crypto fiable, ou via l’un des plateformes décentralisés les plus populaires.
La plupart des brokers crypto vous permettent de conserver les pièces que vous achetez sur votre compte. Cependant, vous souhaiterez peut-être vous inscrire à un wallet crypto dédié pour plus de sécurité.
Existe-t-il d’autres moyens d’investir dans Unicly CryptoPunks Collection ?
Copy link to sectionLe moyen le plus simple d’investir dans Unicly CryptoPunks Collection est de l’acheter directement. Cependant, une autre option consiste simplement à ouvrir un compte crypto. Les comptes crypto sont comme des comptes bancaires classiques et vous permettent de stocker une variété de devises, d’envoyer et de recevoir des paiements, de gagner des intérêts sur vos économies et de dépenser librement avec une carte de crédit.
Vous pouvez également investir dans la crypto de manière plus générale via un ETF crypto ou un fonds crypto. Il s’agit d’instruments financiers qui vous donnent une exposition à un groupe de crypto-monnaies de premier plan, plus adaptées aux particuliers fortunés.
Unicly CryptoPunks Collection