BSClaunch (BSL)
BSClaunch (BSL)
Le prix de BSClaunch est de €0.000602418753, soit un changement de +5.13% au cours des 7 derniers jours. Apprenez-en davantage sur l’historique des prix de BSClaunch, son fonctionnement et comment investir.
24h Change | -€0.000004619373 |
---|---|
24h Haut | €0.000607038126 |
24h Bas | €0.000602418753 |
Capitalisation boursière | €1.18K |
Volume de trading (24h) | €0 |
Domination du marché | - |
Rang du marché | #3132 |
Offre en circulation | 1.95M |
Offre maximale | 100M |
BSClaunch marchés
# | Source | Paires | Prix | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Modifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
BSL/WBNB | €0.000602447510 | - | - | 1 | Récemment |
2 |
![]() |
BSL/WBNB | €0.001829391457 | - | - | 212 | Récemment |
3 |
![]() |
BSL/WBNB | €0.002730375977 | - | - | 10,297 | Récemment |
4 |
![]() |
USDT/BSL | €0.88 | - | - | 203 | Récemment |
5 |
![]() |
SUSHI/BSL | €1.15 | - | - | 0 | Récemment |
6 |
![]() |
HSUITE/BSL | €0.001284510762 | - | - | 0 | Récemment |
7 |
![]() |
HBAR/BSL | €0.09 | - | - | 69,695 | Récemment |
8 |
![]() |
BSL/WBNB | €0.000961361406 | - | - | 0 | Récemment | Aucune donnée trouvée | Aucune donnée trouvée |
Historique des prix de BSClaunch
Date | Ouverture* | Haut | Bas | Clôture** | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 6, 2025 | €0.000610683372 | €0.000610683372 | €0.000571901847 | €0.000571901847 | €0 | €1,117 |
Apr 4, 2025 | €0.000630281227 | €0.000630281227 | €0.000630281227 | €0.000630281227 | €0 | €1,231 |
Apr 2, 2025 | €0.000652435792 | €0.000652435792 | €0.000652435792 | €0.000652435792 | €0 | €1,274 |
Apr 1, 2025 | €0.000652435792 | €0.000652435792 | €0.000652435792 | €0.000652435792 | €0 | €1,274 |
Mar 31, 2025 | €0.000652435792 | €0.000652435792 | €0.000652435792 | €0.000652435792 | €0 | €1,274 |
Mar 30, 2025 | €0.000651590234 | €0.000652435792 | €0.000651590234 | €0.000652435792 | €0 | €1,274 |
Mar 29, 2025 | €0.000670197039 | €0.000673796557 | €0.000651590234 | €0.000651590234 | €0 | €1,273 |
Mar 28, 2025 | €0.000684652988 | €0.000684652988 | €0.000666189235 | €0.000670197039 | €0 | €1,309 |
Mar 27, 2025 | €0.000684652988 | €0.000684652988 | €0.000684652988 | €0.000684652988 | €0 | €1,337 |
Mar 26, 2025 | €0.000684652988 | €0.000684652988 | €0.000684652988 | €0.000684652988 | €0 | €1,337 |
Mar 24, 2025 | €0.000686630135 | €0.000688037419 | €0.000686630135 | €0.000688037419 | €0 | €1,344 |
Mar 23, 2025 | €0.000686630135 | €0.000686630135 | €0.000686630135 | €0.000686630135 | €0 | €1,341 |
Mar 22, 2025 | €0.000686630135 | €0.000686630135 | €0.000686630135 | €0.000686630135 | €0 | €1,341 |
Mar 19, 2025 | €0.000681770561 | €0.000681770561 | €0.000667891650 | €0.000667891650 | €0 | €1,304 |
Mar 18, 2025 | €0.000681770561 | €0.000681770561 | €0.000681770561 | €0.000681770561 | €0 | €1,332 |
Mar 17, 2025 | €0.000624969472 | €0.000681770561 | €0.000624969472 | €0.000681770561 | €0 | €1,332 |
Mar 16, 2025 | €0.000624969472 | €0.000624969472 | €0.000624969472 | €0.000624969472 | €0 | €1,221 |
Mar 14, 2025 | €0.000624969472 | €0.000624969472 | €0.000624969472 | €0.000624969472 | €0 | €1,221 |
Mar 13, 2025 | €0.000596888355 | €0.000624969472 | €0.000596888355 | €0.000624969472 | €0 | €1,221 |
Mar 12, 2025 | €0.000627438406 | €0.000627438406 | €0.000596888355 | €0.000596888355 | €0 | €1,166 |
Mar 10, 2025 | €0.000627438406 | €0.000627438406 | €0.000627438406 | €0.000627438406 | €0 | €1,225 |
Mar 9, 2025 | €0.000688750447 | €0.000688750447 | €0.000627438406 | €0.000627438406 | €0 | €1,225 |
Mar 8, 2025 | €0.000688750447 | €0.000688750447 | €0.000688750447 | €0.000688750447 | €0 | €1,345 |
Mar 7, 2025 | €0.000689919731 | €0.000689919731 | €0.000688750447 | €0.000688750447 | €0 | €1,345 |
Mar 6, 2025 | €0.000677481564 | €0.000689919731 | €0.000677481564 | €0.000689919731 | €0 | €1,348 |
Mar 5, 2025 | €0.000657914663 | €0.000677481564 | €0.000657914663 | €0.000677481564 | €0 | €1,323 |
Mar 4, 2025 | €0.000657914663 | €0.000657914663 | €0.000657914663 | €0.000657914663 | €0 | €1,285 |
Mar 3, 2025 | €0.000685161869 | €0.000685161869 | €0.000657186614 | €0.000657914663 | €3 | €1,285 |
Mar 2, 2025 | €0.000685161869 | €0.000685161869 | €0.000685161869 | €0.000685161869 | €0 | €1,338 |
Feb 28, 2025 | €0.000703129264 | €0.000703129264 | €0.000657987580 | €0.000673579909 | €22 | €1,316 |
Feb 27, 2025 | €0.000703129264 | €0.000703129264 | €0.000703129264 | €0.000703129264 | €0 | €1,373 |
Feb 26, 2025 | €0.000709193536 | €0.000709193536 | €0.000703129264 | €0.000703129264 | €59 | €1,373 |
Feb 25, 2025 | €0.000758373743 | €0.000758373743 | €0.000702246685 | €0.000709193536 | €31 | €1,385 |
Feb 24, 2025 | €0.000758373743 | €0.000758373743 | €0.000758373743 | €0.000758373743 | €0 | €1,481 |
Feb 23, 2025 | €0.000777195117 | €0.000777195117 | €0.000758373743 | €0.000758373743 | €0 | €1,481 |
Feb 22, 2025 | €0.000765444129 | €0.000777195117 | €0.000765444129 | €0.000777195117 | €19 | €1,518 |
Feb 21, 2025 | €0.000765444129 | €0.000765444129 | €0.000765444129 | €0.000765444129 | €0 | €1,495 |
Feb 19, 2025 | €0.000774258003 | €0.000774258003 | €0.000744359190 | €0.000744359190 | €9 | €1,454 |
Feb 18, 2025 | €0.000785701088 | €0.000785701088 | €0.000774258003 | €0.000774258003 | €9 | €1,512 |
Feb 17, 2025 | €0.000791066412 | €0.000791066412 | €0.000785701088 | €0.000785701088 | €13 | €1,535 |
Feb 16, 2025 | €0.000765318869 | €0.000791066412 | €0.000765318869 | €0.000791066412 | €15 | €1,545 |
Feb 14, 2025 | €0.000830265965 | €0.000830265965 | €0.000779729313 | €0.000779729313 | €42 | €1,523 |
Feb 11, 2025 | €0.000714147815 | €0.000714147815 | €0.000714147815 | €0.000714147815 | €0 | €1,395 |
Feb 10, 2025 | €0.000733434159 | €0.000733434159 | €0.000714147815 | €0.000714147815 | €0 | €1,395 |
Feb 9, 2025 | €0.000676289108 | €0.000733434159 | €0.000676289108 | €0.000733434159 | €25 | €1,433 |
Feb 8, 2025 | €0.000676289108 | €0.000676289108 | €0.000676289108 | €0.000676289108 | €0 | €1,321 |
Feb 7, 2025 | €0.000673082170 | €0.000683517664 | €0.000673082170 | €0.000676289108 | €35 | €1,321 |
Feb 6, 2025 | €0.000669271337 | €0.000678782371 | €0.000669271337 | €0.000673082170 | €9 | €1,315 |
Feb 4, 2025 | €0.000719294655 | €0.000745090019 | €0.000719294655 | €0.000720235611 | €182 | €1,407 |
Feb 2, 2025 | €0.000767755999 | €0.000774899380 | €0.000732363378 | €0.000732363378 | €15 | €1,430 |
Feb 1, 2025 | €0.000792251789 | €0.000794469345 | €0.000767755999 | €0.000767755999 | €9 | €1,500 |
Jan 31, 2025 | €0.000798114538 | €0.000798114538 | €0.000792131114 | €0.000792251789 | €2 | €1,547 |
Jan 30, 2025 | €0.000797139976 | €0.000799600766 | €0.000795113903 | €0.000798114538 | €90 | €1,559 |
Jan 29, 2025 | €0.000796902056 | €0.000797139976 | €0.000796902056 | €0.000797139976 | €0 | €1,557 |
Jan 28, 2025 | €0.000784294853 | €0.000796902056 | €0.000784294853 | €0.000796902056 | €76 | €1,556 |
Jan 27, 2025 | €0.000821008396 | €0.000821008396 | €0.000784294853 | €0.000784294853 | €0 | €1,532 |
Jan 26, 2025 | €0.000821621004 | €0.000821621004 | €0.000821008396 | €0.000821008396 | €0 | €1,604 |
Jan 25, 2025 | €0.000821621004 | €0.000821621004 | €0.000821621004 | €0.000821621004 | €0 | €1,605 |
Jan 24, 2025 | €0.000821184419 | €0.000823497589 | €0.000821184419 | €0.000821621004 | €24 | €1,605 |
Jan 23, 2025 | €0.000835606701 | €0.000835606701 | €0.000821184419 | €0.000821184419 | €17 | €1,604 |
Jan 22, 2025 | €0.000842132801 | €0.000856164985 | €0.000835606701 | €0.000835606701 | €171 | €1,632 |
Jan 21, 2025 | €0.000841418715 | €0.000843732182 | €0.000838910480 | €0.000842132801 | €22 | €1,645 |
Jan 19, 2025 | €0.000866628397 | €0.000866628397 | €0.000866628397 | €0.000866628397 | €0 | €1,693 |
Jan 18, 2025 | €0.000888169284 | €0.000888169284 | €0.000866530789 | €0.000866628397 | €35 | €1,693 |
Jan 17, 2025 | €0.000884608453 | €0.000888169284 | €0.000884608453 | €0.000888169284 | €319 | €1,735 |
Jan 14, 2025 | €0.000835968821 | €0.000868753669 | €0.000835968821 | €0.000868753669 | €0 | €1,697 |
Jan 13, 2025 | €0.000878648351 | €0.000878648351 | €0.000835968821 | €0.000835968821 | €35 | €1,633 |
Jan 12, 2025 | €0.000878648351 | €0.000878648351 | €0.000878648351 | €0.000878648351 | €0 | €1,716 |
Jan 11, 2025 | €0.000873888628 | €0.000878648351 | €0.000872680748 | €0.000878648351 | €33 | €1,716 |
Jan 10, 2025 | €0.000886467209 | €0.000886467209 | €0.000873888628 | €0.000873888628 | €38 | €1,707 |
Jan 9, 2025 | €0.000883650260 | €0.000886467209 | €0.000882817516 | €0.000886467209 | €15 | €1,731 |
Jan 8, 2025 | €0.000975208519 | €0.000975208519 | €0.000882459617 | €0.000883650260 | €717 | €1,726 |
Jan 7, 2025 | €0.001075184084 | €0.001075184084 | €0.000975208519 | €0.000975208519 | €375 | €1,905 |
Jan 5, 2025 | €0.001025625783 | €0.001025625783 | €0.001014456032 | €0.001014456032 | €0 | €1,981 |
Jan 4, 2025 | €0.001025737915 | €0.001032182767 | €0.001022679989 | €0.001025625783 | €17 | €2,003 |
Jan 3, 2025 | €0.001025748175 | €0.001025748175 | €0.001015893882 | €0.001025737915 | €0 | €2,003 |
Jan 1, 2025 | €0.001023726890 | €0.001023726890 | €0.001015010664 | €0.001015010664 | €0 | €1,982 |
Dec 31, 2024 | €0.001033130123 | €0.001033130123 | €0.001009883660 | €0.001023726890 | €531 | €1,999 |
Dec 30, 2024 | €0.001033325492 | €0.001035255895 | €0.001033130123 | €0.001033130123 | €18 | €2,018 |
Dec 29, 2024 | €0.001111551823 | €0.001140047592 | €0.001033325492 | €0.001033325492 | €621 | €2,018 |
Dec 28, 2024 | €0.001105329130 | €0.001111551823 | €0.001105329130 | €0.001111551823 | €0 | €2,171 |
Dec 26, 2024 | €0.001119480960 | €0.001126141649 | €0.001105329130 | €0.001105329130 | €13 | €2,159 |
Dec 24, 2024 | €0.001088757523 | €0.001111299421 | €0.001088757523 | €0.001111299421 | €24 | €2,171 |
Dec 23, 2024 | €0.001057851445 | €0.001088757523 | €0.001041690079 | €0.001088757523 | €9 | €2,127 |
Dec 21, 2024 | €0.001068049127 | €0.001088350809 | €0.001051649703 | €0.001051649703 | €30 | €2,054 |
Dec 20, 2024 | €0.001114940732 | €0.001114940732 | €0.001046111910 | €0.001068049127 | €21 | €2,086 |
Dec 19, 2024 | €0.001108293454 | €0.001114941020 | €0.001108293454 | €0.001114940732 | €0 | €2,178 |
Dec 17, 2024 | €0.001164553375 | €0.001205016158 | €0.001164553375 | €0.001181822686 | €235 | €2,308 |
Dec 16, 2024 | €0.001167183953 | €0.001167183953 | €0.001159674259 | €0.001164553375 | €86 | €2,275 |
Dec 13, 2024 | €0.001187459676 | €0.001187459676 | €0.001170657650 | €0.001174377552 | €181 | €2,294 |
Dec 12, 2024 | €0.001173688305 | €0.001199813383 | €0.001173688305 | €0.001187459676 | €12 | €2,319 |
Dec 10, 2024 | €0.001227207956 | €0.001227207956 | €0.001101029974 | €0.001119663742 | €280 | €2,187 |
Dec 9, 2024 | €0.001261553116 | €0.001267239813 | €0.001225096704 | €0.001227207956 | €10 | €2,397 |
Dec 8, 2024 | €0.001275036428 | €0.001288229184 | €0.001260315095 | €0.001261553116 | €4 | €2,464 |
Dec 7, 2024 | €0.001290745510 | €0.001296096358 | €0.001275036428 | €0.001275036428 | €220 | €2,490 |
Dec 6, 2024 | €0.001284865909 | €0.001293603025 | €0.001284865909 | €0.001290745510 | €11 | €2,521 |
Dec 5, 2024 | €0.001272071527 | €0.001284865909 | €0.001203638704 | €0.001284865909 | €622 | €2,510 |
Dec 4, 2024 | €0.001157731289 | €0.001300770725 | €0.001157731289 | €0.001272071527 | €32 | €2,485 |
Dec 3, 2024 | €0.001104400684 | €0.001198542320 | €0.001104400684 | €0.001157731289 | €1,580 | €2,261 |
Dec 2, 2024 | €0.001252353213 | €0.001252353213 | €0.001104400684 | €0.001104400684 | €1,344 | €2,157 |
Statistiques de prix de BSClaunch
Advanced chart
Technical analysis
À propos de BSClaunch
Copy link to sectionRessources
Copy link to sectionQuel est le prix BSClaunch aujourd’hui ?
Copy link to sectionLe prix BSL est actuellement €0.000602418753. Le prix de BSClaunch est de -3.61% au cours des 30 derniers jours. Vous pouvez utiliser le graphique BSClaunch en direct pour suivre le prix BSL/EUR en temps réel ci-dessus, ou comparer la valeur BSClaunch aujourd’hui à ses performances passées en utilisant l’onglet historique des prix BSClaunch en haut de cette page.
Quelle est l’offre totale de BSL ?
Copy link to sectionL’offre en circulation est de 1,953,140.00 BSL, sur une offre maximale totale de 100,000,000.00 BSL.
Où puis-je acheter BSClaunch ?
Copy link to sectionVous pouvez acheter BSClaunch sur un exchange centralisé de crypto-monnaie (CEX) ou sur un exchange décentralisé (DEX), en fonction de sa disponibilité. Un exchange est un marché qui vous permet de vous inscrire, de déposer votre argent et d’acheter des crypto-monnaies, comme vous le feriez avec une plateforme de trading d’actions.
Notre guide sur comment et où buy BSClaunch explique étape par étape exactement comment démarrer avec une plateforme crypto fiable, ou via l’un des plateformes décentralisés les plus populaires.
La plupart des brokers crypto vous permettent de conserver les pièces que vous achetez sur votre compte. Cependant, vous souhaiterez peut-être vous inscrire à un wallet crypto dédié pour plus de sécurité.
Existe-t-il d’autres moyens d’investir dans BSClaunch ?
Copy link to sectionLe moyen le plus simple d’investir dans BSClaunch est de l’acheter directement. Cependant, une autre option consiste simplement à ouvrir un compte crypto. Les comptes crypto sont comme des comptes bancaires classiques et vous permettent de stocker une variété de devises, d’envoyer et de recevoir des paiements, de gagner des intérêts sur vos économies et de dépenser librement avec une carte de crédit.
Vous pouvez également investir dans la crypto de manière plus générale via un ETF crypto ou un fonds crypto. Il s’agit d’instruments financiers qui vous donnent une exposition à un groupe de crypto-monnaies de premier plan, plus adaptées aux particuliers fortunés.
BSClaunch