Sketch Coin (SKET)
Sketch Coin (SKET)
Le prix de Sketch Coin est de €0.000263831045, soit un changement de +1.66% au cours des 7 derniers jours. Apprenez-en davantage sur l’historique des prix de Sketch Coin, son fonctionnement et comment investir.
24h Change | -€0.000004856692 |
---|---|
24h Haut | €0.000274367044 |
24h Bas | €0.000255528370 |
Capitalisation boursière | - |
Volume de trading (24h) | €3.73K |
Domination du marché | - |
Rang du marché | #5269 |
Offre en circulation | - |
Offre maximale | 100B |
Sketch Coin marchés
# | Source | Paires | Prix | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Modifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SKET/USDT | €0.000435458016 | €528.30 | €906.63 | 1,192 | Récemment |
2 |
![]() |
SKET/USDT | €0.000597926880 | - | - | 8,905 | Récemment |
3 |
![]() |
SKETCH/USDT | €0.000257309712 | - | - | 3,718 | Récemment |
4 |
![]() |
SKETCH/USDT | €0.000269598528 | - | - | 963 | Récemment | Aucune donnée trouvée | Aucune donnée trouvée |
Historique des prix de Sketch Coin
Date | Ouverture* | Haut | Bas | Clôture** | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul 2, 2024 | €0.000435663757 | €0.000435663757 | €0.000435663757 | €0.000435663757 | €0 | €0 |
Jun 26, 2024 | €0.000435663757 | €0.000435663757 | €0.000435663757 | €0.000435663757 | €0 | €0 |
Jun 19, 2024 | €0.000430165458 | €0.000436706663 | €0.000430165458 | €0.000436407255 | €1,384 | €0 |
Jun 14, 2024 | €0.000437247369 | €0.000437403918 | €0.000430096007 | €0.000430173835 | €706 | €0 |
Jun 13, 2024 | €0.000446114222 | €0.000446281920 | €0.000437199803 | €0.000437247369 | €551 | €0 |
Jun 1, 2024 | €0.000439654369 | €0.000439743316 | €0.000438687324 | €0.000438884455 | €930 | €0 |
May 19, 2024 | €0.000439307692 | €0.000440302084 | €0.000434886963 | €0.000437361809 | €521 | €0 |
May 18, 2024 | €0.000440261438 | €0.000440298446 | €0.000439240009 | €0.000439307692 | €1,385 | €0 |
May 14, 2024 | €0.000448777666 | €0.000467563748 | €0.000440857363 | €0.000467138868 | €486 | €0 |
May 6, 2024 | €0.000466585326 | €0.000476720981 | €0.000466474948 | €0.000476180014 | €537 | €0 |
May 5, 2024 | €0.000461231027 | €0.000466810822 | €0.000461178205 | €0.000466585326 | €593 | €0 |
May 3, 2024 | €0.000459418977 | €0.000466901909 | €0.000439215590 | €0.000466711600 | €1,691 | €0 |
May 1, 2024 | €0.000459023188 | €0.000459134036 | €0.000438502636 | €0.000438601893 | €1,020 | €0 |
Apr 29, 2024 | €0.000473385577 | €0.000476449827 | €0.000438957067 | €0.000439078422 | €1,081 | €0 |
Apr 24, 2024 | €0.000455056913 | €0.000455167992 | €0.000439151496 | €0.000447838146 | €1,077 | €0 |
Apr 18, 2024 | €0.000472642223 | €0.000474681434 | €0.000443727287 | €0.000443829885 | €823 | €0 |
Apr 17, 2024 | €0.000451669430 | €0.000473185924 | €0.000451660789 | €0.000472642223 | €1,220 | €0 |
Apr 8, 2024 | €0.000461117510 | €0.000479903886 | €0.000461062989 | €0.000479573432 | €567 | €0 |
Apr 2, 2024 | €0.000459606677 | €0.000460551181 | €0.000452890841 | €0.000460384956 | €698 | €0 |
Mar 20, 2024 | €0.000476820745 | €0.000595085396 | €0.000476542677 | €0.000544000288 | €967 | €0 |
Mar 3, 2024 | €0.000615328385 | €0.000615422549 | €0.000610515609 | €0.000610775703 | €678 | €0 |
Feb 25, 2024 | €0.000613124219 | €0.000613443346 | €0.000612805781 | €0.000613115464 | €1,266 | €0 |
Feb 24, 2024 | €0.000613133130 | €0.000614937828 | €0.000612916633 | €0.000613124219 | €995 | €0 |
Feb 23, 2024 | €0.000614504770 | €0.000614558052 | €0.000543637839 | €0.000613133130 | €0 | €0 |
Feb 16, 2024 | €0.000615470100 | €0.000615633155 | €0.000613936077 | €0.000615351939 | €1,654 | €0 |
Feb 6, 2024 | €0.000536032401 | €0.000548999352 | €0.000536032401 | €0.000548937921 | €1,186 | €0 |
Feb 5, 2024 | €0.000612907704 | €0.000613008557 | €0.000535971605 | €0.000536032401 | €1,057 | €0 |
Feb 3, 2024 | €0.000529551344 | €0.000628789337 | €0.000456540835 | €0.000512886015 | €2,711 | €0 |
Jan 24, 2024 | €0.000570596751 | €0.000570672933 | €0.000477394602 | €0.000510164853 | €1,050 | €0 |
Jan 22, 2024 | €0.000545141106 | €0.000545336209 | €0.000512298463 | €0.000512356121 | €551 | €0 |
Jan 21, 2024 | €0.000557398082 | €0.000557836563 | €0.000536292133 | €0.000545141106 | €719 | €0 |
Jan 19, 2024 | €0.000515199837 | €0.000598149774 | €0.000514983231 | €0.000597764422 | €698 | €0 |
Jan 14, 2024 | €0.000574424845 | €0.000648443114 | €0.000448657767 | €0.000583795344 | €2,210 | €0 |
Jan 11, 2024 | €0.000448067821 | €0.000654702752 | €0.000447890835 | €0.000654446410 | €2,279 | €0 |
Jan 9, 2024 | €0.000479133492 | €0.000479198547 | €0.000448215088 | €0.000463804401 | €1,155 | €0 |
Jan 8, 2024 | €0.000480752558 | €0.000481072102 | €0.000478976325 | €0.000479133492 | €736 | €0 |
Jan 6, 2024 | €0.000483510696 | €0.000483798333 | €0.000480628033 | €0.000480677829 | €528 | €0 |
Jan 5, 2024 | €0.000613709137 | €0.000614032867 | €0.000448411963 | €0.000483510696 | €3,838 | €0 |
Jan 3, 2024 | €0.000471904259 | €0.000557318927 | €0.000450125755 | €0.000527358653 | €771 | €0 |
Jan 2, 2024 | €0.000535991355 | €0.000536414358 | €0.000448991349 | €0.000471904259 | €1,162 | €0 |
Dec 31, 2023 | €0.000500774902 | €0.000527215191 | €0.000498782001 | €0.000504151331 | €1,083 | €0 |
Dec 28, 2023 | €0.000600453689 | €0.000620683735 | €0.000449189136 | €0.000553859996 | €4,108 | €0 |
Dec 26, 2023 | €0.000624746104 | €0.000624927002 | €0.000489277703 | €0.000601792591 | €2,826 | €0 |
Dec 23, 2023 | €0.000601365649 | €0.000619699429 | €0.000593346987 | €0.000619629688 | €1,822 | €0 |
Dec 21, 2023 | €0.000692205555 | €0.000692885858 | €0.000682687520 | €0.000682687520 | €1,657 | €0 |
Dec 19, 2023 | €0.000714951246 | €0.000715188244 | €0.000623977225 | €0.000641999837 | €1,533 | €0 |
Dec 17, 2023 | €0.000684690811 | €0.000684732172 | €0.000622096110 | €0.000682926046 | €1,689 | €0 |
Dec 15, 2023 | €0.000656273380 | €0.000685672265 | €0.000590226033 | €0.000685332856 | €5,565 | €0 |
Dec 13, 2023 | €0.000588464582 | €0.000667482102 | €0.000588216799 | €0.000613318612 | €2,844 | €0 |
Dec 11, 2023 | €0.000658877900 | €0.000659079648 | €0.000588171603 | €0.000588258971 | €1,340 | €0 |
Dec 7, 2023 | €0.000629883347 | €0.000630045764 | €0.000628074907 | €0.000629194470 | €4,511 | €0 |
Dec 6, 2023 | €0.000714304537 | €0.000716205790 | €0.000597528421 | €0.000629832368 | €3,334 | €0 |
Dec 4, 2023 | €0.000666639665 | €0.000666849257 | €0.000595014078 | €0.000595497080 | €2,110 | €0 |
Dec 1, 2023 | €0.000718665700 | €0.000718772599 | €0.000588553633 | €0.000595739645 | €1,786 | €0 |
Nov 30, 2023 | €0.000719716255 | €0.000719716255 | €0.000645386838 | €0.000718654009 | €1,280 | €0 |
Nov 25, 2023 | €0.000622228833 | €0.000747062256 | €0.000622112200 | €0.000746945452 | €1,916 | €0 |
Nov 16, 2023 | €0.000555400263 | €0.000555656343 | €0.000542258705 | €0.000542886318 | €927 | €0 |
Nov 14, 2023 | €0.000555401664 | €0.000555887861 | €0.000554219310 | €0.000555366587 | €1,492 | €0 |
Nov 12, 2023 | €0.000554199701 | €0.000555455934 | €0.000541056140 | €0.000541245904 | €1,825 | €0 |
Nov 8, 2023 | €0.000554592159 | €0.000563038109 | €0.000554527150 | €0.000562360459 | €863 | €0 |
Nov 5, 2023 | €0.000541504305 | €0.000543578483 | €0.000541379327 | €0.000541567266 | €1,896 | €0 |
Nov 3, 2023 | €0.000571104491 | €0.000571204424 | €0.000544735156 | €0.000545064325 | €870 | €0 |
Nov 2, 2023 | €0.000544087782 | €0.000571849212 | €0.000543933751 | €0.000571121209 | €2,303 | €0 |
Oct 31, 2023 | €0.000553704605 | €0.000555660017 | €0.000543771419 | €0.000543995873 | €869 | €0 |
Oct 30, 2023 | €0.000561547295 | €0.000566842674 | €0.000543717907 | €0.000553679618 | €983 | €0 |
Oct 28, 2023 | €0.000595788748 | €0.000596616502 | €0.000577290078 | €0.000579005265 | €1,315 | €0 |
Oct 27, 2023 | €0.000639571770 | €0.000639984406 | €0.000563064519 | €0.000595786789 | €1,101 | €0 |
Oct 26, 2023 | €0.000651149287 | €0.000651349420 | €0.000639536052 | €0.000639576438 | €1,643 | €0 |
Oct 25, 2023 | €0.000575475366 | €0.000651680341 | €0.000567677571 | €0.000651144426 | €1,974 | €0 |
Oct 17, 2023 | €0.000587130751 | €0.000693338395 | €0.000586159793 | €0.000659065130 | €2,973 | €0 |
Oct 16, 2023 | €0.000622971643 | €0.000776930994 | €0.000580599375 | €0.000587153194 | €2,208 | €0 |
Oct 9, 2023 | €0.000659207182 | €0.000675872599 | €0.000658566519 | €0.000675532015 | €1,406 | €0 |
Oct 6, 2023 | €0.000689540284 | €0.000690807200 | €0.000689137828 | €0.000689882132 | €2,104 | €0 |
Oct 4, 2023 | €0.000808167421 | €0.000808167421 | €0.000663646610 | €0.000664347806 | €1,840 | €0 |
Oct 3, 2023 | €0.000773220280 | €0.000808367045 | €0.000636351831 | €0.000808192004 | €2,499 | €0 |
Sep 28, 2023 | €0.000785723443 | €0.000786003508 | €0.000783675564 | €0.000784461936 | €940 | €0 |
Sep 23, 2023 | €0.000742372382 | €0.000742543009 | €0.000703540325 | €0.000703730038 | €30 | €0 |
Sep 22, 2023 | €0.000777389294 | €0.000777633666 | €0.000742048842 | €0.000742409800 | €1,767 | €0 |
Sep 18, 2023 | €0.000734599948 | €0.000767278891 | €0.000686759461 | €0.000687056207 | €129 | €0 |
Sep 15, 2023 | €0.000735392882 | €0.000806951428 | €0.000678190892 | €0.000806642295 | €1,411 | €0 |
Sep 14, 2023 | €0.000964785496 | €0.000966367565 | €0.000679021697 | €0.000735404917 | €724 | €0 |
Sep 9, 2023 | €0.000711364149 | €0.000788839349 | €0.000682365904 | €0.000745589017 | €1,806 | €0 |
Sep 4, 2023 | €0.000614034748 | €0.000677356151 | €0.000584770659 | €0.000677021497 | €839 | €0 |
Sep 3, 2023 | €0.000599171635 | €0.000658886556 | €0.000598937911 | €0.000614045989 | €399 | €0 |
Sep 2, 2023 | €0.000641082186 | €0.000642924609 | €0.000598012137 | €0.000599168663 | €741 | €0 |
Sep 1, 2023 | €0.000646331992 | €0.000670515116 | €0.000640915374 | €0.000641077077 | €482 | €0 |
Aug 31, 2023 | €0.000643104353 | €0.000671394796 | €0.000642737787 | €0.000646318591 | €109 | €0 |
Aug 30, 2023 | €0.000645683569 | €0.000673143803 | €0.000633178851 | €0.000643113043 | €942 | €0 |
Aug 29, 2023 | €0.000719851037 | €0.000762256452 | €0.000605617750 | €0.000645727626 | €2,941 | €0 |
Aug 28, 2023 | €0.000752531927 | €0.000773744873 | €0.000618869859 | €0.000719866556 | €1,456 | €0 |
Aug 27, 2023 | €0.000685772989 | €0.000864357851 | €0.000683916289 | €0.000752521723 | €814 | €0 |
Aug 26, 2023 | €0.000589131673 | €0.000857126939 | €0.000567937829 | €0.000685787751 | €1,779 | €0 |
Aug 25, 2023 | €0.000741836998 | €0.000788507335 | €0.000545220556 | €0.000589132139 | €11,625 | €0 |
Aug 24, 2023 | €0.000729088422 | €0.000742903914 | €0.000728722446 | €0.000741859347 | €397 | €0 |
Aug 23, 2023 | €0.000755950953 | €0.000805328052 | €0.000728825005 | €0.000729102925 | €274 | €0 |
Aug 22, 2023 | €0.000937986237 | €0.000938263095 | €0.000702408619 | €0.000755908480 | €9,586 | €0 |
Aug 21, 2023 | €0.000802869020 | €0.001051202614 | €0.000802566197 | €0.000937984120 | €723 | €0 |
Aug 20, 2023 | €0.001073238790 | €0.001073644496 | €0.000742062432 | €0.000802920239 | €968 | €0 |
Aug 19, 2023 | €0.001033724779 | €0.001096267508 | €0.000852500362 | €0.001073229226 | €1,079 | €0 |
Jan 1, 1970 | €0.00000 | €0.00000 | €0.00000 | €0.00000 | €0 | €0 |
Statistiques de prix de Sketch Coin
Advanced chart
Technical analysis
À propos de Sketch Coin
Copy link to sectionRessources
Copy link to sectionQuel est le prix Sketch Coin aujourd’hui ?
Copy link to sectionLe prix SKET est actuellement €0.000263831045. Le prix de Sketch Coin est de -19.69% au cours des 30 derniers jours. Vous pouvez utiliser le graphique Sketch Coin en direct pour suivre le prix SKET/EUR en temps réel ci-dessus, ou comparer la valeur Sketch Coin aujourd’hui à ses performances passées en utilisant l’onglet historique des prix Sketch Coin en haut de cette page.
Quelle est l’offre totale de SKET ?
Copy link to sectionL’offre en circulation est de 0.00 SKET, sur une offre maximale totale de 100,000,000,000.00 SKET.
Où puis-je acheter Sketch Coin ?
Copy link to sectionVous pouvez acheter Sketch Coin sur un exchange centralisé de crypto-monnaie (CEX) ou sur un exchange décentralisé (DEX), en fonction de sa disponibilité. Un exchange est un marché qui vous permet de vous inscrire, de déposer votre argent et d’acheter des crypto-monnaies, comme vous le feriez avec une plateforme de trading d’actions.
Notre guide sur comment et où buy Sketch Coin explique étape par étape exactement comment démarrer avec une plateforme crypto fiable, ou via l’un des plateformes décentralisés les plus populaires.
La plupart des brokers crypto vous permettent de conserver les pièces que vous achetez sur votre compte. Cependant, vous souhaiterez peut-être vous inscrire à un wallet crypto dédié pour plus de sécurité.
Existe-t-il d’autres moyens d’investir dans Sketch Coin ?
Copy link to sectionLe moyen le plus simple d’investir dans Sketch Coin est de l’acheter directement. Cependant, une autre option consiste simplement à ouvrir un compte crypto. Les comptes crypto sont comme des comptes bancaires classiques et vous permettent de stocker une variété de devises, d’envoyer et de recevoir des paiements, de gagner des intérêts sur vos économies et de dépenser librement avec une carte de crédit.
Vous pouvez également investir dans la crypto de manière plus générale via un ETF crypto ou un fonds crypto. Il s’agit d’instruments financiers qui vous donnent une exposition à un groupe de crypto-monnaies de premier plan, plus adaptées aux particuliers fortunés.
Sketch Coin