sUSD (SUSD)
sUSD (SUSD)
Il prezzo di sUSD è €0.76, con una variazione del -6.47% negli ultimi 7 giorni. Scopri di più sulla cronologia dei prezzi di sUSD, su come funziona e su come investire.
24h Cambio | -€0.02 |
---|---|
24h Massimo | €0.79 |
24h Minimo | €0.76 |
Capitalizzazione di mercato | €23.90M |
Volume di trading (24h) | €280.61K |
Dominanza di mercato | 0.001000000000% |
Classifica di mercato | #650 |
Offerta circolante | 31.33M |
Offerta massima | 142.40M |
sUSD mercati
# | Fonte | Coppia | Prezzo | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SUSD/USDT | €0.88 | €148,957.36 | €125,985.45 | 5,842 | Recentemente |
2 |
![]() |
SUSD/WETH | €0.75 | - | - | 3,600 | Recentemente |
3 |
![]() |
USDC/SUSD | €0.88 | - | - | 581,081 | Recentemente |
4 |
![]() |
SUSD/DAI | €0.75 | - | - | 11 | Recentemente |
5 |
![]() |
WETH/SUSD | €1,417.97 | - | - | 1 | Recentemente |
6 |
![]() |
SUSD/USDC | €0.76 | - | - | 14,436 | Recentemente |
7 |
![]() |
SUSD/SNX | €0.82 | - | - | 11,218 | Recentemente |
8 |
![]() |
SUSD/USDT | €0.88 | - | - | 0 | Recentemente |
9 |
![]() |
SNX/SUSD | €1.75 | - | - | 1 | Recentemente |
10 |
![]() |
SUSD/USDC | €0.88 | - | - | 4,934 | Recentemente | Nessun dato trovato | Nessun dato trovato |
sUSD cronologia prezzi
Data | Apertura* | Massimo | Minimo | Chiuso** | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 14, 2025 | €0.78489 | €0.78980 | €0.76001 | €0.76447 | €552,113 | €23,947,753 |
Apr 13, 2025 | €0.79367 | €0.79367 | €0.77994 | €0.78487 | €54,348 | €23,782,602 |
Apr 6, 2025 | €0.82913 | €0.82980 | €0.82530 | €0.82581 | €302,330 | €25,119,517 |
Apr 5, 2025 | €0.83290 | €0.83334 | €0.82893 | €0.82913 | €118,853 | €25,220,519 |
Apr 4, 2025 | €0.83813 | €0.84003 | €0.83093 | €0.83290 | €11,494 | €25,335,321 |
Apr 2, 2025 | €0.81767 | €0.84422 | €0.80562 | €0.83874 | €1,334,125 | €25,512,794 |
Apr 1, 2025 | €0.83302 | €0.83444 | €0.81343 | €0.81767 | €103,360 | €25,600,604 |
Mar 31, 2025 | €0.81814 | €0.83713 | €0.80450 | €0.83302 | €2,010,832 | €26,076,858 |
Mar 29, 2025 | €0.85084 | €0.85088 | €0.84609 | €0.84735 | €30,390 | €26,345,515 |
Mar 28, 2025 | €0.85146 | €0.85522 | €0.85007 | €0.85084 | €5,091 | €26,613,015 |
Mar 27, 2025 | €0.84947 | €0.85281 | €0.84939 | €0.85146 | €81,499 | €26,250,536 |
Mar 26, 2025 | €0.85110 | €0.85116 | €0.84863 | €0.84947 | €21,283 | €26,170,830 |
Mar 25, 2025 | €0.85475 | €0.85489 | €0.84527 | €0.85110 | €324,312 | €25,795,676 |
Mar 24, 2025 | €0.86587 | €0.86599 | €0.85475 | €0.85475 | €1,375,728 | €25,894,850 |
Mar 23, 2025 | €0.86573 | €0.86621 | €0.86530 | €0.86587 | €112,227 | €25,689,751 |
Mar 22, 2025 | €0.86754 | €0.86765 | €0.86562 | €0.86573 | €361,364 | €25,391,730 |
Mar 19, 2025 | €0.87579 | €0.87599 | €0.87524 | €0.87542 | €512,594 | €24,919,850 |
Mar 18, 2025 | €0.87610 | €0.87615 | €0.87523 | €0.87579 | €1,293,995 | €24,760,348 |
Mar 17, 2025 | €0.87675 | €0.87702 | €0.87600 | €0.87610 | €1,024,490 | €24,172,267 |
Mar 16, 2025 | €0.87662 | €0.87720 | €0.87655 | €0.87675 | €196,660 | €23,091,291 |
Mar 15, 2025 | €0.87711 | €0.87750 | €0.87632 | €0.87662 | €1,414,980 | €22,821,016 |
Mar 13, 2025 | €0.87644 | €0.87706 | €0.87581 | €0.87706 | €1,665,663 | €21,547,853 |
Mar 11, 2025 | €0.87467 | €0.87534 | €0.87408 | €0.87485 | €987,045 | €21,252,054 |
Mar 10, 2025 | €0.87568 | €0.87610 | €0.87449 | €0.87466 | €2,194,698 | €21,105,505 |
Mar 9, 2025 | €0.87657 | €0.87669 | €0.87556 | €0.87568 | €244,020 | €21,129,859 |
Mar 8, 2025 | €0.87600 | €0.87707 | €0.87591 | €0.87657 | €1,838,210 | €21,151,351 |
Mar 7, 2025 | €0.87566 | €0.87682 | €0.87479 | €0.87600 | €2,197,546 | €21,029,218 |
Mar 6, 2025 | €0.86716 | €0.87636 | €0.86716 | €0.87566 | €3,038,885 | €20,787,742 |
Mar 5, 2025 | €0.86652 | €0.86788 | €0.86571 | €0.86716 | €123,954 | €20,300,028 |
Mar 3, 2025 | €0.86564 | €0.86782 | €0.86526 | €0.86698 | €910,980 | €18,600,959 |
Mar 2, 2025 | €0.86337 | €0.86904 | €0.86336 | €0.86564 | €544,038 | €17,661,112 |
Mar 1, 2025 | €0.86381 | €0.86429 | €0.86259 | €0.86337 | €220,509 | €17,508,573 |
Feb 28, 2025 | €0.86498 | €0.86634 | €0.86277 | €0.86383 | €403,912 | €17,517,450 |
Feb 27, 2025 | €0.86867 | €0.86867 | €0.86319 | €0.86498 | €415,231 | €17,541,308 |
Feb 26, 2025 | €0.86459 | €0.86915 | €0.86441 | €0.86867 | €1,006,323 | €17,617,824 |
Feb 25, 2025 | €0.86368 | €0.86480 | €0.86156 | €0.86459 | €1,251,512 | €17,463,097 |
Feb 24, 2025 | €0.86710 | €0.86736 | €0.86336 | €0.86368 | €588,045 | €17,300,262 |
Feb 23, 2025 | €0.86559 | €0.86881 | €0.86557 | €0.86710 | €1,561,977 | €17,057,730 |
Feb 22, 2025 | €0.86518 | €0.86648 | €0.86469 | €0.86559 | €441,674 | €16,888,777 |
Feb 21, 2025 | €0.86299 | €0.86950 | €0.86236 | €0.86518 | €652,977 | €16,725,056 |
Feb 20, 2025 | €0.86040 | €0.86687 | €0.85994 | €0.86299 | €252,745 | €16,342,217 |
Feb 18, 2025 | €0.86643 | €0.86646 | €0.85962 | €0.86014 | €120,478 | €16,187,986 |
Feb 17, 2025 | €0.86652 | €0.86920 | €0.86548 | €0.86643 | €282,700 | €15,819,448 |
Feb 16, 2025 | €0.86663 | €0.86777 | €0.86652 | €0.86652 | €134,393 | €15,450,013 |
Feb 14, 2025 | €0.86992 | €0.86994 | €0.86680 | €0.86685 | €167,937 | €14,807,241 |
Feb 11, 2025 | €0.86780 | €0.87373 | €0.86665 | €0.87341 | €240,527 | €14,166,787 |
Feb 10, 2025 | €0.87327 | €0.87367 | €0.86777 | €0.86780 | €73,714 | €13,630,320 |
Feb 9, 2025 | €0.87363 | €0.87564 | €0.86313 | €0.87327 | €171,036 | €13,712,336 |
Feb 4, 2025 | €0.84515 | €0.87720 | €0.84260 | €0.87460 | €3,580,022 | €13,221,722 |
Feb 3, 2025 | €0.84125 | €0.85776 | €0.84092 | €0.84515 | €1,415,235 | €16,456,540 |
Feb 2, 2025 | €0.84355 | €0.84430 | €0.82205 | €0.84125 | €879,461 | €16,236,405 |
Feb 1, 2025 | €0.85031 | €0.85207 | €0.84220 | €0.84355 | €89,535 | €16,280,809 |
Jan 31, 2025 | €0.84649 | €0.85207 | €0.84566 | €0.85031 | €87,373 | €16,411,578 |
Jan 30, 2025 | €0.85573 | €0.85573 | €0.84645 | €0.84649 | €113,386 | €16,339,664 |
Jan 28, 2025 | €0.85967 | €0.87078 | €0.85891 | €0.87070 | €967,838 | €17,872,317 |
Jan 26, 2025 | €0.86190 | €0.86583 | €0.86066 | €0.86348 | €37,049 | €17,540,962 |
Jan 24, 2025 | €0.86279 | €0.86353 | €0.86122 | €0.86197 | €58,617 | €17,422,541 |
Jan 23, 2025 | €0.86607 | €0.86608 | €0.86219 | €0.86279 | €121,184 | €17,439,052 |
Jan 22, 2025 | €0.86428 | €0.86715 | €0.86076 | €0.86607 | €462,414 | €17,374,981 |
Jan 21, 2025 | €0.86497 | €0.86889 | €0.86366 | €0.86428 | €55,386 | €17,339,003 |
Jan 20, 2025 | €0.86907 | €0.86971 | €0.86476 | €0.86531 | €150,160 | €17,361,248 |
Jan 19, 2025 | €0.86254 | €0.87026 | €0.86048 | €0.86907 | €1,289,064 | €17,471,951 |
Jan 18, 2025 | €0.87097 | €0.87100 | €0.85897 | €0.86254 | €135,431 | €17,889,445 |
Jan 14, 2025 | €0.84223 | €0.85320 | €0.84223 | €0.85181 | €176,905 | €18,294,314 |
Jan 13, 2025 | €0.84420 | €0.84681 | €0.84043 | €0.84223 | €150,244 | €18,178,410 |
Jan 11, 2025 | €0.84567 | €0.84759 | €0.84437 | €0.84590 | €19,104 | €18,221,558 |
Jan 10, 2025 | €0.84471 | €0.84915 | €0.84471 | €0.84567 | €23,184 | €17,792,739 |
Jan 9, 2025 | €0.84276 | €0.85027 | €0.84253 | €0.84471 | €793,888 | €17,772,679 |
Jan 8, 2025 | €0.84691 | €0.84695 | €0.84227 | €0.84276 | €269,339 | €17,964,280 |
Jan 7, 2025 | €0.84986 | €0.85068 | €0.84536 | €0.84691 | €397,991 | €18,057,237 |
Jan 4, 2025 | €0.84908 | €0.85057 | €0.84784 | €0.84947 | €27,482 | €18,210,276 |
Jan 3, 2025 | €0.84932 | €0.85186 | €0.84706 | €0.84908 | €117,025 | €18,201,804 |
Jan 2, 2025 | €0.84873 | €0.85097 | €0.84722 | €0.84932 | €41,979 | €18,207,045 |
Jan 1, 2025 | €0.84800 | €0.84899 | €0.84785 | €0.84873 | €72,391 | €18,173,664 |
Dec 31, 2024 | €0.85398 | €0.85464 | €0.84794 | €0.84800 | €364,273 | €18,073,380 |
Dec 30, 2024 | €0.85866 | €0.85871 | €0.85311 | €0.85398 | €359,606 | €17,843,393 |
Dec 27, 2024 | €0.86603 | €0.86679 | €0.86372 | €0.86666 | €231,556 | €13,073,221 |
Dec 26, 2024 | €0.86966 | €0.86966 | €0.86326 | €0.86608 | €145,556 | €12,757,727 |
Dec 25, 2024 | €0.87237 | €0.87240 | €0.86946 | €0.86966 | €741,466 | €12,787,799 |
Dec 23, 2024 | €0.86455 | €0.87657 | €0.86203 | €0.87317 | €674,153 | €12,041,678 |
Dec 21, 2024 | €0.86348 | €0.86571 | €0.85986 | €0.86318 | €143,300 | €11,387,777 |
Dec 20, 2024 | €0.87499 | €0.87545 | €0.86348 | €0.86348 | €634,285 | €11,391,663 |
Dec 19, 2024 | €0.86097 | €0.87501 | €0.86012 | €0.87499 | €1,544,368 | €11,543,483 |
Dec 18, 2024 | €0.87140 | €0.87225 | €0.85789 | €0.86117 | €124,486 | €12,280,977 |
Dec 16, 2024 | €0.87735 | €0.87752 | €0.87391 | €0.87398 | €1,365,639 | €11,847,988 |
Dec 15, 2024 | €0.87396 | €0.87778 | €0.87256 | €0.87736 | €768,945 | €10,804,728 |
Dec 14, 2024 | €0.86920 | €0.87528 | €0.86907 | €0.87396 | €201,997 | €9,946,842 |
Dec 13, 2024 | €0.87153 | €0.87162 | €0.86894 | €0.86920 | €145,449 | €9,727,696 |
Dec 12, 2024 | €0.87820 | €0.87823 | €0.87119 | €0.87153 | €177,131 | €9,753,796 |
Dec 11, 2024 | €0.86800 | €0.87979 | €0.86754 | €0.87820 | €1,325,101 | €9,830,193 |
Dec 10, 2024 | €0.87430 | €0.87595 | €0.86766 | €0.86800 | €175,811 | €12,569,311 |
Dec 9, 2024 | €0.87018 | €0.87449 | €0.86434 | €0.87430 | €268,155 | €8,460,324 |
Dec 8, 2024 | €0.87474 | €0.87481 | €0.86920 | €0.87016 | €115,866 | €8,420,247 |
Dec 7, 2024 | €0.87390 | €0.87558 | €0.87319 | €0.87478 | €254,243 | €8,464,945 |
Dec 6, 2024 | €0.87962 | €0.88007 | €0.87349 | €0.87408 | €745,596 | €8,458,166 |
Dec 5, 2024 | €0.86870 | €0.88135 | €0.86863 | €0.87933 | €1,605,093 | €8,508,999 |
Dec 4, 2024 | €0.88105 | €0.88108 | €0.86882 | €0.86882 | €1,271,943 | €8,410,041 |
Dec 2, 2024 | €0.88082 | €0.88131 | €0.87960 | €0.88103 | €1,002,520 | €8,142,409 |
Dec 1, 2024 | €0.88106 | €0.88152 | €0.88070 | €0.88082 | €179,691 | €8,159,778 |
Nov 29, 2024 | €0.88143 | €0.88176 | €0.88053 | €0.88100 | €251,070 | €8,161,699 |
Statistiche prezzi sUSD
Advanced chart
Technical analysis
Informazioni su sUSD
Copy link to sectionRisorse
Copy link to sectionhttps://etherscan.io/token/0x57Ab1ec28D129707052df4dF418D58a2D46d5f51, https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x57Ab1ec28D129707052df4dF418D58a2D46d5f51, https://ethplorer.io/address/0x57Ab1ec28D129707052df4dF418D58a2D46d5f51, https://ftmscan.com/token/0x0E1694483eBB3b74d3054E383840C6cf011e518e
Qual è il prezzo di sUSD oggi?
Copy link to sectionIl prezzo SUSD è attualmente di €0.76. Il prezzo di sUSD ha subito una variazione del -12.96% negli ultimi 30 giorni. Puoi utilizzare il grafico di sUSD in tempo reale per monitorare il prezzo SUSD/EUR in tempo reale sopra o confrontare il valore di sUSD oggi con la sua performance passata utilizzando “Cronologia prezzi sUSD” nella parte superiore di questa pagina.
Qual è l’offerta totale di SUSD?
Copy link to sectionL’offerta circolante è di 31,325,836.73 SUSD, su un’offerta massima totale di 142,399,574.00 SUSD.
Dove posso comprare sUSD?
Copy link to sectionPuoi buy sUSD su un exchange di criptovalute. Un exchange è un mercato che ti consente di iscriverti, depositare i tuoi soldi e comprare criptovalute, proprio come faresti con una piattaforma per il trading di azioni.
La maggior parte dei broker di criptovalute ti consentono di conservare le monete comprate sul tuo conto. Tuttavia, potresti voler aprire un wallet crypto dedicato per una maggiore sicurezza.
Esistono altri modi per investire in sUSD?
Copy link to sectionIl modo più semplice per investire in sUSD è comprarlo a titolo definitivo. Tuttavia, un’altra opzione è semplicemente aprire un conto crypto. I conty crypto sono come normali conti bancari e ti consentono di archiviare diverse valute, inviare e ricevere pagamenti, guadagnare interessi sui risparmi e spendere liberamente con una carta di credito.
Puoi anche investire nelle criptovalute più in generale attraverso un ETF di criptovalute o un fondo crypto. Si tratta di strumenti finanziari che ti danno esposizione a un gruppo di criptovalute leader, più adatte a investitori con un patrimonio netto elevato.
sUSD