hiDOODLES (HIDOODLES)
hiDOODLES (HIDOODLES)
Il prezzo di hiDOODLES è €0.00, con una variazione del -3.08% negli ultimi 7 giorni. Scopri di più sulla cronologia dei prezzi di hiDOODLES, su come funziona e su come investire.
24h Cambio | €0.000600174542 |
---|---|
24h Massimo | €0.005281057593 |
24h Minimo | €0.004432324593 |
Capitalizzazione di mercato | - |
Volume di trading (24h) | €0 |
Dominanza di mercato | - |
Classifica di mercato | # |
Offerta circolante | 190.55M |
Offerta massima | - |
hiDOODLES mercati
# | Fonte | Coppia | Prezzo | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
HIDOODLES/USDT | €0.004776653823 | €61.03 | €23.86 | 14,218 | Recentemente |
2 |
![]() |
HIDOODLES/USDT | €0.002402372862 | €1,350.75 | €69.26 | 107,255 | Recentemente |
3 |
![]() |
HIDOODLES/USDT | €0.004762224681 | €57.52 | €57.30 | 55,807 | Recentemente | Nessun dato trovato | Nessun dato trovato |
hiDOODLES cronologia prezzi
Data | Apertura* | Massimo | Minimo | Chiuso** | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 1, 2024 | €0.004468975161 | €0.005281057593 | €0.003950103064 | €0.004736481299 | €116,097 | €902,527 |
May 31, 2024 | €0.004491932713 | €0.004501472186 | €0.004432324593 | €0.004468975161 | €53,762 | €851,554 |
May 29, 2024 | €0.004877757018 | €0.004887466105 | €0.004651696392 | €0.004768662756 | €59,582 | €908,659 |
May 28, 2024 | €0.004695398336 | €0.004878104137 | €0.004310578918 | €0.004877740486 | €62,073 | €929,444 |
May 25, 2024 | €0.005481803562 | €0.005486270962 | €0.004960589829 | €0.004988695944 | €61,444 | €950,586 |
May 17, 2024 | €0.004653239837 | €0.004704939501 | €0.004523595554 | €0.004524137949 | €56,737 | €862,062 |
May 15, 2024 | €0.004488902450 | €0.004523797261 | €0.004299213792 | €0.004516026109 | €59,915 | €860,520 |
May 5, 2024 | €0.003736748891 | €0.004096743571 | €0.003687784110 | €0.004034805499 | €59,418 | €768,824 |
May 3, 2024 | €0.003374277691 | €0.003802080734 | €0.003340546606 | €0.003619699500 | €57,705 | €689,730 |
Apr 30, 2024 | €0.004089534455 | €0.004099893526 | €0.003410992101 | €0.003537980617 | €65,170 | €674,155 |
Apr 29, 2024 | €0.003923881222 | €0.004225248920 | €0.003808587288 | €0.004089462957 | €56,443 | €779,239 |
Apr 28, 2024 | €0.003964725102 | €0.004139559568 | €0.003789198018 | €0.003923886827 | €52,527 | €747,689 |
Apr 26, 2024 | €0.004222771225 | €0.004241298078 | €0.003929151019 | €0.004047504279 | €58,278 | €771,244 |
Apr 16, 2024 | €0.004449583275 | €0.004453197862 | €0.004037358003 | €0.004122675117 | €52,290 | €785,568 |
Apr 9, 2024 | €0.005255183225 | €0.005681073962 | €0.005028901865 | €0.005113817843 | €74,341 | €974,428 |
Apr 3, 2024 | €0.005010100728 | €0.005039189425 | €0.004932622155 | €0.004932632330 | €58,434 | €939,903 |
Apr 1, 2024 | €0.004830314431 | €0.005304326149 | €0.004779434493 | €0.005171485475 | €69,817 | €985,416 |
Mar 30, 2024 | €0.005272523626 | €0.005541927379 | €0.005165338324 | €0.005390276232 | €71,101 | €1,027,106 |
Mar 25, 2024 | €0.005221960729 | €0.005249467178 | €0.005125711925 | €0.005233870151 | €62,363 | €997,303 |
Mar 8, 2024 | €0.006093251692 | €0.006510871145 | €0.005792450089 | €0.006473699511 | €132,852 | €1,233,550 |
Mar 6, 2024 | €0.005987053964 | €0.006154526287 | €0.005678190317 | €0.005723319690 | €115,894 | €1,090,567 |
Mar 3, 2024 | €0.007025497787 | €0.007132283079 | €0.006835169856 | €0.006897560479 | €119,913 | €1,314,316 |
Feb 25, 2024 | €0.006983976076 | €0.007218225973 | €0.006749211146 | €0.007215695817 | €162,108 | €1,374,936 |
Feb 22, 2024 | €0.007813524734 | €0.007827538914 | €0.007256743767 | €0.007465628123 | €179,257 | €1,422,561 |
Feb 14, 2024 | €0.006912633702 | €0.008106026252 | €0.006848455791 | €0.007885245657 | €183,917 | €1,502,518 |
Feb 10, 2024 | €0.005916089293 | €0.005916389475 | €0.005613782162 | €0.005618310959 | €194,756 | €1,070,558 |
Feb 5, 2024 | €0.004935344926 | €0.004951183290 | €0.004756141928 | €0.004761235303 | €177,171 | €907,244 |
Jan 27, 2024 | €0.004732047500 | €0.004910946645 | €0.004684005266 | €0.004762965377 | €178,534 | €907,574 |
Jan 26, 2024 | €0.004815417290 | €0.005022104631 | €0.004571250672 | €0.004731971966 | €179,014 | €901,668 |
Jan 25, 2024 | €0.004884945976 | €0.005425967779 | €0.004752636637 | €0.004815404543 | €186,407 | €917,566 |
Jan 24, 2024 | €0.004666114018 | €0.005136791100 | €0.004511554350 | €0.004884945976 | €193,311 | €930,817 |
Jan 23, 2024 | €0.004855475543 | €0.006009149197 | €0.004663077524 | €0.004668216428 | €192,072 | €889,519 |
Jan 16, 2024 | €0.003819384221 | €0.004439583780 | €0.003741340156 | €0.004322089558 | €197,371 | €823,566 |
Jan 15, 2024 | €0.003560086860 | €0.004581584889 | €0.003502570549 | €0.003819461432 | €189,706 | €727,791 |
Jan 14, 2024 | €0.003622601089 | €0.003711826940 | €0.003377667824 | €0.003560157719 | €178,404 | €678,381 |
Jan 11, 2024 | €0.003510417578 | €0.003546050329 | €0.003409345442 | €0.003526775051 | €174,316 | €672,020 |
Jan 8, 2024 | €0.003644844575 | €0.003724966510 | €0.003529182934 | €0.003530437077 | €171,660 | €672,718 |
Jan 4, 2024 | €0.003802779265 | €0.003843716070 | €0.003587353679 | €0.003716937731 | €161,807 | €708,255 |
Dec 28, 2023 | €0.003667152913 | €0.003884094567 | €0.003627379957 | €0.003645221482 | €164,948 | €694,590 |
Dec 27, 2023 | €0.004023630756 | €0.004526356588 | €0.003632384285 | €0.003667380876 | €162,960 | €698,812 |
Dec 24, 2023 | €0.003910202522 | €0.003967411909 | €0.003546060144 | €0.003655035961 | €162,666 | €696,460 |
Dec 16, 2023 | €0.004294429037 | €0.004363053563 | €0.003954750142 | €0.004319229997 | €176,834 | €823,021 |
Dec 15, 2023 | €0.004726406504 | €0.005002978335 | €0.004252261568 | €0.004295387772 | €166,515 | €818,478 |
Dec 13, 2023 | €0.004727497272 | €0.004782270121 | €0.004381758363 | €0.004764652171 | €187,149 | €907,895 |
Dec 6, 2023 | €0.004392785721 | €0.004463505987 | €0.004193058815 | €0.004207703446 | €193,055 | €801,769 |
Nov 22, 2023 | €0.003288824605 | €0.003357181096 | €0.003273233917 | €0.003341443954 | €180,529 | €636,705 |
Nov 17, 2023 | €0.004056911891 | €0.004057707225 | €0.003602419549 | €0.003622216032 | €173,462 | €690,206 |
Nov 10, 2023 | €0.004198848699 | €0.004590692904 | €0.004043099400 | €0.004337541995 | €235,978 | €826,510 |
Nov 8, 2023 | €0.003696052854 | €0.003733620530 | €0.003606275487 | €0.003629030845 | €196,023 | €691,505 |
Nov 5, 2023 | €0.003155249333 | €0.003569775023 | €0.003140951067 | €0.003379880679 | €193,803 | €644,030 |
Nov 4, 2023 | €0.003116846267 | €0.003184987610 | €0.003074709738 | €0.003155324280 | €184,840 | €601,241 |
Oct 24, 2023 | €0.001996046730 | €0.002448017428 | €0.001994388545 | €0.002360324906 | €199,323 | €449,755 |
Oct 15, 2023 | €0.001740586817 | €0.001782645697 | €0.001706870814 | €0.001728078240 | €177,700 | €329,282 |
Oct 8, 2023 | €0.001910116243 | €0.001932197005 | €0.001858200468 | €0.001868531852 | €178,922 | €356,045 |
Oct 4, 2023 | €0.001858737801 | €0.001890014506 | €0.001807224738 | €0.001889708017 | €183,428 | €360,080 |
Oct 3, 2023 | €0.001886889235 | €0.001912309931 | €0.001832881248 | €0.001859018426 | €177,051 | €354,232 |
Sep 28, 2023 | €0.001627421313 | €0.001645288395 | €0.001565086183 | €0.001629109682 | €187,081 | €310,424 |
Sep 23, 2023 | €0.001750551037 | €0.001785042223 | €0.001728638711 | €0.001783874121 | €181,995 | €339,914 |
Sep 14, 2023 | €0.001987140152 | €0.001991651207 | €0.001925157322 | €0.001990272831 | €181,325 | €379,243 |
Sep 8, 2023 | €0.001975609745 | €0.002004049266 | €0.001931692393 | €0.001947809344 | €178,940 | €371,151 |
Sep 7, 2023 | €0.002023645119 | €0.002048725318 | €0.001927929642 | €0.001980144500 | €182,586 | €377,313 |
Sep 6, 2023 | €0.002158197231 | €0.002182774095 | €0.001976475014 | €0.002023696296 | €175,999 | €385,611 |
Sep 5, 2023 | €0.001999793171 | €0.002290840952 | €0.001855060637 | €0.002157865024 | €96,833 | €411,177 |
Sep 4, 2023 | €0.002089519512 | €0.002119740960 | €0.001948714044 | €0.001999771496 | €87,246 | €381,052 |
Sep 3, 2023 | €0.002225799679 | €0.002287692702 | €0.001899655539 | €0.002089910148 | €86,445 | €398,228 |
Sep 2, 2023 | €0.002280997954 | €0.002402799530 | €0.002215701410 | €0.002223762233 | €87,905 | €423,733 |
Sep 1, 2023 | €0.002436279425 | €0.002479063147 | €0.002257929625 | €0.002280011021 | €87,150 | €434,452 |
Aug 31, 2023 | €0.002523527207 | €0.002636103604 | €0.002377104790 | €0.002436228912 | €88,765 | €464,219 |
Aug 30, 2023 | €0.002340502957 | €0.002571518641 | €0.002319660691 | €0.002523737521 | €94,621 | €480,893 |
Aug 29, 2023 | €0.002441958106 | €0.002455648315 | €0.002233238602 | €0.002340750762 | €89,944 | €446,025 |
Aug 28, 2023 | €0.002390387105 | €0.002578519730 | €0.002333264087 | €0.002441922713 | €92,047 | €465,303 |
Aug 27, 2023 | €0.002442963881 | €0.002457934153 | €0.002325085702 | €0.002390354690 | €89,300 | €455,477 |
Aug 26, 2023 | €0.002433408570 | €0.002459139446 | €0.002370172948 | €0.002443016471 | €91,373 | €465,512 |
Aug 25, 2023 | €0.002380018360 | €0.002432711436 | €0.002285096891 | €0.002432706101 | €94,291 | €463,547 |
Aug 24, 2023 | €0.002261233142 | €0.002584619640 | €0.002220739468 | €0.002380090063 | €93,938 | €453,521 |
Aug 23, 2023 | €0.002238823584 | €0.002362033934 | €0.002220344763 | €0.002259868624 | €89,387 | €430,613 |
Aug 22, 2023 | €0.002350758797 | €0.002359083456 | €0.002237182034 | €0.002238609752 | €89,268 | €426,563 |
Aug 21, 2023 | €0.002373178356 | €0.002377484091 | €0.002267367962 | €0.002350753491 | €91,897 | €447,931 |
Aug 20, 2023 | €0.002354281537 | €0.002424503260 | €0.002262029037 | €0.002372448785 | €91,435 | €452,065 |
Aug 19, 2023 | €0.002351657161 | €0.002377457260 | €0.002293407942 | €0.002351618289 | €91,109 | €448,096 |
Aug 18, 2023 | €0.002306334867 | €0.002377800303 | €0.002233100762 | €0.002351612088 | €92,789 | €448,095 |
Aug 17, 2023 | €0.002540208009 | €0.002588487244 | €0.002250529855 | €0.002288954893 | €87,005 | €436,156 |
Aug 16, 2023 | €0.002694463736 | €0.002698244153 | €0.002463615433 | €0.002540239311 | €89,701 | €484,038 |
Aug 15, 2023 | €0.002577517483 | €0.002794032944 | €0.002421727139 | €0.002694455966 | €100,669 | €513,423 |
Aug 14, 2023 | €0.002696199141 | €0.002802286740 | €0.002548821679 | €0.002577467452 | €87,362 | €491,131 |
Aug 13, 2023 | €0.002931908707 | €0.002931908707 | €0.002666928347 | €0.002695291469 | €91,031 | €513,582 |
Aug 12, 2023 | €0.002492393252 | €0.002987093288 | €0.002386328015 | €0.002945652874 | €120,712 | €561,288 |
Aug 11, 2023 | €0.002554804165 | €0.002954078836 | €0.002459410163 | €0.002492403278 | €86,772 | €474,922 |
Aug 10, 2023 | €0.002493124112 | €0.002796661162 | €0.002444417752 | €0.002555713868 | €92,623 | €486,986 |
Aug 9, 2023 | €0.002547314612 | €0.002547418021 | €0.002398643523 | €0.002477154671 | €89,343 | €476,986 |
Aug 8, 2023 | €0.002375684493 | €0.002795706756 | €0.002328818923 | €0.002545491825 | €94,075 | €495,251 |
Aug 7, 2023 | €0.002404932141 | €0.002418214269 | €0.002255170429 | €0.002375751362 | €91,348 | €471,758 |
Aug 6, 2023 | €0.002371744316 | €0.002440686770 | €0.002206355419 | €0.002389360678 | €98,133 | €476,857 |
Aug 5, 2023 | €0.002225578479 | €0.002444314498 | €0.002217684130 | €0.002369072600 | €95,361 | €477,560 |
Aug 4, 2023 | €0.002216720427 | €0.002258904830 | €0.002200820893 | €0.002225564949 | €90,741 | €450,864 |
Aug 3, 2023 | €0.002320868784 | €0.002338181444 | €0.002200395552 | €0.002216795046 | €88,384 | €449,087 |
Aug 2, 2023 | €0.002371118032 | €0.002421265017 | €0.002311553285 | €0.002320752504 | €86,803 | €470,147 |
Aug 1, 2023 | €0.002387320448 | €0.002456145107 | €0.002289095873 | €0.002371276771 | €90,545 | €480,383 |
Jul 31, 2023 | €0.002434492731 | €0.002492115002 | €0.002324639041 | €0.002387265229 | €89,962 | €483,622 |
Jul 30, 2023 | €0.002524889461 | €0.002541256481 | €0.002298289219 | €0.002433671385 | €91,254 | €500,346 |
Statistiche prezzi hiDOODLES
Advanced chart
Technical analysis
Informazioni su hiDOODLES
Copy link to sectionRisorse
Copy link to sectionQual è il prezzo di hiDOODLES oggi?
Copy link to sectionIl prezzo HIDOODLES è attualmente di €0.00. Il prezzo di hiDOODLES ha subito una variazione del +46.17% negli ultimi 30 giorni. Puoi utilizzare il grafico di hiDOODLES in tempo reale per monitorare il prezzo HIDOODLES/EUR in tempo reale sopra o confrontare il valore di hiDOODLES oggi con la sua performance passata utilizzando “Cronologia prezzi hiDOODLES” nella parte superiore di questa pagina.
Qual è l’offerta totale di HIDOODLES?
Copy link to sectionL’offerta circolante è di 190,548,000.00 HIDOODLES, su un’offerta massima totale di 0.00 HIDOODLES.
Dove posso comprare hiDOODLES?
Copy link to sectionPuoi buy hiDOODLES su un exchange di criptovalute. Un exchange è un mercato che ti consente di iscriverti, depositare i tuoi soldi e comprare criptovalute, proprio come faresti con una piattaforma per il trading di azioni.
La maggior parte dei broker di criptovalute ti consentono di conservare le monete comprate sul tuo conto. Tuttavia, potresti voler aprire un wallet crypto dedicato per una maggiore sicurezza.
Esistono altri modi per investire in hiDOODLES?
Copy link to sectionIl modo più semplice per investire in hiDOODLES è comprarlo a titolo definitivo. Tuttavia, un’altra opzione è semplicemente aprire un conto crypto. I conty crypto sono come normali conti bancari e ti consentono di archiviare diverse valute, inviare e ricevere pagamenti, guadagnare interessi sui risparmi e spendere liberamente con una carta di credito.
Puoi anche investire nelle criptovalute più in generale attraverso un ETF di criptovalute o un fondo crypto. Si tratta di strumenti finanziari che ti danno esposizione a un gruppo di criptovalute leader, più adatte a investitori con un patrimonio netto elevato.
hiDOODLES