hiSAND33 (HISAND33)
hiSAND33 (HISAND33)
Il prezzo di hiSAND33 è €0.00, con una variazione del +40.26% negli ultimi 7 giorni. Scopri di più sulla cronologia dei prezzi di hiSAND33, su come funziona e su come investire.
24h Cambio | -€0.000355029959 |
---|---|
24h Massimo | €0.003264838491 |
24h Minimo | €0.002582393594 |
Capitalizzazione di mercato | - |
Volume di trading (24h) | €0 |
Dominanza di mercato | - |
Classifica di mercato | # |
Offerta circolante | 20.97M |
Offerta massima | - |
hiSAND33 mercati
# | Fonte | Coppia | Prezzo | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
HISAND33/USDT | €0.002644154016 | €18.33 | €35.82 | 7,089 | Recentemente |
2 |
![]() |
HISAND33/USDT | €0.005997616800 | €170.74 | €70.46 | 185,435 | Recentemente |
3 |
![]() |
HISAND33/USDT | €0.005467267680 | €176.12 | €74.31 | 135,660 | Recentemente | Nessun dato trovato | Nessun dato trovato |
hiSAND33 cronologia prezzi
Data | Apertura* | Massimo | Minimo | Chiuso** | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
May 25, 2024 | €0.002344352265 | €0.003264805384 | €0.002052239254 | €0.003255564962 | €12,983 | €68,263 |
May 23, 2024 | €0.002290450733 | €0.002352257855 | €0.002016952231 | €0.002122499669 | €4,472 | €44,505 |
May 21, 2024 | €0.001707408937 | €0.002352526015 | €0.001680666667 | €0.002123283595 | €6,600 | €44,521 |
May 17, 2024 | €0.001955531829 | €0.002708626898 | €0.001928783134 | €0.002425506728 | €24,914 | €50,858 |
May 5, 2024 | €0.001991125003 | €0.002019556518 | €0.001849281406 | €0.001955963142 | €11,417 | €41,013 |
Apr 28, 2024 | €0.002944606270 | €0.003360885116 | €0.002547213335 | €0.002582930181 | €11,205 | €54,159 |
Apr 27, 2024 | €0.003016086836 | €0.003042217339 | €0.002732083940 | €0.002944606270 | €14,647 | €61,743 |
Apr 26, 2024 | €0.002998812738 | €0.003186024696 | €0.002848531329 | €0.003024931665 | €13,206 | €63,427 |
Apr 18, 2024 | €0.004981408257 | €0.005382693938 | €0.004731948773 | €0.005382693938 | €14,066 | €112,864 |
Apr 9, 2024 | €0.004637085180 | €0.006191201399 | €0.004636233982 | €0.005519402621 | €41,260 | €115,731 |
Apr 7, 2024 | €0.004805748482 | €0.004859082578 | €0.004689297664 | €0.004716002764 | €6,950 | €98,885 |
Mar 22, 2024 | €0.005086206612 | €0.005098766593 | €0.004531073159 | €0.004751577951 | €68,688 | €99,631 |
Mar 20, 2024 | €0.004766782382 | €0.004787127797 | €0.004325961607 | €0.004672391066 | €76,293 | €97,971 |
Mar 14, 2024 | €0.005152214096 | €0.005519029905 | €0.004916608019 | €0.005218649991 | €64,889 | €109,610 |
Mar 3, 2024 | €0.005426893264 | €0.005656623774 | €0.005420171034 | €0.005514640202 | €58,100 | €115,631 |
Feb 28, 2024 | €0.005576234072 | €0.005640056581 | €0.005424627331 | €0.005527435959 | €90,542 | €115,899 |
Feb 23, 2024 | €0.005862515274 | €0.006087616611 | €0.005837634361 | €0.006033945729 | €97,234 | €126,520 |
Feb 22, 2024 | €0.006158205666 | €0.006414487874 | €0.005774554680 | €0.005862798605 | €94,323 | €122,931 |
Feb 18, 2024 | €0.005770986638 | €0.005814790553 | €0.005512258908 | €0.005512258908 | €89,626 | €115,581 |
Feb 17, 2024 | €0.005896611390 | €0.005923892322 | €0.005611476149 | €0.005770463939 | €93,386 | €120,995 |
Feb 15, 2024 | €0.005942478671 | €0.006103009830 | €0.005764108006 | €0.006093337396 | €97,118 | €127,765 |
Feb 14, 2024 | €0.006188667142 | €0.006270169645 | €0.005762858884 | €0.005951458813 | €91,772 | €124,790 |
Feb 11, 2024 | €0.005691092850 | €0.005948831842 | €0.005680978320 | €0.005735169637 | €92,563 | €120,255 |
Feb 1, 2024 | €0.005978894139 | €0.005985422788 | €0.005626493594 | €0.005635502418 | €89,607 | €118,165 |
Jan 21, 2024 | €0.005667418325 | €0.006093455232 | €0.005649556265 | €0.005959680328 | €93,618 | €124,963 |
Jan 17, 2024 | €0.005821287727 | €0.006173785830 | €0.005728773869 | €0.005879008846 | €91,024 | €123,271 |
Jan 15, 2024 | €0.005995458115 | €0.006255772385 | €0.005838428766 | €0.006067180814 | €93,244 | €127,217 |
Jan 13, 2024 | €0.006078676615 | €0.006193449032 | €0.005934484850 | €0.006104650490 | €92,327 | €128,002 |
Jan 12, 2024 | €0.005849741179 | €0.006229283005 | €0.005752843029 | €0.006078676615 | €95,763 | €127,458 |
Jan 10, 2024 | €0.006079528213 | €0.006107399551 | €0.005823653359 | €0.006044315200 | €91,738 | €126,737 |
Jan 8, 2024 | €0.006250094438 | €0.006404566544 | €0.006125501851 | €0.006296526094 | €96,347 | €132,026 |
Jan 1, 2024 | €0.007290390355 | €0.007414563593 | €0.006768714644 | €0.007196056081 | €91,663 | €150,887 |
Dec 28, 2023 | €0.007110344752 | €0.007155844953 | €0.006638743350 | €0.006960869591 | €92,999 | €145,956 |
Dec 27, 2023 | €0.006672550091 | €0.007434815315 | €0.006636434992 | €0.007101760235 | €91,225 | €148,910 |
Dec 23, 2023 | €0.006358574240 | €0.006641854487 | €0.006186607640 | €0.006206030502 | €89,922 | €130,128 |
Dec 14, 2023 | €0.006469665147 | €0.006673718639 | €0.005744368881 | €0.006008886361 | €86,402 | €125,994 |
Dec 6, 2023 | €0.006124233548 | €0.006283213921 | €0.005938093581 | €0.006052220038 | €90,363 | €126,903 |
Nov 30, 2023 | €0.005957242250 | €0.006000329626 | €0.005592100891 | €0.005964571268 | €94,980 | €125,065 |
Nov 28, 2023 | €0.005353586290 | €0.006568179333 | €0.005344730096 | €0.006328673981 | €100,853 | €132,700 |
Nov 22, 2023 | €0.005395839181 | €0.005434229781 | €0.005238146556 | €0.005354687500 | €90,763 | €112,277 |
Nov 17, 2023 | €0.005716529582 | €0.006220656448 | €0.005458765516 | €0.005612497209 | €91,256 | €117,683 |
Nov 8, 2023 | €0.005851923125 | €0.005984837819 | €0.005699507511 | €0.005744236155 | €86,677 | €120,445 |
Nov 7, 2023 | €0.005665540823 | €0.005852147660 | €0.005506007620 | €0.005851743159 | €94,897 | €122,699 |
Oct 22, 2023 | €0.004921549953 | €0.005506790105 | €0.004796895998 | €0.005027743326 | €89,463 | €105,422 |
Oct 12, 2023 | €0.004573680165 | €0.007218719047 | €0.004158191155 | €0.006413165872 | €129,731 | €134,471 |
Oct 7, 2023 | €0.003833118305 | €0.003948443531 | €0.003762433576 | €0.003895221857 | €91,820 | €81,675 |
Oct 6, 2023 | €0.003769227685 | €0.003912504882 | €0.003743018954 | €0.003841915039 | €91,575 | €80,557 |
Oct 4, 2023 | €0.003822522455 | €0.004264911942 | €0.003707321102 | €0.003788525944 | €89,852 | €79,438 |
Sep 24, 2023 | €0.004035410597 | €0.004061723382 | €0.003459588838 | €0.003459611307 | €81,141 | €72,541 |
Sep 22, 2023 | €0.003769273671 | €0.003787241004 | €0.003344645264 | €0.003416072497 | €85,603 | €71,628 |
Sep 16, 2023 | €0.004664241993 | €0.004735682035 | €0.004620248236 | €0.004735682035 | €91,727 | €99,298 |
Sep 9, 2023 | €0.004697364518 | €0.004708019490 | €0.004617582396 | €0.004670662873 | €89,537 | €97,934 |
Sep 8, 2023 | €0.004909573503 | €0.004910138215 | €0.004572793778 | €0.004697353807 | €90,130 | €98,494 |
Sep 7, 2023 | €0.004581619015 | €0.004949151095 | €0.004580796888 | €0.004909399856 | €94,254 | €102,940 |
Sep 6, 2023 | €0.004794228957 | €0.004828691895 | €0.004545257629 | €0.004599222759 | €88,139 | €96,437 |
Sep 5, 2023 | €0.005174417186 | €0.005175013742 | €0.004686718597 | €0.004794077852 | €86,978 | €100,522 |
Sep 4, 2023 | €0.005017086845 | €0.005299407585 | €0.004936251193 | €0.005165516042 | €91,864 | €108,311 |
Sep 3, 2023 | €0.005061924767 | €0.005300035586 | €0.004900897187 | €0.005008330048 | €90,719 | €105,015 |
Sep 2, 2023 | €0.005059873558 | €0.005176189225 | €0.004989325479 | €0.005061899664 | €90,630 | €106,138 |
Sep 1, 2023 | €0.005661227394 | €0.005671138567 | €0.004579479331 | €0.005050987375 | €91,153 | €105,909 |
Aug 31, 2023 | €0.005752233560 | €0.006219910080 | €0.005440549914 | €0.005669955501 | €90,230 | €118,888 |
Aug 30, 2023 | €0.005132313490 | €0.005874764702 | €0.005096486936 | €0.005734611869 | €156,518 | €120,243 |
Aug 29, 2023 | €0.004987244649 | €0.005177417890 | €0.004969999471 | €0.005132663687 | €92,704 | €107,622 |
Aug 28, 2023 | €0.005227383662 | €0.005316199472 | €0.004925661884 | €0.004978509345 | €110,234 | €104,389 |
Aug 27, 2023 | €0.005306808041 | €0.005368495229 | €0.005157222221 | €0.005218467915 | €97,001 | €109,421 |
Aug 26, 2023 | €0.005465515291 | €0.005590078472 | €0.005217270293 | €0.005315767151 | €100,204 | €111,461 |
Aug 25, 2023 | €0.005933720521 | €0.006350425815 | €0.005272218430 | €0.005465519611 | €123,889 | €114,601 |
Aug 24, 2023 | €0.005273526781 | €0.006784436011 | €0.005227039666 | €0.005933899285 | €136,334 | €124,422 |
Aug 23, 2023 | €0.004996796950 | €0.005572224129 | €0.004881829640 | €0.005264783309 | €96,716 | €110,392 |
Aug 22, 2023 | €0.005290286400 | €0.005333972349 | €0.004996272944 | €0.005005359599 | €96,661 | €104,952 |
Aug 21, 2023 | €0.005432749275 | €0.005554620483 | €0.005227829530 | €0.005299121073 | €98,675 | €111,112 |
Aug 20, 2023 | €0.005484911588 | €0.005539675620 | €0.005335424871 | €0.005424247169 | €99,118 | €113,736 |
Aug 19, 2023 | €0.005502646772 | €0.005599955819 | €0.005404248709 | €0.005476016156 | €100,036 | €114,821 |
Aug 18, 2023 | €0.005203334328 | €0.005712811799 | €0.005122808922 | €0.005493694775 | €100,569 | €115,192 |
Aug 17, 2023 | €0.005832905450 | €0.006073011630 | €0.005201904239 | €0.005203680632 | €87,694 | €109,111 |
Aug 16, 2023 | €0.006027955467 | €0.006055369469 | €0.005639214699 | €0.005841815170 | €98,184 | €122,491 |
Aug 15, 2023 | €0.006445796343 | €0.006497518985 | €0.005753731255 | €0.006027938085 | €92,640 | €126,394 |
Aug 14, 2023 | €0.006816757604 | €0.006835225001 | €0.006318284527 | €0.006445671226 | €95,661 | €135,153 |
Aug 13, 2023 | €0.006853720919 | €0.006888125714 | €0.006737256282 | €0.006834370963 | €90,479 | €143,303 |
Aug 12, 2023 | €0.006788956747 | €0.006871592710 | €0.006762819662 | €0.006844898554 | €91,508 | €143,524 |
Aug 11, 2023 | €0.006771078571 | €0.006884438313 | €0.006734833007 | €0.006788984057 | €89,000 | €142,351 |
Aug 10, 2023 | €0.006622942303 | €0.006894939574 | €0.006540176933 | €0.006771157116 | €92,385 | €141,978 |
Aug 9, 2023 | €0.006863005998 | €0.007056008231 | €0.006542587055 | €0.006631454567 | €89,690 | €139,048 |
Aug 8, 2023 | €0.006813933343 | €0.006883671344 | €0.006716020553 | €0.006862839467 | €91,835 | €143,900 |
Aug 7, 2023 | €0.006819129535 | €0.006872664283 | €0.006667065603 | €0.006814125137 | €91,349 | €142,879 |
Aug 6, 2023 | €0.006629623516 | €0.006902727325 | €0.006603599378 | €0.006801446761 | €91,178 | €142,613 |
Aug 5, 2023 | €0.007307122793 | €0.007359907024 | €0.006549214498 | €0.006638374592 | €85,493 | €139,193 |
Aug 4, 2023 | €0.007763690564 | €0.007808079347 | €0.007112404068 | €0.007315914013 | €88,108 | €153,400 |
Aug 3, 2023 | €0.009091107642 | €0.009092039500 | €0.006655321713 | €0.007763951905 | €89,566 | €162,795 |
Aug 2, 2023 | €0.009758254357 | €0.009801208369 | €0.008623867900 | €0.009090652158 | €89,111 | €190,613 |
Aug 1, 2023 | €0.01007 | €0.01062 | €0.009366687283 | €0.009750060039 | €91,028 | €204,439 |
Jul 31, 2023 | €0.01026 | €0.01044 | €0.01002 | €0.01007 | €89,443 | €211,130 |
Jul 30, 2023 | €0.01078 | €0.01083 | €0.009944859824 | €0.01027 | €89,936 | €215,372 |
Jul 29, 2023 | €0.01089 | €0.01093 | €0.01042 | €0.01074 | €91,814 | €225,246 |
Jul 28, 2023 | €0.01104 | €0.01126 | €0.01076 | €0.01088 | €91,632 | €228,081 |
Jul 27, 2023 | €0.01142 | €0.01143 | €0.01099 | €0.01108 | €92,632 | €232,245 |
Jul 26, 2023 | €0.01153 | €0.01183 | €0.01110 | €0.01143 | €92,438 | €239,680 |
Jul 25, 2023 | €0.01064 | €0.01324 | €0.01063 | €0.01152 | €146,522 | €241,512 |
Jul 24, 2023 | €0.01061 | €0.01121 | €0.01047 | €0.01064 | €90,775 | €223,179 |
Jul 23, 2023 | €0.01131 | €0.01144 | €0.01045 | €0.01061 | €95,737 | €222,455 |
Statistiche prezzi hiSAND33
Advanced chart
Technical analysis
Informazioni su hiSAND33
Copy link to sectionRisorse
Copy link to sectionQual è il prezzo di hiSAND33 oggi?
Copy link to sectionIl prezzo HISAND33 è attualmente di €0.00. Il prezzo di hiSAND33 ha subito una variazione del -10.25% negli ultimi 30 giorni. Puoi utilizzare il grafico di hiSAND33 in tempo reale per monitorare il prezzo HISAND33/EUR in tempo reale sopra o confrontare il valore di hiSAND33 oggi con la sua performance passata utilizzando “Cronologia prezzi hiSAND33” nella parte superiore di questa pagina.
Qual è l’offerta totale di HISAND33?
Copy link to sectionL’offerta circolante è di 20,968,000.00 HISAND33, su un’offerta massima totale di 0.00 HISAND33.
Dove posso comprare hiSAND33?
Copy link to sectionPuoi buy hiSAND33 su un exchange di criptovalute. Un exchange è un mercato che ti consente di iscriverti, depositare i tuoi soldi e comprare criptovalute, proprio come faresti con una piattaforma per il trading di azioni.
La maggior parte dei broker di criptovalute ti consentono di conservare le monete comprate sul tuo conto. Tuttavia, potresti voler aprire un wallet crypto dedicato per una maggiore sicurezza.
Esistono altri modi per investire in hiSAND33?
Copy link to sectionIl modo più semplice per investire in hiSAND33 è comprarlo a titolo definitivo. Tuttavia, un’altra opzione è semplicemente aprire un conto crypto. I conty crypto sono come normali conti bancari e ti consentono di archiviare diverse valute, inviare e ricevere pagamenti, guadagnare interessi sui risparmi e spendere liberamente con una carta di credito.
Puoi anche investire nelle criptovalute più in generale attraverso un ETF di criptovalute o un fondo crypto. Si tratta di strumenti finanziari che ti danno esposizione a un gruppo di criptovalute leader, più adatte a investitori con un patrimonio netto elevato.
hiSAND33